クラス年齢表
ページ番号:904-331-567
更新日:2023年10月1日
令和6年度クラス年齢表
- 令和6年4月1日現在の年齢でクラスが決まります。年度途中で誕生日を迎えてもクラスは変わりません。
- 保育園等の0歳児クラスは、入園時点での月齢(日齢)で区分します。
クラス | 生年月日 | クラス | 生年月日 |
---|---|---|---|
0歳児 | 0歳児早見表(下記)参照 | 3歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 |
(2020.4.2~2021.4.1) | |||
1歳児 | 令和4年4月2日~令和5年4月1日 | 4歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 |
(2022.4.2~2023.4.1) | (2019.4.2~2020.4.1) | ||
2歳児 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 | 5歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
(2021.4.2~2022.4.1) | (2018.4.2~2019.4.1) |
令和5年度クラス年齢表
- 令和5年4月1日現在の年齢でクラスが決まります。年度途中で誕生日を迎えてもクラスは変わりません。
クラス | 生年月日 | クラス | 生年月日 |
---|---|---|---|
0歳児 | 0歳児早見表(下記)参照 | 3歳児 | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 |
(2019.4.2~2020.4.1) | |||
1歳児 | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 | 4歳児 | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
(2021.4.2~2022.4.1) | (2018.4.2~2019.4.1) | ||
2歳児 | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 5歳児 | 平成29年4月2日~平成30年4月1日 |
(2020.4.2~2021.4.1) | (2017.4.2~2018.4.1) |
0歳児早見表
- 保育園等の0歳児クラスは、入園時点での月齢(日齢)で区分します。
(例)令和5年12月24日生まれの場合、令和6年4月入園では産休明け児ですが、翌5月入園では100日以上児になります。
0歳児早見表 ( 生年月日 ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入園月 | 産休明け児 (生まれた日を含めて58日以上) |
100日以上児 (生まれた日を含めて101日以上) |
6か月以上児 (一部の私立保育園のみ) |
8か月以上児 | ||||
R5.11 | R5.07.25 ~ R5.09.05 | R5.03.03 ~ R5.07.24 | R4.04.02 ~ R5.05.02 | R4.04.02 ~ R5.03.02 | ||||
R5.12 | R5.08.24 ~ R5.10.05 | R5.04.03 ~ R5.08.23 | R4.04.02 ~ R5.06.02 | R4.04.02 ~ R5.04.02 | ||||
R6. 1 | R5.09.24 ~ R5.11.05 | R5.05.03 ~ R5.09.23 | R4.04.02 ~ R5.07.02 | R4.04.02 ~ R5.05.02 | ||||
R6. 2 | R5.10.25 ~ R5.12.06 | R5.06.03 ~ R5.10.24 | R4.04.02 ~ R5.08.02 | R4.04.02 ~ R5.06.02 | ||||
R6. 3 | 3月の利用調整は行いません。(令和6年3月までは、令和5年度です。) | |||||||
R6. 4 | R5.12.24 ~ R6.02.04 | R5.08.03 ~ R5.12.23 | R5.04.02 ~ R5.10.02 | R5.04.02 ~ R5.08.02 | ||||
R6. 5 | R6.01.23 ~ R6.03.05 | R5.09.03 ~ R6.01.22 | R5.04.02 ~ R5.11.02 | R5.04.02 ~ R5.09.02 | ||||
R6. 6 | R6.02.23 ~ R6.04.05 | R5.10.03 ~ R6.02.22 | R5.04.02 ~ R5.12.02 | R5.04.02 ~ R5.10.02 | ||||
R6. 7 | R6.03.24 ~ R6.05.05 | R5.11.03 ~ R6.03.23 | R5.04.02 ~ R6.01.02 | R5.04.02 ~ R5.11.02 | ||||
R6. 8 | R6.04.24 ~ R6.06.05 | R5.12.03 ~ R6.04.23 | R5.04.02 ~ R6.02.02 | R5.04.02 ~ R5.12.02 | ||||
R6. 9 | R6.05.25 ~ R6.07.06 | R6.01.03 ~ R6.05.24 | R5.04.02 ~ R6.03.02 | R5.04.02 ~ R6.01.02 | ||||
R6. 10 | R6.06.24 ~ R6.08.05 | R6.02.03 ~ R6.06.23 | R5.04.02 ~ R6.04.02 | R5.04.02 ~ R6.02.02 | ||||
R6. 11 | R6.07.25 ~ R6.09.05 | R6.03.03 ~ R6.07.24 | R5.04.02 ~ R6.05.02 | R5.04.02 ~ R6.03.02 | ||||
R6. 12 | R6.08.24 ~ R6.10.05 | R6.04.03 ~ R6.08.23 | R5.04.02 ~ R6.06.02 | R5.04.02 ~ R6.04.02 |
※区立保育園の保育時間は、8か月目の前日までは、8時30分から17時00分の間の8時間を限度としています。
一部の私立保育園でも、1歳の誕生日前日までは、8時30分から17時00分の間の8時間を限度としています。
詳細は、「保育園等一覧」でご確認ください。
お問い合わせ
お急ぎの場合は、メールに電話番号と連絡可能な時間帯のご記入をお願いします。
お問い合わせ内容により、回答するまでに日数がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.