国民健康保険料の計算例
現在のページ
- トップページ
- くらし・手続き
- 国保・後期高齢者医療・年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険の保険料
- 国民健康保険料の計算例
ページ番号:713-053-369
更新日:2024年4月1日
例1 40歳未満・単身世帯・給与収入
世帯主 | 練馬 花子さん、40歳未満、給与収入300万円(=給与所得202万円) |
---|---|
旧ただし書き所得 | 給与所得202万円-住民税基礎控除額43万円=159万円 |
保険料 | 基礎(医療)分+支援金分(介護分なし) |
基礎(医療)分・所得割額 | 159万円×8.69%=138,171円 |
基礎(医療)分・均等割額 | 49,100円×1名=49,100円 |
支援金分・所得割額 | 159万円×2.80%=44,520円 |
支援金分・均等割額 | 16,500円×1名=16,500円 |
年間保険料合計 | 248,291円 |
例2 40歳~64歳・単身世帯・給与収入
世帯主 | 光が丘 健太さん、40歳~64歳、給与収入450万円(=給与所得316万円) |
---|---|
旧ただし書き所得 | 給与所得316万円-住民税基礎控除額43万円=273万円 |
保険料 | 基礎(医療)分+支援金分+介護分 |
基礎(医療)分・所得割額 | 273万円×8.69%=237,237円 |
基礎(医療)分・均等割額 | 49,100円×1名=49,100円 |
支援金分・所得割額 | 273万円×2.80%=76,440円 |
支援金分・均等割額 | 16,500円×1名=16,500円 |
介護分・所得割額 | 273万円×2.36%=64,428円 |
介護分・均等割額 | 16,500円×1名=16,500円 |
年間保険料合計 | 460,205円 |
例3 40歳~64歳の方を含む複数世帯・給与収入
世帯主 | 大泉 健一さん、40歳~64歳、給与収入450万円(=給与所得316万円) |
---|---|
世帯員1 | 大泉 康子さん、40歳未満、給与収入100万円(=給与所得45万円) |
世帯員2・3 | 子ども17歳・子ども13歳(いずれも所得0円) |
旧ただし書き所得 | 健一さん |
保険料 | 基礎(医療)分+支援金分+介護分 |
基礎(医療)分・所得割額 | 275万円×8.69%=238,975円 |
基礎(医療)分・均等割額 | 49,100円×4名=196,400円 |
支援金分・所得割額 | 275万円×2.80%=77,000円 |
支援金分・均等割額 | 16,500円×4名=66,000円 |
介護分・所得割額 | 273万円×2.36%=64,428円 |
介護分・所得割額 | 16,500円×1名=16,500円 |
年間保険料合計 | 659,303円 |
例4 65歳以上・複数世帯・年金収入
世帯主 | 石神井 太郎さん、65歳以上、公的年金収入300万円(=雑所得190万円) |
---|---|
世帯員1 | 石神井 良子さん、65歳以上、公的年金収入50万円(=雑所得0円) |
旧ただし書き所得 | 太郎さん |
保険料 | 基礎(医療)分+支援金分(介護分なし。介護保険料は国民健康保険料とは別に支払う) |
基礎(医療)分・所得割額 | 147万円×8.69%=127,743円 |
基礎(医療)分・均等割額 | 49,100円×2名=98,200円 |
支援金分・所得割額 | 147万円×2.80%=41,160円 |
支援金分・均等割額 | 16,500円×2名=33,000円 |
年間保険料合計 | 300,103円 |
※公的年金収入は雑所得に該当します。
お問い合わせ
区民部 国保年金課 こくほ資格係
組織詳細へ
電話:03-5984-4554(コールセンター直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.