区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(8月2日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(8月2日公表分)
ページ番号:459-715-565
更新日:2022年8月2日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
8月2日、新たに76施設で181名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 28 | 45 | 19 | 64 | ||
区立小学校 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||
介護事業所 | 18 | 33 | 44 | 77 | ||
障害者福祉施設 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
地域集会施設 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
図書館 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
子ども関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
その他区民施設 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||
練馬区役所 | 9 | 0 | 9 | 9 | ||
出先施設・事務所 | 6 | 0 | 8 | 8 | ||
総計 | 76 | 87 | 94 | 181 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(8月2日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 11 |
介護事業所 | B | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 |
介護事業所 | C | 9 | 4 | 13 | 5 | 10 | 15 | 28 |
介護事業所 | D | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
介護事業所 | E | 0 | 27 | 27 | 3 | 8 | 11 | 38 |
介護事業所 | F | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 13 |
介護事業所 | G | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
介護事業所 | H | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 |
介護事業所 | I | 3 | 12 | 15 | 2 | 6 | 8 | 23 |
介護事業所 | J | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 |
障害者福祉施設 | A | 2 | 15 | 17 | 0 | 7 | 7 | 24 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護事業所 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
障害者福祉施設 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(8月2日公表分)(PDF:78KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
地域集会施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
その他区民施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 | |||
練馬区役所 職員の感染について | 総務課 総務係 | 03-5984-2600 | 03-3993-1195 | ||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | |||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
開発調整課 管理係 | 03-5984-1081 | 03-5984-1225 | |||
出先施設・事業所について | 戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | ||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 | |||
子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.