区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月8日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月8日公表分)
ページ番号:405-068-599
更新日:2022年3月8日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
3月8日、新たに103施設で392名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 12 | 16 | 1 | 17 | ||
区立小学校 | 47 | 141 | 4 | 145 | ||
区立中学校 | 13 | 29 | 1 | 30 | ||
介護事業所 | 22 | 138 | 51 | 189 | ||
地域包括支援センター | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
障害者福祉施設 | 5 | 4 | 3 | 7 | ||
学童クラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
出先施設・事業所 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
総計 | 103 | 328 | 64 | 392 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(3月8日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 5 | 22 | 27 | 1 | 12 | 13 | 40 |
介護事業所 | B | 12 | 51 | 63 | 7 | 25 | 32 | 95 |
介護事業所 | C | 8 | 31 | 39 | 0 | 22 | 22 | 61 |
介護事業所 | D | 5 | 5 | 10 | 0 | 8 | 8 | 18 |
介護事業所 | E | 0 | 15 | 15 | 1 | 8 | 9 | 24 |
介護事業所 | F | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | 12 |
介護事業所 | G | 1 | 38 | 39 | 17 | 3 | 20 | 59 |
介護事業所 | H | 15 | 17 | 32 | 1 | 12 | 13 | 45 |
介護事業所 | I | 48 | 38 | 86 | 8 | 3 | 11 | 97 |
介護事業所 | J | 0 | 20 | 20 | 1 | 4 | 5 | 25 |
介護事業所 | K | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 |
介護事業所 | L | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 17 |
介護事業所 | M | 14 | 9 | 23 | 0 | 4 | 4 | 27 |
介護事業所 | N | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
介護事業所 | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 |
介護事業所 | P | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 |
介護事業所 | Q | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 |
介護事業所 | R | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
介護事業所 | S | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 14 |
介護事業所 | T | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(注釈)介護事業所AからSについては、2月25日から3月7日までに判明した感染者数をまとめて公表しています。
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立保育園 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
区立小学校 | 学級閉鎖 | 15 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護事業所 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障害者福祉施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月8日公表分)(PDF:96KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
地域包括支援センターについて | 高齢者支援課 管理係 | 03-5984-4582 | 03-5984-1214 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1214 | ||
学童クラブについて | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | ||
出先施設・事業所について | 戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.