区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月4日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月4日公表分)
ページ番号:268-247-841
更新日:2023年1月4日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
1月4日、新たに79施設で163名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 12 | 14 | 6 | 20 | ||
区立小学校 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
区立中学校 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||
介護事業所 | 21 | 53 | 35 | 88 | ||
障害者福祉施設 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||
高齢者関連施設 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
福祉関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
地域集会施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
図書館 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
学童クラブ | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
子ども関連施設 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
その他区民施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 12 | 0 | 16 | 16 | ||
出先施設・事業所 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
清掃関連施設 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
総計 | 79 | 80 | 83 | 163 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(1月4日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 1 | 13 | 14 | 0 | 14 | 14 | 28 |
介護事業所 | B | 9 | 15 | 24 | 7 | 5 | 12 | 36 |
介護事業所 | C | 2 | 13 | 15 | 0 | 12 | 12 | 27 |
介護事業所 | D | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 16 |
介護事業所 | E | 0 | 22 | 22 | 1 | 7 | 8 | 30 |
介護事業所 | F | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 7 | 19 |
介護事業所 | G | 4 | 20 | 24 | 2 | 8 | 10 | 34 |
介護事業所 | H | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
介護事業所 | I | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 9 | 23 |
介護事業所 | J | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 |
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月4日公表分)(PDF:69KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
高齢者関連施設について | 高齢者支援課 管理係 | 03-5984-4582 | 03-5984-1214 | ||
高齢社会対策課 管理係 | 03-5984-1068 | 03-5984-1214 | |||
福祉関連施設について | 福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | ||
地域集会施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
学童クラブ・子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
その他区民施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 危機管理課 庶務係 | 03-5984-2762 | 03-3993-1194 | ||
総務課 総務係 | 03-5984-2600 | 03-3993-1195 | |||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
経済課 庶務係 | 03-5984-2672 | 03-5984-1902 | |||
福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | |||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
都市計画課 庶務係 | 03-5984-1264 | 03-5984-1226 | |||
開発調整課 管理係 | 03-5984-1081 | 03-5984-1225 | |||
出先施設・事業所について | 健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | ||
子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | |||
清掃関連施設について | 環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.