区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月22日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月22日公表分)
ページ番号:498-343-853
更新日:2022年3月22日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
3月22日、新たに64施設で143名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 14 | 21 | 5 | 26 | ||
区立幼稚園 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
区立小学校 | 33 | 58 | 0 | 58 | ||
区立中学校 | 5 | 8 | 1 | 9 | ||
介護事業所 | 7 | 21 | 24 | 45 | ||
障害者福祉施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
児童館・ひろば | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
スポーツ施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
子ども関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
総計 | 64 | 109 | 34 | 143 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(3月22日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 5 | 15 | 20 | 2 | 10 | 12 | 32 |
介護事業所 | B | 11 | 7 | 18 | 17 | 7 | 24 | 42 |
介護事業所 | C | 2 | 14 | 16 | 1 | 7 | 8 | 24 |
介護事業所 | D | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
(注釈)3月15日から3月21日までに判明した感染者数をまとめて公表しています。
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立保育園 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | |
区立小学校 | 学級閉鎖 | 19 | 21 | 18 | 19 | 14 | 10 | 7 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
学校閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
学年閉鎖 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学校閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護事業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
障害者福祉施設 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(3月22日公表分)(PDF:107KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立幼稚園・小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1214 | ||
児童館・ひろばについて | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
スポーツ施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.