区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(12月13日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(12月13日公表分)
ページ番号:363-757-163
更新日:2022年12月13日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
12月13日、新たに125施設で408名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 22 | 25 | 23 | 48 | ||
区立幼稚園 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
区立小学校 | 38 | 127 | 5 | 132 | ||
区立中学校 | 14 | 42 | 1 | 43 | ||
介護事業所 | 21 | 101 | 47 | 148 | ||
高齢者関連施設 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
障害者福祉施設 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
スポーツ施設 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
図書館 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
子ども関連施設 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
練馬区役所 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
出先施設・事業所 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
清掃関連施設 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
総計 | 125 | 300 | 108 | 408 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(12月13日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
介護事業所 | B | 33 | 15 | 48 | 7 | 9 | 16 | 64 |
介護事業所 | C | 2 | 9 | 11 | 5 | 9 | 14 | 25 |
介護事業所 | D | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 |
介護事業所 | E | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 |
介護事業所 | F | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 5 | 24 |
介護事業所 | G | 11 | 1 | 12 | 2 | 9 | 11 | 23 |
介護事業所 | H | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 |
介護事業所 | I | 11 | 2 | 13 | 4 | 2 | 6 | 19 |
介護事業所 | J | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
介護事業所 | K | 4 | 23 | 27 | 5 | 2 | 7 | 34 |
介護事業所 | L | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 7 | 19 |
介護事業所 | M | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
介護事業所 | N | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 |
介護事業所 | O | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
介護事業所 | P | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
介護事業所 | Q | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
障害者施設 | A | 1 | 18 | 19 | 0 | 2 | 2 | 21 |
障害者施設 | B | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 |
学年閉鎖 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
介護事業所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(12月13日公表分)(PDF:250KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立幼稚園・小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
高齢者関連施設について | 高齢社会対策課 管理係 | 03-5984-1068 | 03-5984-1214 | ||
高齢者支援課 管理係 | 03-5984-4582 | 03-5984-1214 | |||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
スポーツ施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | ||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 | |||
土木部 管理課 庶務係 | 03-5984-1304 | 03-5984-1224 | |||
教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | |||
出先施設・事業所について | 福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | ||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
清掃関連施設について | 環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.