区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月16日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月16日公表分)
ページ番号:852-956-115
更新日:2023年1月16日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
1月16日、新たに47施設で123名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 16 | 17 | 6 | 23 | ||
区立小学校 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||
区立中学校 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||
介護事業所 | 6 | 43 | 20 | 63 | ||
障害者福祉施設 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
地域集会施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
図書館 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
学童クラブ | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
子ども関連施設 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
練馬区役所 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||
総計 | 47 | 83 | 40 | 123 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(1月16日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者(名) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
介護事業所 | B | 32 | 0 | 32 | 10 | 0 | 10 | 42 |
介護事業所 | C | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(1月16日公表分)(PDF:63KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
地域集会施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
図書館について | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
学童クラブ・子ども関連施設について | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 危機管理課 庶務係 | 03-5984-2762 | 03-3993-1194 | ||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
土木部 管理課 庶務係 | 03-5984-1304 | 03-5984-1224 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.