区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(9月27日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(9月27日公表分)
ページ番号:199-537-669
更新日:2022年9月27日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
9月27日、新たに57施設で156名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 7 | 6 | 5 | 11 | ||
区立小学校 | 29 | 85 | 5 | 90 | ||
区立中学校 | 10 | 26 | 1 | 27 | ||
介護事業所 | 7 | 15 | 9 | 24 | ||
高齢者関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
スポーツ施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
練馬区役所 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
総計 | 57 | 132 | 24 | 156 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(9月27日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 |
介護事業所 | B | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
介護事業所 | C | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立小学校 | 学級閉鎖 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
区立中学校 | 学級閉鎖 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
学年閉鎖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
介護事業所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(9月27日公表分)(PDF:67KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
区立小学校・中学校について | 保健給食課 学校保健係 | 03-5984-5729 | 03-5984-1221 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
高齢者関連施設施設について | 高齢社会対策課 管理係 | 03-5984-1068 | 03-5984-1214 | ||
スポーツ施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.