区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(8月9日公表分)
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 保健
- 感染症
- 新型コロナウイルス感染症に注意しましょう
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について
- 区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(8月9日公表分)
ページ番号:875-341-667
更新日:2022年8月9日
区職員および区立施設等において、新たに新型コロナウイルス感染者が判明したのでお知らせします。
新規感染者
8月9日、新たに96施設で286名が新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。施設種別ごとの詳細は以下のとおりです。
施設種別 | 施設数 | 新たに判明した感染者(名) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用者等 | 職員等 | 計 | ||||
区立保育園 | 30 | 45 | 21 | 66 | ||
介護事業所 | 29 | 86 | 89 | 175 | ||
障害者福祉施設 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
福祉関連施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
地域集会施設 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
スポーツ施設 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
図書館 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
学校教育支援センター | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
学童クラブ | 9 | 0 | 10 | 10 | ||
児童館・ひろば | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
その他区民施設 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
練馬区役所 | 7 | 0 | 10 | 10 | ||
出先施設・事業所 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
総計 | 96 | 131 | 155 | 286 |
(注釈)集団感染による感染者数・施設数を含みます。
集団感染の状況(8月9日分)
施設種別 | 施設名 | 感染者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者・児童生徒等 | 職員等 | 累計 | ||||||
新規 | 既報 | 計 | 新規 | 既報 | 計 | |||
介護事業所 | A | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 |
介護事業所 | B | 0 | 27 | 27 | 1 | 11 | 12 | 39 |
介護事業所 | C | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 | 14 |
介護事業所 | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
介護事業所 | E | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
介護事業所 | F | 7 | 14 | 21 | 1 | 5 | 6 | 27 |
介護事業所 | G | 4 | 15 | 19 | 11 | 8 | 19 | 38 |
介護事業所 | H | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 14 |
介護事業所 | I | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 |
介護事業所 | J | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
介護事業所 | K | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 |
介護事業所 | L | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
介護事業所 | M | 9 | 5 | 14 | 4 | 5 | 9 | 23 |
介護事業所 | N | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
介護事業所 | O | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
介護事業所 | P | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
介護事業所 | Q | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 |
介護事業所 | R | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
介護事業所 | S | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 |
介護事業所 | T | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
介護事業所 | U | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 |
介護事業所 | V | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
介護事業所 | W | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 26 |
介護事業所 | X | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 27 |
臨時休園・休業の状況(直近一週間)
2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護事業所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
障害者福祉施設 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)施設数を表記しています。
区職員・区立施設等における新型コロナウイルス感染症の発生について(8月9日公表分)(PDF:95KB)
(注釈)ご本人およびご家族の人権尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
お問い合わせ
該当施設 | 担当部署 | 電話(直通) | ファクス | ||
---|---|---|---|---|---|
区立保育園について | 保育課 管理係 | 03-5984-5839 | 03-5984-1220 | ||
介護事業所について | 介護保険課 事業者運営推進係 | 03-5984-4589 | 03-3993-6362 | ||
障害者福祉施設について | 障害者施策推進課 管理係 | 03-5984-4598 | 03-5984-1215 | ||
福祉関連施設について | 福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | ||
地域集会施設・スポーツ施設について | 地域振興課 庶務係 | 03-5984-1406 | 03-3557-1351 | ||
図書館・学校教育支援センターについて | 教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | ||
学童クラブ・児童館・ひろばについて | 子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | ||
その他区民施設について | 環境課 庶務係 | 03-5984-1047 | 03-5984-1227 | ||
練馬区役所 職員の感染について | 企画課 企画担当係 | 03-5984-2447 | 03-3993-1195 | ||
戸籍住民課 庶務係 | 03-5984-2791 | 03-5984-1222 | |||
福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | |||
教育総務課 庶務係 | 03-5984-5609 | 03-3993-1196 | |||
子育て支援課 庶務係 | 03-5984-5817 | 03-5984-1220 | |||
出先施設・事業所について | 福祉部 管理課 庶務係 | 03-5984-2706 | 03-5984-1214 | ||
健康推進課 庶務係 | 03-5984-2482 | 03-5984-1211 | |||
土木部 管理課 庶務係 | 03-5984-1304 | 03-5984-1224 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.