平成26年度モニタリング結果
ページ番号:913-513-170
更新日:2019年6月12日
年度モニタリング
練馬区は指定管理者から提出された事業報告書の点検や実地調査等を行い、各施設ごとにモニタリングチェックシートによる評価を行っています。平成26年度分の評価結果について一覧にまとめました。
総合モニタリング評価一覧(平成26年度)(PDF:182KB)
各施設の年度モニタリングチェックシート
各施設の年度モニタリングチェックシートについて、以下の表の中の「チェックシート」をクリックするとPDFファイルで見られます。
施設名 | 指定管理者名 | モニタリングチェックシート | 問合せ |
---|---|---|---|
男女共同参画センター | 特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 |
チェックシート(PDF:145KB) | 総務部 人権・男女共同参画課 |
区民・産業プラザ | 一般社団法人 練馬区産業振興公社 |
チェックシート(PDF:154KB) | 産業経済部 経済課 |
石神井公園区民交流センター | 練馬建物総合管理協同組合 | チェックシート(PDF:150KB) | 産業経済部 経済課 |
東京中高年齢労働者福祉センター(サンライフ練馬) | 練馬建物総合管理協同組合 | チェックシート(PDF:149KB) | 産業経済部 経済課 |
勤労福祉会館 | 特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 |
チェックシート(PDF:148KB) | 産業経済部 経済課 |
光が丘区民ホール | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:147KB) | 地域文化部 地域振興課 |
関区民ホール | 社会福祉法人 泉陽会 |
チェックシート(PDF:149KB) | 地域文化部 地域振興課 |
向山庭園 | アゴラ造園株式会社 | チェックシート(PDF:151KB) | 地域文化部 地域振興課 |
練馬文化センターおよび大泉学園ホール | 共立・日東共同事業体 | チェックシート(PDF:157KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
石神井公園ふるさと文化館・分室 | 公益財団法人 練馬区文化振興協会 |
チェックシート(PDF:151KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
平和台体育館等 | 東京ドームグループ・大泉スワロー共同事業体 | チェックシート(PDF:155KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
光が丘体育館等 | オーエンス・NTTファシリティーズグループ | チェックシート(PDF:153KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
上石神井体育館等 | 毎日・首都圏・練馬共同事業体 | チェックシート(PDF:158KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
大泉学園町体育館等 | ミズノグループ | チェックシート(PDF:158KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
中村南スポーツ交流センター | 東京ドームグループ | チェックシート(PDF:157KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
石神井松の風文化公園 | 練馬区体育協会・植文・五十嵐商会共同事業体 | チェックシート(PDF:155KB) | 地域文化部 スポーツ振興課 |
母子生活支援施設 | 社会福祉法人 大洋社 |
チェックシート(PDF:147KB) | 福祉部管理課 |
大泉町福祉園 | 社会福祉法人 武蔵野会 |
チェックシート(PDF:142KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
関町福祉園 | 社会福祉法人 東京援護協会 |
チェックシート(PDF:139KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
光が丘福祉園 | 社会福祉法人 武蔵野会 |
チェックシート(PDF:144KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
石神井町福祉園 | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:143KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
貫井福祉園 | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:147KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
貫井福祉工房 | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:140KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
白百合福祉作業所 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:144KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
かたくり福祉作業所 | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:143KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉福祉作業所 | 社会福祉法人 同愛会 |
チェックシート(PDF:144KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
北町福祉作業所 | 社会福祉法人 武蔵野会 |
チェックシート(PDF:146KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
しらゆり荘 | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:144KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉つつじ荘 | 社会福祉法人 同愛会 |
チェックシート(PDF:140KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
障害者地域活動支援センター(谷原フレンド) | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:146KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
豊玉障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:143KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
光が丘障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 武蔵野会 |
チェックシート(PDF:141KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
石神井障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉協議会 |
チェックシート(PDF:146KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉障害者地域生活支援センター | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:145KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
光が丘高齢者センター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:133KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
関高齢者センター | 社会福祉法人 泉陽会 |
チェックシート(PDF:129KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
豊玉高齢者センター | 社会福祉法人 奉優会 |
チェックシート(PDF:133KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
大泉ケアハウス | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:137KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高野台敬老館 | 生活協同組合・東京高齢協 | チェックシート(PDF:136KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
光が丘デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:130KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
土支田デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:129KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高松デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:129KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
錦デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:128KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
練馬中学校デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:128KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
東大泉デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:130KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
豊玉デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:128KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
練馬デイサービスセンター | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:130KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高野台デイサービスセンター | 社会福祉法人 安心会 |
チェックシート(PDF:131KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
リサイクルセンター(関町・春日町・豊玉) | 練馬区立リサイクルセンタープロジェクト | チェックシート(PDF:138KB) | 環境部 清掃リサイクル課 |
区営住宅 | 東京都住宅供給公社 | チェックシート(PDF:135KB) | 都市整備部 住宅課 |
大泉交通公園 | アゴラ造園株式会社 | チェックシート(PDF:140KB) | 土木部 道路公園課 |
自転車駐車場・ねりまタウンサイクル | 公益財団法人 練馬区環境まちづくり公社 |
チェックシート(PDF:142KB) | 土木部 交通安全課 |
練馬駅北口地下駐車場 | 株式会社五十嵐商会 | チェックシート(PDF:146KB) | 土木部 交通安全課 |
石神井公園駅北口駐車場、大泉学園駅北口・南口駐車場 | 株式会社五十嵐商会 | チェックシート(PDF:146KB) | 土木部 交通安全課 |
軽井沢少年自然の家 | 軽井沢フード株式会社 | チェックシート(PDF:154KB) | 教育振興部 教育総務課 |
下田少年自然の家 | 株式会社クックランド | チェックシート(PDF:150KB) | 教育振興部 教育総務課 |
武石少年自然の家 | 一般財団法人 上田市地域振興事業団 |
チェックシート(PDF:150KB) | 教育振興部 教育総務課 |
大泉図書館 | 株式会社図書館流通センター | チェックシート(PDF:150KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
貫井図書館 | 株式会社図書館流通センター | チェックシート(PDF:146KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
稲荷山図書館 | 株式会社ヴィアックス | チェックシート(PDF:140KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
小竹図書館 | ハートフルサポート共同事業体 | チェックシート(PDF:137KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
南大泉図書館・分室 | 日本コンベンションサービス株式会社 | チェックシート(PDF:147KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
春日町図書館 | 株式会社ヴィアックス | チェックシート(PDF:143KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
南田中図書館 | 株式会社図書館流通センター | チェックシート(PDF:147KB) | 教育振興部 光が丘図書館 |
光が丘児童館 | 社会福祉法人 雲柱社 |
チエックシート(PDF:138KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
上石神井児童館、上石神井児童館学童クラブおよび上石神井小学童クラブ | 株式会社小学館集英社プロダクション | チェックシート(PDF:141KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
谷原あおぞら学童クラブ | 社会福祉法人 東京都知的障害者育成会 |
チェックシート(PDF:143KB) | こども家庭部 子育て支援課 |
光が丘子ども家庭支援センター | 社会福祉法人 雲柱社 |
チェックシート(PDF:150KB) | こども家庭部 練馬こども家庭支援センター |
最終総合評価
指定期間最終年度には、指定期間中の事業報告書およびそれに基づく各年度の評価結果について、最終的に総合評価をします(最終総合評価)。平成27年度においては、下記の施設について最終総合評価を行いました。
平成27年度に最終総合評価を行った施設の最終総合評価一覧(PDF:107KB)
各施設の最終総合評価モニタリングチェックシート
各施設の最終総合評価に伴うモニタリングチェックシートについて、以下の表の中の「チェックシート」をクリックするとPDFファイルで見られます。
施設名 | 指定管理者名 | モニタリングチェックシート | 問合せ |
---|---|---|---|
東京中高年齢労働者福祉センター(サンライフ練馬) | 練馬建物総合管理協同組合 | チェックシート(PDF:149KB) | 産業経済部経済課 |
勤労福祉会館 | 特定非営利活動法人 練馬区障害者福祉推進機構 |
チェックシート(PDF:151KB) | 産業経済部経済課 |
光が丘区民ホール | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:154KB) | 地域文化部地域振興課 |
練馬文化センター および大泉学園ホール |
共立・日東共同事業体 | チェックシート(PDF:159KB) | 地域文化部 文化・生涯学習課 |
光が丘福祉園 | 社会福祉法人 武蔵野会 |
チェックシート(PDF:140KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
大泉福祉作業所 および大泉つつじ荘 |
社会福祉法人 同愛会 |
チェックシート(PDF:144KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
北町福祉作業所 | 社会福祉法人 武蔵野会 |
チェックシート(PDF:147KB) | 福祉部 障害者施策推進課 |
関高齢者センター および関区民ホール |
社会福祉法人 泉陽会 |
チェックシート(PDF:140KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 地域文化部地域振興課 |
光が丘デイサービス センターおよび 光が丘高齢者センター |
社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:136KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
大泉ケアハウス | 社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団 |
チェックシート(PDF:137KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
高野台敬老館 | 生活協同組合・東京高齢協 | チェックシート(PDF:136KB) | 高齢施策担当部 高齢社会対策課 |
リサイクルセンター (関町・春日町・豊玉) |
練馬区立リサイクルセンタープロジェクト | チェックシート(PDF:137KB) | 環境部 清掃リサイクル課 |
自転車駐車場および ねりまタウンサイクル |
公益財団法人 練馬区環境まちづくり公社 |
チェックシート(PDF:148KB) | 土木部交通安全課 |
軽井沢少年自然の家 | 軽井沢フード株式会社 | チェックシート(PDF:151KB) | 教育振興部教育総務課 |
武石少年自然の家 | 一般財団法人 上田市地域振興事業団 |
チェックシート(PDF:145KB) | 教育振興部教育総務課 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総務部経理用地課管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-2801
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.