このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和6年(2024年)12月1日現在

ページ番号:692-616-702

更新日:2024年12月5日

令和6年12月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 746,039 360,525 385,514
0~4 25,706 13,249 12,457
0 4,792 2,452 2,340
1 5,062 2,578 2,484
2 5,199 2,741 2,458
3 5,227 2,686 2,541
4 5,426 2,792 2,634
5~9 28,845 14,691 14,154
5 5,377 2,749 2,628
6 5,760 2,926 2,834
7 5,704 2,896 2,808
8 6,028 3,061 2,967
9 5,976 3,059 2,917
10~14 29,892 15,336 14,556
10 5,999 3,070 2,929
11 5,990 3,059 2,931
12 5,853 3,032 2,821
13 5,888 3,033 2,855
14 6,162 3,142 3,020
15~19 31,086 16,019 15,067
15 5,944 3,025 2,919
16 6,152 3,164 2,988
17 6,050 3,215 2,835
18 6,230 3,224 3,006
19 6,710 3,391 3,319
20~24 44,188 21,571 22,617
20 7,307 3,669 3,638
21 7,862 3,887 3,975
22 8,744 4,241 4,503
23 9,907 4,785 5,122
24 10,368 4,989 5,379
25~29 53,540 25,319 28,221
25 10,457 4,986 5,471
26 10,832 5,128 5,704
27 10,959 5,083 5,876
28 10,654 5,078 5,576
29 10,638 5,044 5,594
30~34 51,516 24,776 26,740
30 10,903 5,209 5,694
31 10,168 4,898 5,270
32 10,283 4,955 5,328
33 10,241 4,914 5,327
34 9,921 4,800 5,121
35~39 50,234 24,824 25,410
35 10,002 4,875 5,127
36 9,979 4,890 5,089
37 10,069 5,007 5,062
38 9,959 4,987 4,972
39 10,225 5,065 5,160
40~44 51,866 25,997 25,869
40 10,692 5,307 5,385
41 10,398 5,183 5,215
42 10,208 5,149 5,059
43 10,198 5,124 5,074
44 10,370 5,234 5,136
45~49 54,590 27,485 27,105
45 10,704 5,389 5,315
46 10,591 5,409 5,182
47 10,783 5,384 5,399
48 11,136 5,565 5,571
49 11,376 5,738 5,638
50~54 60,431 30,203 30,228
50 11,909 5,988 5,921
51 12,515 6,271 6,244
52 11,964 5,924 6,040
53 11,964 5,948 6,016
54 12,079 6,072 6,007
55~59 54,923 27,847 27,076
55 11,698 5,810 5,888
56 11,714 5,822 5,892
57 11,873 6,015 5,858
58 8,654 4,503 4,151
59 10,984 5,697 5,287
60~64 45,333 22,786 22,547
60 10,288 5,184 5,104
61 9,582 4,793 4,789
62 8,944 4,533 4,411
63 8,333 4,147 4,186
64 8,186 4,129 4,057
65~69 35,436 17,680 17,756
65 7,799 3,904 3,895
66 7,349 3,708 3,641
67 7,040 3,483 3,557
68 6,588 3,277 3,311
69 6,660 3,308 3,352
70~74 33,157 15,979 17,178
70 6,344 3,143 3,201
71 6,397 3,217 3,180
72 6,644 3,144 3,500
73 6,647 3,135 3,512
74 7,125 3,340 3,785
75~79 33,743 15,067 18,676
75 8,065 3,730 4,335
76 7,936 3,621 4,315
77 7,838 3,515 4,323
78 5,161 2,187 2,974
79 4,743 2,014 2,729
80~84 27,741 10,842 16,899
80 5,625 2,255 3,370
81 5,929 2,396 3,533
82 5,625 2,235 3,390
83 5,646 2,136 3,510
84 4,916 1,820 3,096
85~89 19,678 6,934 12,744
85 4,225 1,546 2,679
86 4,015 1410 2,605
87 4,103 1,452 2,651
88 3,858 1,379 2,479
89 3,477 1,147 2,330
90~94 10,566 3,156 7,410
90 2,792 901 1,891
91 2,503 771 1,732
92 2,208 632 1,576
93 1,724 488 1,236
94 1,339 364 975
95~99 3,158 712 2,446
95 1,048 239 809
96 783 181 602
97 621 136 485
98 425 100 325
99 281 56 225
100歳以上 410 52 358
100 153 24 129
101 119 13 106
102 53 5 48
103 38 7 31
104歳以上 47 3 44
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ