年齢別:令和6年(2024年)7月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)7月1日現在
ページ番号:318-823-391
更新日:2024年7月4日
令和6年7月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総 数 | 745,078 | 360,112 | 384,966 |
0~4 | 25,924 | 13,325 | 12,599 |
0 | 4,850 | 2,463 | 2,387 |
1 | 5,097 | 2,624 | 2,473 |
2 | 5,290 | 2,751 | 2,539 |
3 | 5,216 | 2,725 | 2,491 |
4 | 5,471 | 2,762 | 2,709 |
5~9 | 29,084 | 14,846 | 14,238 |
5 | 5,477 | 2,789 | 2,688 |
6 | 5,753 | 2,947 | 2,806 |
7 | 5,829 | 2,969 | 2,860 |
8 | 5,919 | 3,027 | 2,892 |
9 | 6,106 | 3,114 | 2,992 |
10~14 | 29,685 | 15,196 | 14,489 |
10 | 5,947 | 3,002 | 2,945 |
11 | 5,899 | 3,031 | 2,868 |
12 | 5,778 | 3,011 | 2,767 |
13 | 6,091 | 3,124 | 2,967 |
14 | 5,970 | 3,028 | 2,942 |
15~19 | 31,191 | 16,055 | 15,136 |
15 | 6,017 | 3,036 | 2,981 |
16 | 6,153 | 3,277 | 2,876 |
17 | 5,998 | 3,089 | 2,909 |
18 | 6,168 | 3,201 | 2,967 |
19 | 6,855 | 3,452 | 3,403 |
20~24 | 44,813 | 21,775 | 23,038 |
20 | 7,375 | 3,607 | 3,768 |
21 | 7,969 | 4,030 | 3,939 |
22 | 9,202 | 4,388 | 4,814 |
23 | 10,074 | 4,841 | 5,233 |
24 | 10,193 | 4,909 | 5,284 |
25~29 | 53,275 | 25,237 | 28,038 |
25 | 10,467 | 5,009 | 5,458 |
26 | 10,788 | 5,056 | 5,732 |
27 | 10,852 | 5,079 | 5,773 |
28 | 10,474 | 4,971 | 5,503 |
29 | 10,694 | 5,122 | 5,572 |
30~34 | 50,958 | 24,486 | 26,472 |
30 | 10,469 | 4,995 | 5,474 |
31 | 10,281 | 4,852 | 5,429 |
32 | 10,199 | 4,954 | 5,245 |
33 | 10,057 | 4,848 | 5,209 |
34 | 9,952 | 4,837 | 5,115 |
35~39 | 50,593 | 25,093 | 25,500 |
35 | 10,037 | 4,919 | 5,118 |
36 | 10,019 | 5,002 | 5,017 |
37 | 9,947 | 4,917 | 5,030 |
38 | 10,056 | 5,007 | 5,049 |
39 | 10,534 | 5,248 | 5,286 |
40~44 | 51,780 | 26,001 | 25,779 |
40 | 10,453 | 5,180 | 5,273 |
41 | 10,526 | 5,264 | 5,262 |
42 | 10,047 | 5,086 | 4,961 |
43 | 10,203 | 5,108 | 5,095 |
44 | 10,551 | 5,363 | 5,188 |
45~49 | 54,981 | 27,706 | 27,275 |
45 | 10,528 | 5,295 | 5,233 |
46 | 10,717 | 5,374 | 5,343 |
47 | 10,846 | 5,435 | 5,411 |
48 | 11,257 | 5,707 | 5,550 |
49 | 11,633 | 5,895 | 5,738 |
50~54 | 60,298 | 30,068 | 30,230 |
50 | 12,231 | 6,098 | 6,133 |
51 | 12,256 | 6,076 | 6,180 |
52 | 12,069 | 6,002 | 6,067 |
53 | 11,772 | 5,883 | 5,889 |
54 | 11,970 | 6,009 | 5,961 |
55~59 | 54,712 | 27,773 | 26,939 |
55 | 11,972 | 5,995 | 5,977 |
56 | 11,544 | 5,743 | 5,801 |
57 | 10,688 | 5,468 | 5,220 |
58 | 9,947 | 5,134 | 4,813 |
59 | 10,561 | 5,433 | 5,128 |
60~64 | 44,297 | 22,262 | 22,035 |
60 | 9,898 | 4,963 | 4,935 |
61 | 9,398 | 4,737 | 4,661 |
62 | 8,635 | 4,314 | 4,321 |
63 | 8,262 | 4,143 | 4,119 |
64 | 8,104 | 4,105 | 3,999 |
65~69 | 34,940 | 17,476 | 17,464 |
65 | 7,638 | 3,841 | 3,797 |
66 | 7,253 | 3,643 | 3,610 |
67 | 6,931 | 3,422 | 3,509 |
68 | 6,590 | 3,305 | 3,285 |
69 | 6,528 | 3,265 | 3,263 |
70~74 | 34,126 | 16,403 | 17,723 |
70 | 6,280 | 3,144 | 3,136 |
71 | 6,671 | 3,262 | 3,409 |
72 | 6,586 | 3,124 | 3,462 |
73 | 6,933 | 3,274 | 3,659 |
74 | 7,656 | 3,599 | 4,057 |
75~79 | 32,885 | 14,591 | 18,294 |
75 | 7,945 | 3,668 | 4,277 |
76 | 8,200 | 3,713 | 4,487 |
77 | 7,152 | 3,186 | 3,966 |
78 | 4,534 | 1,904 | 2,630 |
79 | 5,054 | 2,120 | 2,934 |
80~84 | 27,891 | 10,944 | 16,947 |
80 | 6,185 | 2,508 | 3,677 |
81 | 5,671 | 2,315 | 3,356 |
82 | 5,855 | 2,282 | 3,573 |
83 | 5,387 | 2,037 | 3,350 |
84 | 4,793 | 1,802 | 2,991 |
85~89 | 19,702 | 6,995 | 12,707 |
85 | 4,090 | 1,481 | 2,609 |
86 | 4,332 | 1560 | 2,772 |
87 | 4,060 | 1,456 | 2,604 |
88 | 3,885 | 1,374 | 2,511 |
89 | 3,335 | 1,124 | 2,211 |
90~94 | 10,471 | 3,142 | 7,329 |
90 | 2,800 | 893 | 1,907 |
91 | 2,600 | 804 | 1,796 |
92 | 2,088 | 603 | 1,485 |
93 | 1,662 | 496 | 1,166 |
94 | 1,321 | 346 | 975 |
95~99 | 3,064 | 682 | 2,382 |
95 | 1,040 | 232 | 808 |
96 | 766 | 178 | 588 |
97 | 591 | 140 | 451 |
98 | 404 | 75 | 329 |
99 | 263 | 57 | 206 |
100歳以上 | 408 | 56 | 352 |
100 | 162 | 26 | 136 |
101 | 104 | 9 | 95 |
102 | 59 | 12 | 47 |
103 | 36 | 4 | 32 |
104歳以上 | 47 | 5 | 42 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.