このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和6年(2024年)8月1日現在

ページ番号:600-779-403

更新日:2024年8月9日

令和6年8月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢      
総数 745,417 360,311 385,106
0~4 25,889 13,350 12,539
0 4,850 2,504 2,346
1 5,108 2,618 2,490
2 5,288 2,747 2,541
3 5,192 2,703 2,489
4 5,451 2,778 2,673
5~9 29,041 14,800 14,241
5 5,446 2,766 2,680
6 5,786 2,969 2,817
7 5,819 2,937 2,882
8 5,849 3,017 2,832
9 6,141 3,111 3,030
10~14 29,737 15,223 14,514
10 5,946 3,019 2,927
11 5,928 3,034 2,894
12 5,793 3,015 2,778
13 6,074 3,109 2,965
14 5,996 3,046 2,950
15~19 31,210 16,104 15,106
15 5,993 3,021 2,972
16 6,171 3,280 2,891
17 6,021 3,121 2,900
18 6,244 3,238 3,006
19 6,781 3,444 3,337
20~24 44,712 21,711 23,001
20 7,324 3,596 3,728
21 7,984 4,006 3,978
22 9,131 4,359 4,772
23 10,021 4,806 5,215
24 10,252 4,944 5,308
25~29 53,291 25,221 28,070
25 10,453 5,018 5,435
26 10,807 5,044 5,763
27 10,831 5,050 5,781
28 10,530 5,021 5,509
29 10,670 5,088 5,582
30~34 51,056 24,561 26,495
30 10,606 5,064 5,542
31 10,209 4,843 5,366
32 10,207 4,952 5,255
33 10,077 4,857 5,220
34 9,957 4,845 5,112
35~39 50,527 25,053 25,474
35 10,072 4,932 5,140
36 9,949 4,950 4,999
37 10,018 4,936 5,082
38 10,041 5,025 5,016
39 10,447 5,210 5,237
40~44 51,843 26,031 25,812
40 10,517 5,214 5,303
41 10,500 5,259 5,241
42 10,116 5,098 5,018
43 10,139 5,082 5,057
44 10,571 5,378 5,193
45~49 54,849 27,633 27,216
45 10,544 5,303 5,241
46 10,671 5,370 5,301
47 10,790 5,376 5,414
48 11,261 5,715 5,546
49 11,583 5,869 5,714
50~54 60,385 30,133 30,252
50 12,259 6,114 6,145
51 12,287 6,123 6,164
52 12,032 5,955 6,077
53 11,775 5,903 5,872
54 12,032 6,038 5,994
55~59 54,798 27,812 26,986
55 11,860 5,926 5,934
56 11,639 5,792 5,847
57 10,949 5,585 5,364
58 9,735 5,065 4,670
59 10,615 5,444 5,171
60~64 44,492 22,343 22,149
60 9,948 4,960 4,988
61 9,455 4,807 4,648
62 8,693 4,334 4,359
63 8,283 4,157 4,126
64 8,113 4,085 4,028
65~69 35,081 17,555 17,526
65 7,730 3,898 3,832
66 7,227 3,631 3,596
67 6,981 3,460 3,521
68 6,588 3,295 3,293
69 6,555 3,271 3,284
70~74 33,909 16,298 17,611
70 6,240 3,127 3,113
71 6,600 3,226 3,374
72 6,612 3,140 3,472
73 6,902 3,267 3,635
74 7,555 3,538 4,017
75~79 33,095 14,697 18,398
75 7,994 3,692 4,302
76 8,129 3,690 4,439
77 7,358 3,296 4,062
78 4,588 1,922 2,666
79 5,026 2,097 2,929
80~84 27,883 10,942 16,941
80 6,136 2,481 3,655
81 5,656 2,308 3,348
82 5,842 2,285 3,557
83 5,404 2,049 3,355
84 4,845 1,819 3,026
85~89 19,676 6,971 12,705
85 4,112 1,497 2,615
86 4,272 1509 2,763
87 4,041 1,455 2,586
88 3,920 1,397 2,523
89 3,331 1,113 2,218
90~94 10,461 3,125 7,336
90 2,800 899 1,901
91 2,579 781 1,798
92 2,093 619 1,474
93 1,684 496 1,188
94 1,305 330 975
95~99 3,078 693 2,385
95 1,034 241 793
96 789 178 611
97 581 141 440
98 413 72 341
99 261 61 200
100歳以上 404 55 349
100 163 25 138
101 103 10 93
102 55 10 45
103 35 5 30
104歳以上 48 5 43
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ