年齢別:令和6年(2024年)5月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)5月1日現在
ページ番号:844-585-594
更新日:2024年7月4日
令和6年5月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総 数 | 745,078 | 360,144 | 384,934 |
0~4 | 26,019 | 13,391 | 12,628 |
0 | 4,924 | 2,480 | 2,444 |
1 | 5,098 | 2,651 | 2,447 |
2 | 5,335 | 2,750 | 2,585 |
3 | 5,213 | 2,725 | 2,488 |
4 | 5,449 | 2,785 | 2,664 |
5~9 | 29,171 | 14,864 | 14,307 |
5 | 5,529 | 2,818 | 2,711 |
6 | 5,706 | 2,890 | 2,816 |
7 | 5,954 | 3,047 | 2,907 |
8 | 5,885 | 3,014 | 2,871 |
9 | 6,097 | 3,095 | 3,002 |
10~14 | 29,586 | 15,154 | 14,432 |
10 | 5,919 | 3,009 | 2,910 |
11 | 5,889 | 3,034 | 2,855 |
12 | 5,742 | 2,966 | 2,776 |
13 | 6,113 | 3,142 | 2,971 |
14 | 5,923 | 3,003 | 2,920 |
15~19 | 31,359 | 16,145 | 15,214 |
15 | 6,067 | 3,085 | 2,982 |
16 | 6,150 | 3,244 | 2,906 |
17 | 6,012 | 3,123 | 2,889 |
18 | 6,244 | 3,221 | 3,023 |
19 | 6,886 | 3,472 | 3,414 |
20~24 | 45,195 | 21,983 | 23,212 |
20 | 7,558 | 3,712 | 3,846 |
21 | 8,012 | 4,045 | 3,967 |
22 | 9,417 | 4,487 | 4,930 |
23 | 9,894 | 4,738 | 5,156 |
24 | 10,314 | 5,001 | 5,313 |
25~29 | 53,326 | 25,209 | 28,117 |
25 | 10,538 | 5,014 | 5,524 |
26 | 10,841 | 5,029 | 5,812 |
27 | 10,761 | 5,033 | 5,728 |
28 | 10,448 | 5,005 | 5,443 |
29 | 10,738 | 5,128 | 5,610 |
30~34 | 50,675 | 24,380 | 26,295 |
30 | 10,354 | 4,941 | 5,413 |
31 | 10,233 | 4,889 | 5,344 |
32 | 10,240 | 4,954 | 5,286 |
33 | 9,967 | 4,810 | 5,157 |
34 | 9,881 | 4,786 | 5,095 |
35~39 | 50,711 | 25,137 | 25,574 |
35 | 10,083 | 4,957 | 5,126 |
36 | 10,057 | 5,018 | 5,039 |
37 | 9,964 | 4,901 | 5,063 |
38 | 9,967 | 4,963 | 5,004 |
39 | 10,640 | 5,298 | 5,342 |
40~44 | 51,760 | 26,029 | 25,731 |
40 | 10,425 | 5,170 | 5,255 |
41 | 10,375 | 5,202 | 5,173 |
42 | 10,181 | 5,178 | 5,003 |
43 | 10,166 | 5,064 | 5,102 |
44 | 10,613 | 5,415 | 5,198 |
45~49 | 55,189 | 27,772 | 27,417 |
45 | 10,534 | 5,328 | 5,206 |
46 | 10,846 | 5,384 | 5,462 |
47 | 10,866 | 5,469 | 5,397 |
48 | 11,215 | 5,650 | 5,565 |
49 | 11,728 | 5,941 | 5,787 |
50~54 | 60,273 | 30,094 | 30,179 |
50 | 12,319 | 6,167 | 6,152 |
51 | 12,166 | 6,023 | 6,143 |
52 | 12,105 | 6,018 | 6,087 |
53 | 11,854 | 5,919 | 5,935 |
54 | 11,829 | 5,967 | 5,862 |
55~59 | 54,492 | 27,659 | 26,833 |
55 | 11,989 | 5,991 | 5,998 |
56 | 11,605 | 5,825 | 5,780 |
57 | 10,064 | 5,115 | 4,949 |
58 | 10,301 | 5,379 | 4,922 |
59 | 10,533 | 5,349 | 5,184 |
60~64 | 43,931 | 22,104 | 21,827 |
60 | 9,756 | 4,907 | 4,849 |
61 | 9,253 | 4,659 | 4,594 |
62 | 8,728 | 4,398 | 4,330 |
63 | 8,154 | 4,072 | 4,082 |
64 | 8,040 | 4,068 | 3,972 |
65~69 | 34,750 | 17,375 | 17,375 |
65 | 7,568 | 3,794 | 3,774 |
66 | 7,270 | 3,651 | 3,619 |
67 | 6,872 | 3,415 | 3,457 |
68 | 6,575 | 3,293 | 3,282 |
69 | 6,465 | 3,222 | 3,243 |
70~74 | 34,544 | 16,605 | 17,939 |
70 | 6,314 | 3,167 | 3,147 |
71 | 6,686 | 3,271 | 3,415 |
72 | 6,676 | 3,147 | 3,529 |
73 | 7,021 | 3,321 | 3,700 |
74 | 7,847 | 3,699 | 4,148 |
75~79 | 32,551 | 14,382 | 18,169 |
75 | 7,885 | 3,634 | 4,251 |
76 | 8,383 | 3,808 | 4,575 |
77 | 6,655 | 2,914 | 3,741 |
78 | 4,453 | 1,884 | 2,569 |
79 | 5,175 | 2,142 | 3,033 |
80~84 | 27,871 | 10,961 | 16,910 |
80 | 6,189 | 2,530 | 3,659 |
81 | 5,736 | 2,350 | 3,386 |
82 | 5,929 | 2,311 | 3,618 |
83 | 5,326 | 2,024 | 3,302 |
84 | 4,691 | 1,746 | 2,945 |
85~89 | 19,779 | 7,029 | 12,750 |
85 | 4,052 | 1,463 | 2,589 |
86 | 4,441 | 1602 | 2,839 |
87 | 4,089 | 1,477 | 2,612 |
88 | 3,857 | 1,356 | 2,501 |
89 | 3,340 | 1,131 | 2,209 |
90~94 | 10,432 | 3,143 | 7,289 |
90 | 2,780 | 887 | 1,893 |
91 | 2,620 | 818 | 1,802 |
92 | 2,080 | 596 | 1,484 |
93 | 1,642 | 499 | 1,143 |
94 | 1,310 | 343 | 967 |
95~99 | 3,044 | 670 | 2,374 |
95 | 1,024 | 216 | 808 |
96 | 768 | 180 | 588 |
97 | 579 | 139 | 440 |
98 | 417 | 86 | 331 |
99 | 256 | 49 | 207 |
100歳以上 | 420 | 58 | 362 |
100 | 170 | 26 | 144 |
101 | 103 | 12 | 91 |
102 | 64 | 11 | 53 |
103 | 34 | 4 | 30 |
104歳以上 | 49 | 5 | 44 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.