このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和6年(2024年)1月1日現在

ページ番号:166-525-724

更新日:2024年1月5日

令和6年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 741,540 358,739 382,801
0~4 26,081 13,409 12,672
0 4,886 2,474 2,412
1 5,192 2,727 2,465
2 5,264 2,694 2,570
3 5,378 2,775 2,603
4 5,361 2,739 2,622
5~9 29,273 14,937 14,336
5 5,706 2,902 2,804
6 5,690 2,889 2,801
7 5,946 3,045 2,901
8 5,978 3,054 2,924
9 5,953 3,047 2,906
10~14 29,624 15,178 14,446
10 6,021 3,046 2,975
11 5,817 3,019 2,798
12 5,727 2,984 2,743
13 6,165 3,131 3,034
14 5,894 2,998 2,896
15~19 30,770 15,823 14,947
15 6,082 3,125 2,957
16 6,017 3,193 2,824
17 5,867 3,025 2,842
18 6,002 3,067 2,935
19 6,802 3,413 3,389
20~24 43,258 21,139 22,119
20 7,140 3,624 3,516
21 7,866 3,939 3,927
22 8,472 4,128 4,344
23 9,803 4,696 5,107
24 9,977 4,752 5,225
25~29 53,174 25,210 27,964
25 10,652 5,055 5,597
26 10,668 4,964 5,704
27 10,543 4,990 5,553
28 10,478 5,013 5,465
29 10,833 5,188 5,645
30~34 50,293 24,240 26,053
30 10,049 4,798 5,251
31 10,184 4,888 5,296
32 10,243 4,957 5,286
33 9,876 4,784 5,092
34 9,941 4,813 5,128
35~39 50,708 25,131 25,577
35 10,016 4,913 5,103
36 10,024 4,986 5,038
37 9,857 4,886 4,971
38 10,113 4,996 5,117
39 10,698 5,350 5,348
40~44 51,752 26,063 25,689
40 10,443 5,232 5,211
41 10,213 5,155 5,058
42 10,161 5,105 5,056
43 10,303 5,191 5,112
44 10,632 5,380 5,252
45~49 55,603 27,995 27,608
45 10,605 5,401 5,204
46 10,732 5,342 5,390
47 11,116 5,564 5,552
48 11,310 5,711 5,599
49 11,840 5,977 5,863
50~54 60,500 30,193 30,307
50 12,522 6,292 6,230
51 12,070 5,962 6,108
52 11,924 5,924 6,000
53 12,180 6,110 6,070
54 11,804 5,905 5,899
55~59 53,977 27,419 26,558
55 11,809 5,860 5,949
56 11,963 6,075 5,888
57 8,654 4,478 4,176
58 11,095 5,754 5,341
59 10,456 5,252 5,204
60~64 43,373 21,837 21,536
60 9,722 4,888 4,834
61 9,021 4,566 4,455
62 8,518 4,261 4,257
63 8,181 4,129 4,052
64 7,931 3,993 3,938
65~69 34,431 17,255 17,176
65 7,466 3,789 3,677
66 7,138 3,537 3,601
67 6,717 3,363 3,354
68 6,710 3,363 3,347
69 6,400 3,203 3,197
70~74 35,415 16,954 18,461
70 6,491 3,241 3,250
71 6,747 3,263 3,484
72 6,723 3,179 3,544
73 7,250 3,430 3,820
74 8,204 3,841 4,363
75~79 32,242 14,227 18,015
75 8,128 3,778 4,350
76 8,070 3,639 4,431
77 5,540 2,388 3,152
78 4,778 2,075 2,703
79 5,726 2,347 3,379
80~84 27,679 10,877 16,802
80 6,164 2,539 3,625
81 5,847 2,359 3,488
82 5,916 2,281 3,635
83 5,207 1,992 3,215
84 4,545 1,706 2,839
85~89 19,770 7,038 12,732
85 4,182 1,514 2,668
86 4,421 1586 2,835
87 4,182 1,551 2,631
88 3,832 1,348 2,484
89 3,153 1,039 2,114
90~94 10,233 3,081 7,152
90 2,857 938 1,919
91 2,538 786 1,752
92 1,978 583 1,395
93 1,595 467 1,128
94 1,265 307 958
95~99 2,963 672 2,291
95 986 225 761
96 770 182 588
97 558 132 426
98 410 93 317
99 239 40 199
100歳以上 421 61 360
100 175 25 150
101 85 14 71
102 66 11 55
103 45 4 41
104歳以上 50 7 43
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ