年齢別:令和6年(2024年)4月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)4月1日現在
ページ番号:861-181-572
更新日:2024年4月5日
令和6年4月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 743,428 | 359,375 | 384,053 |
0~4 | 26,008 | 13,373 | 12,635 |
0 | 4,952 | 2,511 | 2,441 |
1 | 5,083 | 2,648 | 2,435 |
2 | 5,362 | 2,766 | 2,596 |
3 | 5,159 | 2,675 | 2,484 |
4 | 5,452 | 2,773 | 2,679 |
5~9 | 29,169 | 14,879 | 14,290 |
5 | 5,620 | 2,876 | 2,744 |
6 | 5,638 | 2,867 | 2,771 |
7 | 5,927 | 3,026 | 2,901 |
8 | 5,917 | 3,046 | 2,871 |
9 | 6,067 | 3,064 | 3,003 |
10~14 | 29,552 | 15,136 | 14,416 |
10 | 5,940 | 3,025 | 2,915 |
11 | 5,848 | 3,030 | 2,818 |
12 | 5,719 | 2,965 | 2,754 |
13 | 6,121 | 3,123 | 2,998 |
14 | 5,924 | 2,993 | 2,931 |
15~19 | 30,951 | 15,929 | 15,022 |
15 | 6,069 | 3,118 | 2,951 |
16 | 6,094 | 3,203 | 2,891 |
17 | 5,962 | 3,108 | 2,854 |
18 | 6,048 | 3,088 | 2,960 |
19 | 6,778 | 3,412 | 3,366 |
20~24 | 44,823 | 21,838 | 22,985 |
20 | 7,456 | 3,680 | 3,776 |
21 | 7,883 | 3,972 | 3,911 |
22 | 9,393 | 4,508 | 4,885 |
23 | 9,809 | 4,691 | 5,118 |
24 | 10,282 | 4,987 | 5,295 |
25~29 | 53,198 | 25,168 | 28,030 |
25 | 10,571 | 5,009 | 5,562 |
26 | 10,796 | 5,027 | 5,769 |
27 | 10,673 | 4,999 | 5,674 |
28 | 10,436 | 5,005 | 5,431 |
29 | 10,722 | 5,128 | 5,594 |
30~34 | 50,435 | 24,264 | 26,171 |
30 | 10,237 | 4,882 | 5,355 |
31 | 10,189 | 4,881 | 5,308 |
32 | 10,167 | 4,919 | 5,248 |
33 | 9,904 | 4,770 | 5,134 |
34 | 9,938 | 4,812 | 5,126 |
35~39 | 50,706 | 25,173 | 25,533 |
35 | 10,057 | 4,969 | 5,088 |
36 | 9,985 | 4,985 | 5,000 |
37 | 9,976 | 4,898 | 5,078 |
38 | 9,975 | 4,978 | 4,997 |
39 | 10,713 | 5,343 | 5,370 |
40~44 | 51,625 | 25,945 | 25,680 |
40 | 10,373 | 5,145 | 5,228 |
41 | 10,322 | 5,177 | 5,145 |
42 | 10,151 | 5,140 | 5,011 |
43 | 10,182 | 5,098 | 5,084 |
44 | 10,597 | 5,385 | 5,212 |
45~49 | 55,294 | 27,828 | 27,466 |
45 | 10,576 | 5,355 | 5,221 |
46 | 10,818 | 5,385 | 5,433 |
47 | 10,941 | 5,503 | 5,438 |
48 | 11,225 | 5,653 | 5,572 |
49 | 11,734 | 5,932 | 5,802 |
50~54 | 60,336 | 30,129 | 30,207 |
50 | 12,377 | 6,207 | 6,170 |
51 | 12,169 | 6,007 | 6,162 |
52 | 12,053 | 5,986 | 6,067 |
53 | 11,896 | 5,954 | 5,942 |
54 | 11,841 | 5,975 | 5,866 |
55~59 | 54,355 | 27,586 | 26,769 |
55 | 11,954 | 5,955 | 5,999 |
56 | 11,559 | 5,779 | 5,780 |
57 | 9,766 | 4,988 | 4,778 |
58 | 10,559 | 5,505 | 5,054 |
59 | 10,517 | 5,359 | 5,158 |
60~64 | 43,731 | 21,991 | 21,740 |
60 | 9,707 | 4,868 | 4,839 |
61 | 9,187 | 4,608 | 4,579 |
62 | 8,667 | 4,370 | 4,297 |
63 | 8,204 | 4,137 | 4,067 |
64 | 7,966 | 4,008 | 3,958 |
65~69 | 34,596 | 17,295 | 17,301 |
65 | 7,536 | 3,782 | 3,754 |
66 | 7,233 | 3,645 | 3,588 |
67 | 6,863 | 3,368 | 3,495 |
68 | 6,576 | 3,312 | 3,264 |
69 | 6,388 | 3,188 | 3,200 |
70~74 | 34,720 | 16,676 | 18,044 |
70 | 6,397 | 3,205 | 3,192 |
71 | 6,699 | 3,276 | 3,423 |
72 | 6,634 | 3,119 | 3,515 |
73 | 7,094 | 3,347 | 3,747 |
74 | 7,896 | 3,729 | 4,167 |
75~79 | 32,496 | 14,353 | 18,143 |
75 | 7,880 | 3,641 | 4,239 |
76 | 8,400 | 3,801 | 4,599 |
77 | 6,352 | 2,784 | 3,568 |
78 | 4,559 | 1,939 | 2,620 |
79 | 5,305 | 2,188 | 3,117 |
80~84 | 27,775 | 10,922 | 16,853 |
80 | 6,146 | 2,517 | 3,629 |
81 | 5,749 | 2,357 | 3,392 |
82 | 5,924 | 2,285 | 3,639 |
83 | 5,306 | 2,012 | 3,294 |
84 | 4,650 | 1,751 | 2,899 |
85~89 | 19,803 | 7,038 | 12,765 |
85 | 4,103 | 1,469 | 2,634 |
86 | 4,431 | 1614 | 2,817 |
87 | 4,070 | 1,465 | 2,605 |
88 | 3,879 | 1,355 | 2,524 |
89 | 3,320 | 1,135 | 2,185 |
90~94 | 10,403 | 3,124 | 7,279 |
90 | 2,792 | 903 | 1,889 |
91 | 2,593 | 792 | 1,801 |
92 | 2,073 | 605 | 1,468 |
93 | 1,615 | 488 | 1,127 |
94 | 1,330 | 336 | 994 |
95~99 | 3,032 | 670 | 2,362 |
95 | 995 | 210 | 785 |
96 | 797 | 189 | 608 |
97 | 575 | 143 | 432 |
98 | 402 | 78 | 324 |
99 | 263 | 50 | 213 |
100歳以上 | 420 | 58 | 362 |
100 | 165 | 25 | 140 |
101 | 102 | 11 | 91 |
102 | 66 | 12 | 54 |
103 | 36 | 4 | 32 |
104歳以上 | 51 | 6 | 45 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.