年齢別:令和6年(2024年)11月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)11月1日現在
ページ番号:914-956-958
更新日:2024年11月7日
令和6年11月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 746,355 | 360,721 | 385,634 |
0~4 | 25,751 | 13,263 | 12,488 |
0 | 4,816 | 2,474 | 2,342 |
1 | 5,069 | 2,575 | 2,494 |
2 | 5,217 | 2,752 | 2,465 |
3 | 5,190 | 2,653 | 2,537 |
4 | 5,459 | 2,809 | 2,650 |
5~9 | 28,897 | 14,709 | 14,188 |
5 | 5,384 | 2,744 | 2,640 |
6 | 5,787 | 2,952 | 2,835 |
7 | 5,733 | 2,917 | 2,816 |
8 | 5,931 | 3,012 | 2,919 |
9 | 6,062 | 3,084 | 2,978 |
10~14 | 29,851 | 15,332 | 14,519 |
10 | 5,977 | 3,069 | 2,908 |
11 | 5,982 | 3,053 | 2,929 |
12 | 5,834 | 3,017 | 2,817 |
13 | 5,926 | 3,058 | 2,868 |
14 | 6,132 | 3,135 | 2,997 |
15~19 | 31,153 | 16,037 | 15,116 |
15 | 5,971 | 3,006 | 2,965 |
16 | 6,135 | 3,194 | 2,941 |
17 | 6,033 | 3,181 | 2,852 |
18 | 6,281 | 3,250 | 3,031 |
19 | 6,733 | 3,406 | 3,327 |
20~24 | 44,450 | 21,651 | 22,799 |
20 | 7,362 | 3,668 | 3,694 |
21 | 7,898 | 3,922 | 3,976 |
22 | 8,863 | 4,275 | 4,588 |
23 | 9,961 | 4,818 | 5,143 |
24 | 10,366 | 4,968 | 5,398 |
25~29 | 53,542 | 25,325 | 28,217 |
25 | 10,436 | 5,033 | 5,403 |
26 | 10,846 | 5,084 | 5,762 |
27 | 10,950 | 5,099 | 5,851 |
28 | 10,665 | 5,069 | 5,596 |
29 | 10,645 | 5,040 | 5,605 |
30~34 | 51,467 | 24,786 | 26,681 |
30 | 10,829 | 5,199 | 5,630 |
31 | 10,142 | 4,886 | 5,256 |
32 | 10,273 | 4,933 | 5,340 |
33 | 10,203 | 4,930 | 5,273 |
34 | 10,020 | 4,838 | 5,182 |
35~39 | 50,339 | 24,880 | 25,459 |
35 | 9,972 | 4,864 | 5,108 |
36 | 10,025 | 4,941 | 5,084 |
37 | 10,078 | 5,034 | 5,044 |
38 | 9,923 | 4,939 | 4,984 |
39 | 10,341 | 5,102 | 5,239 |
40~44 | 51,835 | 26,042 | 25,793 |
40 | 10,637 | 5,297 | 5,340 |
41 | 10,362 | 5,186 | 5,176 |
42 | 10,269 | 5,173 | 5,096 |
43 | 10,169 | 5,107 | 5,062 |
44 | 10,398 | 5,279 | 5,119 |
45~49 | 54,619 | 27,482 | 27,137 |
45 | 10,707 | 5,377 | 5,330 |
46 | 10,586 | 5,364 | 5,222 |
47 | 10,777 | 5,408 | 5,369 |
48 | 11,148 | 5,563 | 5,585 |
49 | 11,401 | 5,770 | 5,631 |
50~54 | 60,539 | 30,276 | 30,263 |
50 | 12,036 | 6,039 | 5,997 |
51 | 12,454 | 6,251 | 6,203 |
52 | 11,999 | 5,924 | 6,075 |
53 | 11,949 | 5,969 | 5,980 |
54 | 12,101 | 6,093 | 6,008 |
55~59 | 54,942 | 27,847 | 27,095 |
55 | 11,817 | 5,866 | 5,951 |
56 | 11,540 | 5,721 | 5,819 |
57 | 11,760 | 5,986 | 5,774 |
58 | 8,889 | 4,631 | 4,258 |
59 | 10,936 | 5,643 | 5,293 |
60~64 | 45,109 | 22,660 | 22,449 |
60 | 10,127 | 5,100 | 5,027 |
61 | 9,606 | 4,807 | 4,799 |
62 | 8,880 | 4,479 | 4,401 |
63 | 8,319 | 4,162 | 4,157 |
64 | 8,177 | 4,112 | 4,065 |
65~69 | 35,377 | 17,656 | 17,721 |
65 | 7,856 | 3,957 | 3,899 |
66 | 7,265 | 3,641 | 3,624 |
67 | 7,048 | 3,480 | 3,568 |
68 | 6,560 | 3,289 | 3,271 |
69 | 6,648 | 3,289 | 3,359 |
70~74 | 33,369 | 16,096 | 17,273 |
70 | 6,280 | 3,140 | 3,140 |
71 | 6,436 | 3,195 | 3,241 |
72 | 6,685 | 3,166 | 3,519 |
73 | 6,679 | 3,170 | 3,509 |
74 | 7,289 | 3,425 | 3,864 |
75~79 | 33,510 | 14,932 | 18,578 |
75 | 8,070 | 3,722 | 4,348 |
76 | 7,863 | 3,597 | 4,266 |
77 | 7,846 | 3,534 | 4,312 |
78 | 4,939 | 2,050 | 2,889 |
79 | 4,792 | 2,029 | 2,763 |
80~84 | 27,851 | 10,915 | 16,936 |
80 | 5,806 | 2,348 | 3,458 |
81 | 5,859 | 2,361 | 3,498 |
82 | 5,733 | 2,276 | 3,457 |
83 | 5,568 | 2,112 | 3,456 |
84 | 4,885 | 1,818 | 3,067 |
85~89 | 19,676 | 6,929 | 12,747 |
85 | 4,204 | 1,536 | 2,668 |
86 | 4,067 | 1414 | 2,653 |
87 | 4,099 | 1,459 | 2,640 |
88 | 3,869 | 1,373 | 2,496 |
89 | 3,437 | 1,147 | 2,290 |
90~94 | 10,562 | 3,155 | 7,407 |
90 | 2,781 | 889 | 1,892 |
91 | 2,552 | 793 | 1,759 |
92 | 2,160 | 611 | 1,549 |
93 | 1,732 | 497 | 1,235 |
94 | 1,337 | 365 | 972 |
95~99 | 3,110 | 699 | 2,411 |
95 | 1,026 | 234 | 792 |
96 | 772 | 172 | 600 |
97 | 626 | 140 | 486 |
98 | 415 | 95 | 320 |
99 | 271 | 58 | 213 |
100歳以上 | 406 | 49 | 357 |
100 | 151 | 19 | 132 |
101 | 116 | 15 | 101 |
102 | 57 | 5 | 52 |
103 | 38 | 7 | 31 |
104歳以上 | 44 | 3 | 41 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.