このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和6年(2024年)3月1日現在

ページ番号:159-756-716

更新日:2024年3月4日

令和6年3月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 741,257 358,529 382,728
0~4 26,066 13,394 12,672
0 4,973 2,521 2,452
1 5,112 2,663 2,449
2 5,371 2,772 2,599
3 5,184 2,677 2,507
4 5,426 2,761 2,665
5~9 29,224 14,892 14,332
5 5,660 2,906 2,754
6 5,636 2,827 2,809
7 5,951 3,055 2,896
8 5,978 3,066 2,912
9 5,999 3,038 2,961
10~14 29,556 15,152 14,404
10 5,950 3,028 2,922
11 5,806 3,016 2,790
12 5,726 2,990 2,736
13 6,122 3,098 3,024
14 5,952 3,020 2,932
15~19 30,685 15,818 14,867
15 6,016 3,091 2,925
16 6,096 3,210 2,886
17 5,898 3,086 2,812
18 5,893 3,008 2,885
19 6,782 3,423 3,359
20~24 43,088 21,079 22,009
20 7,085 3,573 3,512
21 7,781 3,926 3,855
22 8,411 4,095 4,316
23 9,682 4,613 5,069
24 10,129 4,872 5,257
25~29 53,173 25,197 27,976
25 10,572 5,013 5,559
26 10,727 4,995 5,732
27 10,613 4,995 5,618
28 10,449 4,994 5,455
29 10,812 5,200 5,612
30~34 50,356 24,246 26,110
30 10,226 4,853 5,373
31 10,115 4,867 5,248
32 10,215 4,938 5,277
33 9,913 4,789 5,124
34 9,887 4,799 5,088
35~39 50,698 25,104 25,594
35 10,082 4,977 5,105
36 10,076 4,995 5,081
37 9,900 4,889 5,011
38 9,943 4,934 5,009
39 10,697 5,309 5,388
40~44 51,680 26,040 25,640
40 10,405 5,198 5,207
41 10,298 5,214 5,084
42 10,222 5,158 5,064
43 10,151 5,105 5,046
44 10,604 5,365 5,239
45~49 55,332 27,872 27,460
45 10,595 5,396 5,199
46 10,758 5,315 5,443
47 10,992 5,540 5,452
48 11,275 5,692 5,583
49 11,712 5,929 5,783
50~54 60,431 30,168 30,263
50 12,463 6,257 6,206
51 12,101 5,950 6,151
52 12,058 5,997 6,061
53 11,954 5,989 5,965
54 11,855 5,975 5,880
55~59 54,211 27,523 26,688
55 11,874 5,931 5,943
56 11,733 5,874 5,859
57 9,353 4,778 4,575
58 10,795 5,640 5,155
59 10,456 5,300 5,156
60~64 43,572 21,924 21,648
60 9,701 4,869 4,832
61 9,123 4,580 4,543
62 8,628 4,348 4,280
63 8,174 4,144 4,030
64 7,946 3,983 3,963
65~69 34,554 17,292 17,262
65 7,499 3,768 3,731
66 7,222 3,617 3,605
67 6,823 3,375 3,448
68 6,631 3,336 3,295
69 6,379 3,196 3,183
70~74 34,928 16,740 18,188
70 6,429 3,202 3,227
71 6,689 3,246 3,443
72 6,643 3,142 3,501
73 7,145 3,365 3,780
74 8,022 3,785 4,237
75~79 32,367 14,306 18,061
75 7,915 3,657 4,258
76 8,286 3,751 4,535
77 6,111 2,676 3,435
78 4,627 1,988 2,639
79 5,428 2,234 3,194
80~84 27,727 10,897 16,830
80 6,181 2,552 3,629
81 5,755 2,337 3,418
82 5,936 2,281 3,655
83 5,278 2,007 3,271
84 4,577 1,720 2,857
85~89 19,851 7,068 12,783
85 4,155 1,491 2,664
86 4,470 1651 2,819
87 4,088 1,472 2,616
88 3,878 1,345 2,533
89 3,260 1,109 2,151
90~94 10,325 3,092 7,233
90 2,810 910 1,900
91 2,590 789 1,801
92 2,028 600 1,428
93 1,612 467 1,145
94 1,285 326 959
95~99 3,018 666 2,352
95 1,001 220 781
96 786 175 611
97 581 144 437
98 388 80 308
99 262 47 215
100歳以上 415 59 356
100 154 24 130
101 100 15 85
102 68 9 59
103 39 6 33
104歳以上 54 5 49
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ