年齢別:令和6年(2024年)6月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)6月1日現在
ページ番号:861-046-875
更新日:2024年7月4日
令和6年6月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総 数 | 745,384 | 360,237 | 385,147 |
0~4 | 26,008 | 13,367 | 12,641 |
0 | 4,957 | 2,497 | 2,460 |
1 | 5,097 | 2,646 | 2,451 |
2 | 5,304 | 2,746 | 2,558 |
3 | 5,217 | 2,717 | 2,500 |
4 | 5,433 | 2,761 | 2,672 |
5~9 | 29,129 | 14,854 | 14,275 |
5 | 5,526 | 2,813 | 2,713 |
6 | 5,694 | 2,895 | 2,799 |
7 | 5,905 | 3,030 | 2,875 |
8 | 5,936 | 3,044 | 2,892 |
9 | 6,068 | 3,072 | 2,996 |
10~14 | 29,680 | 15,207 | 14,473 |
10 | 5,949 | 3,024 | 2,925 |
11 | 5,882 | 3,035 | 2,847 |
12 | 5,785 | 2,973 | 2,812 |
13 | 6,105 | 3,163 | 2,942 |
14 | 5,959 | 3,012 | 2,947 |
15~19 | 31,251 | 16,075 | 15,176 |
15 | 6,014 | 3,034 | 2,980 |
16 | 6,155 | 3,271 | 2,884 |
17 | 6,048 | 3,137 | 2,911 |
18 | 6,169 | 3,177 | 2,992 |
19 | 6,865 | 3,456 | 3,409 |
20~24 | 45,109 | 21,936 | 23,173 |
20 | 7,513 | 3,697 | 3,816 |
21 | 7,971 | 4,033 | 3,938 |
22 | 9,330 | 4,414 | 4,916 |
23 | 9,988 | 4,808 | 5,180 |
24 | 10,307 | 4,984 | 5,323 |
25~29 | 53,345 | 25,233 | 28,112 |
25 | 10,498 | 5,031 | 5,467 |
26 | 10,848 | 5,025 | 5,823 |
27 | 10,800 | 5,032 | 5,768 |
28 | 10,535 | 5,011 | 5,524 |
29 | 10,664 | 5,134 | 5,530 |
30~34 | 50,877 | 24,441 | 26,436 |
30 | 10,438 | 4,931 | 5,507 |
31 | 10,280 | 4,897 | 5,383 |
32 | 10,230 | 4,978 | 5,252 |
33 | 10,024 | 4,820 | 5,204 |
34 | 9,905 | 4,815 | 5,090 |
35~39 | 50,656 | 25,088 | 25,568 |
35 | 10,089 | 4,949 | 5,140 |
36 | 10,035 | 5,011 | 5,024 |
37 | 9,980 | 4,919 | 5,061 |
38 | 10,001 | 4,986 | 5,015 |
39 | 10,551 | 5,223 | 5,328 |
40~44 | 51,801 | 26,050 | 25,751 |
40 | 10,445 | 5,204 | 5,241 |
41 | 10,504 | 5,261 | 5,243 |
42 | 10,047 | 5,100 | 4,947 |
43 | 10,264 | 5,103 | 5,161 |
44 | 10,541 | 5,382 | 5,159 |
45~49 | 55,099 | 27,754 | 27,345 |
45 | 10,500 | 5,312 | 5,188 |
46 | 10,811 | 5,374 | 5,437 |
47 | 10,870 | 5,436 | 5,434 |
48 | 11,238 | 5,718 | 5,520 |
49 | 11,680 | 5,914 | 5,766 |
50~54 | 60,326 | 30,078 | 30,248 |
50 | 12,272 | 6,145 | 6,127 |
51 | 12,253 | 6,045 | 6,208 |
52 | 12,035 | 5,979 | 6,056 |
53 | 11,847 | 5,935 | 5,912 |
54 | 11,919 | 5,974 | 5,945 |
55~59 | 54,560 | 27,711 | 26,849 |
55 | 11,944 | 5,993 | 5,951 |
56 | 11,581 | 5,776 | 5,805 |
57 | 10,366 | 5,286 | 5,080 |
58 | 10,128 | 5,284 | 4,844 |
59 | 10,541 | 5,372 | 5,169 |
60~64 | 44,102 | 22,158 | 21,944 |
60 | 9,856 | 4,946 | 4,910 |
61 | 9,314 | 4,703 | 4,611 |
62 | 8,681 | 4,347 | 4,334 |
63 | 8,190 | 4,094 | 4,096 |
64 | 8,061 | 4,068 | 3,993 |
65~69 | 34,870 | 17,461 | 17,409 |
65 | 7,647 | 3,842 | 3,805 |
66 | 7,251 | 3,672 | 3,579 |
67 | 6,902 | 3,408 | 3,494 |
68 | 6,546 | 3,280 | 3,266 |
69 | 6,524 | 3,259 | 3,265 |
70~74 | 34,345 | 16,503 | 17,842 |
70 | 6,318 | 3,154 | 3,164 |
71 | 6,656 | 3,266 | 3,390 |
72 | 6,630 | 3,123 | 3,507 |
73 | 6,960 | 3,302 | 3,658 |
74 | 7,781 | 3,658 | 4,123 |
75~79 | 32,716 | 14,493 | 18,223 |
75 | 7,925 | 3,643 | 4,282 |
76 | 8,288 | 3,752 | 4,536 |
77 | 6,928 | 3,077 | 3,851 |
78 | 4,454 | 1,876 | 2,578 |
79 | 5,121 | 2,145 | 2,976 |
80~84 | 27,869 | 10,939 | 16,930 |
80 | 6,174 | 2,496 | 3,678 |
81 | 5,709 | 2,337 | 3,372 |
82 | 5,890 | 2,304 | 3,586 |
83 | 5,342 | 2,029 | 3,313 |
84 | 4,754 | 1,773 | 2,981 |
85~89 | 19,740 | 7,010 | 12,730 |
85 | 4,060 | 1,462 | 2,598 |
86 | 4,382 | 1575 | 2,807 |
87 | 4,065 | 1,469 | 2,596 |
88 | 3,872 | 1,368 | 2,504 |
89 | 3,361 | 1,136 | 2,225 |
90~94 | 10,456 | 3,152 | 7,304 |
90 | 2,801 | 902 | 1,899 |
91 | 2,597 | 802 | 1,795 |
92 | 2,088 | 603 | 1,485 |
93 | 1,630 | 494 | 1,136 |
94 | 1,340 | 351 | 989 |
95~99 | 3,036 | 672 | 2,364 |
95 | 1,023 | 221 | 802 |
96 | 774 | 179 | 595 |
97 | 569 | 137 | 432 |
98 | 414 | 81 | 333 |
99 | 256 | 54 | 202 |
100歳以上 | 409 | 55 | 354 |
100 | 162 | 25 | 137 |
101 | 105 | 10 | 95 |
102 | 62 | 11 | 51 |
103 | 34 | 4 | 30 |
104歳以上 | 46 | 5 | 41 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.