年齢別:令和6年(2024年)10月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和6年(2024年)
- 年齢別:令和6年(2024年)10月1日現在
ページ番号:506-313-294
更新日:2024年10月10日
令和6年10月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 745,807 | 360,489 | 385,318 |
0~4 | 25,788 | 13,295 | 12,493 |
0 | 4,843 | 2,486 | 2,357 |
1 | 5,038 | 2,554 | 2,484 |
2 | 5,231 | 2,770 | 2,461 |
3 | 5,172 | 2,661 | 2,511 |
4 | 5,504 | 2,824 | 2,680 |
5~9 | 28,944 | 14,729 | 14,215 |
5 | 5,396 | 2,745 | 2,651 |
6 | 5,785 | 2,956 | 2,829 |
7 | 5,742 | 2,897 | 2,845 |
8 | 5,884 | 3,018 | 2,866 |
9 | 6,137 | 3,113 | 3,024 |
10~14 | 29,790 | 15,284 | 14,506 |
10 | 5,919 | 3,029 | 2,890 |
11 | 5,988 | 3,060 | 2,928 |
12 | 5,795 | 2,992 | 2,803 |
13 | 5,994 | 3,092 | 2,902 |
14 | 6,094 | 3,111 | 2,983 |
15~19 | 31,186 | 16,085 | 15,101 |
15 | 5,992 | 3,029 | 2,963 |
16 | 6,119 | 3,204 | 2,915 |
17 | 6,034 | 3,131 | 2,903 |
18 | 6,226 | 3,246 | 2,980 |
19 | 6,815 | 3,475 | 3,340 |
20~24 | 44,455 | 21,642 | 22,813 |
20 | 7,318 | 3,597 | 3,721 |
21 | 7,893 | 3,955 | 3,938 |
22 | 8,964 | 4,301 | 4,663 |
23 | 9,963 | 4,836 | 5,127 |
24 | 10,317 | 4,953 | 5,364 |
25~29 | 53,483 | 25,321 | 28,162 |
25 | 10,434 | 4,991 | 5,443 |
26 | 10,851 | 5,088 | 5,763 |
27 | 10,874 | 5,092 | 5,782 |
28 | 10,651 | 5,080 | 5,571 |
29 | 10,673 | 5,070 | 5,603 |
30~34 | 51,276 | 24,670 | 26,606 |
30 | 10,743 | 5,132 | 5,611 |
31 | 10,152 | 4,862 | 5,290 |
32 | 10,253 | 4,916 | 5,337 |
33 | 10,104 | 4,891 | 5,213 |
34 | 10,024 | 4,869 | 5,155 |
35~39 | 50,353 | 24,917 | 25,436 |
35 | 9,964 | 4,841 | 5,123 |
36 | 10,007 | 4,951 | 5,056 |
37 | 10,087 | 5,003 | 5,084 |
38 | 9,930 | 4,957 | 4,973 |
39 | 10,365 | 5,165 | 5,200 |
40~44 | 51,851 | 26,023 | 25,828 |
40 | 10,646 | 5,261 | 5,385 |
41 | 10,360 | 5,176 | 5,184 |
42 | 10,219 | 5,189 | 5,030 |
43 | 10,138 | 5,071 | 5,067 |
44 | 10,488 | 5,326 | 5,162 |
45~49 | 54,674 | 27,528 | 27,146 |
45 | 10,620 | 5,317 | 5,303 |
46 | 10,596 | 5,364 | 5,232 |
47 | 10,787 | 5,383 | 5,404 |
48 | 11,211 | 5,679 | 5,532 |
49 | 11,460 | 5,785 | 5,675 |
50~54 | 60,466 | 30,190 | 30,276 |
50 | 12,089 | 6,054 | 6,035 |
51 | 12,419 | 6,199 | 6,220 |
52 | 11,968 | 5,913 | 6,055 |
53 | 11,898 | 5,947 | 5,951 |
54 | 12,092 | 6,077 | 6,015 |
55~59 | 54,868 | 27,842 | 27,026 |
55 | 11,805 | 5,910 | 5,895 |
56 | 11,557 | 5,729 | 5,828 |
57 | 11,522 | 5,879 | 5,643 |
58 | 9,206 | 4,767 | 4,439 |
59 | 10,778 | 5,557 | 5,221 |
60~64 | 44,923 | 22,582 | 22,341 |
60 | 10,080 | 5,074 | 5,006 |
61 | 9,574 | 4,837 | 4,737 |
62 | 8,812 | 4,434 | 4,378 |
63 | 8,276 | 4,131 | 4,145 |
64 | 8,181 | 4,106 | 4,075 |
65~69 | 35,226 | 17,613 | 17,613 |
65 | 7,825 | 3,931 | 3,894 |
66 | 7,223 | 3,630 | 3,593 |
67 | 7,037 | 3,482 | 3,555 |
68 | 6,522 | 3,255 | 3,267 |
69 | 6,619 | 3,315 | 3,304 |
70~74 | 33,591 | 16,150 | 17,441 |
70 | 6,268 | 3,119 | 3,149 |
71 | 6,482 | 3,198 | 3,284 |
72 | 6,654 | 3,172 | 3,482 |
73 | 6,794 | 3,228 | 3,566 |
74 | 7,393 | 3,433 | 3,960 |
75~79 | 33,358 | 14,871 | 18,487 |
75 | 8,011 | 3,703 | 4,308 |
76 | 7,933 | 3,642 | 4,291 |
77 | 7,742 | 3,476 | 4,266 |
78 | 4,780 | 1,987 | 2,793 |
79 | 4,892 | 2,063 | 2,829 |
80~84 | 27,874 | 10,932 | 16,942 |
80 | 5,908 | 2,384 | 3,524 |
81 | 5,832 | 2,366 | 3,466 |
82 | 5,720 | 2,250 | 3,470 |
83 | 5,526 | 2,105 | 3,421 |
84 | 4,888 | 1,827 | 3,061 |
85~89 | 19,668 | 6,939 | 12,729 |
85 | 4,184 | 1,524 | 2,660 |
86 | 4,123 | 1445 | 2,678 |
87 | 4,073 | 1,453 | 2,620 |
88 | 3,894 | 1,366 | 2,528 |
89 | 3,394 | 1,151 | 2,243 |
90~94 | 10,543 | 3,137 | 7,406 |
90 | 2,793 | 888 | 1,905 |
91 | 2,546 | 782 | 1,764 |
92 | 2,144 | 616 | 1,528 |
93 | 1,725 | 491 | 1,234 |
94 | 1,335 | 360 | 975 |
95~99 | 3,085 | 688 | 2,397 |
95 | 1,021 | 233 | 788 |
96 | 774 | 176 | 598 |
97 | 608 | 142 | 466 |
98 | 416 | 82 | 334 |
99 | 266 | 55 | 211 |
100歳以上 | 405 | 51 | 354 |
100 | 154 | 22 | 132 |
101 | 114 | 14 | 100 |
102 | 57 | 8 | 49 |
103 | 33 | 4 | 29 |
104歳以上 | 47 | 3 | 44 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.