このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和5年(2023年)5月1日現在

ページ番号:351-004-105

更新日:2023年5月10日

令和5年5月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 740,341 358,183 382,158
0~4 26,270 13,515 12,755
0 4,870 2,517 2,353
1 5,273 2,708 2,565
2 5,190 2,699 2,491
3 5,419 2,775 2,644
4 5,518 2,816 2,702
5~9 29,458 14,996 14,462
5 5,677 2,890 2,787
6 5,938 3,027 2,911
7 5,856 3,000 2,856
8 6,087 3,081 3,006
9 5,900 2,998 2,902
10~14 29,537 15,137 14,400
10 5,876 3,022 2,854
11 5,697 2,947 2,750
12 6,054 3,113 2,941
13 5,876 2,971 2,905
14 6,034 3,084 2,950
15~19 30,905 15,855 15,050
15 6,105 3,221 2,884
16 5,936 3,074 2,862
17 5,679 2,931 2,748
18 6,386 3,198 3,188
19 6,799 3,431 3,368
20~24 44,660 21,695 22,965
20 7,547 3,819 3,728
21 7,971 3,875 4,096
22 9,124 4,379 4,745
23 9,912 4,785 5,127
24 10,106 4,837 5,269
25~29 52,430 24,793 27,637
25 10,694 4,990 5,704
26 10,506 4,925 5,581
27 10,263 4,889 5,374
28 10,709 5,139 5,570
29 10,258 4,850 5,408
30~34 50,000 24,256 25,744
30 10,135 4,863 5,272
31 10,143 4,940 5,203
32 9,965 4,805 5,160
33 9,774 4,724 5,050
34 9,983 4,924 5,059
35~39 50,736 25,173 25,563
35 9,935 4,928 5,007
36 9,864 4,863 5,001
37 9,921 4,945 4,976
38 10,592 5,279 5,313
39 10,424 5,158 5,266
40~44 51,815 26,165 25,650
40 10,349 5,159 5,190
41 10,190 5,195 4,995
42 10,186 5,089 5,097
43 10,574 5,399 5,175
44 10,516 5,323 5,193
45~49 56,973 28,635 28,338
45 10,841 5,394 5,447
46 10,856 5,471 5,385
47 11,204 5,629 5,575
48 11,731 5,959 5,772
49 12,341 6,182 6,159
50~54 60,149 30,018 30,131
50 12,177 6,010 6,167
51 12,154 6,050 6,104
52 11,903 5,937 5,966
53 11,876 5,995 5,881
54 12,039 6,026 6,013
55~59 52,648 26,805 25,843
55 11,635 5,842 5,793
56 10,131 5,144 4,987
57 10,373 5,423 4,950
58 10,644 5,420 5,224
59 9,865 4,976 4,889
60~64 42,153 21,255 20,898
60 9,339 4,721 4,618
61 8,808 4,456 4,352
62 8,239 4,126 4,113
63 8,099 4,105 3,994
64 7,668 3,847 3,821
65~69 33,905 17,050 16,855
65 7,370 3,711 3,659
66 6,947 3,475 3,472
67 6,662 3,356 3,306
68 6,563 3,298 3,265
69 6,363 3,210 3,153
70~74 36,798 17,541 19,257
70 6,783 3,338 3,445
71 6,787 3,221 3,566
72 7,157 3,404 3,753
73 8,017 3,823 4,194
74 8,054 3,755 4,299
75~79 31,679 13,849 17,830
75 8,565 3,943 4,622
76 6,830 3,017 3,813
77 4,553 1,970 2,583
78 5,353 2,258 3,095
79 6,378 2,661 3,717
80~84 26,830 10,525 16,305
80 5,940 2,476 3,464
81 6,145 2,437 3,708
82 5,570 2,164 3,406
83 4,935 1,882 3,053
84 4,240 1,566 2,674
85~89 20,044 7,192 12,852
85 4,712 1,748 2,964
86 4,370 1613 2,757
87 4,186 1,505 2,681
88 3,657 1,285 2,372
89 3,119 1,041 2,078
90~94 10,047 3,013 7,034
90 2,953 970 1,983
91 2,361 725 1,636
92 1,925 610 1,315
93 1,555 415 1,140
94 1,253 293 960
95~99 2,877 669 2,208
95 965 234 731
96 745 189 556
97 555 129 426
98 371 71 300
99 241 46 195
100歳以上 427 46 381
100 156 14 142
101 112 15 97
102 63 7 56
103 47 5 42
104歳以上 49 5 44
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ