年齢別:令和5年(2023年)4月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和5年(2023年)
- 年齢別:令和5年(2023年)4月1日現在
ページ番号:672-886-959
更新日:2023年4月3日
令和5年4月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注:外国人住民を含んだ人数になっています。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 739,757 | 357,914 | 381,843 |
0~4 | 26,426 | 13,576 | 12,850 |
0 | 4,903 | 2,535 | 2,368 |
1 | 5,341 | 2,745 | 2,596 |
2 | 5,122 | 2,647 | 2,475 |
3 | 5,448 | 2,774 | 2,674 |
4 | 5,612 | 2,875 | 2,737 |
5~9 | 29,438 | 14,980 | 14,458 |
5 | 5,623 | 2,868 | 2,755 |
6 | 5,919 | 3,002 | 2,917 |
7 | 5,900 | 3,037 | 2,863 |
8 | 6,065 | 3,058 | 3,007 |
9 | 5,931 | 3,015 | 2,916 |
10~14 | 29,511 | 15,144 | 14,367 |
10 | 5,834 | 3,011 | 2,823 |
11 | 5,694 | 2,957 | 2,737 |
12 | 6,075 | 3,100 | 2,975 |
13 | 5,878 | 2,964 | 2,914 |
14 | 6,030 | 3,112 | 2,918 |
15~19 | 30,724 | 15,796 | 14,928 |
15 | 6,056 | 3,185 | 2,871 |
16 | 5,915 | 3,071 | 2,844 |
17 | 5,705 | 2,925 | 2,780 |
18 | 6,243 | 3,167 | 3,076 |
19 | 6,805 | 3,448 | 3,357 |
20~24 | 44,461 | 21,615 | 22,846 |
20 | 7,365 | 3,706 | 3,659 |
21 | 7,958 | 3,902 | 4,056 |
22 | 9,069 | 4,332 | 4,737 |
23 | 9,895 | 4,799 | 5,096 |
24 | 10,174 | 4,876 | 5,298 |
25~29 | 52,341 | 24,729 | 27,612 |
25 | 10,638 | 4,970 | 5,668 |
26 | 10,477 | 4,915 | 5,562 |
27 | 10,374 | 4,928 | 5,446 |
28 | 10,697 | 5,120 | 5,577 |
29 | 10,155 | 4,796 | 5,359 |
30~34 | 49,992 | 24,254 | 25,738 |
30 | 10,121 | 4,865 | 5,256 |
31 | 10,172 | 4,954 | 5,218 |
32 | 9,908 | 4,743 | 5,165 |
33 | 9,815 | 4,742 | 5,073 |
34 | 9,976 | 4,950 | 5,026 |
35~39 | 50,785 | 25,201 | 25,584 |
35 | 9,886 | 4,912 | 4,974 |
36 | 9,880 | 4,862 | 5,018 |
37 | 9,931 | 4,960 | 4,971 |
38 | 10,680 | 5,316 | 5,364 |
39 | 10,408 | 5,151 | 5,257 |
40~44 | 51,847 | 26,193 | 25,654 |
40 | 10,337 | 5,170 | 5,167 |
41 | 10,154 | 5,145 | 5,009 |
42 | 10,188 | 5,124 | 5,064 |
43 | 10,566 | 5,378 | 5,188 |
44 | 10,602 | 5,376 | 5,226 |
45~49 | 57,117 | 28,709 | 28,408 |
45 | 10,819 | 5,392 | 5,427 |
46 | 10,917 | 5,499 | 5,418 |
47 | 11,249 | 5,653 | 5,596 |
48 | 11,738 | 5,952 | 5,786 |
49 | 12,394 | 6,213 | 6,181 |
50~54 | 60,157 | 29,990 | 30,167 |
50 | 12,199 | 6,004 | 6,195 |
51 | 12,106 | 6,022 | 6,084 |
52 | 11,967 | 5,978 | 5,989 |
53 | 11,893 | 6,011 | 5,882 |
54 | 11,992 | 5,975 | 6,017 |
55~59 | 52,569 | 26,775 | 25,794 |
55 | 11,619 | 5,815 | 5,804 |
56 | 9,853 | 5,038 | 4,815 |
57 | 10,640 | 5,555 | 5,085 |
58 | 10,631 | 5,427 | 5,204 |
59 | 9,826 | 4,940 | 4,886 |
60~64 | 41,975 | 21,187 | 20,788 |
60 | 9,270 | 4,669 | 4,601 |
61 | 8,761 | 4,439 | 4,322 |
62 | 8,264 | 4,178 | 4,086 |
63 | 8,038 | 4,059 | 3,979 |
64 | 7,642 | 3,842 | 3,800 |
65~69 | 33,873 | 17,019 | 16,854 |
65 | 7,326 | 3,697 | 3,629 |
66 | 6,945 | 3,429 | 3,516 |
67 | 6,648 | 3,372 | 3,276 |
68 | 6,474 | 3,256 | 3,218 |
69 | 6,480 | 3,265 | 3,215 |
70~74 | 36,903 | 17,584 | 19,319 |
70 | 6,808 | 3,352 | 3,456 |
71 | 6,744 | 3,193 | 3,551 |
72 | 7,235 | 3,428 | 3,807 |
73 | 8,057 | 3,841 | 4,216 |
74 | 8,059 | 3,770 | 4,289 |
75~79 | 31,563 | 13,783 | 17,780 |
75 | 8,574 | 3,933 | 4,641 |
76 | 6,509 | 2,876 | 3,633 |
77 | 4,662 | 2,029 | 2,633 |
78 | 5,491 | 2,307 | 3,184 |
79 | 6,327 | 2,638 | 3,689 |
80~84 | 26,795 | 10,489 | 16,306 |
80 | 5,948 | 2,486 | 3,462 |
81 | 6,136 | 2,408 | 3,728 |
82 | 5,549 | 2,149 | 3,400 |
83 | 4,866 | 1,872 | 2,994 |
84 | 4,296 | 1,574 | 2,722 |
85~89 | 20,016 | 7,204 | 12,812 |
85 | 4,707 | 1,753 | 2,954 |
86 | 4,363 | 1613 | 2,750 |
87 | 4,191 | 1,503 | 2,688 |
88 | 3,642 | 1,286 | 2,356 |
89 | 3,113 | 1,049 | 2,064 |
90~94 | 9,968 | 2,979 | 6,989 |
90 | 2,922 | 941 | 1,981 |
91 | 2,350 | 729 | 1,621 |
92 | 1,902 | 606 | 1,296 |
93 | 1,581 | 416 | 1,165 |
94 | 1,213 | 287 | 926 |
95~99 | 2,883 | 662 | 2,221 |
95 | 989 | 232 | 757 |
96 | 745 | 189 | 556 |
97 | 533 | 124 | 409 |
98 | 375 | 71 | 304 |
99 | 241 | 46 | 195 |
100歳以上 | 413 | 45 | 368 |
100 | 150 | 14 | 136 |
101 | 106 | 13 | 93 |
102 | 63 | 7 | 56 |
103 | 49 | 7 | 42 |
104歳以上 | 45 | 4 | 41 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.