年齢別:令和5年(2023年)8月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和5年(2023年)
- 年齢別:令和5年(2023年)8月1日現在
ページ番号:500-853-250
更新日:2023年8月3日
令和5年8月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 740,417 | 358,087 | 382,330 |
0~4 | 26,093 | 13,394 | 12,699 |
0 | 4,870 | 2,494 | 2,376 |
1 | 5,201 | 2,686 | 2,515 |
2 | 5,181 | 2,686 | 2,495 |
3 | 5,424 | 2,763 | 2,661 |
4 | 5,417 | 2,765 | 2,652 |
5~9 | 29,416 | 15,011 | 14,405 |
5 | 5,743 | 2,962 | 2,781 |
6 | 5,826 | 2,937 | 2,889 |
7 | 5,813 | 3,013 | 2,800 |
8 | 6,139 | 3,104 | 3,035 |
9 | 5,895 | 2,995 | 2,900 |
10~14 | 29,586 | 15,140 | 14,446 |
10 | 5,917 | 3,021 | 2,896 |
11 | 5,735 | 2,997 | 2,738 |
12 | 6,047 | 3,103 | 2,944 |
13 | 5,932 | 3,005 | 2,927 |
14 | 5,955 | 3,014 | 2,941 |
15~19 | 30,854 | 15,872 | 14,982 |
15 | 6,128 | 3,249 | 2,879 |
16 | 5,947 | 3,083 | 2,864 |
17 | 5,746 | 2,985 | 2,761 |
18 | 6,320 | 3,186 | 3,134 |
19 | 6,713 | 3,369 | 3,344 |
20~24 | 44,211 | 21,475 | 22,736 |
20 | 7,448 | 3,794 | 3,654 |
21 | 7,916 | 3,861 | 4,055 |
22 | 9,002 | 4,341 | 4,661 |
23 | 9,839 | 4,689 | 5,150 |
24 | 10,006 | 4,790 | 5,216 |
25~29 | 52,584 | 24,903 | 27,681 |
25 | 10,558 | 4,937 | 5,621 |
26 | 10,568 | 4,943 | 5,625 |
27 | 10,343 | 4,916 | 5,427 |
28 | 10,627 | 5,102 | 5,525 |
29 | 10,488 | 5,005 | 5,483 |
30~34 | 50,034 | 24,180 | 25,854 |
30 | 10,060 | 4,765 | 5,295 |
31 | 10,088 | 4,910 | 5,178 |
32 | 10,081 | 4,893 | 5,188 |
33 | 9,843 | 4,730 | 5,113 |
34 | 9,962 | 4,882 | 5,080 |
35~39 | 50,627 | 25,119 | 25,508 |
35 | 9,876 | 4,869 | 5,007 |
36 | 9,934 | 4,896 | 5,038 |
37 | 9,934 | 4,975 | 4,959 |
38 | 10,386 | 5,177 | 5,209 |
39 | 10,497 | 5,202 | 5,295 |
40~44 | 51,726 | 26,058 | 25,668 |
40 | 10,462 | 5,220 | 5,242 |
41 | 10,105 | 5,107 | 4,998 |
42 | 10,139 | 5,107 | 5,032 |
43 | 10,520 | 5,339 | 5,181 |
44 | 10,500 | 5,285 | 5,215 |
45~49 | 56,489 | 28,423 | 28,066 |
45 | 10,683 | 5,372 | 5,311 |
46 | 10,770 | 5,377 | 5,393 |
47 | 11,235 | 5,686 | 5,549 |
48 | 11,541 | 5,858 | 5,683 |
49 | 12,260 | 6,130 | 6,130 |
50~54 | 60,182 | 30,034 | 30,148 |
50 | 12,309 | 6,114 | 6,195 |
51 | 12,067 | 5,984 | 6,083 |
52 | 11,839 | 5,934 | 5,905 |
53 | 12,051 | 6,045 | 6,006 |
54 | 11,916 | 5,957 | 5,959 |
55~59 | 53,223 | 27,025 | 26,198 |
55 | 11,659 | 5,800 | 5,859 |
56 | 11,010 | 5,597 | 5,413 |
57 | 9,803 | 5,091 | 4,712 |
58 | 10,687 | 5,504 | 5,183 |
59 | 10,064 | 5,033 | 5,031 |
60~64 | 42,667 | 21,531 | 21,136 |
60 | 9,566 | 4,883 | 4,683 |
61 | 8,750 | 4,373 | 4,377 |
62 | 8,379 | 4,224 | 4,155 |
63 | 8,155 | 4,104 | 4,051 |
64 | 7,817 | 3,947 | 3,870 |
65~69 | 33,992 | 17,078 | 16,914 |
65 | 7,327 | 3,699 | 3,628 |
66 | 7,055 | 3,508 | 3,547 |
67 | 6,660 | 3,352 | 3,308 |
68 | 6,636 | 3,326 | 3,310 |
69 | 6,314 | 3,193 | 3,121 |
70~74 | 36,326 | 17,320 | 19,006 |
70 | 6,706 | 3,288 | 3,418 |
71 | 6,701 | 3,208 | 3,493 |
72 | 7,022 | 3,356 | 3,666 |
73 | 7,725 | 3,648 | 4,077 |
74 | 8,172 | 3,820 | 4,352 |
75~79 | 32,045 | 14,051 | 17,994 |
75 | 8,292 | 3,805 | 4,487 |
76 | 7,535 | 3,413 | 4,122 |
77 | 4,688 | 1,999 | 2,689 |
78 | 5,198 | 2,227 | 2,971 |
79 | 6,332 | 2,607 | 3,725 |
80~84 | 27,030 | 10,622 | 16,408 |
80 | 5,851 | 2,424 | 3,427 |
81 | 6,055 | 2,406 | 3,649 |
82 | 5,673 | 2,198 | 3,475 |
83 | 5,086 | 1,956 | 3,130 |
84 | 4,365 | 1,638 | 2,727 |
85~89 | 19,879 | 7,118 | 12,761 |
85 | 4,519 | 1,643 | 2,876 |
86 | 4,311 | 1583 | 2,728 |
87 | 4,292 | 1,578 | 2,714 |
88 | 3,629 | 1,261 | 2,368 |
89 | 3,128 | 1,053 | 2,075 |
90~94 | 10,116 | 3,021 | 7,095 |
90 | 2,944 | 948 | 1,996 |
91 | 2,370 | 734 | 1,636 |
92 | 1,972 | 607 | 1,365 |
93 | 1,573 | 423 | 1,150 |
94 | 1,257 | 309 | 948 |
95~99 | 2,914 | 664 | 2,250 |
95 | 985 | 229 | 756 |
96 | 751 | 191 | 560 |
97 | 552 | 111 | 441 |
98 | 397 | 94 | 303 |
99 | 229 | 39 | 190 |
100歳以上 | 423 | 48 | 375 |
100 | 156 | 14 | 142 |
101 | 106 | 18 | 88 |
102 | 65 | 6 | 59 |
103 | 49 | 5 | 44 |
104歳以上 | 47 | 5 | 42 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.