年齢別:令和5年(2023年)12月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 令和5年(2023年)
- 年齢別:令和5年(2023年)12月1日現在
ページ番号:985-221-834
更新日:2023年12月5日
令和5年12月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
※注1:外国人住民を含んだ人数になっています。
※注2:104歳以上は、100歳以上の内数です。
年齢 | 合計 | 男性合計 | 女性合計 |
---|---|---|---|
総数 | 741,820 | 358,866 | 382,954 |
0~4 | 26,164 | 13,450 | 12,714 |
0 | 4,889 | 2,473 | 2,416 |
1 | 5,217 | 2,754 | 2,463 |
2 | 5,249 | 2,687 | 2,562 |
3 | 5,447 | 2,794 | 2,653 |
4 | 5,362 | 2,742 | 2,620 |
5~9 | 29,367 | 14,975 | 14,392 |
5 | 5,749 | 2,926 | 2,823 |
6 | 5,682 | 2,893 | 2,789 |
7 | 6,008 | 3,061 | 2,947 |
8 | 5,960 | 3,048 | 2,912 |
9 | 5,968 | 3,047 | 2,921 |
10~14 | 29,596 | 15,173 | 14,423 |
10 | 5,952 | 3,031 | 2,921 |
11 | 5,804 | 3,010 | 2,794 |
12 | 5,838 | 3,024 | 2,814 |
13 | 6,119 | 3,113 | 3,006 |
14 | 5,883 | 2,995 | 2,888 |
15~19 | 30,831 | 15,869 | 14,962 |
15 | 6,120 | 3,157 | 2,963 |
16 | 5,991 | 3,184 | 2,807 |
17 | 5,846 | 3,016 | 2,830 |
18 | 6,089 | 3,088 | 3,001 |
19 | 6,785 | 3,424 | 3,361 |
20~24 | 43,562 | 21,226 | 22,336 |
20 | 7,202 | 3,661 | 3,541 |
21 | 7,889 | 3,902 | 3,987 |
22 | 8,564 | 4,193 | 4,371 |
23 | 9,846 | 4,704 | 5,142 |
24 | 10,061 | 4,766 | 5,295 |
25~29 | 53,076 | 25,170 | 27,906 |
25 | 10,588 | 5,045 | 5,543 |
26 | 10,697 | 4,981 | 5,716 |
27 | 10,450 | 4,947 | 5,503 |
28 | 10,545 | 5,027 | 5,518 |
29 | 10,796 | 5,170 | 5,626 |
30~34 | 50,282 | 24,263 | 26,019 |
30 | 10,088 | 4,838 | 5,250 |
31 | 10,156 | 4,902 | 5,254 |
32 | 10,234 | 4,940 | 5,294 |
33 | 9,914 | 4,795 | 5,119 |
34 | 9,890 | 4,788 | 5,102 |
35~39 | 50,782 | 25,192 | 25,590 |
35 | 9,956 | 4,889 | 5,067 |
36 | 10,051 | 4,997 | 5,054 |
37 | 9,874 | 4,918 | 4,956 |
38 | 10,210 | 5,053 | 5,157 |
39 | 10,691 | 5,335 | 5,356 |
40~44 | 51,752 | 26,031 | 25,721 |
40 | 10,396 | 5,170 | 5,226 |
41 | 10,192 | 5,151 | 5,041 |
42 | 10,182 | 5,117 | 5,065 |
43 | 10,323 | 5,216 | 5,107 |
44 | 10,659 | 5,377 | 5,282 |
45~49 | 55,768 | 28,077 | 27,691 |
45 | 10,611 | 5,413 | 5,198 |
46 | 10,768 | 5,361 | 5,407 |
47 | 11,139 | 5,574 | 5,565 |
48 | 11,342 | 5,737 | 5,605 |
49 | 11,908 | 5,992 | 5,916 |
50~54 | 60,442 | 30,151 | 30,291 |
50 | 12,543 | 6,291 | 6,252 |
51 | 12,003 | 5,945 | 6,058 |
52 | 11,977 | 5,956 | 6,021 |
53 | 12,151 | 6,107 | 6,044 |
54 | 11,768 | 5,852 | 5,916 |
55~59 | 53,892 | 27,407 | 26,485 |
55 | 11,781 | 5,857 | 5,924 |
56 | 11,909 | 6,032 | 5,877 |
57 | 8,728 | 4,527 | 4,201 |
58 | 11,068 | 5,735 | 5,333 |
59 | 10,406 | 5,256 | 5,150 |
60~64 | 43,239 | 21,757 | 21,482 |
60 | 9,673 | 4,849 | 4,824 |
61 | 9,022 | 4,570 | 4,452 |
62 | 8,415 | 4,203 | 4,212 |
63 | 8,232 | 4,164 | 4,068 |
64 | 7,897 | 3,971 | 3,926 |
65~69 | 34,383 | 17,220 | 17,163 |
65 | 7,444 | 3,769 | 3,675 |
66 | 7,134 | 3,552 | 3,582 |
67 | 6,658 | 3,333 | 3,325 |
68 | 6,716 | 3,346 | 3,370 |
69 | 6,431 | 3,220 | 3,211 |
70~74 | 35,510 | 17,006 | 18,504 |
70 | 6,478 | 3,268 | 3,210 |
71 | 6,762 | 3,227 | 3,535 |
72 | 6,761 | 3,219 | 3,542 |
73 | 7,292 | 3,452 | 3,840 |
74 | 8,217 | 3,840 | 4,377 |
75~79 | 32,173 | 14,183 | 17,990 |
75 | 8,129 | 3,753 | 4,376 |
76 | 8,026 | 3,638 | 4,388 |
77 | 5,307 | 2,279 | 3,028 |
78 | 4,872 | 2,125 | 2,747 |
79 | 5,839 | 2,388 | 3,451 |
80~84 | 27,583 | 10,835 | 16,748 |
80 | 6,149 | 2,525 | 3,624 |
81 | 5,841 | 2,355 | 3,486 |
82 | 5,935 | 2,289 | 3,646 |
83 | 5,182 | 1,986 | 3,196 |
84 | 4,476 | 1,680 | 2,796 |
85~89 | 19,787 | 7,064 | 12,723 |
85 | 4,260 | 1,537 | 2,723 |
86 | 4,366 | 1585 | 2,781 |
87 | 4,208 | 1,557 | 2,651 |
88 | 3,824 | 1,332 | 2,492 |
89 | 3,129 | 1,053 | 2,076 |
90~94 | 10,246 | 3,085 | 7,161 |
90 | 2,840 | 941 | 1,899 |
91 | 2,557 | 782 | 1,775 |
92 | 1,988 | 594 | 1,394 |
93 | 1,594 | 463 | 1,131 |
94 | 1,267 | 305 | 962 |
95~99 | 2,971 | 676 | 2,295 |
95 | 980 | 229 | 751 |
96 | 781 | 176 | 605 |
97 | 557 | 134 | 423 |
98 | 407 | 95 | 312 |
99 | 246 | 42 | 204 |
100歳以上 | 414 | 56 | 358 |
100 | 166 | 21 | 145 |
101 | 90 | 14 | 76 |
102 | 59 | 10 | 49 |
103 | 48 | 4 | 44 |
104歳以上 | 51 | 7 | 44 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.