世帯と人口 年齢別:平成18(2006)年1月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 年齢別人口
- 平成18年(2006年)
- 世帯と人口 年齢別:平成18(2006)年1月
ページ番号:610-877-901
更新日:2010年2月1日
平成18年1月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成18年1月1日現在 練馬区の世帯と人口(年齢別)(CSV:4KB)
※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数(※注釈) | 674,123 | 334,898 | 339,225 |
0~4 | 28,694 | 14,778 | 13,916 |
0 | 5,322 | 2,725 | 2,597 |
1 | 5,772 | 2,978 | 2,794 |
2 | 5,772 | 3,010 | 2,762 |
3 | 5,919 | 3,036 | 2,883 |
4 | 5,909 | 3,029 | 2,880 |
5~9 | 29,923 | 15,377 | 14,546 |
5 | 6,114 | 3,161 | 2,953 |
6 | 5,867 | 2,978 | 2,889 |
7 | 6,089 | 3,106 | 2,983 |
8 | 5,956 | 3,081 | 2,875 |
9 | 5,897 | 3,051 | 2,846 |
10~14 | 29,172 | 14,951 | 14,221 |
10 | 5,798 | 3,009 | 2,789 |
11 | 6,129 | 3,138 | 2,991 |
12 | 5,738 | 2,938 | 2,800 |
13 | 5,829 | 2,901 | 2,928 |
14 | 5,678 | 2,965 | 2,713 |
15~19 | 29,954 | 15,328 | 14,626 |
15 | 5,710 | 2,913 | 2,797 |
16 | 5,657 | 2,857 | 2,800 |
17 | 5,918 | 3,049 | 2,869 |
18 | 6,103 | 3,072 | 3,031 |
19 | 6,566 | 3,437 | 3,129 |
20~24 | 42,461 | 21,942 | 20,519 |
20 | 7,160 | 3,718 | 3,442 |
21 | 7,979 | 4,145 | 3,834 |
22 | 8,510 | 4,430 | 4,080 |
23 | 9,226 | 4,705 | 4,521 |
24 | 9,586 | 4,944 | 4,642 |
25~29 | 53,639 | 27,495 | 26,144 |
25 | 9,900 | 5,032 | 4,868 |
26 | 10,637 | 5,494 | 5,143 |
27 | 10,766 | 5,511 | 5,255 |
28 | 10,851 | 5,560 | 5,291 |
29 | 11,485 | 5,898 | 5,587 |
30~34 | 62,056 | 31,919 | 30,137 |
30 | 11,722 | 6,108 | 5,614 |
31 | 12,430 | 6,491 | 5,939 |
32 | 12,822 | 6,512 | 6,310 |
33 | 12,597 | 6,398 | 6,199 |
34 | 12,485 | 6,410 | 6,075 |
35~39 | 58,782 | 30,407 | 28,375 |
35 | 12,413 | 6,314 | 6,099 |
36 | 12,210 | 6,250 | 5,960 |
37 | 12,395 | 6,442 | 5,953 |
38 | 12,551 | 6,462 | 6,089 |
39 | 9,213 | 4,939 | 4,274 |
40~44 | 51,583 | 26,981 | 24,602 |
40 | 11,797 | 6,261 | 5,536 |
41 | 10,730 | 5,568 | 5,162 |
42 | 10,193 | 5,299 | 4,894 |
43 | 9,647 | 5,016 | 4,631 |
44 | 9,216 | 4,837 | 4,379 |
45~49 | 41,778 | 21,550 | 20,228 |
45 | 9,016 | 4,666 | 4,350 |
46 | 8,716 | 4,481 | 4,235 |
47 | 8,407 | 4,371 | 4,036 |
48 | 7,855 | 3,986 | 3,869 |
49 | 7,784 | 4,046 | 3,738 |
50~54 | 39,318 | 20,233 | 19,085 |
50 | 7,729 | 3,988 | 3,741 |
51 | 7,590 | 3,963 | 3,627 |
52 | 7,660 | 3,993 | 3,667 |
53 | 8,164 | 4,204 | 3,960 |
54 | 8,175 | 4,085 | 4,090 |
55~59 | 47,054 | 23,674 | 23,380 |
55 | 8,939 | 4,528 | 4,411 |
56 | 10,154 | 5,185 | 4,969 |
57 | 10,370 | 5,271 | 5,099 |
58 | 10,298 | 5,110 | 5,188 |
59 | 7,293 | 3,580 | 3,713 |
60~64 | 39,229 | 18,584 | 20,645 |
60 | 6,328 | 3,090 | 3,238 |
61 | 7,761 | 3,687 | 4,074 |
62 | 8,479 | 4,065 | 4,414 |
63 | 8,197 | 3,874 | 4,323 |
64 | 8,464 | 3,868 | 4,596 |
65~69 | 36,491 | 16,687 | 19,804 |
65 | 7,695 | 3,517 | 4,178 |
66 | 7,059 | 3,266 | 3,793 |
67 | 6,623 | 3,007 | 3,616 |
68 | 7,602 | 3,423 | 4,179 |
69 | 7,512 | 3,474 | 4,038 |
70~74 | 33,560 | 15,229 | 18,331 |
70 | 7,577 | 3,471 | 4,106 |
71 | 6,632 | 3,000 | 3,632 |
72 | 6,719 | 3,083 | 3,636 |
73 | 6,565 | 2,960 | 3,605 |
74 | 6,067 | 2,715 | 3,352 |
75~79 | 24,296 | 10,573 | 13,723 |
75 | 5,546 | 2,482 | 3,064 |
76 | 5,068 | 2,185 | 2,883 |
77 | 5,011 | 2,169 | 2,842 |
78 | 4,511 | 1,955 | 2,556 |
79 | 4,160 | 1,782 | 2,378 |
80~84 | 14,519 | 5,613 | 8,906 |
80 | 3,735 | 1,565 | 2,170 |
81 | 3,188 | 1,303 | 1,885 |
82 | 2,741 | 1,016 | 1,725 |
83 | 2,589 | 956 | 1,633 |
84 | 2,266 | 773 | 1,493 |
85~89 | 7,436 | 2,485 | 4,951 |
85 | 2,099 | 725 | 1,374 |
86 | 1,681 | 550 | 1,131 |
87 | 1,359 | 455 | 904 |
88 | 1,228 | 410 | 818 |
89 | 1,069 | 345 | 724 |
90~94 | 3,239 | 907 | 2,332 |
90 | 879 | 280 | 599 |
91 | 781 | 207 | 574 |
92 | 647 | 185 | 462 |
93 | 541 | 143 | 398 |
94 | 391 | 92 | 299 |
95歳以上 | 939 | 185 | 754 |
95 | 297 | 57 | 240 |
96 | 188 | 42 | 146 |
97 | 160 | 38 | 122 |
98 | 130 | 26 | 104 |
99 | 57 | 10 | 47 |
100 | 39 | 5 | 34 |
101 | 28 | 6 | 22 |
102 | 19 | 0 | 19 |
103 | 12 | 1 | 11 |
104歳以上 | 9 | 0 | 9 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.