世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)12月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和6年(2024年)
- 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)12月1日現在
ページ番号:770-786-177
更新日:2024年12月5日
令和6年12月1日現在(住民基本台帳による)
令和6年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:184KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和6年12月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 395,558 | 360,525 | 385,514 | 746,039 |
旭丘 | 5,019 | 3,741 | 3,659 | 7,400 |
1丁目 | 3,465 | 2,553 | 2,439 | 4,992 |
2丁目 | 1,554 | 1,188 | 1,220 | 2,408 |
小竹町 | 5,869 | 4,545 | 5,022 | 9,567 |
1丁目 | 3,182 | 2,488 | 2,683 | 5,171 |
2丁目 | 2,687 | 2,057 | 2,339 | 4,396 |
栄町 | 2,699 | 1,952 | 2,213 | 4,165 |
羽沢 | 4,062 | 3,346 | 3,554 | 6,900 |
1丁目 | 978 | 691 | 718 | 1,409 |
2丁目 | 2,013 | 1,655 | 1,795 | 3,450 |
3丁目 | 1,071 | 1,000 | 1,041 | 2,041 |
豊玉上 | 4,570 | 3,102 | 3,487 | 6,589 |
1丁目 | 1,524 | 1,097 | 1,176 | 2,273 |
2丁目 | 3,046 | 2,005 | 2,311 | 4,316 |
豊玉中 | 6,497 | 5,495 | 5,519 | 11,014 |
1丁目 | 1,460 | 1,257 | 1,243 | 2,500 |
2丁目 | 2,122 | 1,737 | 1,677 | 3,414 |
3丁目 | 2,027 | 1,554 | 1,590 | 3,144 |
4丁目 | 888 | 947 | 1,009 | 1,956 |
豊玉南 | 4,716 | 4,401 | 4,430 | 8,831 |
1丁目 | 1,228 | 1,080 | 1,150 | 2,230 |
2丁目 | 1,179 | 1,014 | 1,047 | 2,061 |
3丁目 | 2,309 | 2,307 | 2,233 | 4,540 |
豊玉北 | 13,103 | 9,465 | 10,278 | 19,743 |
1丁目 | 1,721 | 1,206 | 1,418 | 2,624 |
2丁目 | 1,702 | 1,264 | 1,385 | 2,649 |
3丁目 | 2,292 | 1,570 | 1,699 | 3,269 |
4丁目 | 2,814 | 2,060 | 2,082 | 4,142 |
5丁目 | 2,686 | 1,849 | 2,015 | 3,864 |
6丁目 | 1,888 | 1,516 | 1,679 | 3,195 |
中村 | 5,196 | 4,691 | 5,205 | 9,896 |
1丁目 | 1,241 | 1,165 | 1,251 | 2,416 |
2丁目 | 1,678 | 1,636 | 1,758 | 3,394 |
3丁目 | 2,277 | 1,890 | 2,196 | 4,086 |
中村南 | 5,955 | 5,466 | 5,710 | 11,176 |
1丁目 | 2,146 | 2,151 | 2,139 | 4,290 |
2丁目 | 2,229 | 1,858 | 1,960 | 3,818 |
3丁目 | 1,580 | 1,457 | 1,611 | 3,068 |
中村北 | 7,226 | 5,537 | 6,253 | 11,790 |
1丁目 | 2,220 | 1,771 | 1,897 | 3,668 |
2丁目 | 1,785 | 1,510 | 1,602 | 3,112 |
3丁目 | 1,443 | 959 | 1,162 | 2,121 |
4丁目 | 1,778 | 1,297 | 1,592 | 2,889 |
桜台 | 14,871 | 12,364 | 13,261 | 25,625 |
1丁目 | 3,462 | 2,482 | 2,742 | 5,224 |
2丁目 | 2,686 | 2,239 | 2,387 | 4,626 |
3丁目 | 2,597 | 2,227 | 2,462 | 4,689 |
4丁目 | 2,268 | 1,696 | 1,852 | 3,548 |
5丁目 | 2,058 | 1,971 | 1,956 | 3,927 |
6丁目 | 1,800 | 1,749 | 1,862 | 3,611 |
練馬 | 9,487 | 7,109 | 7,710 | 14,819 |
1丁目 | 2,865 | 2,091 | 2,136 | 4,227 |
2丁目 | 1,813 | 1,439 | 1,590 | 3,029 |
3丁目 | 2,509 | 1,787 | 1,929 | 3,716 |
4丁目 | 2,300 | 1,792 | 2,055 | 3,847 |
向山 | 5,972 | 5,440 | 5,597 | 11,037 |
1丁目 | 1,235 | 940 | 989 | 1,929 |
2丁目 | 1,342 | 1,280 | 1,273 | 2,553 |
3丁目 | 1,249 | 1,140 | 1,232 | 2,372 |
4丁目 | 2,146 | 2,080 | 2,103 | 4,183 |
貫井 | 12,134 | 10,203 | 11,162 | 21,365 |
1丁目 | 2,780 | 2,336 | 2,742 | 5,078 |
2丁目 | 2,542 | 2,056 | 2,172 | 4,228 |
3丁目 | 3,026 | 2,348 | 2,690 | 5,038 |
4丁目 | 2,307 | 2,132 | 2,281 | 4,413 |
5丁目 | 1,479 | 1,331 | 1,277 | 2,608 |
錦 | 3,350 | 3,134 | 3,258 | 6,392 |
1丁目 | 1,998 | 1,802 | 1,910 | 3,712 |
2丁目 | 1,352 | 1,332 | 1,348 | 2,680 |
氷川台 | 7,548 | 6,550 | 7,187 | 13,737 |
1丁目 | 123 | 97 | 120 | 217 |
2丁目 | 1,475 | 1,505 | 1,547 | 3,052 |
3丁目 | 3,034 | 2,453 | 2,696 | 5,149 |
4丁目 | 2,916 | 2,495 | 2,824 | 5,319 |
平和台 | 7,241 | 6,944 | 7,160 | 14,104 |
1丁目 | 1,743 | 1,796 | 1,730 | 3,526 |
2丁目 | 1,670 | 1,495 | 1,602 | 3,097 |
3丁目 | 2,177 | 2,187 | 2,255 | 4,442 |
4丁目 | 1,651 | 1,466 | 1,573 | 3,039 |
早宮 | 10,032 | 9,248 | 10,158 | 19,406 |
1丁目 | 3,182 | 2,794 | 3,042 | 5,836 |
2丁目 | 2,246 | 1,991 | 2,188 | 4,179 |
3丁目 | 2,443 | 2,358 | 2,606 | 4,964 |
4丁目 | 2,161 | 2,105 | 2,322 | 4,427 |
春日町 | 13,908 | 12,679 | 13,969 | 26,648 |
1丁目 | 2,400 | 2,269 | 2,429 | 4,698 |
2丁目 | 2,460 | 2,223 | 2,402 | 4,625 |
3丁目 | 2,331 | 1,987 | 2,269 | 4,256 |
4丁目 | 2,319 | 2,146 | 2,327 | 4,473 |
5丁目 | 2,286 | 2,095 | 2,352 | 4,447 |
6丁目 | 2,112 | 1,959 | 2,190 | 4,149 |
高松 | 8,783 | 8,988 | 9,249 | 18,237 |
1丁目 | 1,537 | 1,476 | 1,566 | 3,042 |
2丁目 | 1,258 | 1,226 | 1,312 | 2,538 |
3丁目 | 1,301 | 1,531 | 1,635 | 3,166 |
4丁目 | 1,696 | 1,756 | 1,762 | 3,518 |
5丁目 | 1,499 | 1,421 | 1,442 | 2,863 |
6丁目 | 1,492 | 1,578 | 1,532 | 3,110 |
北町 | 16,301 | 13,681 | 13,977 | 27,658 |
1丁目 | 3,263 | 2,530 | 2,626 | 5,156 |
2丁目 | 3,419 | 3,092 | 3,330 | 6,422 |
3丁目 | 1,906 | 1,615 | 1,730 | 3,345 |
4丁目 | 660 | 585 | 75 | 660 |
5丁目 | 1,397 | 1,238 | 1,251 | 2,489 |
6丁目 | 1,690 | 1,317 | 1,498 | 2,815 |
7丁目 | 1,710 | 1,440 | 1,528 | 2,968 |
8丁目 | 2,256 | 1,864 | 1,939 | 3,803 |
田柄 | 14,078 | 14,052 | 14,666 | 28,718 |
1丁目 | 2,504 | 2,387 | 2,546 | 4,933 |
2丁目 | 3,842 | 3,429 | 3,643 | 7,072 |
3丁目 | 2,453 | 2,655 | 2,655 | 5,310 |
4丁目 | 3,325 | 3,605 | 3,710 | 7,315 |
5丁目 | 1,954 | 1,976 | 2,112 | 4,088 |
光が丘 | 12,796 | 12,096 | 14,111 | 26,207 |
1丁目 | 1,565 | 1,134 | 1,355 | 2,489 |
2丁目 | 2,570 | 2,267 | 2,913 | 5,180 |
3丁目 | 4,008 | 4,157 | 4,587 | 8,744 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,594 | 1,389 | 1,766 | 3,155 |
6丁目 | 482 | 459 | 553 | 1,012 |
7丁目 | 2,577 | 2,690 | 2,937 | 5,627 |
旭町 | 7,075 | 6,475 | 6,548 | 13,023 |
1丁目 | 1,959 | 2,078 | 2,166 | 4,244 |
2丁目 | 2,668 | 2,293 | 2,285 | 4,578 |
3丁目 | 2,448 | 2,104 | 2,097 | 4,201 |
土支田 | 6,517 | 7,146 | 7,327 | 14,473 |
1丁目 | 1,677 | 1,753 | 1,850 | 3,603 |
2丁目 | 1,494 | 1,623 | 1,648 | 3,271 |
3丁目 | 1,849 | 2,098 | 2,155 | 4,253 |
4丁目 | 1,497 | 1,672 | 1,674 | 3,346 |
富士見台 | 8,088 | 7,530 | 7,986 | 15,516 |
1丁目 | 1,542 | 1,491 | 1,583 | 3,074 |
2丁目 | 2,377 | 2,040 | 2,121 | 4,161 |
3丁目 | 2,297 | 2,033 | 2,201 | 4,234 |
4丁目 | 1,872 | 1,966 | 2,081 | 4,047 |
南田中 | 6,576 | 6,046 | 6,284 | 12,330 |
1丁目 | 1,246 | 1,230 | 1,247 | 2,477 |
2丁目 | 983 | 951 | 955 | 1,906 |
3丁目 | 1,429 | 1,242 | 1,339 | 2,581 |
4丁目 | 1,597 | 1,583 | 1,534 | 3,117 |
5丁目 | 1,321 | 1,040 | 1,209 | 2,249 |
高野台 | 7,999 | 7,385 | 8,222 | 15,607 |
1丁目 | 1,848 | 1,540 | 1,890 | 3,430 |
2丁目 | 1,672 | 1,607 | 1,733 | 3,340 |
3丁目 | 1,605 | 1,445 | 1,524 | 2,969 |
4丁目 | 1,327 | 1,253 | 1,382 | 2,635 |
5丁目 | 1,547 | 1,540 | 1,693 | 3,233 |
谷原 | 6,054 | 6,684 | 6,879 | 13,563 |
1丁目 | 1,043 | 1,109 | 1,128 | 2,237 |
2丁目 | 860 | 828 | 897 | 1,725 |
3丁目 | 854 | 993 | 1,056 | 2,049 |
4丁目 | 838 | 1,018 | 1,001 | 2,019 |
5丁目 | 1,446 | 1,605 | 1,672 | 3,277 |
6丁目 | 1,013 | 1,131 | 1,125 | 2,256 |
三原台 | 4,342 | 4,614 | 4,735 | 9,349 |
1丁目 | 1,962 | 2,082 | 2,082 | 4,164 |
2丁目 | 919 | 1,027 | 1,041 | 2,068 |
3丁目 | 1,461 | 1,505 | 1,612 | 3,117 |
石神井町 | 15,208 | 13,296 | 14,765 | 28,061 |
1丁目 | 1,788 | 1,390 | 1,670 | 3,060 |
2丁目 | 2,550 | 2,177 | 2,574 | 4,751 |
3丁目 | 2,021 | 1,563 | 1,751 | 3,314 |
4丁目 | 1,794 | 1,664 | 1,783 | 3,447 |
5丁目 | 971 | 822 | 894 | 1,716 |
6丁目 | 1,688 | 1,520 | 1,639 | 3,159 |
7丁目 | 2,181 | 2,033 | 2,185 | 4,218 |
8丁目 | 2,215 | 2,127 | 2,269 | 4,396 |
石神井台 | 15,125 | 14,834 | 15,849 | 30,683 |
1丁目 | 769 | 821 | 853 | 1,674 |
2丁目 | 2,248 | 2,258 | 2,375 | 4,633 |
3丁目 | 2,770 | 2,569 | 2,762 | 5,331 |
4丁目 | 2,226 | 2,160 | 2,440 | 4,600 |
5丁目 | 1,772 | 1,923 | 1,990 | 3,913 |
6丁目 | 1,360 | 1,412 | 1,530 | 2,942 |
7丁目 | 2,188 | 1,778 | 1,903 | 3,681 |
8丁目 | 1,792 | 1,913 | 1,996 | 3,909 |
下石神井 | 9,103 | 8,933 | 9,211 | 18,144 |
1丁目 | 1,330 | 1,342 | 1,384 | 2,726 |
2丁目 | 1,619 | 1,619 | 1,694 | 3,313 |
3丁目 | 1,106 | 1,149 | 1,193 | 2,342 |
4丁目 | 2,034 | 1,754 | 1,819 | 3,573 |
5丁目 | 1,344 | 1,302 | 1,317 | 2,619 |
6丁目 | 1,670 | 1,767 | 1,804 | 3,571 |
東大泉 | 18,768 | 16,759 | 18,854 | 35,613 |
1丁目 | 2,597 | 2,223 | 2,675 | 4,898 |
2丁目 | 3,091 | 3,025 | 3,307 | 6,332 |
3丁目 | 2,752 | 2,296 | 2,644 | 4,940 |
4丁目 | 1,716 | 1,392 | 1,518 | 2,910 |
5丁目 | 2,219 | 1,904 | 2,250 | 4,154 |
6丁目 | 3,466 | 3,024 | 3,426 | 6,450 |
7丁目 | 2,927 | 2,895 | 3,034 | 5,929 |
西大泉町 | 13 | 11 | 20 | 31 |
西大泉 | 10,087 | 10,656 | 11,198 | 21,854 |
1丁目 | 1,956 | 1,958 | 2,055 | 4,013 |
2丁目 | 1,288 | 1,412 | 1,486 | 2,898 |
3丁目 | 1,763 | 1,786 | 1,928 | 3,714 |
4丁目 | 1,591 | 1,862 | 1,949 | 3,811 |
5丁目 | 2,185 | 2,229 | 2,362 | 4,591 |
6丁目 | 1,304 | 1,409 | 1,418 | 2,827 |
南大泉 | 12,894 | 12,955 | 13,800 | 26,755 |
1丁目 | 2,281 | 2,373 | 2,509 | 4,882 |
2丁目 | 1,965 | 2,103 | 2,238 | 4,341 |
3丁目 | 2,263 | 2,296 | 2,447 | 4,743 |
4丁目 | 3,187 | 3,073 | 3,201 | 6,274 |
5丁目 | 2,341 | 2,201 | 2,418 | 4,619 |
6丁目 | 857 | 909 | 987 | 1,896 |
大泉町 | 10,212 | 10,744 | 11,070 | 21,814 |
1丁目 | 2,368 | 2,597 | 2,638 | 5,235 |
2丁目 | 2,229 | 2,316 | 2,388 | 4,704 |
3丁目 | 1,736 | 1,832 | 1,860 | 3,692 |
4丁目 | 1,710 | 1,868 | 1,894 | 3,762 |
5丁目 | 1,031 | 1,025 | 1,096 | 2,121 |
6丁目 | 1,138 | 1,106 | 1,194 | 2,300 |
大泉学園町 | 15,768 | 16,383 | 17,369 | 33,752 |
1丁目 | 1,438 | 1,488 | 1,632 | 3,120 |
2丁目 | 1,978 | 1,916 | 1,992 | 3,908 |
3丁目 | 1,390 | 1,663 | 1,634 | 3,297 |
4丁目 | 1,900 | 2,013 | 2,154 | 4,167 |
5丁目 | 2,171 | 2,268 | 2,457 | 4,725 |
6丁目 | 2,320 | 2,439 | 2,657 | 5,096 |
7丁目 | 2,335 | 2,324 | 2,504 | 4,828 |
8丁目 | 2,171 | 2,233 | 2,313 | 4,546 |
9丁目 | 65 | 39 | 26 | 65 |
関町北 | 12,110 | 10,433 | 11,553 | 21,986 |
1丁目 | 2,231 | 1,637 | 1,870 | 3,507 |
2丁目 | 2,921 | 2,189 | 2,546 | 4,735 |
3丁目 | 2,267 | 2,014 | 2,191 | 4,205 |
4丁目 | 2,200 | 1,973 | 2,178 | 4,151 |
5丁目 | 2,491 | 2,620 | 2,768 | 5,388 |
関町南 | 9,533 | 9,038 | 9,833 | 18,871 |
1丁目 | 1,363 | 1,164 | 1,317 | 2,481 |
2丁目 | 2,264 | 2,160 | 2,273 | 4,433 |
3丁目 | 2,219 | 2,145 | 2,266 | 4,411 |
4丁目 | 3,687 | 3,569 | 3,977 | 7,546 |
上石神井南町 | 1,194 | 1,146 | 1,196 | 2,342 |
立野町 | 2,552 | 2,662 | 2,842 | 5,504 |
上石神井 | 11,737 | 9,916 | 10,463 | 20,379 |
1丁目 | 3,486 | 2,610 | 2,724 | 5,334 |
2丁目 | 2,614 | 2,130 | 2,316 | 4,446 |
3丁目 | 2,864 | 2,832 | 2,915 | 5,747 |
4丁目 | 2,773 | 2,344 | 2,508 | 4,852 |
関町東 | 3,190 | 2,650 | 2,715 | 5,365 |
1丁目 | 2,137 | 1,880 | 1,936 | 3,816 |
2丁目 | 1,053 | 770 | 779 | 1,549 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.