このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)9月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)9月1日現在

ページ番号:793-319-397

更新日:2024年9月5日

令和6年9月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 394,603 360,273 385,082 745,355
旭丘 4,993 3,721 3,646 7,367
1丁目 3,448 2,533 2,436 4,969
2丁目 1,545 1,188 1,210 2,398
小竹町 5,854 4,551 5,009 9,560
1丁目 3,174 2,492 2,686 5,178
2丁目 2,680 2,059 2,323 4,382
栄町 2,691 1,943 2,213 4,156
羽沢 4,044 3,351 3,535 6,886
1丁目 980 695 723 1,418
2丁目 2,011 1,662 1,792 3,454
3丁目 1,053 994 1,020 2,014
豊玉上 4,591 3,123 3,505 6,628
1丁目 1,528 1,104 1,175 2,279
2丁目 3,063 2,019 2,330 4,349
豊玉中 6,480 5,478 5,509 10,987
1丁目 1,460 1,252 1,240 2,492
2丁目 2,112 1,725 1,674 3,399
3丁目 2,020 1,551 1,585 3,136
4丁目 888 950 1,010 1,960
豊玉南 4,673 4,369 4,412 8,781
1丁目 1,223 1,078 1,145 2,223
2丁目 1,170 1,007 1,048 2,055
3丁目 2,280 2,284 2,219 4,503
豊玉北 13,038 9,426 10,206 19,632
1丁目 1,711 1,211 1,422 2,633
2丁目 1,633 1,210 1,306 2,516
3丁目 2,289 1,558 1,707 3,265
4丁目 2,820 2,070 2,091 4,161
5丁目 2,686 1,844 2,007 3,851
6丁目 1,899 1,533 1,673 3,206
中村 5,197 4,702 5,197 9,899
1丁目 1,234 1,166 1,243 2,409
2丁目 1,684 1,640 1,765 3,405
3丁目 2,279 1,896 2,189 4,085
中村南 5,890 5,400 5,660 11,060
1丁目 2,122 2,127 2,123 4,250
2丁目 2,208 1,838 1,946 3,784
3丁目 1,560 1,435 1,591 3,026
中村北 7,223 5,535 6,269 11,804
1丁目 2,216 1,764 1,916 3,680
2丁目 1,782 1,510 1,597 3,107
3丁目 1,436 956 1,151 2,107
4丁目 1,789 1,305 1,605 2,910
桜台 14,853 12,370 13,249 25,619
1丁目 3,443 2,469 2,725 5,194
2丁目 2,671 2,235 2,388 4,623
3丁目 2,594 2,233 2,472 4,705
4丁目 2,281 1,698 1,860 3,558
5丁目 2,050 1,976 1,946 3,922
6丁目 1,814 1,759 1,858 3,617
練馬 9,525 7,151 7,743 14,894
1丁目 2,879 2,115 2,154 4,269
2丁目 1,821 1,450 1,594 3,044
3丁目 2,517 1,786 1,940 3,726
4丁目 2,308 1,800 2,055 3,855
向山 5,978 5,452 5,623 11,075
1丁目 1,234 943 997 1,940
2丁目 1,335 1,278 1,274 2,552
3丁目 1,267 1,153 1,250 2,403
4丁目 2,142 2,078 2,102 4,180
貫井 12,031 10,158 11,103 21,261
1丁目 2,774 2,341 2,738 5,079
2丁目 2,529 2,042 2,159 4,201
3丁目 2,955 2,317 2,658 4,975
4丁目 2,298 2,126 2,284 4,410
5丁目 1,475 1,332 1,264 2,596
3,344 3,134 3,250 6,384
1丁目 2,010 1,815 1,916 3,731
2丁目 1,334 1,319 1,334 2,653
氷川台 7,498 6,529 7,149 13,678
1丁目 124 99 120 219
2丁目 1,476 1,507 1,539 3,046
3丁目 3,002 2,435 2,695 5,130
4丁目 2,896 2,488 2,795 5,283
平和台 7,128 6,901 7,111 14,012
1丁目 1,718 1,788 1,722 3,510
2丁目 1,662 1,500 1,592 3,092
3丁目 2,122 2,161 2,231 4,392
4丁目 1,626 1,452 1,566 3,018
早宮 9,996 9,243 10,153 19,396
1丁目 3,172 2,795 3,043 5,838
2丁目 2,234 1,980 2,188 4,168
3丁目 2,413 2,355 2,585 4,940
4丁目 2,177 2,113 2,337 4,450
春日町 13,900 12,720 13,965 26,685
1丁目 2,385 2,260 2,423 4,683
2丁目 2,455 2,237 2,398 4,635
3丁目 2,325 1,977 2,262 4,239
4丁目 2,330 2,171 2,320 4,491
5丁目 2,286 2,107 2,355 4,462
6丁目 2,119 1,968 2,207 4,175
高松 8,735 8,966 9,230 18,196
1丁目 1,545 1,468 1,564 3,032
2丁目 1,257 1,231 1,314 2,545
3丁目 1,288 1,522 1,622 3,144
4丁目 1,656 1,740 1,739 3,479
5丁目 1,494 1,429 1,446 2,875
6丁目 1,495 1,576 1,545 3,121
北町 16,204 13,640 13,859 27,499
1丁目 3,248 2,515 2,619 5,134
2丁目 3,402 3,089 3,315 6,404
3丁目 1,901 1,607 1,729 3,336
4丁目 690 621 69 690
5丁目 1,397 1,240 1,237 2,477
6丁目 1,657 1,297 1,472 2,769
7丁目 1,661 1,411 1,483 2,894
8丁目 2,248 1,860 1,935 3,795
田柄 14,033 14,019 14,638 28,657
1丁目 2,478 2,369 2,543 4,912
2丁目 3,844 3,426 3,642 7,068
3丁目 2,471 2,667 2,675 5,342
4丁目 3,284 3,581 3,669 7,250
5丁目 1,956 1,976 2,109 4,085
光が丘 12,776 12,112 14,091 26,203
1丁目 1,572 1,152 1,369 2,521
2丁目 2,574 2,275 2,902 5,177
3丁目 3,987 4,149 4,570 8,719
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,597 1,397 1,770 3,167
6丁目 485 458 558 1,016
7丁目 2,561 2,681 2,922 5,603
旭町 7,087 6,470 6,565 13,035
1丁目 1,966 2,081 2,174 4,255
2丁目 2,674 2,286 2,296 4,582
3丁目 2,447 2,103 2,095 4,198
土支田 6,491 7,130 7,318 14,448
1丁目 1,685 1,762 1,862 3,624
2丁目 1,486 1,616 1,646 3,262
3丁目 1,844 2,097 2,145 4,242
4丁目 1,476 1,655 1,665 3,320
富士見台 8,059 7,505 7,961 15,466
1丁目 1,547 1,499 1,576 3,075
2丁目 2,373 2,033 2,115 4,148
3丁目 2,283 2,028 2,196 4,224
4丁目 1,856 1,945 2,074 4,019
南田中 6,533 6,034 6,251 12,285
1丁目 1,242 1,227 1,240 2,467
2丁目 950 929 929 1,858
3丁目 1,422 1,230 1,335 2,565
4丁目 1,584 1,584 1,523 3,107
5丁目 1,335 1,064 1,224 2,288
高野台 7,939 7,358 8,174 15,532
1丁目 1,825 1,534 1,882 3,416
2丁目 1,669 1,610 1,718 3,328
3丁目 1,589 1,430 1,505 2,935
4丁目 1,327 1,249 1,396 2,645
5丁目 1,529 1,535 1,673 3,208
谷原 6,035 6,665 6,890 13,555
1丁目 1,032 1,103 1,125 2,228
2丁目 865 839 902 1,741
3丁目 857 997 1,064 2,061
4丁目 831 1,011 997 2,008
5丁目 1,430 1,587 1,668 3,255
6丁目 1,020 1,128 1,134 2,262
三原台 4,375 4,632 4,783 9,415
1丁目 1,981 2,091 2,106 4,197
2丁目 913 1,024 1,046 2,070
3丁目 1,481 1,517 1,631 3,148
石神井町 15,233 13,338 14,813 28,151
1丁目 1,801 1,406 1,689 3,095
2丁目 2,542 2,169 2,569 4,738
3丁目 2,009 1,561 1,753 3,314
4丁目 1,802 1,669 1,795 3,464
5丁目 989 833 908 1,741
6丁目 1,689 1,516 1,641 3,157
7丁目 2,182 2,049 2,176 4,225
8丁目 2,219 2,135 2,282 4,417
石神井台 15,102 14,804 15,871 30,675
1丁目 761 807 843 1,650
2丁目 2,241 2,261 2,381 4,642
3丁目 2,755 2,570 2,763 5,333
4丁目 2,232 2,168 2,449 4,617
5丁目 1,771 1,913 1,989 3,902
6丁目 1,358 1,408 1,533 2,941
7丁目 2,188 1,770 1,914 3,684
8丁目 1,796 1,907 1,999 3,906
下石神井 9,108 8,943 9,208 18,151
1丁目 1,325 1,345 1,380 2,725
2丁目 1,629 1,622 1,704 3,326
3丁目 1,114 1,157 1,203 2,360
4丁目 2,032 1,755 1,808 3,563
5丁目 1,343 1,302 1,319 2,621
6丁目 1,665 1,762 1,794 3,556
東大泉 18,760 16,788 18,872 35,660
1丁目 2,593 2,228 2,667 4,895
2丁目 3,085 3,025 3,301 6,326
3丁目 2,750 2,301 2,656 4,957
4丁目 1,739 1,400 1,542 2,942
5丁目 2,222 1,907 2,263 4,170
6丁目 3,469 3,036 3,426 6,462
7丁目 2,902 2,891 3,017 5,908
西大泉町 13 11 20 31
西大泉 10,076 10,658 11,204 21,862
1丁目 1,956 1,970 2,053 4,023
2丁目 1,289 1,403 1,491 2,894
3丁目 1,766 1,800 1,931 3,731
4丁目 1,582 1,852 1,938 3,790
5丁目 2,188 2,227 2,374 4,601
6丁目 1,295 1,406 1,417 2,823
南大泉 12,899 12,957 13,842 26,799
1丁目 2,270 2,357 2,501 4,858
2丁目 1,954 2,101 2,231 4,332
3丁目 2,259 2,289 2,453 4,742
4丁目 3,209 3,096 3,227 6,323
5丁目 2,346 2,200 2,432 4,632
6丁目 861 914 998 1,912
大泉町 10,155 10,721 11,038 21,759
1丁目 2,372 2,614 2,639 5,253
2丁目 2,205 2,296 2,363 4,659
3丁目 1,734 1,839 1,877 3,716
4丁目 1,686 1,852 1,877 3,729
5丁目 1,017 1,020 1,083 2,103
6丁目 1,141 1,100 1,199 2,299
大泉学園町 15,811 16,435 17,400 33,835
1丁目 1,439 1,506 1,629 3,135
2丁目 1,984 1,921 1,995 3,916
3丁目 1,394 1,656 1,625 3,281
4丁目 1,898 2,011 2,155 4,166
5丁目 2,180 2,284 2,458 4,742
6丁目 2,326 2,448 2,668 5,116
7丁目 2,344 2,333 2,515 4,848
8丁目 2,182 2,238 2,329 4,567
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,083 10,449 11,574 22,023
1丁目 2,229 1,659 1,865 3,524
2丁目 2,877 2,146 2,533 4,679
3丁目 2,273 2,023 2,206 4,229
4丁目 2,212 1,990 2,193 4,183
5丁目 2,492 2,631 2,777 5,408
関町南 9,516 9,029 9,809 18,838
1丁目 1,336 1,155 1,283 2,438
2丁目 2,264 2,163 2,278 4,441
3丁目 2,217 2,135 2,262 4,397
4丁目 3,699 3,576 3,986 7,562
上石神井南町 1,187 1,131 1,182 2,313
立野町 2,533 2,647 2,819 5,466
上石神井 11,760 9,932 10,455 20,387
1丁目 3,515 2,638 2,734 5,372
2丁目 2,618 2,125 2,313 4,438
3丁目 2,852 2,816 2,902 5,718
4丁目 2,775 2,353 2,506 4,859
関町東 3,173 2,642 2,708 5,350
1丁目 2,122 1,884 1,920 3,804
2丁目 1,051 758 788 1,546

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ