このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)2月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)2月1日現在

ページ番号:878-856-531

更新日:2024年2月2日

令和6年2月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 389,688 358,655 382,720 741,375
旭丘 4,939 3,658 3,685 7,343
1丁目 3,398 2,474 2,440 4,914
2丁目 1,541 1,184 1,245 2,429
小竹町 5,792 4,542 4,998 9,540
1丁目 3,124 2,475 2,679 5,154
2丁目 2,668 2,067 2,319 4,386
栄町 2,679 1,959 2,197 4,156
羽沢 3,915 3,282 3,456 6,738
1丁目 945 688 698 1,386
2丁目 1,968 1,654 1,783 3,437
3丁目 1,002 940 975 1,915
豊玉上 4,531 3,127 3,474 6,601
1丁目 1,511 1,103 1,172 2,275
2丁目 3,020 2,024 2,302 4,326
豊玉中 6,352 5,434 5,450 10,884
1丁目 1,462 1,273 1,236 2,509
2丁目 2,051 1,696 1,654 3,350
3丁目 1,974 1,525 1,555 3,080
4丁目 865 940 1,005 1,945
豊玉南 4,598 4,355 4,415 8,770
1丁目 1,223 1,085 1,155 2,240
2丁目 1,136 992 1,040 2,032
3丁目 2,239 2,278 2,220 4,498
豊玉北 12,814 9,406 10,099 19,505
1丁目 1,693 1,202 1,410 2,612
2丁目 1,577 1,205 1,267 2,472
3丁目 2,258 1,571 1,696 3,267
4丁目 2,753 2,038 2,079 4,117
5丁目 2,688 1,870 1,999 3,869
6丁目 1,845 1,520 1,648 3,168
中村 5,103 4,694 5,154 9,848
1丁目 1,208 1,145 1,241 2,386
2丁目 1,673 1,651 1,768 3,419
3丁目 2,222 1,898 2,145 4,043
中村南 5,885 5,423 5,665 11,088
1丁目 2,134 2,149 2,130 4,279
2丁目 2,220 1,842 1,946 3,788
3丁目 1,531 1,432 1,589 3,021
中村北 7,064 5,453 6,180 11,633
1丁目 2,206 1,757 1,914 3,671
2丁目 1,709 1,486 1,559 3,045
3丁目 1,399 945 1,123 2,068
4丁目 1,750 1,265 1,584 2,849
桜台 14,693 12,354 13,156 25,510
1丁目 3,403 2,462 2,701 5,163
2丁目 2,653 2,243 2,379 4,622
3丁目 2,551 2,217 2,457 4,674
4丁目 2,245 1,696 1,828 3,524
5丁目 2,058 1,990 1,955 3,945
6丁目 1,783 1,746 1,836 3,582
練馬 9,283 7,029 7,608 14,637
1丁目 2,845 2,094 2,160 4,254
2丁目 1,786 1,439 1,561 3,000
3丁目 2,373 1,701 1,827 3,528
4丁目 2,279 1,795 2,060 3,855
向山 5,867 5,399 5,551 10,950
1丁目 1,115 855 893 1,748
2丁目 1,325 1,281 1,257 2,538
3丁目 1,288 1,183 1,278 2,461
4丁目 2,139 2,080 2,123 4,203
貫井 11,912 10,101 11,029 21,130
1丁目 2,756 2,354 2,725 5,079
2丁目 2,484 2,018 2,131 4,149
3丁目 2,949 2,296 2,666 4,962
4丁目 2,283 2,125 2,264 4,389
5丁目 1,440 1,308 1,243 2,551
3,285 3,118 3,200 6,318
1丁目 1,961 1,800 1,875 3,675
2丁目 1,324 1,318 1,325 2,643
氷川台 7,420 6,510 7,127 13,637
1丁目 124 97 122 219
2丁目 1,462 1,499 1,530 3,029
3丁目 2,978 2,454 2,704 5,158
4丁目 2,856 2,460 2,771 5,231
平和台 6,990 6,809 7,018 13,827
1丁目 1,694 1,754 1,697 3,451
2丁目 1,623 1,481 1,567 3,048
3丁目 2,095 2,146 2,233 4,379
4丁目 1,578 1,428 1,521 2,949
早宮 9,882 9,245 10,088 19,333
1丁目 3,135 2,790 3,028 5,818
2丁目 2,224 1,986 2,189 4,175
3丁目 2,383 2,358 2,552 4,910
4丁目 2,140 2,111 2,319 4,430
春日町 13,781 12,742 13,950 26,692
1丁目 2,354 2,257 2,402 4,659
2丁目 2,441 2,250 2,398 4,648
3丁目 2,309 1,983 2,254 4,237
4丁目 2,277 2,167 2,293 4,460
5丁目 2,279 2,102 2,369 4,471
6丁目 2,121 1,983 2,234 4,217
高松 8,596 8,845 9,152 17,997
1丁目 1,503 1,436 1,543 2,979
2丁目 1,249 1,233 1,319 2,552
3丁目 1,302 1,517 1,626 3,143
4丁目 1,642 1,735 1,735 3,470
5丁目 1,431 1,359 1,400 2,759
6丁目 1,469 1,565 1,529 3,094
北町 15,930 13,548 13,700 27,248
1丁目 3,097 2,434 2,551 4,985
2丁目 3,406 3,130 3,321 6,451
3丁目 1,896 1,596 1,727 3,323
4丁目 740 671 70 741
5丁目 1,345 1,210 1,222 2,432
6丁目 1,623 1,282 1,451 2,733
7丁目 1,642 1,409 1,466 2,875
8丁目 2,181 1,816 1,892 3,708
田柄 13,933 14,086 14,649 28,735
1丁目 2,472 2,386 2,556 4,942
2丁目 3,805 3,434 3,616 7,050
3丁目 2,468 2,712 2,697 5,409
4丁目 3,245 3,582 3,663 7,245
5丁目 1,943 1,972 2,117 4,089
光が丘 12,784 12,139 14,182 26,321
1丁目 1,580 1,156 1,382 2,538
2丁目 2,568 2,276 2,903 5,179
3丁目 3,994 4,172 4,606 8,778
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,592 1,398 1,776 3,174
6丁目 480 454 564 1,018
7丁目 2,570 2,683 2,951 5,634
旭町 6,998 6,449 6,573 13,022
1丁目 1,960 2,084 2,184 4,268
2丁目 2,633 2,273 2,298 4,571
3丁目 2,405 2,092 2,091 4,183
土支田 6,392 7,113 7,253 14,366
1丁目 1,655 1,765 1,853 3,618
2丁目 1,438 1,573 1,608 3,181
3丁目 1,834 2,103 2,130 4,233
4丁目 1,465 1,672 1,662 3,334
富士見台 8,011 7,518 7,966 15,484
1丁目 1,553 1,507 1,604 3,111
2丁目 2,339 2,020 2,105 4,125
3丁目 2,266 2,025 2,192 4,217
4丁目 1,853 1,966 2,065 4,031
南田中 6,445 5,995 6,267 12,262
1丁目 1,241 1,229 1,263 2,492
2丁目 928 913 918 1,831
3丁目 1,410 1,222 1,335 2,557
4丁目 1,544 1,577 1,532 3,109
5丁目 1,322 1,054 1,219 2,273
高野台 7,754 7,277 8,059 15,336
1丁目 1,817 1,558 1,892 3,450
2丁目 1,659 1,628 1,730 3,358
3丁目 1,544 1,411 1,485 2,896
4丁目 1,303 1,232 1,383 2,615
5丁目 1,431 1,448 1,569 3,017
谷原 5,958 6,624 6,848 13,472
1丁目 1,016 1,091 1,107 2,198
2丁目 850 833 904 1,737
3丁目 852 997 1,061 2,058
4丁目 803 991 981 1,972
5丁目 1,414 1,579 1,661 3,240
6丁目 1,023 1,133 1,134 2,267
三原台 4,331 4,641 4,754 9,395
1丁目 1,945 2,069 2,084 4,153
2丁目 927 1,058 1,065 2,123
3丁目 1,459 1,514 1,605 3,119
石神井町 15,140 13,335 14,757 28,092
1丁目 1,810 1,429 1,702 3,131
2丁目 2,533 2,183 2,564 4,747
3丁目 1,972 1,545 1,728 3,273
4丁目 1,793 1,654 1,779 3,433
5丁目 978 828 905 1,733
6丁目 1,660 1,507 1,627 3,134
7丁目 2,173 2,035 2,170 4,205
8丁目 2,221 2,154 2,282 4,436
石神井台 14,952 14,739 15,771 30,510
1丁目 740 792 825 1,617
2丁目 2,205 2,227 2,363 4,590
3丁目 2,713 2,571 2,728 5,299
4丁目 2,204 2,145 2,427 4,572
5丁目 1,761 1,913 2,001 3,914
6丁目 1,362 1,410 1,526 2,936
7丁目 2,194 1,802 1,914 3,716
8丁目 1,773 1,879 1,987 3,866
下石神井 8,949 8,888 9,112 18,000
1丁目 1,295 1,349 1,364 2,713
2丁目 1,599 1,615 1,700 3,315
3丁目 1,133 1,175 1,217 2,392
4丁目 1,962 1,715 1,751 3,466
5丁目 1,323 1,287 1,315 2,602
6丁目 1,637 1,747 1,765 3,512
東大泉 18,538 16,712 18,752 35,464
1丁目 2,553 2,196 2,646 4,842
2丁目 3,051 3,016 3,298 6,314
3丁目 2,700 2,264 2,615 4,879
4丁目 1,711 1,386 1,515 2,901
5丁目 2,198 1,906 2,239 4,145
6丁目 3,437 3,027 3,419 6,446
7丁目 2,888 2,917 3,020 5,937
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,043 10,721 11,258 21,979
1丁目 1,950 1,997 2,049 4,046
2丁目 1,279 1,392 1,491 2,883
3丁目 1,769 1,809 1,949 3,758
4丁目 1,563 1,839 1,922 3,761
5丁目 2,184 2,267 2,417 4,684
6丁目 1,298 1,417 1,430 2,847
南大泉 12,793 12,935 13,803 26,738
1丁目 2,232 2,321 2,445 4,766
2丁目 1,966 2,132 2,231 4,363
3丁目 2,262 2,315 2,458 4,773
4丁目 3,135 3,047 3,203 6,250
5丁目 2,332 2,207 2,447 4,654
6丁目 866 913 1,019 1,932
大泉町 10,108 10,691 10,991 21,682
1丁目 2,338 2,611 2,593 5,204
2丁目 2,200 2,270 2,349 4,619
3丁目 1,728 1,828 1,876 3,704
4丁目 1,681 1,853 1,894 3,747
5丁目 1,009 1,023 1,071 2,094
6丁目 1,152 1,106 1,208 2,314
大泉学園町 15,787 16,476 17,425 33,901
1丁目 1,459 1,498 1,629 3,127
2丁目 1,974 1,929 2,014 3,943
3丁目 1,370 1,624 1,611 3,235
4丁目 1,889 2,017 2,146 4,163
5丁目 2,185 2,298 2,463 4,761
6丁目 2,310 2,468 2,660 5,128
7丁目 2,369 2,368 2,543 4,911
8丁目 2,166 2,235 2,333 4,568
9丁目 65 39 26 65
関町北 12,013 10,538 11,547 22,085
1丁目 2,231 1,678 1,889 3,567
2丁目 2,901 2,179 2,534 4,713
3丁目 2,207 2,033 2,144 4,177
4丁目 2,178 1,997 2,172 4,169
5丁目 2,496 2,651 2,808 5,459
関町南 9,319 8,876 9,677 18,553
1丁目 1,332 1,138 1,309 2,447
2丁目 2,179 2,069 2,189 4,258
3丁目 2,134 2,082 2,200 4,282
4丁目 3,674 3,587 3,979 7,566
上石神井南町 1,134 1,076 1,125 2,201
立野町 2,444 2,536 2,731 5,267
上石神井 11,412 9,623 10,186 19,809
1丁目 3,462 2,627 2,731 5,358
2丁目 2,549 2,058 2,299 4,357
3丁目 2,686 2,614 2,715 5,329
4丁目 2,715 2,324 2,441 4,765
関町東 3,124 2,621 2,662 5,283
1丁目 2,090 1,869 1,891 3,760
2丁目 1,034 752 771 1,523

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ