このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)6月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)6月1日現在

ページ番号:900-933-636

更新日:2024年6月11日

令和6年6月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 394,383 360,237 385,147 745,384
旭丘 5,005 3,709 3,674 7,383
1丁目 3,469 2,536 2,455 4,991
2丁目 1,536 1,173 1,219 2,392
小竹町 5,867 4,552 5,020 9,572
1丁目 3,158 2,485 2,683 5,168
2丁目 2,709 2,067 2,337 4,404
栄町 2,701 1,946 2,220 4,166
羽沢 4,012 3,332 3,520 6,852
1丁目 973 697 721 1,418
2丁目 2,009 1,670 1,797 3,467
3丁目 1,030 965 1,002 1,967
豊玉上 4,588 3,124 3,495 6,619
1丁目 1,528 1,097 1,185 2,282
2丁目 3,060 2,027 2,310 4,337
豊玉中 6,479 5,491 5,529 11,020
1丁目 1,461 1,258 1,246 2,504
2丁目 2,114 1,725 1,682 3,407
3丁目 2,029 1,564 1,592 3,156
4丁目 875 944 1,009 1,953
豊玉南 4,669 4,377 4,422 8,799
1丁目 1,243 1,088 1,159 2,247
2丁目 1,141 991 1,036 2,027
3丁目 2,285 2,298 2,227 4,525
豊玉北 12,987 9,435 10,169 19,604
1丁目 1,696 1,212 1,416 2,628
2丁目 1,609 1,202 1,286 2,488
3丁目 2,276 1,555 1,702 3,257
4丁目 2,801 2,073 2,073 4,146
5丁目 2,710 1,864 2,019 3,883
6丁目 1,895 1,529 1,673 3,202
中村 5,185 4,693 5,208 9,901
1丁目 1,234 1,160 1,248 2,408
2丁目 1,686 1,640 1,779 3,419
3丁目 2,265 1,893 2,181 4,074
中村南 5,925 5,418 5,709 11,127
1丁目 2,127 2,134 2,146 4,280
2丁目 2,232 1,842 1,965 3,807
3丁目 1,566 1,442 1,598 3,040
中村北 7,185 5,495 6,267 11,762
1丁目 2,206 1,744 1,923 3,667
2丁目 1,752 1,500 1,585 3,085
3丁目 1,459 972 1,168 2,140
4丁目 1,768 1,279 1,591 2,870
桜台 14,902 12,416 13,274 25,690
1丁目 3,451 2,483 2,725 5,208
2丁目 2,682 2,250 2,399 4,649
3丁目 2,593 2,240 2,473 4,713
4丁目 2,297 1,696 1,859 3,555
5丁目 2,067 1,984 1,964 3,948
6丁目 1,812 1,763 1,854 3,617
練馬 9,462 7,121 7,689 14,810
1丁目 2,850 2,102 2,137 4,239
2丁目 1,805 1,447 1,573 3,020
3丁目 2,503 1,773 1,918 3,691
4丁目 2,304 1,799 2,061 3,860
向山 5,980 5,451 5,628 11,079
1丁目 1,197 919 972 1,891
2丁目 1,344 1,289 1,278 2,567
3丁目 1,285 1,163 1,259 2,422
4丁目 2,154 2,080 2,119 4,199
貫井 12,092 10,170 11,124 21,294
1丁目 2,789 2,355 2,753 5,108
2丁目 2,519 2,025 2,156 4,181
3丁目 3,022 2,336 2,689 5,025
4丁目 2,290 2,122 2,274 4,396
5丁目 1,472 1,332 1,252 2,584
3,347 3,136 3,243 6,379
1丁目 2,001 1,814 1,897 3,711
2丁目 1,346 1,322 1,346 2,668
氷川台 7,496 6,539 7,144 13,683
1丁目 124 98 121 219
2丁目 1,477 1,505 1,544 3,049
3丁目 3,006 2,457 2,708 5,165
4丁目 2,889 2,479 2,771 5,250
平和台 7,170 6,943 7,116 14,059
1丁目 1,730 1,801 1,719 3,520
2丁目 1,665 1,504 1,583 3,087
3丁目 2,149 2,182 2,247 4,429
4丁目 1,626 1,456 1,567 3,023
早宮 9,976 9,254 10,154 19,408
1丁目 3,165 2,792 3,039 5,831
2丁目 2,243 1,988 2,198 4,186
3丁目 2,412 2,353 2,588 4,941
4丁目 2,156 2,121 2,329 4,450
春日町 13,915 12,742 13,998 26,740
1丁目 2,392 2,263 2,432 4,695
2丁目 2,472 2,244 2,417 4,661
3丁目 2,345 1,992 2,275 4,267
4丁目 2,308 2,165 2,306 4,471
5丁目 2,283 2,105 2,358 4,463
6丁目 2,115 1,973 2,210 4,183
高松 8,732 8,972 9,229 18,201
1丁目 1,547 1,472 1,569 3,041
2丁目 1,255 1,239 1,325 2,564
3丁目 1,304 1,531 1,635 3,166
4丁目 1,653 1,737 1,736 3,473
5丁目 1,475 1,414 1,421 2,835
6丁目 1,498 1,579 1,543 3,122
北町 16,209 13,660 13,852 27,512
1丁目 3,236 2,503 2,630 5,133
2丁目 3,415 3,099 3,318 6,417
3丁目 1,900 1,608 1,718 3,326
4丁目 730 661 70 731
5丁目 1,397 1,243 1,244 2,487
6丁目 1,632 1,280 1,461 2,741
7丁目 1,665 1,420 1,483 2,903
8丁目 2,234 1,846 1,928 3,774
田柄 14,071 14,067 14,693 28,760
1丁目 2,485 2,376 2,550 4,926
2丁目 3,842 3,426 3,634 7,060
3丁目 2,469 2,680 2,680 5,360
4丁目 3,294 3,586 3,687 7,273
5丁目 1,981 1,999 2,142 4,141
光が丘 12,745 12,066 14,061 26,127
1丁目 1,577 1,157 1,371 2,528
2丁目 2,553 2,257 2,882 5,139
3丁目 3,969 4,125 4,552 8,677
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,597 1,391 1,766 3,157
6丁目 479 450 556 1,006
7丁目 2,570 2,686 2,934 5,620
旭町 7,067 6,466 6,575 13,041
1丁目 1,971 2,087 2,177 4,264
2丁目 2,664 2,283 2,306 4,589
3丁目 2,432 2,096 2,092 4,188
土支田 6,458 7,143 7,315 14,458
1丁目 1,679 1,766 1,866 3,632
2丁目 1,471 1,612 1,634 3,246
3丁目 1,830 2,093 2,138 4,231
4丁目 1,478 1,672 1,677 3,349
富士見台 8,088 7,528 7,983 15,511
1丁目 1,559 1,517 1,587 3,104
2丁目 2,382 2,037 2,116 4,153
3丁目 2,293 2,029 2,209 4,238
4丁目 1,854 1,945 2,071 4,016
南田中 6,534 6,032 6,254 12,286
1丁目 1,241 1,229 1,239 2,468
2丁目 939 925 926 1,851
3丁目 1,440 1,237 1,343 2,580
4丁目 1,570 1,571 1,514 3,085
5丁目 1,344 1,070 1,232 2,302
高野台 7,930 7,378 8,174 15,552
1丁目 1,847 1,560 1,900 3,460
2丁目 1,658 1,617 1,721 3,338
3丁目 1,585 1,434 1,500 2,934
4丁目 1,313 1,238 1,391 2,629
5丁目 1,527 1,529 1,662 3,191
谷原 6,017 6,665 6,881 13,546
1丁目 1,024 1,096 1,121 2,217
2丁目 861 846 901 1,747
3丁目 856 999 1,061 2,060
4丁目 824 1,004 999 2,003
5丁目 1,425 1,585 1,662 3,247
6丁目 1,027 1,135 1,137 2,272
三原台 4,395 4,659 4,799 9,458
1丁目 1,991 2,090 2,117 4,207
2丁目 927 1,042 1,056 2,098
3丁目 1,477 1,527 1,626 3,153
石神井町 15,267 13,378 14,849 28,227
1丁目 1,814 1,424 1,693 3,117
2丁目 2,561 2,192 2,593 4,785
3丁目 1,986 1,548 1,740 3,288
4丁目 1,808 1,659 1,792 3,451
5丁目 984 835 905 1,740
6丁目 1,676 1,511 1,640 3,151
7丁目 2,202 2,049 2,185 4,234
8丁目 2,236 2,160 2,301 4,461
石神井台 15,072 14,743 15,883 30,626
1丁目 748 792 831 1,623
2丁目 2,245 2,250 2,392 4,642
3丁目 2,752 2,572 2,764 5,336
4丁目 2,231 2,156 2,454 4,610
5丁目 1,766 1,905 1,998 3,903
6丁目 1,362 1,406 1,538 2,944
7丁目 2,184 1,778 1,912 3,690
8丁目 1,784 1,884 1,994 3,878
下石神井 9,077 8,931 9,166 18,097
1丁目 1,331 1,350 1,383 2,733
2丁目 1,603 1,611 1,688 3,299
3丁目 1,126 1,168 1,212 2,380
4丁目 2,025 1,749 1,795 3,544
5丁目 1,336 1,298 1,314 2,612
6丁目 1,656 1,755 1,774 3,529
東大泉 18,746 16,760 18,868 35,628
1丁目 2,591 2,226 2,660 4,886
2丁目 3,082 3,023 3,304 6,327
3丁目 2,773 2,304 2,670 4,974
4丁目 1,745 1,394 1,548 2,942
5丁目 2,200 1,890 2,245 4,135
6丁目 3,460 3,029 3,421 6,450
7丁目 2,895 2,894 3,020 5,914
西大泉町 13 11 20 31
西大泉 10,072 10,696 11,217 21,913
1丁目 1,958 1,984 2,052 4,036
2丁目 1,289 1,396 1,498 2,894
3丁目 1,770 1,811 1,930 3,741
4丁目 1,574 1,854 1,936 3,790
5丁目 2,185 2,242 2,380 4,622
6丁目 1,296 1,409 1,421 2,830
南大泉 12,861 12,933 13,824 26,757
1丁目 2,250 2,328 2,465 4,793
2丁目 1,964 2,114 2,237 4,351
3丁目 2,268 2,311 2,458 4,769
4丁目 3,174 3,071 3,224 6,295
5丁目 2,348 2,203 2,436 4,639
6丁目 857 906 1,004 1,910
大泉町 10,133 10,695 11,038 21,733
1丁目 2,369 2,622 2,632 5,254
2丁目 2,207 2,276 2,369 4,645
3丁目 1,730 1,834 1,884 3,718
4丁目 1,675 1,851 1,880 3,731
5丁目 1,007 1,015 1,074 2,089
6丁目 1,145 1,097 1,199 2,296
大泉学園町 15,836 16,459 17,445 33,904
1丁目 1,451 1,502 1,637 3,139
2丁目 1,990 1,929 2,010 3,939
3丁目 1,385 1,643 1,628 3,271
4丁目 1,903 2,019 2,153 4,172
5丁目 2,186 2,290 2,458 4,748
6丁目 2,334 2,466 2,680 5,146
7丁目 2,349 2,343 2,524 4,867
8丁目 2,173 2,228 2,329 4,557
9丁目 65 39 26 65
関町北 12,113 10,483 11,603 22,086
1丁目 2,242 1,678 1,883 3,561
2丁目 2,897 2,159 2,542 4,701
3丁目 2,272 2,029 2,196 4,225
4丁目 2,209 1,987 2,190 4,177
5丁目 2,493 2,630 2,792 5,422
関町南 9,477 8,970 9,773 18,743
1丁目 1,354 1,166 1,309 2,475
2丁目 2,262 2,148 2,273 4,421
3丁目 2,174 2,071 2,221 4,292
4丁目 3,687 3,585 3,970 7,555
上石神井南町 1,181 1,126 1,173 2,299
立野町 2,530 2,623 2,819 5,442
上石神井 11,645 9,808 10,346 20,154
1丁目 3,512 2,639 2,729 5,368
2丁目 2,594 2,100 2,301 4,401
3丁目 2,780 2,736 2,833 5,569
4丁目 2,759 2,333 2,483 4,816
関町東 3,171 2,641 2,704 5,345
1丁目 2,121 1,880 1,922 3,802
2丁目 1,050 761 782 1,543

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ