このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)4月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)4月1日現在

ページ番号:297-040-061

更新日:2024年4月5日

令和6年4月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 392,417 359,375 384,053 743,428
旭丘 4,986 3,689 3,691 7,380
1丁目 3,445 2,511 2,457 4,968
2丁目 1,541 1,178 1,234 2,412
小竹町 5,846 4,545 5,018 9,563
1丁目 3,149 2,488 2,688 5,176
2丁目 2,697 2,057 2,330 4,387
栄町 2,674 1,934 2,199 4,133
羽沢 3,955 3,299 3,472 6,771
1丁目 968 696 714 1,410
2丁目 1,987 1,666 1,785 3,451
3丁目 1,000 937 973 1,910
豊玉上 4,580 3,119 3,489 6,608
1丁目 1,533 1,100 1,184 2,284
2丁目 3,047 2,019 2,305 4,324
豊玉中 6,446 5,471 5,488 10,959
1丁目 1,462 1,272 1,229 2,501
2丁目 2,106 1,726 1,679 3,405
3丁目 2,017 1,546 1,581 3,127
4丁目 861 927 999 1,926
豊玉南 4,615 4,347 4,430 8,777
1丁目 1,237 1,087 1,162 2,249
2丁目 1,133 989 1,036 2,025
3丁目 2,245 2,271 2,232 4,503
豊玉北 12,995 9,441 10,201 19,642
1丁目 1,699 1,204 1,415 2,619
2丁目 1,602 1,201 1,291 2,492
3丁目 2,281 1,565 1,710 3,275
4丁目 2,817 2,066 2,095 4,161
5丁目 2,719 1,878 2,024 3,902
6丁目 1,877 1,527 1,666 3,193
中村 5,163 4,704 5,186 9,890
1丁目 1,220 1,149 1,242 2,391
2丁目 1,684 1,653 1,782 3,435
3丁目 2,259 1,902 2,162 4,064
中村南 5,900 5,424 5,676 11,100
1丁目 2,120 2,132 2,131 4,263
2丁目 2,215 1,846 1,941 3,787
3丁目 1,565 1,446 1,604 3,050
中村北 7,158 5,470 6,255 11,725
1丁目 2,208 1,752 1,912 3,664
2丁目 1,731 1,485 1,581 3,066
3丁目 1,444 956 1,164 2,120
4丁目 1,775 1,277 1,598 2,875
桜台 14,889 12,439 13,270 25,709
1丁目 3,444 2,485 2,722 5,207
2丁目 2,686 2,256 2,400 4,656
3丁目 2,590 2,241 2,487 4,728
4丁目 2,302 1,706 1,861 3,567
5丁目 2,065 1,988 1,955 3,943
6丁目 1,802 1,763 1,845 3,608
練馬 9,361 7,037 7,640 14,677
1丁目 2,854 2,097 2,161 4,258
2丁目 1,799 1,441 1,567 3,008
3丁目 2,412 1,707 1,858 3,565
4丁目 2,296 1,792 2,054 3,846
向山 5,939 5,413 5,609 11,022
1丁目 1,165 895 943 1,838
2丁目 1,330 1,277 1,266 2,543
3丁目 1,293 1,172 1,273 2,445
4丁目 2,151 2,069 2,127 4,196
貫井 12,014 10,136 11,067 21,203
1丁目 2,777 2,357 2,733 5,090
2丁目 2,493 2,019 2,136 4,155
3丁目 2,984 2,317 2,672 4,989
4丁目 2,292 2,119 2,272 4,391
5丁目 1,468 1,324 1,254 2,578
3,321 3,131 3,218 6,349
1丁目 1,984 1,811 1,879 3,690
2丁目 1,337 1,320 1,339 2,659
氷川台 7,481 6,524 7,141 13,665
1丁目 124 98 121 219
2丁目 1,475 1,506 1,533 3,039
3丁目 2,999 2,447 2,706 5,153
4丁目 2,883 2,473 2,781 5,254
平和台 7,061 6,847 7,069 13,916
1丁目 1,710 1,773 1,714 3,487
2丁目 1,641 1,480 1,580 3,060
3丁目 2,123 2,168 2,230 4,398
4丁目 1,587 1,426 1,545 2,971
早宮 9,947 9,267 10,143 19,410
1丁目 3,164 2,797 3,043 5,840
2丁目 2,237 2,000 2,200 4,200
3丁目 2,404 2,353 2,575 4,928
4丁目 2,142 2,117 2,325 4,442
春日町 13,877 12,738 13,993 26,731
1丁目 2,377 2,258 2,419 4,677
2丁目 2,457 2,240 2,407 4,647
3丁目 2,332 1,990 2,266 4,256
4丁目 2,305 2,164 2,314 4,478
5丁目 2,284 2,109 2,366 4,475
6丁目 2,122 1,977 2,221 4,198
高松 8,687 8,919 9,174 18,093
1丁目 1,537 1,461 1,561 3,022
2丁目 1,257 1,234 1,325 2,559
3丁目 1,302 1,528 1,629 3,157
4丁目 1,651 1,742 1,732 3,474
5丁目 1,454 1,385 1,389 2,774
6丁目 1,486 1,569 1,538 3,107
北町 16,042 13,534 13,773 27,307
1丁目 3,205 2,476 2,622 5,098
2丁目 3,418 3,114 3,317 6,431
3丁目 1,886 1,589 1,712 3,301
4丁目 666 603 64 667
5丁目 1,379 1,227 1,231 2,458
6丁目 1,632 1,282 1,463 2,745
7丁目 1,643 1,413 1,465 2,878
8丁目 2,213 1,830 1,899 3,729
田柄 13,995 14,073 14,646 28,719
1丁目 2,483 2,384 2,553 4,937
2丁目 3,829 3,446 3,625 7,071
3丁目 2,457 2,666 2,671 5,337
4丁目 3,259 3,582 3,660 7,242
5丁目 1,967 1,995 2,137 4,132
光が丘 12,779 12,114 14,118 26,232
1丁目 1,577 1,156 1,378 2,534
2丁目 2,574 2,274 2,897 5,171
3丁目 3,984 4,153 4,579 8,732
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,589 1,394 1,758 3,152
6丁目 477 449 556 1,005
7丁目 2,578 2,688 2,950 5,638
旭町 7,033 6,454 6,590 13,044
1丁目 1,970 2,094 2,193 4,287
2丁目 2,645 2,272 2,304 4,576
3丁目 2,418 2,088 2,093 4,181
土支田 6,409 7,117 7,258 14,375
1丁目 1,669 1,766 1,860 3,626
2丁目 1,435 1,573 1,599 3,172
3丁目 1,841 2,113 2,138 4,251
4丁目 1,464 1,665 1,661 3,326
富士見台 8,063 7,529 7,983 15,512
1丁目 1,561 1,513 1,598 3,111
2丁目 2,369 2,036 2,117 4,153
3丁目 2,276 2,023 2,198 4,221
4丁目 1,857 1,957 2,070 4,027
南田中 6,481 6,008 6,254 12,262
1丁目 1,230 1,226 1,241 2,467
2丁目 928 919 916 1,835
3丁目 1,426 1,222 1,338 2,560
4丁目 1,558 1,571 1,530 3,101
5丁目 1,339 1,070 1,229 2,299
高野台 7,848 7,332 8,141 15,473
1丁目 1,828 1,558 1,892 3,450
2丁目 1,662 1,620 1,728 3,348
3丁目 1,540 1,398 1,488 2,886
4丁目 1,304 1,235 1,381 2,616
5丁目 1,514 1,521 1,652 3,173
谷原 6,018 6,663 6,888 13,551
1丁目 1,026 1,093 1,123 2,216
2丁目 857 843 908 1,751
3丁目 859 999 1,060 2,059
4丁目 823 1,010 996 2,006
5丁目 1,424 1,583 1,663 3,246
6丁目 1,029 1,135 1,138 2,273
三原台 4,378 4,652 4,787 9,439
1丁目 1,976 2,077 2,107 4,184
2丁目 926 1,048 1,059 2,107
3丁目 1,476 1,527 1,621 3,148
石神井町 15,232 13,365 14,824 28,189
1丁目 1,812 1,427 1,696 3,123
2丁目 2,558 2,204 2,590 4,794
3丁目 1,976 1,541 1,733 3,274
4丁目 1,802 1,646 1,779 3,425
5丁目 983 830 905 1,735
6丁目 1,671 1,508 1,639 3,147
7丁目 2,193 2,045 2,186 4,231
8丁目 2,237 2,164 2,296 4,460
石神井台 14,992 14,740 15,770 30,510
1丁目 743 795 821 1,616
2丁目 2,221 2,239 2,370 4,609
3丁目 2,729 2,561 2,749 5,310
4丁目 2,216 2,155 2,431 4,586
5丁目 1,758 1,907 1,991 3,898
6丁目 1,350 1,407 1,518 2,925
7丁目 2,195 1,797 1,902 3,699
8丁目 1,780 1,879 1,988 3,867
下石神井 8,964 8,879 9,095 17,974
1丁目 1,283 1,338 1,348 2,686
2丁目 1,591 1,606 1,687 3,293
3丁目 1,130 1,167 1,216 2,383
4丁目 2,008 1,742 1,774 3,516
5丁目 1,321 1,287 1,305 2,592
6丁目 1,631 1,739 1,765 3,504
東大泉 18,727 16,764 18,878 35,642
1丁目 2,579 2,213 2,665 4,878
2丁目 3,079 3,027 3,309 6,336
3丁目 2,757 2,296 2,649 4,945
4丁目 1,742 1,388 1,529 2,917
5丁目 2,206 1,895 2,249 4,144
6丁目 3,474 3,046 3,455 6,501
7丁目 2,890 2,899 3,022 5,921
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,059 10,725 11,243 21,968
1丁目 1,964 2,002 2,056 4,058
2丁目 1,283 1,405 1,492 2,897
3丁目 1,768 1,807 1,942 3,749
4丁目 1,560 1,838 1,918 3,756
5丁目 2,183 2,260 2,405 4,665
6丁目 1,301 1,413 1,430 2,843
南大泉 12,806 12,902 13,805 26,707
1丁目 2,240 2,324 2,445 4,769
2丁目 1,968 2,122 2,240 4,362
3丁目 2,267 2,309 2,458 4,767
4丁目 3,142 3,051 3,214 6,265
5丁目 2,327 2,190 2,432 4,622
6丁目 862 906 1,016 1,922
大泉町 10,118 10,682 11,010 21,692
1丁目 2,345 2,611 2,611 5,222
2丁目 2,209 2,271 2,362 4,633
3丁目 1,733 1,834 1,883 3,717
4丁目 1,677 1,849 1,882 3,731
5丁目 1,010 1,018 1,071 2,089
6丁目 1,144 1,099 1,201 2,300
大泉学園町 15,809 16,467 17,429 33,896
1丁目 1,454 1,496 1,630 3,126
2丁目 1,981 1,927 2,010 3,937
3丁目 1,375 1,633 1,613 3,246
4丁目 1,900 2,028 2,149 4,177
5丁目 2,183 2,293 2,459 4,752
6丁目 2,326 2,469 2,678 5,147
7丁目 2,357 2,353 2,540 4,893
8丁目 2,169 2,230 2,324 4,554
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,091 10,508 11,585 22,093
1丁目 2,244 1,682 1,887 3,569
2丁目 2,892 2,161 2,532 4,693
3丁目 2,267 2,043 2,192 4,235
4丁目 2,193 1,983 2,182 4,165
5丁目 2,495 2,639 2,792 5,431
関町南 9,360 8,928 9,665 18,593
1丁目 1,330 1,168 1,292 2,460
2丁目 2,204 2,090 2,200 4,290
3丁目 2,136 2,084 2,180 4,264
4丁目 3,690 3,586 3,993 7,579
上石神井南町 1,167 1,110 1,158 2,268
立野町 2,483 2,567 2,760 5,327
上石神井 11,511 9,733 10,253 19,986
1丁目 3,467 2,622 2,721 5,343
2丁目 2,571 2,075 2,293 4,368
3丁目 2,759 2,709 2,796 5,505
4丁目 2,714 2,327 2,443 4,770
関町東 3,142 2,622 2,691 5,313
1丁目 2,105 1,874 1,912 3,786
2丁目 1,037 748 779 1,527

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ