このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)3月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)3月1日現在

ページ番号:398-538-865

更新日:2024年3月4日

令和6年3月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 389,720 358,529 382,728 741,257
旭丘 4,936 3,653 3,680 7,333
1丁目 3,401 2,476 2,443 4,919
2丁目 1,535 1,177 1,237 2,414
小竹町 5,769 4,518 4,986 9,504
1丁目 3,126 2,470 2,680 5,150
2丁目 2,643 2,048 2,306 4,354
栄町 2,654 1,942 2,185 4,127
羽沢 3,928 3,291 3,454 6,745
1丁目 953 693 701 1,394
2丁目 1,972 1,659 1,780 3,439
3丁目 1,003 939 973 1,912
豊玉上 4,532 3,123 3,463 6,586
1丁目 1,518 1,108 1,172 2,280
2丁目 3,014 2,015 2,291 4,306
豊玉中 6,367 5,434 5,467 10,901
1丁目 1,451 1,263 1,233 2,496
2丁目 2,062 1,700 1,664 3,364
3丁目 1,994 1,535 1,572 3,107
4丁目 860 936 998 1,934
豊玉南 4,585 4,340 4,415 8,755
1丁目 1,228 1,086 1,159 2,245
2丁目 1,128 987 1,039 2,026
3丁目 2,229 2,267 2,217 4,484
豊玉北 12,839 9,400 10,105 19,505
1丁目 1,699 1,204 1,416 2,620
2丁目 1,582 1,199 1,273 2,472
3丁目 2,258 1,569 1,693 3,262
4丁目 2,760 2,037 2,079 4,116
5丁目 2,693 1,867 2,004 3,871
6丁目 1,847 1,524 1,640 3,164
中村 5,100 4,702 5,140 9,842
1丁目 1,200 1,142 1,233 2,375
2丁目 1,667 1,654 1,760 3,414
3丁目 2,233 1,906 2,147 4,053
中村南 5,864 5,397 5,653 11,050
1丁目 2,118 2,128 2,119 4,247
2丁目 2,212 1,836 1,949 3,785
3丁目 1,534 1,433 1,585 3,018
中村北 7,077 5,450 6,192 11,642
1丁目 2,204 1,762 1,914 3,676
2丁目 1,704 1,475 1,554 3,029
3丁目 1,408 949 1,132 2,081
4丁目 1,761 1,264 1,592 2,856
桜台 14,717 12,368 13,169 25,537
1丁目 3,400 2,459 2,697 5,156
2丁目 2,666 2,255 2,387 4,642
3丁目 2,563 2,223 2,468 4,691
4丁目 2,252 1,699 1,827 3,526
5丁目 2,063 1,990 1,963 3,953
6丁目 1,773 1,742 1,827 3,569
練馬 9,271 7,017 7,606 14,623
1丁目 2,834 2,092 2,151 4,243
2丁目 1,791 1,436 1,568 3,004
3丁目 2,370 1,700 1,833 3,533
4丁目 2,276 1,789 2,054 3,843
向山 5,888 5,401 5,572 10,973
1丁目 1,134 868 913 1,781
2丁目 1,329 1,284 1,264 2,548
3丁目 1,284 1,169 1,274 2,443
4丁目 2,141 2,080 2,121 4,201
貫井 11,900 10,094 11,019 21,113
1丁目 2,760 2,353 2,726 5,079
2丁目 2,480 2,011 2,132 4,143
3丁目 2,932 2,293 2,654 4,947
4丁目 2,281 2,125 2,258 4,383
5丁目 1,447 1,312 1,249 2,561
3,297 3,117 3,209 6,326
1丁目 1,969 1,809 1,879 3,688
2丁目 1,328 1,308 1,330 2,638
氷川台 7,416 6,514 7,114 13,628
1丁目 123 97 121 218
2丁目 1,466 1,502 1,529 3,031
3丁目 2,974 2,448 2,694 5,142
4丁目 2,853 2,467 2,770 5,237
平和台 6,979 6,800 7,008 13,808
1丁目 1,688 1,751 1,698 3,449
2丁目 1,632 1,486 1,570 3,056
3丁目 2,082 2,145 2,217 4,362
4丁目 1,577 1,418 1,523 2,941
早宮 9,875 9,254 10,104 19,358
1丁目 3,135 2,793 3,024 5,817
2丁目 2,221 1,993 2,190 4,183
3丁目 2,381 2,351 2,562 4,913
4丁目 2,138 2,117 2,328 4,445
春日町 13,782 12,732 13,959 26,691
1丁目 2,366 2,270 2,412 4,682
2丁目 2,439 2,235 2,400 4,635
3丁目 2,307 1,978 2,258 4,236
4丁目 2,286 2,168 2,301 4,469
5丁目 2,270 2,100 2,360 4,460
6丁目 2,114 1,981 2,228 4,209
高松 8,621 8,878 9,171 18,049
1丁目 1,513 1,446 1,552 2,998
2丁目 1,248 1,233 1,317 2,550
3丁目 1,302 1,520 1,630 3,150
4丁目 1,652 1,748 1,739 3,487
5丁目 1,430 1,362 1,398 2,760
6丁目 1,476 1,569 1,535 3,104
北町 15,935 13,521 13,709 27,230
1丁目 3,116 2,439 2,563 5,002
2丁目 3,413 3,124 3,335 6,459
3丁目 1,893 1,600 1,712 3,312
4丁目 716 647 70 717
5丁目 1,352 1,217 1,229 2,446
6丁目 1,615 1,276 1,445 2,721
7丁目 1,640 1,396 1,464 2,860
8丁目 2,190 1,822 1,891 3,713
田柄 13,946 14,079 14,671 28,750
1丁目 2,474 2,383 2,561 4,944
2丁目 3,811 3,437 3,626 7,063
3丁目 2,466 2,708 2,686 5,394
4丁目 3,247 3,576 3,669 7,245
5丁目 1,948 1,975 2,129 4,104
光が丘 12,790 12,145 14,165 26,310
1丁目 1,580 1,158 1,379 2,537
2丁目 2,567 2,275 2,896 5,171
3丁目 4,001 4,169 4,607 8,776
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,585 1,398 1,761 3,159
6丁目 482 453 565 1,018
7丁目 2,575 2,692 2,957 5,649
旭町 6,984 6,446 6,572 13,018
1丁目 1,962 2,090 2,186 4,276
2丁目 2,626 2,272 2,293 4,565
3丁目 2,396 2,084 2,093 4,177
土支田 6,409 7,124 7,271 14,395
1丁目 1,660 1,765 1,861 3,626
2丁目 1,444 1,578 1,612 3,190
3丁目 1,840 2,108 2,134 4,242
4丁目 1,465 1,673 1,664 3,337
富士見台 8,022 7,518 7,961 15,479
1丁目 1,554 1,506 1,601 3,107
2丁目 2,340 2,021 2,103 4,124
3丁目 2,264 2,022 2,186 4,208
4丁目 1,864 1,969 2,071 4,040
南田中 6,438 5,996 6,250 12,246
1丁目 1,239 1,228 1,258 2,486
2丁目 924 913 916 1,829
3丁目 1,403 1,216 1,322 2,538
4丁目 1,551 1,581 1,534 3,115
5丁目 1,321 1,058 1,220 2,278
高野台 7,759 7,292 8,059 15,351
1丁目 1,815 1,562 1,892 3,454
2丁目 1,661 1,634 1,730 3,364
3丁目 1,551 1,413 1,485 2,898
4丁目 1,301 1,232 1,382 2,614
5丁目 1,431 1,451 1,570 3,021
谷原 5,970 6,638 6,855 13,493
1丁目 1,021 1,094 1,117 2,211
2丁目 847 835 902 1,737
3丁目 851 994 1,056 2,050
4丁目 808 996 982 1,978
5丁目 1,418 1,584 1,665 3,249
6丁目 1,025 1,135 1,133 2,268
三原台 4,337 4,637 4,757 9,394
1丁目 1,954 2,070 2,088 4,158
2丁目 922 1,053 1,062 2,115
3丁目 1,461 1,514 1,607 3,121
石神井町 15,141 13,333 14,773 28,106
1丁目 1,810 1,426 1,700 3,126
2丁目 2,526 2,189 2,564 4,753
3丁目 1,976 1,547 1,733 3,280
4丁目 1,795 1,652 1,783 3,435
5丁目 974 826 901 1,727
6丁目 1,656 1,503 1,622 3,125
7丁目 2,179 2,041 2,175 4,216
8丁目 2,225 2,149 2,295 4,444
石神井台 14,940 14,730 15,755 30,485
1丁目 738 789 822 1,611
2丁目 2,208 2,230 2,364 4,594
3丁目 2,721 2,566 2,733 5,299
4丁目 2,208 2,153 2,430 4,583
5丁目 1,756 1,907 2,002 3,909
6丁目 1,349 1,405 1,513 2,918
7丁目 2,186 1,798 1,909 3,707
8丁目 1,774 1,882 1,982 3,864
下石神井 8,931 8,870 9,098 17,968
1丁目 1,296 1,349 1,361 2,710
2丁目 1,591 1,608 1,693 3,301
3丁目 1,126 1,171 1,214 2,385
4丁目 1,964 1,714 1,755 3,469
5丁目 1,323 1,290 1,314 2,604
6丁目 1,631 1,738 1,761 3,499
東大泉 18,563 16,714 18,776 35,490
1丁目 2,556 2,190 2,650 4,840
2丁目 3,048 3,010 3,297 6,307
3丁目 2,724 2,277 2,630 4,907
4丁目 1,712 1,387 1,515 2,902
5丁目 2,198 1,903 2,242 4,145
6丁目 3,444 3,040 3,424 6,464
7丁目 2,881 2,907 3,018 5,925
西大泉町 15 13 20 33
西大泉 10,047 10,725 11,257 21,982
1丁目 1,959 2,001 2,064 4,065
2丁目 1,283 1,398 1,493 2,891
3丁目 1,768 1,811 1,948 3,759
4丁目 1,561 1,837 1,919 3,756
5丁目 2,181 2,265 2,407 4,672
6丁目 1,295 1,413 1,426 2,839
南大泉 12,784 12,927 13,803 26,730
1丁目 2,240 2,330 2,453 4,783
2丁目 1,967 2,124 2,238 4,362
3丁目 2,260 2,312 2,455 4,767
4丁目 3,129 3,047 3,199 6,246
5丁目 2,326 2,202 2,443 4,645
6丁目 862 912 1,015 1,927
大泉町 10,103 10,683 11,004 21,687
1丁目 2,340 2,611 2,600 5,211
2丁目 2,203 2,269 2,358 4,627
3丁目 1,726 1,826 1,876 3,702
4丁目 1,679 1,852 1,892 3,744
5丁目 1,008 1,020 1,071 2,091
6丁目 1,147 1,105 1,207 2,312
大泉学園町 15,779 16,454 17,408 33,862
1丁目 1,450 1,487 1,623 3,110
2丁目 1,970 1,925 2,008 3,933
3丁目 1,371 1,628 1,612 3,240
4丁目 1,895 2,024 2,149 4,173
5丁目 2,188 2,294 2,461 4,755
6丁目 2,321 2,468 2,670 5,138
7丁目 2,354 2,357 2,534 4,891
8丁目 2,166 2,233 2,325 4,558
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,012 10,533 11,538 22,071
1丁目 2,224 1,677 1,878 3,555
2丁目 2,901 2,174 2,537 4,711
3丁目 2,211 2,035 2,147 4,182
4丁目 2,179 1,995 2,172 4,167
5丁目 2,497 2,652 2,804 5,456
関町南 9,335 8,895 9,673 18,568
1丁目 1,328 1,145 1,301 2,446
2丁目 2,188 2,079 2,192 4,271
3丁目 2,147 2,087 2,199 4,286
4丁目 3,672 3,584 3,981 7,565
上石神井南町 1,135 1,079 1,123 2,202
立野町 2,446 2,531 2,735 5,266
上石神井 11,389 9,607 10,165 19,772
1丁目 3,436 2,609 2,714 5,323
2丁目 2,543 2,046 2,287 4,333
3丁目 2,699 2,630 2,724 5,354
4丁目 2,711 2,322 2,440 4,762
関町東 3,113 2,614 2,659 5,273
1丁目 2,089 1,870 1,891 3,761
2丁目 1,024 744 768 1,512

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ