このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)10月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)10月1日現在

ページ番号:298-585-091

更新日:2024年10月10日

令和6年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 395,221 360,489 385,318 745,807
旭丘 5,009 3,731 3,659 7,390
1丁目 3,455 2,537 2,443 4,980
2丁目 1,554 1,194 1,216 2,410
小竹町 5,872 4,554 5,015 9,569
1丁目 3,182 2,492 2,683 5,175
2丁目 2,690 2,062 2,332 4,394
栄町 2,690 1,945 2,210 4,155
羽沢 4,054 3,348 3,539 6,887
1丁目 984 697 720 1,417
2丁目 2,008 1,655 1,791 3,446
3丁目 1,062 996 1,028 2,024
豊玉上 4,592 3,118 3,502 6,620
1丁目 1,525 1,095 1,178 2,273
2丁目 3,067 2,023 2,324 4,347
豊玉中 6,499 5,492 5,521 11,013
1丁目 1,459 1,252 1,242 2,494
2丁目 2,118 1,736 1,677 3,413
3丁目 2,032 1,553 1,592 3,145
4丁目 890 951 1,010 1,961
豊玉南 4,697 4,396 4,416 8,812
1丁目 1,228 1,083 1,148 2,231
2丁目 1,168 1,009 1,040 2,049
3丁目 2,301 2,304 2,228 4,532
豊玉北 13,075 9,431 10,235 19,666
1丁目 1,719 1,211 1,426 2,637
2丁目 1,646 1,218 1,322 2,540
3丁目 2,308 1,570 1,709 3,279
4丁目 2,819 2,066 2,089 4,155
5丁目 2,689 1,839 2,013 3,852
6丁目 1,894 1,527 1,676 3,203
中村 5,199 4,705 5,203 9,908
1丁目 1,235 1,165 1,241 2,406
2丁目 1,682 1,643 1,766 3,409
3丁目 2,282 1,897 2,196 4,093
中村南 5,921 5,422 5,691 11,113
1丁目 2,118 2,124 2,113 4,237
2丁目 2,224 1,847 1,960 3,807
3丁目 1,579 1,451 1,618 3,069
中村北 7,232 5,531 6,274 11,805
1丁目 2,214 1,759 1,912 3,671
2丁目 1,788 1,512 1,602 3,114
3丁目 1,437 954 1,153 2,107
4丁目 1,793 1,306 1,607 2,913
桜台 14,887 12,393 13,260 25,653
1丁目 3,460 2,484 2,732 5,216
2丁目 2,672 2,244 2,385 4,629
3丁目 2,591 2,232 2,468 4,700
4丁目 2,292 1,701 1,869 3,570
5丁目 2,058 1,975 1,947 3,922
6丁目 1,814 1,757 1,859 3,616
練馬 9,526 7,146 7,739 14,885
1丁目 2,871 2,104 2,144 4,248
2丁目 1,822 1,449 1,591 3,040
3丁目 2,521 1,797 1,942 3,739
4丁目 2,312 1,796 2,062 3,858
向山 5,973 5,441 5,613 11,054
1丁目 1,231 936 990 1,926
2丁目 1,331 1,274 1,271 2,545
3丁目 1,263 1,151 1,246 2,397
4丁目 2,148 2,080 2,106 4,186
貫井 12,137 10,213 11,159 21,372
1丁目 2,775 2,338 2,736 5,074
2丁目 2,542 2,052 2,171 4,223
3丁目 3,038 2,361 2,696 5,057
4丁目 2,300 2,129 2,283 4,412
5丁目 1,482 1,333 1,273 2,606
3,352 3,138 3,263 6,401
1丁目 2,010 1,808 1,921 3,729
2丁目 1,342 1,330 1,342 2,672
氷川台 7,509 6,530 7,159 13,689
1丁目 124 99 120 219
2丁目 1,475 1,508 1,539 3,047
3丁目 3,004 2,433 2,684 5,117
4丁目 2,906 2,490 2,816 5,306
平和台 7,174 6,922 7,129 14,051
1丁目 1,718 1,788 1,718 3,506
2丁目 1,664 1,500 1,597 3,097
3丁目 2,155 2,177 2,250 4,427
4丁目 1,637 1,457 1,564 3,021
早宮 9,998 9,234 10,143 19,377
1丁目 3,179 2,796 3,041 5,837
2丁目 2,240 1,981 2,192 4,173
3丁目 2,411 2,347 2,582 4,929
4丁目 2,168 2,110 2,328 4,438
春日町 13,904 12,715 13,968 26,683
1丁目 2,393 2,262 2,427 4,689
2丁目 2,452 2,232 2,402 4,634
3丁目 2,320 1,978 2,260 4,238
4丁目 2,330 2,166 2,323 4,489
5丁目 2,286 2,104 2,352 4,456
6丁目 2,123 1,973 2,204 4,177
高松 8,722 8,968 9,223 18,191
1丁目 1,537 1,469 1,564 3,033
2丁目 1,248 1,225 1,308 2,533
3丁目 1,289 1,527 1,629 3,156
4丁目 1,670 1,748 1,745 3,493
5丁目 1,491 1,426 1,441 2,867
6丁目 1,487 1,573 1,536 3,109
北町 16,260 13,668 13,881 27,549
1丁目 3,260 2,527 2,627 5,154
2丁目 3,405 3,084 3,317 6,401
3丁目 1,905 1,608 1,731 3,339
4丁目 711 634 77 711
5丁目 1,402 1,244 1,243 2,487
6丁目 1,664 1,298 1,476 2,774
7丁目 1,664 1,408 1,475 2,883
8丁目 2,249 1,865 1,935 3,800
田柄 14,045 14,007 14,661 28,668
1丁目 2,481 2,362 2,541 4,903
2丁目 3,846 3,427 3,649 7,076
3丁目 2,449 2,649 2,659 5,308
4丁目 3,302 3,591 3,692 7,283
5丁目 1,967 1,978 2,120 4,098
光が丘 12,795 12,112 14,096 26,208
1丁目 1,569 1,148 1,364 2,512
2丁目 2,569 2,266 2,900 5,166
3丁目 4,000 4,155 4,572 8,727
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,600 1,398 1,774 3,172
6丁目 484 457 558 1,015
7丁目 2,573 2,688 2,928 5,616
旭町 7,081 6,465 6,560 13,025
1丁目 1,958 2,075 2,168 4,243
2丁目 2,671 2,286 2,293 4,579
3丁目 2,452 2,104 2,099 4,203
土支田 6,487 7,127 7,305 14,432
1丁目 1,684 1,761 1,856 3,617
2丁目 1,482 1,613 1,644 3,257
3丁目 1,843 2,097 2,144 4,241
4丁目 1,478 1,656 1,661 3,317
富士見台 8,070 7,529 7,970 15,499
1丁目 1,549 1,502 1,585 3,087
2丁目 2,379 2,042 2,114 4,156
3丁目 2,286 2,035 2,200 4,235
4丁目 1,856 1,950 2,071 4,021
南田中 6,569 6,048 6,270 12,318
1丁目 1,244 1,227 1,245 2,472
2丁目 960 937 938 1,875
3丁目 1,432 1,238 1,339 2,577
4丁目 1,601 1,591 1,528 3,119
5丁目 1,332 1,055 1,220 2,275
高野台 7,932 7,353 8,166 15,519
1丁目 1,828 1,534 1,882 3,416
2丁目 1,661 1,602 1,719 3,321
3丁目 1,589 1,428 1,509 2,937
4丁目 1,321 1,250 1,386 2,636
5丁目 1,533 1,539 1,670 3,209
谷原 6,048 6,672 6,891 13,563
1丁目 1,036 1,102 1,124 2,226
2丁目 865 840 899 1,739
3丁目 860 994 1,064 2,058
4丁目 835 1,017 1,003 2,020
5丁目 1,437 1,593 1,671 3,264
6丁目 1,015 1,126 1,130 2,256
三原台 4,368 4,617 4,771 9,388
1丁目 1,972 2,080 2,094 4,174
2丁目 920 1,025 1,051 2,076
3丁目 1,476 1,512 1,626 3,138
石神井町 15,225 13,305 14,800 28,105
1丁目 1,793 1,401 1,677 3,078
2丁目 2,538 2,169 2,573 4,742
3丁目 2,019 1,556 1,758 3,314
4丁目 1,807 1,669 1,795 3,464
5丁目 980 826 899 1,725
6丁目 1,693 1,517 1,639 3,156
7丁目 2,184 2,038 2,182 4,220
8丁目 2,211 2,129 2,277 4,406
石神井台 15,135 14,819 15,887 30,706
1丁目 767 809 846 1,655
2丁目 2,250 2,265 2,381 4,646
3丁目 2,761 2,570 2,766 5,336
4丁目 2,231 2,167 2,448 4,615
5丁目 1,770 1,911 1,993 3,904
6丁目 1,360 1,413 1,529 2,942
7丁目 2,197 1,775 1,920 3,695
8丁目 1,799 1,909 2,004 3,913
下石神井 9,114 8,941 9,212 18,153
1丁目 1,332 1,348 1,387 2,735
2丁目 1,635 1,621 1,705 3,326
3丁目 1,108 1,151 1,196 2,347
4丁目 2,035 1,758 1,812 3,570
5丁目 1,343 1,304 1,315 2,619
6丁目 1,661 1,759 1,797 3,556
東大泉 18,763 16,779 18,872 35,651
1丁目 2,591 2,228 2,666 4,894
2丁目 3,087 3,018 3,305 6,323
3丁目 2,748 2,296 2,652 4,948
4丁目 1,731 1,398 1,534 2,932
5丁目 2,222 1,911 2,260 4,171
6丁目 3,481 3,038 3,442 6,480
7丁目 2,903 2,890 3,013 5,903
西大泉町 13 11 20 31
西大泉 10,085 10,661 11,202 21,863
1丁目 1,958 1,964 2,059 4,023
2丁目 1,293 1,406 1,492 2,898
3丁目 1,757 1,790 1,925 3,715
4丁目 1,584 1,857 1,939 3,796
5丁目 2,192 2,231 2,373 4,604
6丁目 1,301 1,413 1,414 2,827
南大泉 12,894 12,962 13,817 26,779
1丁目 2,271 2,363 2,502 4,865
2丁目 1,960 2,107 2,235 4,342
3丁目 2,252 2,285 2,445 4,730
4丁目 3,206 3,098 3,215 6,313
5丁目 2,339 2,194 2,419 4,613
6丁目 866 915 1,001 1,916
大泉町 10,168 10,723 11,053 21,776
1丁目 2,367 2,603 2,631 5,234
2丁目 2,216 2,305 2,383 4,688
3丁目 1,731 1,832 1,871 3,703
4丁目 1,695 1,861 1,882 3,743
5丁目 1,024 1,025 1,093 2,118
6丁目 1,135 1,097 1,193 2,290
大泉学園町 15,819 16,424 17,394 33,818
1丁目 1,441 1,504 1,629 3,133
2丁目 1,988 1,919 1,998 3,917
3丁目 1,393 1,659 1,625 3,284
4丁目 1,899 2,006 2,154 4,160
5丁目 2,177 2,277 2,457 4,734
6丁目 2,327 2,448 2,666 5,114
7丁目 2,348 2,338 2,518 4,856
8丁目 2,182 2,235 2,321 4,556
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,098 10,454 11,558 22,012
1丁目 2,232 1,652 1,868 3,520
2丁目 2,902 2,171 2,536 4,707
3丁目 2,266 2,020 2,191 4,211
4丁目 2,213 1,985 2,192 4,177
5丁目 2,485 2,626 2,771 5,397
関町南 9,542 9,041 9,834 18,875
1丁目 1,363 1,161 1,309 2,470
2丁目 2,265 2,163 2,275 4,438
3丁目 2,223 2,147 2,269 4,416
4丁目 3,691 3,570 3,981 7,551
上石神井南町 1,197 1,143 1,195 2,338
立野町 2,540 2,655 2,822 5,477
上石神井 11,781 9,957 10,456 20,413
1丁目 3,506 2,630 2,724 5,354
2丁目 2,620 2,134 2,309 4,443
3丁目 2,865 2,826 2,910 5,736
4丁目 2,790 2,367 2,513 4,880
関町東 3,170 2,643 2,704 5,347
1丁目 2,125 1,885 1,923 3,808
2丁目 1,045 758 781 1,539

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ