このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)5月1日現在

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和6年(2024年)
  7. 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)5月1日現在

ページ番号:903-813-524

更新日:2024年5月10日

令和6年5月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 394,049 360,144 384,934 745,078
旭丘 5,016 3,720 3,678 7,398
1丁目 3,470 2,540 2,444 4,984
2丁目 1,546 1,180 1,234 2,414
小竹町 5,858 4,546 5,021 9,567
1丁目 3,148 2,481 2,681 5,162
2丁目 2,710 2,065 2,340 4,405
栄町 2,696 1,943 2,214 4,157
羽沢 3,994 3,313 3,495 6,808
1丁目 977 698 723 1,421
2丁目 2,003 1,674 1,789 3,463
3丁目 1,014 941 983 1,924
豊玉上 4,597 3,135 3,496 6,631
1丁目 1,534 1,099 1,185 2,284
2丁目 3,063 2,036 2,311 4,347
豊玉中 6,468 5,488 5,511 10,999
1丁目 1,462 1,268 1,237 2,505
2丁目 2,104 1,724 1,677 3,401
3丁目 2,031 1,559 1,594 3,153
4丁目 871 937 1,003 1,940
豊玉南 4,653 4,371 4,427 8,798
1丁目 1,244 1,087 1,163 2,250
2丁目 1,132 985 1,035 2,020
3丁目 2,277 2,299 2,229 4,528
豊玉北 13,005 9,445 10,198 19,643
1丁目 1,693 1,208 1,409 2,617
2丁目 1,608 1,203 1,286 2,489
3丁目 2,278 1,557 1,706 3,263
4丁目 2,819 2,078 2,097 4,175
5丁目 2,709 1,865 2,021 3,886
6丁目 1,898 1,534 1,679 3,213
中村 5,197 4,701 5,223 9,924
1丁目 1,232 1,153 1,251 2,404
2丁目 1,691 1,647 1,789 3,436
3丁目 2,274 1,901 2,183 4,084
中村南 5,914 5,418 5,697 11,115
1丁目 2,115 2,124 2,136 4,260
2丁目 2,240 1,856 1,965 3,821
3丁目 1,559 1,438 1,596 3,034
中村北 7,192 5,485 6,274 11,759
1丁目 2,208 1,743 1,915 3,658
2丁目 1,747 1,496 1,585 3,081
3丁目 1,457 963 1,169 2,132
4丁目 1,780 1,283 1,605 2,888
桜台 14,922 12,438 13,289 25,727
1丁目 3,462 2,490 2,735 5,225
2丁目 2,681 2,252 2,400 4,652
3丁目 2,598 2,244 2,484 4,728
4丁目 2,299 1,701 1,860 3,561
5丁目 2,072 1,985 1,957 3,942
6丁目 1,810 1,766 1,853 3,619
練馬 9,440 7,096 7,684 14,780
1丁目 2,854 2,101 2,146 4,247
2丁目 1,800 1,441 1,571 3,012
3丁目 2,490 1,763 1,908 3,671
4丁目 2,296 1,791 2,059 3,850
向山 5,970 5,438 5,635 11,073
1丁目 1,193 914 974 1,888
2丁目 1,336 1,283 1,273 2,556
3丁目 1,283 1,160 1,261 2,421
4丁目 2,158 2,081 2,127 4,208
貫井 12,077 10,156 11,118 21,274
1丁目 2,792 2,360 2,754 5,114
2丁目 2,502 2,020 2,142 4,162
3丁目 3,021 2,339 2,688 5,027
4丁目 2,296 2,116 2,280 4,396
5丁目 1,466 1,321 1,254 2,575
3,342 3,131 3,242 6,373
1丁目 1,993 1,811 1,896 3,707
2丁目 1,349 1,320 1,346 2,666
氷川台 7,485 6,536 7,129 13,665
1丁目 125 98 122 220
2丁目 1,474 1,503 1,535 3,038
3丁目 3,002 2,453 2,704 5,157
4丁目 2,884 2,482 2,768 5,250
平和台 7,135 6,924 7,096 14,020
1丁目 1,727 1,799 1,720 3,519
2丁目 1,652 1,499 1,583 3,082
3丁目 2,136 2,177 2,232 4,409
4丁目 1,620 1,449 1,561 3,010
早宮 9,969 9,265 10,157 19,422
1丁目 3,173 2,797 3,046 5,843
2丁目 2,235 1,994 2,194 4,188
3丁目 2,411 2,353 2,590 4,943
4丁目 2,150 2,121 2,327 4,448
春日町 13,901 12,728 13,996 26,724
1丁目 2,388 2,258 2,425 4,683
2丁目 2,467 2,237 2,416 4,653
3丁目 2,343 1,997 2,272 4,269
4丁目 2,306 2,163 2,308 4,471
5丁目 2,286 2,107 2,370 4,477
6丁目 2,111 1,966 2,205 4,171
高松 8,718 8,934 9,194 18,128
1丁目 1,548 1,471 1,568 3,039
2丁目 1,261 1,237 1,333 2,570
3丁目 1,304 1,527 1,628 3,155
4丁目 1,656 1,742 1,734 3,476
5丁目 1,454 1,380 1,385 2,765
6丁目 1,495 1,577 1,546 3,123
北町 16,198 13,648 13,848 27,496
1丁目 3,239 2,498 2,637 5,135
2丁目 3,416 3,109 3,318 6,427
3丁目 1,899 1,605 1,724 3,329
4丁目 725 657 69 726
5丁目 1,398 1,242 1,241 2,483
6丁目 1,632 1,281 1,463 2,744
7丁目 1,658 1,414 1,474 2,888
8丁目 2,231 1,842 1,922 3,764
田柄 14,040 14,062 14,675 28,737
1丁目 2,485 2,374 2,550 4,924
2丁目 3,826 3,427 3,628 7,055
3丁目 2,474 2,682 2,685 5,367
4丁目 3,283 3,583 3,677 7,260
5丁目 1,972 1,996 2,135 4,131
光が丘 12,784 12,106 14,097 26,203
1丁目 1,584 1,156 1,378 2,534
2丁目 2,567 2,269 2,893 5,162
3丁目 3,972 4,131 4,556 8,687
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,599 1,398 1,767 3,165
6丁目 481 453 561 1,014
7丁目 2,581 2,699 2,942 5,641
旭町 7,074 6,465 6,592 13,057
1丁目 1,973 2,092 2,186 4,278
2丁目 2,668 2,278 2,310 4,588
3丁目 2,433 2,095 2,096 4,191
土支田 6,449 7,134 7,306 14,440
1丁目 1,673 1,763 1,865 3,628
2丁目 1,467 1,604 1,628 3,232
3丁目 1,836 2,099 2,137 4,236
4丁目 1,473 1,668 1,676 3,344
富士見台 8,076 7,536 7,974 15,510
1丁目 1,561 1,516 1,588 3,104
2丁目 2,371 2,038 2,113 4,151
3丁目 2,290 2,029 2,209 4,238
4丁目 1,854 1,953 2,064 4,017
南田中 6,525 6,039 6,254 12,293
1丁目 1,243 1,230 1,239 2,469
2丁目 934 925 917 1,842
3丁目 1,438 1,235 1,343 2,578
4丁目 1,569 1,579 1,524 3,103
5丁目 1,341 1,070 1,231 2,301
高野台 7,910 7,372 8,150 15,522
1丁目 1,834 1,560 1,889 3,449
2丁目 1,659 1,618 1,721 3,339
3丁目 1,580 1,436 1,495 2,931
4丁目 1,316 1,239 1,389 2,628
5丁目 1,521 1,519 1,656 3,175
谷原 6,020 6,669 6,878 13,547
1丁目 1,024 1,095 1,118 2,213
2丁目 858 847 905 1,752
3丁目 856 998 1,058 2,056
4丁目 826 1,004 998 2,002
5丁目 1,423 1,588 1,657 3,245
6丁目 1,033 1,137 1,142 2,279
三原台 4,391 4,652 4,797 9,449
1丁目 1,988 2,084 2,112 4,196
2丁目 927 1,043 1,059 2,102
3丁目 1,476 1,525 1,626 3,151
石神井町 15,243 13,372 14,830 28,202
1丁目 1,811 1,420 1,694 3,114
2丁目 2,568 2,196 2,597 4,793
3丁目 1,972 1,546 1,726 3,272
4丁目 1,797 1,650 1,776 3,426
5丁目 982 831 905 1,736
6丁目 1,677 1,514 1,640 3,154
7丁目 2,194 2,044 2,187 4,231
8丁目 2,242 2,171 2,305 4,476
石神井台 15,067 14,769 15,842 30,611
1丁目 748 791 822 1,613
2丁目 2,243 2,249 2,384 4,633
3丁目 2,752 2,573 2,766 5,339
4丁目 2,229 2,162 2,454 4,616
5丁目 1,761 1,909 1,996 3,905
6丁目 1,355 1,408 1,524 2,932
7丁目 2,192 1,794 1,902 3,696
8丁目 1,787 1,883 1,994 3,877
下石神井 9,058 8,913 9,156 18,069
1丁目 1,329 1,348 1,382 2,730
2丁目 1,598 1,608 1,689 3,297
3丁目 1,131 1,166 1,213 2,379
4丁目 2,027 1,751 1,794 3,545
5丁目 1,331 1,292 1,311 2,603
6丁目 1,642 1,748 1,767 3,515
東大泉 18,752 16,763 18,886 35,649
1丁目 2,587 2,222 2,663 4,885
2丁目 3,074 3,016 3,301 6,317
3丁目 2,762 2,298 2,662 4,960
4丁目 1,751 1,399 1,542 2,941
5丁目 2,207 1,894 2,251 4,145
6丁目 3,470 3,039 3,443 6,482
7丁目 2,901 2,895 3,024 5,919
西大泉町 13 11 20 31
西大泉 10,055 10,704 11,211 21,915
1丁目 1,963 1,999 2,054 4,053
2丁目 1,281 1,398 1,489 2,887
3丁目 1,767 1,804 1,931 3,735
4丁目 1,562 1,842 1,920 3,762
5丁目 2,185 2,251 2,396 4,647
6丁目 1,297 1,410 1,421 2,831
南大泉 12,851 12,946 13,811 26,757
1丁目 2,249 2,327 2,452 4,779
2丁目 1,964 2,122 2,235 4,357
3丁目 2,267 2,314 2,456 4,770
4丁目 3,175 3,076 3,224 6,300
5丁目 2,336 2,199 2,433 4,632
6丁目 860 908 1,011 1,919
大泉町 10,129 10,684 11,038 21,722
1丁目 2,356 2,617 2,627 5,244
2丁目 2,211 2,270 2,368 4,638
3丁目 1,730 1,835 1,882 3,717
4丁目 1,678 1,849 1,885 3,734
5丁目 1,012 1,018 1,073 2,091
6丁目 1,142 1,095 1,203 2,298
大泉学園町 15,823 16,461 17,436 33,897
1丁目 1,451 1,495 1,630 3,125
2丁目 1,987 1,931 2,008 3,939
3丁目 1,384 1,644 1,629 3,273
4丁目 1,893 2,013 2,151 4,164
5丁目 2,187 2,293 2,460 4,753
6丁目 2,330 2,468 2,673 5,141
7丁目 2,356 2,347 2,532 4,879
8丁目 2,171 2,232 2,327 4,559
9丁目 64 38 26 64
関町北 12,096 10,478 11,577 22,055
1丁目 2,238 1,673 1,879 3,552
2丁目 2,887 2,152 2,528 4,680
3丁目 2,274 2,039 2,193 4,232
4丁目 2,200 1,982 2,184 4,166
5丁目 2,497 2,632 2,793 5,425
関町南 9,472 8,983 9,779 18,762
1丁目 1,360 1,168 1,313 2,481
2丁目 2,258 2,149 2,266 4,415
3丁目 2,162 2,070 2,220 4,290
4丁目 3,692 3,596 3,980 7,576
上石神井南町 1,177 1,123 1,166 2,289
立野町 2,528 2,620 2,819 5,439
上石神井 11,600 9,783 10,315 20,098
1丁目 3,505 2,637 2,735 5,372
2丁目 2,582 2,086 2,293 4,379
3丁目 2,764 2,727 2,817 5,544
4丁目 2,749 2,333 2,470 4,803
関町東 3,169 2,640 2,703 5,343
1丁目 2,117 1,880 1,920 3,800
2丁目 1,052 760 783 1,543

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ