世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)8月1日現在
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和6年(2024年)
- 世帯と人口 町丁別:令和6年(2024年)8月1日現在
ページ番号:403-400-811
更新日:2024年8月9日
令和6年8月1日現在(住民基本台帳による)
令和6年8月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和6年8月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁別)(CSV:6KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 394,646 | 360,311 | 385,106 | 745,417 |
旭丘 | 4,983 | 3,708 | 3,648 | 7,356 |
1丁目 | 3,436 | 2,520 | 2,433 | 4,953 |
2丁目 | 1,547 | 1,188 | 1,215 | 2,403 |
小竹町 | 5,849 | 4,546 | 5,014 | 9,560 |
1丁目 | 3,162 | 2,488 | 2,685 | 5,173 |
2丁目 | 2,687 | 2,058 | 2,329 | 4,387 |
栄町 | 2,684 | 1,948 | 2,210 | 4,158 |
羽沢 | 4,039 | 3,352 | 3,532 | 6,884 |
1丁目 | 977 | 695 | 723 | 1,418 |
2丁目 | 2,018 | 1,670 | 1,793 | 3,463 |
3丁目 | 1,044 | 987 | 1,016 | 2,003 |
豊玉上 | 4,589 | 3,121 | 3,495 | 6,616 |
1丁目 | 1,533 | 1,105 | 1,178 | 2,283 |
2丁目 | 3,056 | 2,016 | 2,317 | 4,333 |
豊玉中 | 6,482 | 5,488 | 5,509 | 10,997 |
1丁目 | 1,465 | 1,250 | 1,245 | 2,495 |
2丁目 | 2,112 | 1,727 | 1,671 | 3,398 |
3丁目 | 2,015 | 1,558 | 1,579 | 3,137 |
4丁目 | 890 | 953 | 1,014 | 1,967 |
豊玉南 | 4,659 | 4,357 | 4,407 | 8,764 |
1丁目 | 1,230 | 1,084 | 1,151 | 2,235 |
2丁目 | 1,152 | 992 | 1,040 | 2,032 |
3丁目 | 2,277 | 2,281 | 2,216 | 4,497 |
豊玉北 | 13,019 | 9,427 | 10,183 | 19,610 |
1丁目 | 1,722 | 1,218 | 1,427 | 2,645 |
2丁目 | 1,620 | 1,202 | 1,302 | 2,504 |
3丁目 | 2,282 | 1,555 | 1,698 | 3,253 |
4丁目 | 2,812 | 2,068 | 2,076 | 4,144 |
5丁目 | 2,685 | 1,846 | 2,003 | 3,849 |
6丁目 | 1,898 | 1,538 | 1,677 | 3,215 |
中村 | 5,193 | 4,695 | 5,202 | 9,897 |
1丁目 | 1,231 | 1,160 | 1,240 | 2,400 |
2丁目 | 1,686 | 1,640 | 1,775 | 3,415 |
3丁目 | 2,276 | 1,895 | 2,187 | 4,082 |
中村南 | 5,914 | 5,410 | 5,680 | 11,090 |
1丁目 | 2,125 | 2,126 | 2,128 | 4,254 |
2丁目 | 2,219 | 1,842 | 1,951 | 3,793 |
3丁目 | 1,570 | 1,442 | 1,601 | 3,043 |
中村北 | 7,225 | 5,530 | 6,283 | 11,813 |
1丁目 | 2,216 | 1,756 | 1,920 | 3,676 |
2丁目 | 1,774 | 1,509 | 1,597 | 3,106 |
3丁目 | 1,446 | 962 | 1,161 | 2,123 |
4丁目 | 1,789 | 1,303 | 1,605 | 2,908 |
桜台 | 14,875 | 12,388 | 13,265 | 25,653 |
1丁目 | 3,440 | 2,470 | 2,723 | 5,193 |
2丁目 | 2,684 | 2,241 | 2,396 | 4,637 |
3丁目 | 2,589 | 2,237 | 2,468 | 4,705 |
4丁目 | 2,279 | 1,692 | 1,851 | 3,543 |
5丁目 | 2,065 | 1,987 | 1,968 | 3,955 |
6丁目 | 1,818 | 1,761 | 1,859 | 3,620 |
練馬 | 9,503 | 7,142 | 7,708 | 14,850 |
1丁目 | 2,866 | 2,110 | 2,138 | 4,248 |
2丁目 | 1,816 | 1,452 | 1,585 | 3,037 |
3丁目 | 2,516 | 1,781 | 1,929 | 3,710 |
4丁目 | 2,305 | 1,799 | 2,056 | 3,855 |
向山 | 5,991 | 5,456 | 5,625 | 11,081 |
1丁目 | 1,228 | 939 | 987 | 1,926 |
2丁目 | 1,340 | 1,289 | 1,274 | 2,563 |
3丁目 | 1,276 | 1,152 | 1,259 | 2,411 |
4丁目 | 2,147 | 2,076 | 2,105 | 4,181 |
貫井 | 12,086 | 10,188 | 11,130 | 21,318 |
1丁目 | 2,774 | 2,347 | 2,743 | 5,090 |
2丁目 | 2,523 | 2,043 | 2,156 | 4,199 |
3丁目 | 3,012 | 2,347 | 2,683 | 5,030 |
4丁目 | 2,297 | 2,121 | 2,282 | 4,403 |
5丁目 | 1,480 | 1,330 | 1,266 | 2,596 |
錦 | 3,336 | 3,125 | 3,242 | 6,367 |
1丁目 | 2,004 | 1,810 | 1,906 | 3,716 |
2丁目 | 1,332 | 1,315 | 1,336 | 2,651 |
氷川台 | 7,517 | 6,550 | 7,143 | 13,693 |
1丁目 | 124 | 99 | 120 | 219 |
2丁目 | 1,480 | 1,511 | 1,540 | 3,051 |
3丁目 | 3,016 | 2,448 | 2,700 | 5,148 |
4丁目 | 2,897 | 2,492 | 2,783 | 5,275 |
平和台 | 7,159 | 6,945 | 7,124 | 14,069 |
1丁目 | 1,726 | 1,798 | 1,722 | 3,520 |
2丁目 | 1,665 | 1,510 | 1,589 | 3,099 |
3丁目 | 2,139 | 2,177 | 2,242 | 4,419 |
4丁目 | 1,629 | 1,460 | 1,571 | 3,031 |
早宮 | 9,992 | 9,237 | 10,159 | 19,396 |
1丁目 | 3,185 | 2,800 | 3,046 | 5,846 |
2丁目 | 2,229 | 1,978 | 2,188 | 4,166 |
3丁目 | 2,408 | 2,344 | 2,586 | 4,930 |
4丁目 | 2,170 | 2,115 | 2,339 | 4,454 |
春日町 | 13,924 | 12,739 | 13,985 | 26,724 |
1丁目 | 2,384 | 2,252 | 2,426 | 4,678 |
2丁目 | 2,475 | 2,251 | 2,412 | 4,663 |
3丁目 | 2,333 | 1,981 | 2,269 | 4,250 |
4丁目 | 2,321 | 2,170 | 2,313 | 4,483 |
5丁目 | 2,292 | 2,117 | 2,354 | 4,471 |
6丁目 | 2,119 | 1,968 | 2,211 | 4,179 |
高松 | 8,754 | 8,981 | 9,236 | 18,217 |
1丁目 | 1,547 | 1,466 | 1,566 | 3,032 |
2丁目 | 1,260 | 1,234 | 1,319 | 2,553 |
3丁目 | 1,292 | 1,525 | 1,628 | 3,153 |
4丁目 | 1,662 | 1,748 | 1,739 | 3,487 |
5丁目 | 1,497 | 1,430 | 1,444 | 2,874 |
6丁目 | 1,496 | 1,578 | 1,540 | 3,118 |
北町 | 16,146 | 13,567 | 13,842 | 27,409 |
1丁目 | 3,241 | 2,505 | 2,625 | 5,130 |
2丁目 | 3,375 | 3,052 | 3,296 | 6,348 |
3丁目 | 1,902 | 1,607 | 1,727 | 3,334 |
4丁目 | 666 | 597 | 69 | 666 |
5丁目 | 1,397 | 1,243 | 1,236 | 2,479 |
6丁目 | 1,642 | 1,284 | 1,466 | 2,750 |
7丁目 | 1,668 | 1,420 | 1,485 | 2,905 |
8丁目 | 2,255 | 1,859 | 1,938 | 3,797 |
田柄 | 14,052 | 14,042 | 14,673 | 28,715 |
1丁目 | 2,491 | 2,376 | 2,559 | 4,935 |
2丁目 | 3,841 | 3,430 | 3,640 | 7,070 |
3丁目 | 2,478 | 2,676 | 2,681 | 5,357 |
4丁目 | 3,280 | 3,579 | 3,671 | 7,250 |
5丁目 | 1,962 | 1,981 | 2,122 | 4,103 |
光が丘 | 12,749 | 12,078 | 14,064 | 26,142 |
1丁目 | 1,576 | 1,157 | 1,375 | 2,532 |
2丁目 | 2,568 | 2,269 | 2,895 | 5,164 |
3丁目 | 3,969 | 4,128 | 4,546 | 8,674 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,596 | 1,389 | 1,767 | 3,156 |
6丁目 | 482 | 455 | 554 | 1,009 |
7丁目 | 2,558 | 2,680 | 2,927 | 5,607 |
旭町 | 7,080 | 6,461 | 6,572 | 13,033 |
1丁目 | 1,962 | 2,079 | 2,174 | 4,253 |
2丁目 | 2,673 | 2,287 | 2,298 | 4,585 |
3丁目 | 2,445 | 2,095 | 2,100 | 4,195 |
土支田 | 6,481 | 7,144 | 7,318 | 14,462 |
1丁目 | 1,688 | 1,773 | 1,870 | 3,643 |
2丁目 | 1,487 | 1,625 | 1,652 | 3,277 |
3丁目 | 1,835 | 2,089 | 2,132 | 4,221 |
4丁目 | 1,471 | 1,657 | 1,664 | 3,321 |
富士見台 | 8,087 | 7,512 | 7,983 | 15,495 |
1丁目 | 1,554 | 1,504 | 1,579 | 3,083 |
2丁目 | 2,385 | 2,034 | 2,125 | 4,159 |
3丁目 | 2,295 | 2,034 | 2,205 | 4,239 |
4丁目 | 1,853 | 1,940 | 2,074 | 4,014 |
南田中 | 6,541 | 6,040 | 6,258 | 12,298 |
1丁目 | 1,243 | 1,229 | 1,239 | 2,468 |
2丁目 | 944 | 928 | 928 | 1,856 |
3丁目 | 1,435 | 1,238 | 1,344 | 2,582 |
4丁目 | 1,577 | 1,573 | 1,517 | 3,090 |
5丁目 | 1,342 | 1,072 | 1,230 | 2,302 |
高野台 | 7,960 | 7,380 | 8,188 | 15,568 |
1丁目 | 1,831 | 1,546 | 1,892 | 3,438 |
2丁目 | 1,676 | 1,619 | 1,725 | 3,344 |
3丁目 | 1,598 | 1,434 | 1,509 | 2,943 |
4丁目 | 1,326 | 1,252 | 1,393 | 2,645 |
5丁目 | 1,529 | 1,529 | 1,669 | 3,198 |
谷原 | 6,025 | 6,658 | 6,887 | 13,545 |
1丁目 | 1,030 | 1,103 | 1,125 | 2,228 |
2丁目 | 863 | 840 | 901 | 1,741 |
3丁目 | 855 | 996 | 1,064 | 2,060 |
4丁目 | 829 | 1,009 | 996 | 2,005 |
5丁目 | 1,424 | 1,579 | 1,666 | 3,245 |
6丁目 | 1,024 | 1,131 | 1,135 | 2,266 |
三原台 | 4,381 | 4,644 | 4,785 | 9,429 |
1丁目 | 1,986 | 2,096 | 2,116 | 4,212 |
2丁目 | 917 | 1,030 | 1,044 | 2,074 |
3丁目 | 1,478 | 1,518 | 1,625 | 3,143 |
石神井町 | 15,252 | 13,359 | 14,810 | 28,169 |
1丁目 | 1,808 | 1,417 | 1,689 | 3,106 |
2丁目 | 2,554 | 2,184 | 2,574 | 4,758 |
3丁目 | 2,003 | 1,558 | 1,748 | 3,306 |
4丁目 | 1,801 | 1,659 | 1,787 | 3,446 |
5丁目 | 984 | 836 | 904 | 1,740 |
6丁目 | 1,682 | 1,509 | 1,633 | 3,142 |
7丁目 | 2,195 | 2,056 | 2,182 | 4,238 |
8丁目 | 2,225 | 2,140 | 2,293 | 4,433 |
石神井台 | 15,104 | 14,791 | 15,877 | 30,668 |
1丁目 | 756 | 806 | 843 | 1,649 |
2丁目 | 2,244 | 2,257 | 2,383 | 4,640 |
3丁目 | 2,752 | 2,568 | 2,757 | 5,325 |
4丁目 | 2,240 | 2,175 | 2,454 | 4,629 |
5丁目 | 1,768 | 1,907 | 1,994 | 3,901 |
6丁目 | 1,356 | 1,408 | 1,533 | 2,941 |
7丁目 | 2,195 | 1,775 | 1,916 | 3,691 |
8丁目 | 1,793 | 1,895 | 1,997 | 3,892 |
下石神井 | 9,094 | 8,949 | 9,187 | 18,136 |
1丁目 | 1,328 | 1,346 | 1,380 | 2,726 |
2丁目 | 1,618 | 1,622 | 1,698 | 3,320 |
3丁目 | 1,111 | 1,154 | 1,202 | 2,356 |
4丁目 | 2,032 | 1,761 | 1,805 | 3,566 |
5丁目 | 1,344 | 1,306 | 1,315 | 2,621 |
6丁目 | 1,661 | 1,760 | 1,787 | 3,547 |
東大泉 | 18,755 | 16,767 | 18,853 | 35,620 |
1丁目 | 2,597 | 2,227 | 2,670 | 4,897 |
2丁目 | 3,075 | 3,013 | 3,290 | 6,303 |
3丁目 | 2,754 | 2,302 | 2,650 | 4,952 |
4丁目 | 1,746 | 1,397 | 1,549 | 2,946 |
5丁目 | 2,220 | 1,910 | 2,262 | 4,172 |
6丁目 | 3,463 | 3,033 | 3,417 | 6,450 |
7丁目 | 2,900 | 2,885 | 3,015 | 5,900 |
西大泉町 | 13 | 11 | 20 | 31 |
西大泉 | 10,085 | 10,680 | 11,215 | 21,895 |
1丁目 | 1,957 | 1,974 | 2,050 | 4,024 |
2丁目 | 1,290 | 1,404 | 1,497 | 2,901 |
3丁目 | 1,776 | 1,810 | 1,934 | 3,744 |
4丁目 | 1,583 | 1,860 | 1,935 | 3,795 |
5丁目 | 2,183 | 2,226 | 2,376 | 4,602 |
6丁目 | 1,296 | 1,406 | 1,423 | 2,829 |
南大泉 | 12,886 | 12,951 | 13,839 | 26,790 |
1丁目 | 2,261 | 2,346 | 2,489 | 4,835 |
2丁目 | 1,962 | 2,115 | 2,239 | 4,354 |
3丁目 | 2,262 | 2,288 | 2,456 | 4,744 |
4丁目 | 3,205 | 3,095 | 3,230 | 6,325 |
5丁目 | 2,339 | 2,197 | 2,428 | 4,625 |
6丁目 | 857 | 910 | 997 | 1,907 |
大泉町 | 10,160 | 10,735 | 11,051 | 21,786 |
1丁目 | 2,376 | 2,621 | 2,644 | 5,265 |
2丁目 | 2,215 | 2,306 | 2,377 | 4,683 |
3丁目 | 1,737 | 1,841 | 1,879 | 3,720 |
4丁目 | 1,680 | 1,854 | 1,876 | 3,730 |
5丁目 | 1,016 | 1,019 | 1,084 | 2,103 |
6丁目 | 1,136 | 1,094 | 1,191 | 2,285 |
大泉学園町 | 15,826 | 16,444 | 17,415 | 33,859 |
1丁目 | 1,449 | 1,512 | 1,633 | 3,145 |
2丁目 | 1,985 | 1,926 | 2,002 | 3,928 |
3丁目 | 1,388 | 1,649 | 1,618 | 3,267 |
4丁目 | 1,905 | 2,017 | 2,154 | 4,171 |
5丁目 | 2,182 | 2,282 | 2,461 | 4,743 |
6丁目 | 2,327 | 2,452 | 2,672 | 5,124 |
7丁目 | 2,342 | 2,334 | 2,515 | 4,849 |
8丁目 | 2,184 | 2,234 | 2,334 | 4,568 |
9丁目 | 64 | 38 | 26 | 64 |
関町北 | 12,086 | 10,463 | 11,561 | 22,024 |
1丁目 | 2,225 | 1,660 | 1,864 | 3,524 |
2丁目 | 2,893 | 2,157 | 2,534 | 4,691 |
3丁目 | 2,265 | 2,021 | 2,198 | 4,219 |
4丁目 | 2,211 | 1,991 | 2,188 | 4,179 |
5丁目 | 2,492 | 2,634 | 2,777 | 5,411 |
関町南 | 9,483 | 8,984 | 9,779 | 18,763 |
1丁目 | 1,334 | 1,154 | 1,284 | 2,438 |
2丁目 | 2,264 | 2,153 | 2,285 | 4,438 |
3丁目 | 2,191 | 2,097 | 2,235 | 4,332 |
4丁目 | 3,694 | 3,580 | 3,975 | 7,555 |
上石神井南町 | 1,182 | 1,125 | 1,181 | 2,306 |
立野町 | 2,534 | 2,636 | 2,823 | 5,459 |
上石神井 | 11,733 | 9,916 | 10,430 | 20,346 |
1丁目 | 3,511 | 2,644 | 2,731 | 5,375 |
2丁目 | 2,598 | 2,117 | 2,301 | 4,418 |
3丁目 | 2,847 | 2,806 | 2,899 | 5,705 |
4丁目 | 2,777 | 2,349 | 2,499 | 4,848 |
関町東 | 3,178 | 2,641 | 2,715 | 5,356 |
1丁目 | 2,132 | 1,890 | 1,927 | 3,817 |
2丁目 | 1,046 | 751 | 788 | 1,539 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.