このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

区立中学校における空間放射線の簡易測定結果について

現在のページ
  1. トップページ
  2. 子育て・教育
  3. 教育
  4. 学校教育・施設
  5. お知らせ
  6. 区立中学校における空間放射線の簡易測定結果について

ページ番号:441-497-360

更新日:2011年9月22日

区立中学校全34校の空間放射線の簡易測定を平成23年9月12日から平成23年9月15日かけて実施しました。
測定結果は下記のとおりです。

測定結果

区立中学校 34校
  学校名 調査日 校庭 50cm 校庭 5cm 砂場 50cm 砂場 5cm 測定所在地
単位:マイクロシーベルト/時 単位:マイクロシーベルト/時
平均  平均  住所
1 旭丘中 9月12日 0.12 0.09 0.13 0.11 旭丘2丁目40番1号
2 豊玉中 9月15日 0.11 0.11 0.11 0.13 豊玉南2丁目1番20号
3 豊玉第二中 9月12日 0.10 0.10 0.11 0.11 豊玉北2丁目24番5号
4 中村中 9月14日 0.10 0.10 0.09 0.08 中村南1丁目32番21号
5 開進第一中 9月12日 0.10 0.07 0.12 0.10 早宮1丁目16番50号
6 開進第二中 9月15日 0.10 0.10 0.11 0.10 練馬2丁目27番28号
7 開進第三中 9月12日 0.11 0.12 0.11 0.11 桜台3丁目28番1号
8 開進第四中 9月12日 0.11 0.09 0.12 0.13 羽沢3丁目28番1号
9 北町中 9月14日 0.12 0.11 0.11 0.09 北町3丁目1番34号
10 練馬中 9月14日 0.10 0.10 0.10 0.10 高松1丁目24番1号
11 練馬東中 9月14日 0.13 0.12 0.15 0.14 春日町2丁目14番22号
12 貫井中 9月14日 0.09 0.09 0.10 0.10 貫井2丁目14番13号
13 田柄中 9月14日 0.08 0.09 0.12 0.11 田柄3丁目3番1号
14 豊渓中 9月13日 0.09 0.12 0.09 0.12 旭町3丁目5番10号
15 光が丘第一中 9月13日 0.10 0.13 0.09 0.11 光が丘6丁目5番1号
16 光が丘第二中 9月13日 0.07 0.10 0.08 0.09 光が丘7丁目1番1号
17 光が丘第三中 9月13日 0.09 0.11 0.09 0.10 光が丘3丁目2番1号
18 光が丘第四中 9月13日 0.09 0.11 0.09 0.11 光が丘2丁目5番1号
19 石神井中 9月15日 0.09 0.09 0.12 0.14 石神井台1丁目32番1号
20 石神井東中 9月12日 0.11 0.13 0.10 0.12 高野台1丁目8番34号
21 石神井西中 9月13日 0.09 0.09 0.11 0.11 関町南3丁目10番3号
22 石神井南中 9月15日 0.10 0.12 0.09 0.12 下石神井2丁目7番23号
23 上石神井中 9月15日 0.08 0.08 0.09 0.08 上石神井4丁目15番27号
24 南が丘中 9月13日 0.13 0.12 0.13 0.11 南田中4丁目8番23号
25 谷原中 9月13日 0.07 0.08 0.09 0.10 谷原4丁目10番5号
26 三原台中 9月15日 0.08 0.09 0.10 0.09 三原台3丁目13番41号
27 大泉中 9月12日 0.08 0.07 0.09 0.10 東大泉4丁目27番35号
28 大泉第二中 9月15日 0.07 0.08 0.09 0.11 東大泉6丁目21番1号
29 大泉西中 9月12日 0.09 0.09 0.10 0.09 西大泉3丁目19番27号
30 大泉北中 9月12日 0.06 0.08 0.09 0.11 大泉町5丁目4番32号
31 大泉学園中 9月14日 0.08 0.06 0.10 0.06 大泉学園町4丁目17番32号
32 大泉学園桜中 9月14日 0.10 0.07 0.10 0.11 大泉学園町9丁目2番1号
33 関中 9月13日 0.12 0.12 0.14 0.13 関町北4丁目34番23号
34 八坂中 9月13日 0.10 0.09 0.09 0.11 土支田4丁目47番21号
  • 測定機器 シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
  • 測定は校庭の中央部で高さ50cmと5cmで30秒間隔で5回測定(小数点2桁の計測値)し、5回の平均値を小数点3桁目を四捨五入して表示しています。

お問い合わせ

【測定全般について】環境部 環境課 環境規制係  組織詳細へ
電話:03-5984-4712  ファクス:03-5984-1227

【中学校の測定について】教育振興部 教育総務課 庶務係  組織詳細へ
電話:03-5984-5609  ファクス:03-5984-1196

【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症対策担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4671  ファクス:03-3993-6553

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ