練馬区立少年自然の家において提供する食事の放射性物質検査の結果
ページ番号:266-231-193
更新日:2012年7月24日
練馬区立少年自然の家の移動教室等で提供する夕食メニューの放射性物質検査を平成24年5月9日から平成24年5月17日にかけて実施しました。
測定結果は下記のとおりです。
測定結果
施設名 | 検査日 | 献立名 | 材料名 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||||
軽井沢少年自然の家(長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1341-1) | 5月16日 | ハヤシライス、鶏肉の照り焼き、野沢菜コロッケ、マカロニミートソース、野沢菜とコーンのサラダ、ごはん、杏仁豆腐 | ごはん、牛肉、玉ねぎ、マッシュルーム、ハヤシルー、鶏肉、じゃがいも、卵白、野沢菜、ツナ、マカロニ、ミートソース、キャベツ、人参、ピーマン、コーン、桃シロップ漬け | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
検出下限値 10Bq/kg | ||||||
下田少年自然の家(静岡県下田市須崎73) | 5月10日 | 鶏ハーブ蒸し、イカメンチカツ、かぼちゃサラダ、わかめラーメン、トマト、ブロッコリー、白玉ぜんざい、ごはん、ほうじ茶 | 鶏もも肉、トマト水煮、ズッキーニ、赤パプリカ、黄パプリカ、玉ねぎ、人参、イカ、水煮れんこん、卵、大葉、紅しょうが、おろししょうが、打ち粉、バッター粉、生パン粉、かぼちゃ、トマト、ブロッコリー、ごはん、ゆであずき、白玉団子 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
検出下限値 20Bq/kg | ||||||
武石少年自然の家(長野県上田市武石上本入2469) | 5月9日 | ハンバーグ、おさかなナゲット、豚の野菜炒め、ちくわチーズロール揚げ、ミートスパゲティー、もやし・ハム中華あえ、ポテトサラダ、フルーツヨーグルト、ボイル野菜、豚汁、ごはん、のりたま | 牛肉、豚肉、卵白、玉ねぎ、パン粉、ゼラチン、たちうお、あじ、いわし、鶏肉、しょうが、植物性たん白、ラード、大豆粉、ちくわ、チーズ、小麦粉、にんじん、キャベツ、トマト、にんにく、パプリカ、りんご、バター、マーガリン、粉チーズ、パセリ粉、パスタ、もやし、ハム、きゅうり、じゃがいも、マヨネーズ、みかん缶、パイン缶、ヨーグルト、大根、ごぼう、わけぎ、味噌 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
検出下限値 10Bq/kg | ||||||
岩井少年自然の家(千葉県南房総市久枝837) | 5月17日 | カレーライス、福神漬け、ヒレカツ、野菜フライ、コーン、マカロニサラダ、トマト、みつ豆 | ごはん、豚肉、じゃがいも、玉ねぎ、人参、バター、小麦粉、カレー粉、カレールー、にんにく、しょうが、福神漬け、卵、パン粉、茄子、とうもろこし、マカロニ、きゅうり、マヨネーズ、トマト、みつ豆缶 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
検出下限値 5Bq/kg |
注釈1 測定機器 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法(下田少年自然の家については、シンチレーション検出器を使用した)
注釈2 検出せずとは、検出下限値(5~20Bq/Kg)を超えないことを意味します(検出下限値の違いは、各施設で検査機関が異なるため)
お問い合わせ
教育振興部 保健給食課 少年自然の家係
組織詳細へ
電話:03-5984-2441(直通)
ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.