保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果について(2回目)
現在のページ
- トップページ
- 子育て・教育
- 子育て
- 保育が必要なとき
- 保育園
- 給食・行事・保健・その他
- 給食について
- 保育施設給食用食材の放射性物質検査について
- 保育施設給食用食材の放射性物質検査の結果について(2回目)
ページ番号:361-772-440
更新日:2013年4月30日
東京都が実施する「東京都地域子育て特別支援事業」を活用して、保育施設給食使用食材の放射性物質検査を実施しました。
区内保育施設の検査結果
検査日
保育所名 | 検査日 | 保育所名 | 検査日 |
---|---|---|---|
豊玉 | 3月6日(水) | 北町第二 | 3月1日(金) |
豊玉第二 | 2月27日(水) | 向山 | 3月15日(金) |
北町 | 3月1日(金) | 東大泉第二 | 3月21日(木) |
石神井町さくら | 3月12日(火) | 石神井台 | 3月14日(木) |
東大泉 | 3月11日(月) | 西大泉 | 3月14日(木) |
関町 | 3月27日(水) | 高松 | 3月26日(火) |
平和台 | 3月1日(金) | 桜台第二 | 3月1日(金) |
春日町 | 3月15日(金) | 春日町第三 | 3月15日(金) |
上石神井 | 3月27日(水) | 下石神井第三 | 3月13日(水) |
桜台 | 3月1日(金) | 富士見台こぶし | 3月7日(木) |
谷原 | 3月22日(金) | 豊玉第四 | 2月27日(水) |
田柄 | 3月8日(金) | 氷川台第二 | 3月1日(金) |
上石神井第二 | 3月13日(水) | 大泉学園 | 3月14日(木) |
南田中 | 3月13日(水) | 関町第三 | 3月25日(月) |
春日町第二 | 3月15日(金) | 石神井台第二 | 3月21日(木) |
貫井 | 3月15日(金) | 旭町第二 | 3月22日(金) |
南田中第二 | 3月7日(木) | 光が丘第二 | 3月8日(金) |
氷川台 | 3月1日(金) | 光が丘第三 | 3月26日(火) |
上石神井第三 | 3月27日(水) | 光が丘第四 | 3月26日(火) |
関町第二 | 3月27日(水) | 光が丘第五 | 3月26日(火) |
高野台 | 3月7日(木) | 光が丘第六 | 3月26日(火) |
豊玉第三 | 3月6日(水) | 貫井第二 | 3月15日(金) |
旭町 | 3月22日(金) | 早宮 | 3月15日(金) |
栄町 | 2月27日(水) | 光が丘第七 | 3月8日(金) |
田柄第二 | 3月8日(金) | 石神井町つつじ | 3月22日(金) |
南大泉 | 3月18日(月) | 光が丘第八 | 3月26日(火) |
北大泉 | 3月22日(金) | 光が丘第九 | 3月8日(金) |
練馬 | 3月4日(月) | 光が丘第十 | 3月26日(火) |
光が丘 | 3月8日(金) | 光が丘第十一 | 3月8日(金) |
土支田 | 3月22日(金) | 東大泉第三 | 3月11日(月) |
保育所名 | 検査日 | 保育所名 | 検査日 |
---|---|---|---|
石神井 | 3月13日(水) | アスク関町北 | 3月25日(月) |
練馬仲町 | 2月28日(木) | ベネッセチャイルドケアセンター 大泉学園 |
3月11日(月) |
マーガレット | 3月14日(木) | なんこう | 3月7日(木) |
マーガレット保育園分園 | 3月14日(木) | エンゼルベア石神井 | 3月13日(水) |
練馬和光 | 3月4日(月) | アスク石神井台 | 3月21日(木) |
妙福寺 | 3月18日(月) | アスク石神井まち | 3月11日(月) |
平和 | 3月6日(水) | アスク豊玉中 | 2月27日(水) |
くりのみ | 3月21日(木) | にじいろ保育園練馬中村 | 3月6日(水) |
最勝寺みのり | 2月28日(木) | にじいろ保育園大泉学園 | 3月11日(月) |
練馬二葉 | 3月6日(水) | アンジェリカ桜台 | 2月26日(火) |
大泉 | 3月18日(月) | Nicot富士見台 | 3月5日(火) |
青い鳥 | 3月7日(木) | にじいろ保育園上石神井 | 3月27日(水) |
エンゼル | 2月28日(木) | ピジョンランド上石神井 | 3月13日(水) |
神の教会 | 2月26日(火) | 南大泉にじのいろ | 3月21日(木) |
神の教会保育園分園 (いずみ保育園旭丘) |
2月26日(火) | 茶々おおいずみ | 3月14日(木) |
道灌山 | 3月22日(金) | 春アンミッコ | 3月5日(火) |
大泉にじのいろ | 3月11日(月) | ベネッセチャイルドケアセンター 氷川台 |
2月26日(火) |
大泉にじのいろ保育園分園 (上石神井にじのいろ保育園) |
3月21日(木) | 愛里武蔵関 | 3月25日(月) |
どんぐり山 | 2月28日(木) | 風の子 | 3月5日(火) |
施設名 | 検査日 | 施設名 | 検査日 |
---|---|---|---|
ひまわりキッズルーム大泉 | 3月18日(月) | 太陽保育園 | 2月27日(水) |
ビーフェアこども愛々 保育園武蔵関 |
3月25日(月) | チェリーチャイルド保育園 | 3月4日(月) |
ピジョンランド練馬高野台 | 3月7日(木) | cradle(くれいでる) | 3月18日(月) |
エンゼルベア・ナーサリー 上石神井 |
3月13日(水) | ピノキオ幼児舎練馬高野台園 | 3月7日(木) |
ビーフェアこども愛々 保育園南大泉 |
3月18日(月) | アンミッコ保育園 | 3月4日(月) |
ライフサポートゆらりん 東大泉保育園 |
3月11日(月) | さつき保育園石神井公園ルーム | 3月12日(火) |
ソラスト武蔵関 | 3月25日(月) | フェリーチェ練馬中村橋園 | 3月5日(火) |
石神井プチ・クレイシュ | 3月12日(火) | おひさま保育園練馬駅前園 | 3月4日(月) |
きららっこ石神井公園保育園 | 3月12日(火) | 共同保育所ごたごた荘 | 3月21日(木) |
ベビーステーション大泉学園 | 3月18日(月) | 保育所まぁむ中村橋駅前園 | 3月6日(水) |
マミーナ中村橋 | 3月6日(水) | ソラスト新江古田 | 2月27日(水) |
さつき保育園練馬ルーム | 3月4日(月) | キッズパオ石神井あおぞら園 | 3月12日(火) |
おひさま保育園 | 3月5日(火) | ベビーステーション石神井公園 | 3月12日(火) |
ピノキオ幼児舎氷川台園 | 2月26日(火) | まちの保育園小竹向原 | 2月26日(火) |
ソラスト中村橋 | 3月5日(火) | ピノキオ幼児舎関町園 | 3月25日(月) |
ベビーステーション北町 | 2月28日(木) | いずみ保育園 | 3月25日(月) |
エデュケアセンター・光が丘 | 2月28日(木) | グローバルキッズ練馬春日町園 | 3月5日(火) |
施設名 | 検査日 |
---|---|
いなほ保育園 | 2月26日(火) |
むさし保育園 | 3月4日(月) |
大泉くるみ保育園 | 3月14日(木) |
神愛子どもの園 | 2月28日(木) |
石神井町グループ保育室 | 3月12日(火) |
みのり幼稚園 (認定こども園) |
2月27日(水) |
給食食材についてのホームページを掲載します
保育施設をはじめとする児童福祉施設等を対象とした給食用食材の放射性物質の検査を実施しています。
その検査結果が記載されています。
都内公立学校における学校給食用食材の放射性物質検査結果が記載されています。
学校給食用食材の放射性物質検査の結果が記載されています。
牛乳の放射性物質検査の結果が記載されています。
都内流通食品の放射性物質検査の結果が記載されています。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育所給食係
組織詳細へ
電話:03-5984-5844(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.