区立区民農園、市民農園における空間放射線量の簡易測定結果について
現在のページ
- トップページ
- 観光・催し
- 農業
- 農業に関する情報(統計、冊子、計画、放射性物質検査結果など)
- 放射性物質検査結果
- 区立区民農園、市民農園における空間放射線量の簡易測定結果について
ページ番号:550-339-123
更新日:2012年2月14日
区立区民農園・市民農園の空間放射線量の簡易測定を、平成24年2月6日および7日に、区職員により実施しました。測定結果は次のとおりです。
測定施設
区民農園(23園)および市民農園(6園)
測定地点
- 農園の中央付近
- 農園の共用部(ベンチ等)付近
測定機器
シンチレーション式サーベイメータ(小型)DoseRAE2 PRM-1200
測定者
区職員
測定方法
各ポイントで、地上50cmと5cmの高さにおいて測定
1ポイント、30秒間測定を5回実施
測定日
平成24年2月6日および7日
測定結果
農園名 | 所在地 | 測定日 | 単位:マイクロシーベルト/時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント1 | ポイント2 | ポイント3 | |||||||
50cm | 5cm | 50cm | 5cm | 50cm | 5cm | ||||
1 | 豊玉南三丁目 | 豊玉南3-20 | 平成24年2月7日 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | - | - |
2 | 豊玉南三丁目第二 | 豊玉南3-18 | 平成24年2月7日 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | - | - |
3 | 中村南一丁目 | 中村南1-2 | 平成24年2月7日 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | - | - |
4 | 向山四丁目 | 向山4-9 | 平成24年2月7日 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | - | - |
5 | 春日町二丁目 | 春日町2-31 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | - | - |
6 | 田柄一丁目 | 田柄1-16 | 平成24年2月6日 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
7 | 高松三丁目 | 高松3-11 | 平成24年2月6日 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | - | - |
8 | 高野台四丁目 | 高野台4-1 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | - |
9 | 石神井町六丁目 | 石神井町6-32 | 平成24年2月6日 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | - | - |
10 | 下石神井六丁目 | 下石神井6-14 | 平成24年2月6日 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | - | - |
11 | 上石神井二丁目 | 上石神井2-15 | 平成24年2月6日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
上石神井2-16 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | ||
12 | 上石神井南町 | 上石神井南町10 | 平成24年2月6日 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | - |
13 | 石神井台八丁目 | 石神井台8-9 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | - | - |
14 | 関町南三丁目 | 関町南3-4 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.09 | - | - | - | - |
関町南3-7 | 平成24年2月6日 | 0.11 | 0.12 | - | - | - | - | ||
関町南3-8 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.10 | - | - | - | - | ||
15 | 関町南三丁目第二 | 関町南3-30 | 平成24年2月6日 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | - | - |
16 | 大泉学園町一丁目 | 大泉学園町1-33 | 平成24年2月7日 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | - | - |
17 | 大泉学園町四丁目 | 大泉学園町4-26 | 平成24年2月7日 | 0.09 | 0.12 | - | - | - | - |
18 | 大泉町一丁目 | 大泉町1-54 | 平成24年2月7日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | - | - |
19 | 東大泉二丁目 | 東大泉2-1 | 平成24年2月7日 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | - | - |
20 | 東大泉五丁目 | 東大泉5-29 | 平成24年2月7日 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | - | - |
21 | 東大泉六丁目 | 東大泉6-41 | 平成24年2月7日 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | - | - |
22 | 南大泉やまぶし | 南大泉5-8 | 平成24年2月7日 | 0.08 | 0.09 | - | - | - | - |
西大泉1-11 | 平成24年2月7日 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | - | - | ||
23 | 西大泉二丁目 | 西大泉2-8 | 平成24年2月7日 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
※測定結果として掲載している数値は、5回の測定値の平均値を小数点第3位で四捨五入した数値です。
※農園によって、畑が複数に分かれている園や、共用部が複数または園の中央付近にある園などがあるため、測定地点数に違いがあります。
農園名 | 所在地 | 測定日 | 単位:マイクロシーベルト/時 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント1 | ポイント2 | ||||||
50cm | 5cm | 50cm | 5cm | ||||
1 | 旭町 | 旭町1-12-12 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
2 | 高松 | 高松1-35-2 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
3 | 谷原東 | 谷原1-21-27 | 平成24年2月6日 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
4 | 谷原西 | 谷原6-1-22 | 平成24年2月7日 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
5 | 南大泉 | 南大泉4-30-7 | 平成24年2月7日 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
6 | 西大泉 | 西大泉4-3-8 | 平成24年2月7日 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.11 |
※測定結果として掲載している数値は、5回の測定値の平均値を小数点第3位で四捨五入した数値です。
※市民農園に設置しているコンポスト容器(堆肥化容器)の一部(12基)で作られていた堆肥付近の空間放射線量も併せて測定しました。結果は、0.08~0.12マイクロシーベルト/時でした。
対応基準値の設定と対応
練馬区では空間放射線量の測定にともない、区が対策を講じる基準として、「対応基準値=毎時0.24マイクロシーベルト」を定めました。詳細については、次のリンク先をご覧下さい。
お問い合わせ
都市農業担当部 都市農業課 農業振興係
組織詳細へ
電話:03-5984-1403(直通)
ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.