練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年11月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成20年(2008年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年11月
ページ番号:397-578-258
更新日:2010年2月1日
平成20年11月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年11月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 329,285 | 341,539 | 347,636 | 689,175 |
旭丘 | 4,282 | 3,561 | 3,465 | 7,026 |
1丁目 | 2,977 | 2,399 | 2,273 | 4,672 |
2丁目 | 1,305 | 1,162 | 1,192 | 2,354 |
小竹町 | 4,480 | 3,744 | 4,029 | 7,773 |
1丁目 | 2,591 | 2,196 | 2,225 | 4,421 |
2丁目 | 1,889 | 1,548 | 1,804 | 3,352 |
栄町 | 2,140 | 1,735 | 1,777 | 3,512 |
羽沢 | 3,412 | 3,168 | 3,209 | 6,377 |
1丁目 | 828 | 632 | 681 | 1,313 |
2丁目 | 1,648 | 1,591 | 1,627 | 3,218 |
3丁目 | 936 | 945 | 901 | 1,846 |
豊玉上 | 3,493 | 2,712 | 2,845 | 5,557 |
1丁目 | 1,197 | 977 | 921 | 1,898 |
2丁目 | 2,296 | 1,735 | 1,924 | 3,659 |
豊玉中 | 4,920 | 4,717 | 4,597 | 9,314 |
1丁目 | 1,191 | 1,173 | 1,105 | 2,278 |
2丁目 | 1,525 | 1,446 | 1,384 | 2,830 |
3丁目 | 1,511 | 1,355 | 1,345 | 2,700 |
4丁目 | 693 | 743 | 763 | 1,506 |
豊玉南 | 3,795 | 3,911 | 3,767 | 7,678 |
1丁目 | 1,039 | 1,089 | 1,060 | 2,149 |
2丁目 | 1,033 | 986 | 995 | 1,981 |
3丁目 | 1,723 | 1,836 | 1,712 | 3,548 |
豊玉北 | 9,774 | 8,249 | 8,269 | 16,518 |
1丁目 | 1,312 | 1,095 | 1,200 | 2,295 |
2丁目 | 1,278 | 1,062 | 1,071 | 2,133 |
3丁目 | 1,560 | 1,357 | 1,234 | 2,591 |
4丁目 | 2,033 | 1,747 | 1,658 | 3,405 |
5丁目 | 1,971 | 1,513 | 1,601 | 3,114 |
6丁目 | 1,620 | 1,475 | 1,505 | 2,980 |
中村 | 4,311 | 4,424 | 4,527 | 8,951 |
1丁目 | 995 | 1,050 | 1,067 | 2,117 |
2丁目 | 1,355 | 1,446 | 1,536 | 2,982 |
3丁目 | 1,961 | 1,928 | 1,924 | 3,852 |
中村南 | 4,208 | 4,263 | 4,412 | 8,675 |
1丁目 | 1,520 | 1,648 | 1,658 | 3,306 |
2丁目 | 1,593 | 1,549 | 1,586 | 3,135 |
3丁目 | 1,095 | 1,066 | 1,168 | 2,234 |
中村北 | 5,396 | 4,698 | 4,954 | 9,652 |
1丁目 | 1,564 | 1,360 | 1,402 | 2,762 |
2丁目 | 1,308 | 1,287 | 1,203 | 2,490 |
3丁目 | 1,127 | 887 | 1,005 | 1,892 |
4丁目 | 1,397 | 1,164 | 1,344 | 2,508 |
桜台 | 12,689 | 11,832 | 12,154 | 23,986 |
1丁目 | 2,739 | 2,281 | 2,361 | 4,642 |
2丁目 | 2,324 | 2,143 | 2,200 | 4,343 |
3丁目 | 2,354 | 2,326 | 2,399 | 4,725 |
4丁目 | 1,789 | 1,503 | 1,605 | 3,108 |
5丁目 | 1,855 | 1,877 | 1,782 | 3,659 |
6丁目 | 1,628 | 1,702 | 1,807 | 3,509 |
練馬 | 8,145 | 7,098 | 7,142 | 14,240 |
1丁目 | 2,315 | 1,950 | 1,909 | 3,859 |
2丁目 | 1,695 | 1,518 | 1,561 | 3,079 |
3丁目 | 2,163 | 1,791 | 1,810 | 3,601 |
4丁目 | 1,972 | 1,839 | 1,862 | 3,701 |
向山 | 5,200 | 5,038 | 5,275 | 10,313 |
1丁目 | 1,020 | 786 | 813 | 1,599 |
2丁目 | 1,134 | 1,188 | 1,196 | 2,384 |
3丁目 | 1,204 | 1,171 | 1,254 | 2,425 |
4丁目 | 1,842 | 1,893 | 2,012 | 3,905 |
貫井 | 9,520 | 9,146 | 9,064 | 18,210 |
1丁目 | 2,111 | 1,932 | 2,020 | 3,952 |
2丁目 | 1,854 | 1,760 | 1,632 | 3,392 |
3丁目 | 2,291 | 2,210 | 2,283 | 4,493 |
4丁目 | 2,038 | 2,113 | 2,080 | 4,193 |
5丁目 | 1,226 | 1,131 | 1,049 | 2,180 |
錦 | 2,696 | 2,815 | 2,788 | 5,603 |
1丁目 | 1,604 | 1,636 | 1,723 | 3,359 |
2丁目 | 1,092 | 1,179 | 1,065 | 2,244 |
氷川台 | 5,941 | 6,073 | 6,096 | 12,169 |
1丁目 | 111 | 119 | 132 | 251 |
2丁目 | 1,104 | 1,177 | 1,129 | 2,306 |
3丁目 | 2,307 | 2,319 | 2,282 | 4,601 |
4丁目 | 2,419 | 2,458 | 2,553 | 5,011 |
平和台 | 5,591 | 6,235 | 6,060 | 12,295 |
1丁目 | 1,490 | 1,679 | 1,542 | 3,221 |
2丁目 | 1,313 | 1,377 | 1,390 | 2,767 |
3丁目 | 1,670 | 1,951 | 1,894 | 3,845 |
4丁目 | 1,118 | 1,228 | 1,234 | 2,462 |
早宮 | 8,380 | 9,133 | 9,431 | 18,564 |
1丁目 | 2,753 | 2,946 | 3,037 | 5,983 |
2丁目 | 1,801 | 1,892 | 1,978 | 3,870 |
3丁目 | 2,091 | 2,287 | 2,363 | 4,650 |
4丁目 | 1,735 | 2,008 | 2,053 | 4,061 |
春日町 | 11,248 | 12,106 | 12,386 | 24,492 |
1丁目 | 1,837 | 2,008 | 1,975 | 3,983 |
2丁目 | 2,073 | 2,287 | 2,240 | 4,527 |
3丁目 | 1,946 | 2,004 | 2,115 | 4,119 |
4丁目 | 2,001 | 2,113 | 2,208 | 4,321 |
5丁目 | 1,931 | 2,037 | 2,176 | 4,213 |
6丁目 | 1,460 | 1,657 | 1,672 | 3,329 |
高松 | 6,677 | 7,923 | 7,775 | 15,698 |
1丁目 | 1,193 | 1,277 | 1,265 | 2,542 |
2丁目 | 997 | 1,130 | 1,145 | 2,275 |
3丁目 | 1,119 | 1,484 | 1,476 | 2,960 |
4丁目 | 1,313 | 1,633 | 1,609 | 3,242 |
5丁目 | 982 | 1,104 | 1,011 | 2,115 |
6丁目 | 1,073 | 1,295 | 1,269 | 2,564 |
北町 | 13,310 | 13,098 | 12,063 | 25,161 |
1丁目 | 2,397 | 2,153 | 2,120 | 4,273 |
2丁目 | 2,895 | 3,025 | 2,926 | 5,951 |
3丁目 | 1,236 | 1,230 | 1,267 | 2,497 |
4丁目 | 977 | 913 | 64 | 977 |
5丁目 | 1,091 | 1,182 | 1,056 | 2,238 |
6丁目 | 1,345 | 1,246 | 1,415 | 2,661 |
7丁目 | 1,426 | 1,498 | 1,407 | 2,905 |
8丁目 | 1,943 | 1,851 | 1,808 | 3,659 |
田柄 | 11,859 | 13,941 | 13,811 | 27,752 |
1丁目 | 2,104 | 2,361 | 2,423 | 4,784 |
2丁目 | 3,188 | 3,313 | 3,375 | 6,688 |
3丁目 | 2,395 | 3,205 | 2,973 | 6,178 |
4丁目 | 2,570 | 3,159 | 3,097 | 6,256 |
5丁目 | 1,602 | 1,903 | 1,943 | 3,846 |
光が丘 | 12,325 | 14,108 | 15,468 | 29,576 |
1丁目 | 1,516 | 1,412 | 1,561 | 2,973 |
2丁目 | 2,570 | 2,908 | 3,386 | 6,294 |
3丁目 | 3,774 | 4,542 | 4,776 | 9,318 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,531 | 1,693 | 1,963 | 3,656 |
6丁目 | 476 | 540 | 644 | 1,184 |
7丁目 | 2,458 | 3,013 | 3,138 | 6,151 |
旭町 | 6,009 | 6,173 | 6,172 | 12,345 |
1丁目 | 1,773 | 2,061 | 2,094 | 4,155 |
2丁目 | 2,361 | 2,271 | 2,196 | 4,467 |
3丁目 | 1,875 | 1,841 | 1,882 | 3,723 |
土支田 | 5,051 | 6,269 | 6,052 | 12,321 |
1丁目 | 1,375 | 1,712 | 1,634 | 3,346 |
2丁目 | 932 | 1,113 | 1,113 | 2,226 |
3丁目 | 1,470 | 1,846 | 1,796 | 3,642 |
4丁目 | 1,274 | 1,598 | 1,509 | 3,107 |
富士見台 | 6,908 | 7,173 | 7,421 | 14,594 |
1丁目 | 1,355 | 1,429 | 1,447 | 2,876 |
2丁目 | 2,120 | 2,044 | 2,094 | 4,138 |
3丁目 | 1,812 | 1,802 | 1,941 | 3,743 |
4丁目 | 1,621 | 1,898 | 1,939 | 3,837 |
南田中 | 5,465 | 5,495 | 5,756 | 11,251 |
1丁目 | 925 | 974 | 966 | 1,940 |
2丁目 | 726 | 816 | 805 | 1,621 |
3丁目 | 1,272 | 1,183 | 1,338 | 2,521 |
4丁目 | 1,268 | 1,408 | 1,388 | 2,796 |
5丁目 | 1,274 | 1,114 | 1,259 | 2,373 |
高野台 | 6,169 | 6,518 | 6,772 | 13,290 |
1丁目 | 1,603 | 1,654 | 1,803 | 3,457 |
2丁目 | 1,235 | 1,319 | 1,358 | 2,677 |
3丁目 | 1,359 | 1,376 | 1,418 | 2,794 |
4丁目 | 867 | 995 | 1,008 | 2,003 |
5丁目 | 1,105 | 1,174 | 1,185 | 2,359 |
谷原 | 4,664 | 5,412 | 5,548 | 10,960 |
1丁目 | 714 | 783 | 755 | 1,538 |
2丁目 | 709 | 814 | 787 | 1,601 |
3丁目 | 696 | 795 | 891 | 1,686 |
4丁目 | 584 | 739 | 749 | 1,488 |
5丁目 | 1,086 | 1,216 | 1,300 | 2,516 |
6丁目 | 875 | 1,065 | 1,066 | 2,131 |
三原台 | 4,078 | 4,781 | 4,784 | 9,565 |
1丁目 | 1,831 | 2,058 | 2,030 | 4,088 |
2丁目 | 820 | 1,016 | 981 | 1,997 |
3丁目 | 1,427 | 1,707 | 1,773 | 3,480 |
石神井町 | 13,132 | 12,563 | 13,232 | 25,795 |
1丁目 | 1,681 | 1,432 | 1,706 | 3,138 |
2丁目 | 2,143 | 2,078 | 2,303 | 4,381 |
3丁目 | 1,488 | 1,214 | 1,295 | 2,509 |
4丁目 | 1,440 | 1,422 | 1,434 | 2,856 |
5丁目 | 806 | 822 | 770 | 1,592 |
6丁目 | 1,335 | 1,301 | 1,332 | 2,633 |
7丁目 | 2,020 | 2,041 | 2,033 | 4,074 |
8丁目 | 2,219 | 2,253 | 2,359 | 4,612 |
石神井台 | 13,298 | 14,720 | 14,985 | 29,705 |
1丁目 | 668 | 780 | 789 | 1,569 |
2丁目 | 1,960 | 2,215 | 2,247 | 4,462 |
3丁目 | 2,420 | 2,685 | 2,624 | 5,309 |
4丁目 | 2,114 | 2,126 | 2,462 | 4,588 |
5丁目 | 1,618 | 1,939 | 1,880 | 3,819 |
6丁目 | 1,174 | 1,400 | 1,376 | 2,776 |
7丁目 | 1,796 | 1,762 | 1,799 | 3,561 |
8丁目 | 1,548 | 1,813 | 1,808 | 3,621 |
下石神井 | 7,882 | 8,264 | 8,331 | 16,595 |
1丁目 | 1,182 | 1,222 | 1,259 | 2,481 |
2丁目 | 1,466 | 1,599 | 1,594 | 3,193 |
3丁目 | 986 | 1,041 | 1,087 | 2,128 |
4丁目 | 1,701 | 1,586 | 1,553 | 3,139 |
5丁目 | 1,066 | 1,141 | 1,151 | 2,292 |
6丁目 | 1,481 | 1,675 | 1,687 | 3,362 |
東大泉 | 16,325 | 16,178 | 17,318 | 33,496 |
1丁目 | 1,931 | 1,885 | 1,974 | 3,859 |
2丁目 | 2,983 | 3,102 | 3,242 | 6,344 |
3丁目 | 2,419 | 2,166 | 2,542 | 4,708 |
4丁目 | 1,359 | 1,206 | 1,256 | 2,462 |
5丁目 | 1,948 | 1,829 | 2,014 | 3,843 |
6丁目 | 2,968 | 2,906 | 3,187 | 6,093 |
7丁目 | 2,717 | 3,084 | 3,103 | 6,187 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,869 | 10,659 | 10,753 | 21,412 |
1丁目 | 1,680 | 1,943 | 1,895 | 3,838 |
2丁目 | 1,142 | 1,449 | 1,482 | 2,931 |
3丁目 | 1,579 | 1,853 | 1,854 | 3,707 |
4丁目 | 1,295 | 1,669 | 1,712 | 3,381 |
5丁目 | 2,091 | 2,447 | 2,512 | 4,959 |
6丁目 | 1,082 | 1,298 | 1,298 | 2,596 |
南大泉 | 11,141 | 12,995 | 13,094 | 26,089 |
1丁目 | 1,963 | 2,364 | 2,467 | 4,831 |
2丁目 | 1,747 | 2,195 | 2,231 | 4,426 |
3丁目 | 1,935 | 2,212 | 2,136 | 4,348 |
4丁目 | 2,761 | 3,035 | 3,046 | 6,081 |
5丁目 | 1,979 | 2,285 | 2,302 | 4,587 |
6丁目 | 756 | 904 | 912 | 1,816 |
大泉町 | 9,390 | 11,305 | 11,271 | 22,576 |
1丁目 | 1,947 | 2,495 | 2,498 | 4,993 |
2丁目 | 2,102 | 2,490 | 2,458 | 4,948 |
3丁目 | 1,711 | 2,152 | 2,156 | 4,308 |
4丁目 | 1,514 | 1,821 | 1,789 | 3,610 |
5丁目 | 1,012 | 1,137 | 1,093 | 2,230 |
6丁目 | 1,104 | 1,210 | 1,277 | 2,487 |
大泉学園町 | 14,412 | 16,748 | 17,042 | 33,790 |
1丁目 | 1,243 | 1,376 | 1,427 | 2,803 |
2丁目 | 1,792 | 1,919 | 1,916 | 3,835 |
3丁目 | 1,177 | 1,552 | 1,439 | 2,991 |
4丁目 | 1,821 | 2,168 | 2,267 | 4,435 |
5丁目 | 1,858 | 2,229 | 2,288 | 4,517 |
6丁目 | 2,159 | 2,512 | 2,608 | 5,120 |
7丁目 | 2,230 | 2,501 | 2,607 | 5,108 |
8丁目 | 2,052 | 2,446 | 2,455 | 4,901 |
9丁目 | 80 | 45 | 35 | 80 |
関町北 | 9,850 | 10,106 | 10,552 | 20,658 |
1丁目 | 1,604 | 1,547 | 1,620 | 3,167 |
2丁目 | 2,216 | 1,915 | 2,068 | 3,983 |
3丁目 | 1,914 | 1,951 | 2,057 | 4,008 |
4丁目 | 1,974 | 2,038 | 2,105 | 4,143 |
5丁目 | 2,142 | 2,655 | 2,702 | 5,357 |
関町南 | 7,559 | 7,806 | 8,268 | 16,074 |
1丁目 | 1,103 | 1,083 | 1,152 | 2,235 |
2丁目 | 2,052 | 1,984 | 2,177 | 4,161 |
3丁目 | 1,476 | 1,576 | 1,547 | 3,123 |
4丁目 | 2,928 | 3,163 | 3,392 | 6,555 |
上石神井南町 | 925 | 974 | 995 | 1,969 |
立野町 | 2,045 | 2,087 | 2,290 | 4,377 |
上石神井 | 9,684 | 9,024 | 9,225 | 18,249 |
1丁目 | 2,916 | 2,539 | 2,595 | 5,134 |
2丁目 | 2,091 | 1,954 | 2,005 | 3,959 |
3丁目 | 2,313 | 2,344 | 2,407 | 4,751 |
4丁目 | 2,364 | 2,187 | 2,218 | 4,405 |
関町東 | 2,631 | 2,555 | 2,404 | 4,959 |
1丁目 | 1,785 | 1,809 | 1,703 | 3,512 |
2丁目 | 846 | 746 | 701 | 1,447 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.