練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年9月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成20年(2008年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年9月
ページ番号:216-630-951
更新日:2010年2月1日
平成20年9月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年9月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 328,915 | 341,345 | 347,279 | 688,624 |
旭丘 | 4,302 | 3,569 | 3,487 | 7,056 |
1丁目 | 2,987 | 2,401 | 2,288 | 4,689 |
2丁目 | 1,315 | 1,168 | 1,199 | 2,367 |
小竹町 | 4,528 | 3,768 | 4,049 | 7,817 |
1丁目 | 2,616 | 2,220 | 2,230 | 4,450 |
2丁目 | 1,912 | 1,548 | 1,819 | 3,367 |
栄町 | 2,147 | 1,744 | 1,783 | 3,527 |
羽沢 | 3,404 | 3,166 | 3,211 | 6,377 |
1丁目 | 815 | 626 | 678 | 1,304 |
2丁目 | 1,659 | 1,602 | 1,643 | 3,245 |
3丁目 | 930 | 938 | 890 | 1,828 |
豊玉上 | 3,495 | 2,717 | 2,842 | 5,559 |
1丁目 | 1,202 | 980 | 921 | 1,901 |
2丁目 | 2,293 | 1,737 | 1,921 | 3,658 |
豊玉中 | 4,912 | 4,722 | 4,587 | 9,309 |
1丁目 | 1,197 | 1,188 | 1,111 | 2,299 |
2丁目 | 1,528 | 1,440 | 1,387 | 2,827 |
3丁目 | 1,492 | 1,348 | 1,332 | 2,680 |
4丁目 | 695 | 746 | 757 | 1,503 |
豊玉南 | 3,782 | 3,899 | 3,761 | 7,660 |
1丁目 | 1,039 | 1,090 | 1,065 | 2,155 |
2丁目 | 1,030 | 983 | 994 | 1,977 |
3丁目 | 1,713 | 1,826 | 1,702 | 3,528 |
豊玉北 | 9,743 | 8,211 | 8,277 | 16,488 |
1丁目 | 1,314 | 1,094 | 1,198 | 2,292 |
2丁目 | 1,274 | 1,055 | 1,072 | 2,127 |
3丁目 | 1,558 | 1,365 | 1,235 | 2,600 |
4丁目 | 2,024 | 1,735 | 1,657 | 3,392 |
5丁目 | 1,971 | 1,510 | 1,612 | 3,122 |
6丁目 | 1,602 | 1,452 | 1,503 | 2,955 |
中村 | 4,323 | 4,420 | 4,536 | 8,956 |
1丁目 | 1,010 | 1,056 | 1,074 | 2,130 |
2丁目 | 1,344 | 1,436 | 1,522 | 2,958 |
3丁目 | 1,969 | 1,928 | 1,940 | 3,868 |
中村南 | 4,190 | 4,246 | 4,370 | 8,616 |
1丁目 | 1,514 | 1,641 | 1,644 | 3,285 |
2丁目 | 1,592 | 1,541 | 1,569 | 3,110 |
3丁目 | 1,084 | 1,064 | 1,157 | 2,221 |
中村北 | 5,396 | 4,727 | 4,961 | 9,688 |
1丁目 | 1,570 | 1,378 | 1,405 | 2,783 |
2丁目 | 1,300 | 1,287 | 1,202 | 2,489 |
3丁目 | 1,122 | 889 | 1,005 | 1,894 |
4丁目 | 1,404 | 1,173 | 1,349 | 2,522 |
桜台 | 12,697 | 11,844 | 12,147 | 23,991 |
1丁目 | 2,752 | 2,295 | 2,368 | 4,663 |
2丁目 | 2,321 | 2,139 | 2,201 | 4,340 |
3丁目 | 2,336 | 2,319 | 2,385 | 4,704 |
4丁目 | 1,796 | 1,507 | 1,597 | 3,104 |
5丁目 | 1,863 | 1,884 | 1,786 | 3,670 |
6丁目 | 1,629 | 1,700 | 1,810 | 3,510 |
練馬 | 8,140 | 7,093 | 7,112 | 14,205 |
1丁目 | 2,314 | 1,945 | 1,910 | 3,855 |
2丁目 | 1,696 | 1,521 | 1,554 | 3,075 |
3丁目 | 2,159 | 1,791 | 1,794 | 3,585 |
4丁目 | 1,971 | 1,836 | 1,854 | 3,690 |
向山 | 5,181 | 5,028 | 5,253 | 10,281 |
1丁目 | 1,018 | 794 | 801 | 1,595 |
2丁目 | 1,123 | 1,180 | 1,187 | 2,367 |
3丁目 | 1,201 | 1,167 | 1,257 | 2,424 |
4丁目 | 1,839 | 1,887 | 2,008 | 3,895 |
貫井 | 9,511 | 9,144 | 9,065 | 18,209 |
1丁目 | 2,105 | 1,928 | 2,013 | 3,941 |
2丁目 | 1,846 | 1,749 | 1,620 | 3,369 |
3丁目 | 2,292 | 2,220 | 2,292 | 4,512 |
4丁目 | 2,045 | 2,119 | 2,091 | 4,210 |
5丁目 | 1,223 | 1,128 | 1,049 | 2,177 |
錦 | 2,713 | 2,814 | 2,797 | 5,611 |
1丁目 | 1,608 | 1,624 | 1,726 | 3,350 |
2丁目 | 1,105 | 1,190 | 1,071 | 2,261 |
氷川台 | 5,920 | 6,043 | 6,079 | 12,122 |
1丁目 | 111 | 119 | 131 | 250 |
2丁目 | 1,096 | 1,170 | 1,123 | 2,293 |
3丁目 | 2,296 | 2,310 | 2,280 | 4,590 |
4丁目 | 2,417 | 2,444 | 2,545 | 4,989 |
平和台 | 5,548 | 6,214 | 6,039 | 12,253 |
1丁目 | 1,464 | 1,664 | 1,529 | 3,193 |
2丁目 | 1,300 | 1,368 | 1,389 | 2,757 |
3丁目 | 1,656 | 1,935 | 1,881 | 3,816 |
4丁目 | 1,128 | 1,247 | 1,240 | 2,487 |
早宮 | 8,363 | 9,115 | 9,399 | 18,514 |
1丁目 | 2,748 | 2,937 | 3,019 | 5,956 |
2丁目 | 1,787 | 1,890 | 1,968 | 3,858 |
3丁目 | 2,087 | 2,280 | 2,363 | 4,643 |
4丁目 | 1,741 | 2,008 | 2,049 | 4,057 |
春日町 | 11,269 | 12,126 | 12,412 | 24,538 |
1丁目 | 1,831 | 2,004 | 1,980 | 3,984 |
2丁目 | 2,070 | 2,282 | 2,222 | 4,504 |
3丁目 | 1,945 | 2,005 | 2,121 | 4,126 |
4丁目 | 2,000 | 2,113 | 2,213 | 4,326 |
5丁目 | 1,952 | 2,051 | 2,190 | 4,241 |
6丁目 | 1,471 | 1,671 | 1,686 | 3,357 |
高松 | 6,656 | 7,907 | 7,725 | 15,632 |
1丁目 | 1,178 | 1,261 | 1,244 | 2,505 |
2丁目 | 1,004 | 1,145 | 1,142 | 2,287 |
3丁目 | 1,118 | 1,478 | 1,475 | 2,953 |
4丁目 | 1,303 | 1,627 | 1,589 | 3,216 |
5丁目 | 973 | 1,090 | 996 | 2,086 |
6丁目 | 1,080 | 1,306 | 1,279 | 2,585 |
北町 | 13,354 | 13,130 | 12,067 | 25,197 |
1丁目 | 2,404 | 2,155 | 2,127 | 4,282 |
2丁目 | 2,885 | 3,019 | 2,904 | 5,923 |
3丁目 | 1,246 | 1,239 | 1,273 | 2,512 |
4丁目 | 1,011 | 944 | 67 | 1,011 |
5丁目 | 1,080 | 1,171 | 1,043 | 2,214 |
6丁目 | 1,342 | 1,249 | 1,424 | 2,673 |
7丁目 | 1,440 | 1,510 | 1,423 | 2,933 |
8丁目 | 1,946 | 1,843 | 1,806 | 3,649 |
田柄 | 11,846 | 13,970 | 13,819 | 27,789 |
1丁目 | 2,084 | 2,365 | 2,413 | 4,778 |
2丁目 | 3,189 | 3,321 | 3,372 | 6,693 |
3丁目 | 2,395 | 3,220 | 2,994 | 6,214 |
4丁目 | 2,584 | 3,176 | 3,112 | 6,288 |
5丁目 | 1,594 | 1,888 | 1,928 | 3,816 |
光が丘 | 12,310 | 14,121 | 15,494 | 29,615 |
1丁目 | 1,507 | 1,415 | 1,553 | 2,968 |
2丁目 | 2,571 | 2,924 | 3,397 | 6,321 |
3丁目 | 3,770 | 4,525 | 4,793 | 9,318 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,539 | 1,705 | 1,973 | 3,678 |
6丁目 | 472 | 535 | 641 | 1,176 |
7丁目 | 2,451 | 3,017 | 3,137 | 6,154 |
旭町 | 5,989 | 6,155 | 6,174 | 12,329 |
1丁目 | 1,778 | 2,066 | 2,099 | 4,165 |
2丁目 | 2,353 | 2,257 | 2,187 | 4,444 |
3丁目 | 1,858 | 1,832 | 1,888 | 3,720 |
土支田 | 5,044 | 6,247 | 6,041 | 12,288 |
1丁目 | 1,382 | 1,716 | 1,635 | 3,351 |
2丁目 | 929 | 1,111 | 1,119 | 2,230 |
3丁目 | 1,460 | 1,826 | 1,790 | 3,616 |
4丁目 | 1,273 | 1,594 | 1,497 | 3,091 |
富士見台 | 6,898 | 7,166 | 7,408 | 14,574 |
1丁目 | 1,358 | 1,435 | 1,451 | 2,886 |
2丁目 | 2,125 | 2,049 | 2,094 | 4,143 |
3丁目 | 1,802 | 1,793 | 1,935 | 3,728 |
4丁目 | 1,613 | 1,889 | 1,928 | 3,817 |
南田中 | 5,450 | 5,479 | 5,757 | 11,236 |
1丁目 | 920 | 963 | 971 | 1,934 |
2丁目 | 724 | 811 | 797 | 1,608 |
3丁目 | 1,273 | 1,190 | 1,344 | 2,534 |
4丁目 | 1,253 | 1,404 | 1,379 | 2,783 |
5丁目 | 1,280 | 1,111 | 1,266 | 2,377 |
高野台 | 6,164 | 6,513 | 6,762 | 13,275 |
1丁目 | 1,599 | 1,656 | 1,806 | 3,462 |
2丁目 | 1,227 | 1,310 | 1,353 | 2,663 |
3丁目 | 1,373 | 1,385 | 1,419 | 2,804 |
4丁目 | 865 | 990 | 1,007 | 1,997 |
5丁目 | 1,100 | 1,172 | 1,177 | 2,349 |
谷原 | 4,638 | 5,372 | 5,526 | 10,898 |
1丁目 | 715 | 782 | 754 | 1,536 |
2丁目 | 708 | 815 | 787 | 1,602 |
3丁目 | 699 | 792 | 890 | 1,682 |
4丁目 | 570 | 717 | 730 | 1,447 |
5丁目 | 1,079 | 1,209 | 1,299 | 2,508 |
6丁目 | 867 | 1,057 | 1,066 | 2,123 |
三原台 | 4,080 | 4,767 | 4,776 | 9,543 |
1丁目 | 1,833 | 2,054 | 2,022 | 4,076 |
2丁目 | 822 | 1,008 | 982 | 1,990 |
3丁目 | 1,425 | 1,705 | 1,772 | 3,477 |
石神井町 | 13,051 | 12,528 | 13,166 | 25,694 |
1丁目 | 1,671 | 1,421 | 1,701 | 3,122 |
2丁目 | 2,122 | 2,069 | 2,292 | 4,361 |
3丁目 | 1,474 | 1,202 | 1,289 | 2,491 |
4丁目 | 1,426 | 1,417 | 1,427 | 2,844 |
5丁目 | 807 | 823 | 765 | 1,588 |
6丁目 | 1,327 | 1,298 | 1,325 | 2,623 |
7丁目 | 2,016 | 2,044 | 2,016 | 4,060 |
8丁目 | 2,208 | 2,254 | 2,351 | 4,605 |
石神井台 | 13,277 | 14,703 | 14,997 | 29,700 |
1丁目 | 666 | 781 | 787 | 1,568 |
2丁目 | 1,967 | 2,216 | 2,255 | 4,471 |
3丁目 | 2,417 | 2,688 | 2,632 | 5,320 |
4丁目 | 2,104 | 2,119 | 2,459 | 4,578 |
5丁目 | 1,605 | 1,919 | 1,874 | 3,793 |
6丁目 | 1,175 | 1,400 | 1,386 | 2,786 |
7丁目 | 1,805 | 1,788 | 1,809 | 3,597 |
8丁目 | 1,538 | 1,792 | 1,795 | 3,587 |
下石神井 | 7,875 | 8,260 | 8,315 | 16,575 |
1丁目 | 1,181 | 1,219 | 1,258 | 2,477 |
2丁目 | 1,461 | 1,592 | 1,585 | 3,177 |
3丁目 | 996 | 1,048 | 1,091 | 2,139 |
4丁目 | 1,684 | 1,580 | 1,542 | 3,122 |
5丁目 | 1,068 | 1,146 | 1,144 | 2,290 |
6丁目 | 1,485 | 1,675 | 1,695 | 3,370 |
東大泉 | 16,298 | 16,151 | 17,277 | 33,428 |
1丁目 | 1,909 | 1,862 | 1,953 | 3,815 |
2丁目 | 2,983 | 3,091 | 3,243 | 6,334 |
3丁目 | 2,411 | 2,175 | 2,541 | 4,716 |
4丁目 | 1,356 | 1,211 | 1,249 | 2,460 |
5丁目 | 1,957 | 1,839 | 2,016 | 3,855 |
6丁目 | 2,968 | 2,895 | 3,181 | 6,076 |
7丁目 | 2,714 | 3,078 | 3,094 | 6,172 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,865 | 10,669 | 10,768 | 21,437 |
1丁目 | 1,671 | 1,937 | 1,899 | 3,836 |
2丁目 | 1,142 | 1,452 | 1,486 | 2,938 |
3丁目 | 1,585 | 1,870 | 1,860 | 3,730 |
4丁目 | 1,301 | 1,676 | 1,717 | 3,393 |
5丁目 | 2,088 | 2,441 | 2,513 | 4,954 |
6丁目 | 1,078 | 1,293 | 1,293 | 2,586 |
南大泉 | 11,110 | 12,980 | 13,049 | 26,029 |
1丁目 | 1,955 | 2,357 | 2,448 | 4,805 |
2丁目 | 1,751 | 2,202 | 2,226 | 4,428 |
3丁目 | 1,910 | 2,185 | 2,119 | 4,304 |
4丁目 | 2,755 | 3,042 | 3,048 | 6,090 |
5丁目 | 1,985 | 2,295 | 2,300 | 4,595 |
6丁目 | 754 | 899 | 908 | 1,807 |
大泉町 | 9,373 | 11,317 | 11,254 | 22,571 |
1丁目 | 1,947 | 2,496 | 2,489 | 4,985 |
2丁目 | 2,105 | 2,497 | 2,458 | 4,955 |
3丁目 | 1,708 | 2,149 | 2,145 | 4,294 |
4丁目 | 1,502 | 1,827 | 1,781 | 3,608 |
5丁目 | 1,007 | 1,134 | 1,101 | 2,235 |
6丁目 | 1,104 | 1,214 | 1,280 | 2,494 |
大泉学園町 | 14,368 | 16,721 | 16,979 | 33,700 |
1丁目 | 1,253 | 1,385 | 1,433 | 2,818 |
2丁目 | 1,774 | 1,905 | 1,899 | 3,804 |
3丁目 | 1,170 | 1,551 | 1,425 | 2,976 |
4丁目 | 1,800 | 2,146 | 2,246 | 4,392 |
5丁目 | 1,851 | 2,229 | 2,281 | 4,510 |
6丁目 | 2,167 | 2,520 | 2,616 | 5,136 |
7丁目 | 2,226 | 2,506 | 2,603 | 5,109 |
8丁目 | 2,044 | 2,431 | 2,441 | 4,872 |
9丁目 | 83 | 48 | 35 | 83 |
関町北 | 9,854 | 10,108 | 10,538 | 20,646 |
1丁目 | 1,591 | 1,534 | 1,613 | 3,147 |
2丁目 | 2,217 | 1,918 | 2,057 | 3,975 |
3丁目 | 1,921 | 1,955 | 2,054 | 4,009 |
4丁目 | 1,984 | 2,039 | 2,119 | 4,158 |
5丁目 | 2,141 | 2,662 | 2,695 | 5,357 |
関町南 | 7,566 | 7,811 | 8,300 | 16,111 |
1丁目 | 1,110 | 1,094 | 1,163 | 2,257 |
2丁目 | 2,044 | 1,983 | 2,183 | 4,166 |
3丁目 | 1,487 | 1,581 | 1,559 | 3,140 |
4丁目 | 2,925 | 3,153 | 3,395 | 6,548 |
上石神井南町 | 912 | 966 | 981 | 1,947 |
立野町 | 2,041 | 2,088 | 2,290 | 4,378 |
上石神井 | 9,698 | 9,056 | 9,233 | 18,289 |
1丁目 | 2,918 | 2,544 | 2,607 | 5,151 |
2丁目 | 2,100 | 1,956 | 2,005 | 3,961 |
3丁目 | 2,322 | 2,362 | 2,406 | 4,768 |
4丁目 | 2,358 | 2,194 | 2,215 | 4,409 |
関町東 | 2,628 | 2,544 | 2,409 | 4,953 |
1丁目 | 1,782 | 1,798 | 1,713 | 3,511 |
2丁目 | 846 | 746 | 696 | 1,442 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.