練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年3月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成20年(2008年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年3月
ページ番号:420-565-032
更新日:2010年2月1日
平成20年3月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年3月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 324,750 | 339,757 | 345,062 | 684,819 |
旭丘 | 4,247 | 3,536 | 3,465 | 7,001 |
1丁目 | 2,916 | 2,365 | 2,247 | 4,612 |
2丁目 | 1,331 | 1,171 | 1,218 | 2,389 |
小竹町 | 4,462 | 3,717 | 4,013 | 7,730 |
1丁目 | 2,588 | 2,187 | 2,229 | 4,416 |
2丁目 | 1,874 | 1,530 | 1,784 | 3,314 |
栄町 | 2,130 | 1,734 | 1,793 | 3,527 |
羽沢 | 3,358 | 3,145 | 3,226 | 6,371 |
1丁目 | 801 | 628 | 668 | 1,296 |
2丁目 | 1,645 | 1,594 | 1,661 | 3,255 |
3丁目 | 912 | 923 | 897 | 1,820 |
豊玉上 | 3,438 | 2,676 | 2,861 | 5,537 |
1丁目 | 1,220 | 988 | 953 | 1,941 |
2丁目 | 2,218 | 1,688 | 1,908 | 3,596 |
豊玉中 | 4,859 | 4,722 | 4,570 | 9,292 |
1丁目 | 1,188 | 1,183 | 1,123 | 2,306 |
2丁目 | 1,513 | 1,447 | 1,374 | 2,821 |
3丁目 | 1,455 | 1,341 | 1,307 | 2,648 |
4丁目 | 703 | 751 | 766 | 1,517 |
豊玉南 | 3,757 | 3,875 | 3,712 | 7,587 |
1丁目 | 1,015 | 1,061 | 1,039 | 2,100 |
2丁目 | 1,032 | 975 | 983 | 1,958 |
3丁目 | 1,710 | 1,839 | 1,690 | 3,529 |
豊玉北 | 9,628 | 8,165 | 8,233 | 16,398 |
1丁目 | 1,297 | 1,105 | 1,174 | 2,279 |
2丁目 | 1,282 | 1,063 | 1,091 | 2,154 |
3丁目 | 1,556 | 1,366 | 1,231 | 2,597 |
4丁目 | 1,981 | 1,688 | 1,639 | 3,327 |
5丁目 | 1,921 | 1,496 | 1,592 | 3,088 |
6丁目 | 1,591 | 1,447 | 1,506 | 2,953 |
中村 | 4,219 | 4,341 | 4,473 | 8,814 |
1丁目 | 990 | 1,034 | 1,062 | 2,096 |
2丁目 | 1,351 | 1,431 | 1,523 | 2,954 |
3丁目 | 1,878 | 1,876 | 1,888 | 3,764 |
中村南 | 4,104 | 4,222 | 4,322 | 8,544 |
1丁目 | 1,492 | 1,643 | 1,624 | 3,267 |
2丁目 | 1,557 | 1,508 | 1,548 | 3,056 |
3丁目 | 1,055 | 1,071 | 1,150 | 2,221 |
中村北 | 5,312 | 4,689 | 4,909 | 9,598 |
1丁目 | 1,571 | 1,373 | 1,395 | 2,768 |
2丁目 | 1,288 | 1,290 | 1,194 | 2,484 |
3丁目 | 1,073 | 867 | 985 | 1,852 |
4丁目 | 1,380 | 1,159 | 1,335 | 2,494 |
桜台 | 12,604 | 11,833 | 12,126 | 23,959 |
1丁目 | 2,719 | 2,284 | 2,363 | 4,647 |
2丁目 | 2,294 | 2,130 | 2,173 | 4,303 |
3丁目 | 2,332 | 2,328 | 2,383 | 4,711 |
4丁目 | 1,801 | 1,523 | 1,604 | 3,127 |
5丁目 | 1,839 | 1,860 | 1,778 | 3,638 |
6丁目 | 1,619 | 1,708 | 1,825 | 3,533 |
練馬 | 7,921 | 6,983 | 6,943 | 13,926 |
1丁目 | 2,293 | 1,968 | 1,893 | 3,861 |
2丁目 | 1,679 | 1,523 | 1,554 | 3,077 |
3丁目 | 2,043 | 1,700 | 1,681 | 3,381 |
4丁目 | 1,906 | 1,792 | 1,815 | 3,607 |
向山 | 5,119 | 5,001 | 5,226 | 10,227 |
1丁目 | 987 | 779 | 800 | 1,579 |
2丁目 | 1,115 | 1,184 | 1,184 | 2,368 |
3丁目 | 1,207 | 1,168 | 1,265 | 2,433 |
4丁目 | 1,810 | 1,870 | 1,977 | 3,847 |
貫井 | 9,365 | 9,116 | 8,978 | 18,094 |
1丁目 | 2,087 | 1,924 | 2,010 | 3,934 |
2丁目 | 1,850 | 1,773 | 1,607 | 3,380 |
3丁目 | 2,252 | 2,203 | 2,294 | 4,497 |
4丁目 | 1,998 | 2,109 | 2,056 | 4,165 |
5丁目 | 1,178 | 1,107 | 1,011 | 2,118 |
錦 | 2,648 | 2,773 | 2,735 | 5,508 |
1丁目 | 1,573 | 1,607 | 1,702 | 3,309 |
2丁目 | 1,075 | 1,166 | 1,033 | 2,199 |
氷川台 | 5,766 | 5,962 | 6,038 | 12,000 |
1丁目 | 109 | 117 | 127 | 244 |
2丁目 | 1,081 | 1,170 | 1,145 | 2,315 |
3丁目 | 2,255 | 2,295 | 2,269 | 4,564 |
4丁目 | 2,321 | 2,380 | 2,497 | 4,877 |
平和台 | 5,511 | 6,200 | 5,986 | 12,186 |
1丁目 | 1,453 | 1,652 | 1,507 | 3,159 |
2丁目 | 1,284 | 1,362 | 1,384 | 2,746 |
3丁目 | 1,638 | 1,920 | 1,848 | 3,768 |
4丁目 | 1,136 | 1,266 | 1,247 | 2,513 |
早宮 | 8,260 | 9,092 | 9,355 | 18,447 |
1丁目 | 2,722 | 2,929 | 3,020 | 5,949 |
2丁目 | 1,752 | 1,890 | 1,935 | 3,825 |
3丁目 | 2,074 | 2,292 | 2,362 | 4,654 |
4丁目 | 1,712 | 1,981 | 2,038 | 4,019 |
春日町 | 11,106 | 12,064 | 12,311 | 24,375 |
1丁目 | 1,789 | 1,966 | 1,967 | 3,933 |
2丁目 | 2,062 | 2,282 | 2,217 | 4,499 |
3丁目 | 1,907 | 2,002 | 2,103 | 4,105 |
4丁目 | 1,961 | 2,109 | 2,193 | 4,302 |
5丁目 | 1,928 | 2,051 | 2,159 | 4,210 |
6丁目 | 1,459 | 1,654 | 1,672 | 3,326 |
高松 | 6,527 | 7,836 | 7,720 | 15,556 |
1丁目 | 1,107 | 1,210 | 1,202 | 2,412 |
2丁目 | 994 | 1,138 | 1,145 | 2,283 |
3丁目 | 1,110 | 1,472 | 1,491 | 2,963 |
4丁目 | 1,296 | 1,620 | 1,608 | 3,228 |
5丁目 | 948 | 1,095 | 1,001 | 2,096 |
6丁目 | 1,072 | 1,301 | 1,273 | 2,574 |
北町 | 13,145 | 13,001 | 12,020 | 25,021 |
1丁目 | 2,392 | 2,148 | 2,131 | 4,279 |
2丁目 | 2,801 | 2,965 | 2,844 | 5,809 |
3丁目 | 1,260 | 1,261 | 1,285 | 2,546 |
4丁目 | 939 | 876 | 63 | 939 |
5丁目 | 1,076 | 1,179 | 1,052 | 2,231 |
6丁目 | 1,325 | 1,254 | 1,412 | 2,666 |
7丁目 | 1,413 | 1,486 | 1,409 | 2,895 |
8丁目 | 1,939 | 1,832 | 1,824 | 3,656 |
田柄 | 11,621 | 13,834 | 13,666 | 27,500 |
1丁目 | 2,066 | 2,337 | 2,393 | 4,730 |
2丁目 | 3,125 | 3,317 | 3,347 | 6,664 |
3丁目 | 2,388 | 3,251 | 3,013 | 6,264 |
4丁目 | 2,546 | 3,137 | 3,093 | 6,230 |
5丁目 | 1,496 | 1,792 | 1,820 | 3,612 |
光が丘 | 12,250 | 14,236 | 15,567 | 29,803 |
1丁目 | 1,507 | 1,427 | 1,563 | 2,990 |
2丁目 | 2,551 | 2,951 | 3,426 | 6,377 |
3丁目 | 3,739 | 4,567 | 4,796 | 9,363 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,542 | 1,731 | 1,984 | 3,715 |
6丁目 | 471 | 540 | 658 | 1,198 |
7丁目 | 2,440 | 3,020 | 3,140 | 6,160 |
旭町 | 5,914 | 6,124 | 6,149 | 12,273 |
1丁目 | 1,778 | 2,056 | 2,096 | 4,152 |
2丁目 | 2,310 | 2,218 | 2,183 | 4,401 |
3丁目 | 1,826 | 1,850 | 1,870 | 3,720 |
土支田 | 5,027 | 6,269 | 6,060 | 12,329 |
1丁目 | 1,382 | 1,714 | 1,654 | 3,368 |
2丁目 | 931 | 1,133 | 1,122 | 2,255 |
3丁目 | 1,455 | 1,831 | 1,793 | 3,624 |
4丁目 | 1,259 | 1,591 | 1,491 | 3,082 |
富士見台 | 6,881 | 7,237 | 7,403 | 14,640 |
1丁目 | 1,349 | 1,447 | 1,445 | 2,892 |
2丁目 | 2,133 | 2,083 | 2,123 | 4,206 |
3丁目 | 1,772 | 1,798 | 1,914 | 3,712 |
4丁目 | 1,627 | 1,909 | 1,921 | 3,830 |
南田中 | 5,324 | 5,406 | 5,674 | 11,080 |
1丁目 | 890 | 958 | 957 | 1,915 |
2丁目 | 708 | 798 | 783 | 1,581 |
3丁目 | 1,211 | 1,136 | 1,311 | 2,447 |
4丁目 | 1,252 | 1,412 | 1,365 | 2,777 |
5丁目 | 1,263 | 1,102 | 1,258 | 2,360 |
高野台 | 5,943 | 6,345 | 6,577 | 12,922 |
1丁目 | 1,583 | 1,656 | 1,801 | 3,457 |
2丁目 | 1,090 | 1,186 | 1,230 | 2,416 |
3丁目 | 1,368 | 1,391 | 1,408 | 2,799 |
4丁目 | 830 | 967 | 985 | 1,952 |
5丁目 | 1,072 | 1,145 | 1,153 | 2,298 |
谷原 | 4,573 | 5,324 | 5,455 | 10,779 |
1丁目 | 692 | 766 | 737 | 1,503 |
2丁目 | 701 | 806 | 787 | 1,593 |
3丁目 | 688 | 799 | 869 | 1,668 |
4丁目 | 571 | 709 | 724 | 1,433 |
5丁目 | 1,057 | 1,190 | 1,283 | 2,473 |
6丁目 | 864 | 1,054 | 1,055 | 2,109 |
三原台 | 4,044 | 4,735 | 4,731 | 9,466 |
1丁目 | 1,806 | 2,047 | 2,001 | 4,048 |
2丁目 | 825 | 1,005 | 976 | 1,981 |
3丁目 | 1,413 | 1,683 | 1,754 | 3,437 |
石神井町 | 12,856 | 12,432 | 13,014 | 25,446 |
1丁目 | 1,647 | 1,405 | 1,682 | 3,087 |
2丁目 | 2,083 | 2,064 | 2,245 | 4,309 |
3丁目 | 1,461 | 1,200 | 1,271 | 2,471 |
4丁目 | 1,387 | 1,390 | 1,406 | 2,796 |
5丁目 | 762 | 799 | 756 | 1,555 |
6丁目 | 1,324 | 1,288 | 1,313 | 2,601 |
7丁目 | 1,981 | 2,019 | 1,977 | 3,996 |
8丁目 | 2,211 | 2,267 | 2,364 | 4,631 |
石神井台 | 13,234 | 14,713 | 14,947 | 29,660 |
1丁目 | 670 | 778 | 796 | 1,574 |
2丁目 | 1,928 | 2,182 | 2,222 | 4,404 |
3丁目 | 2,441 | 2,691 | 2,620 | 5,311 |
4丁目 | 2,103 | 2,127 | 2,465 | 4,592 |
5丁目 | 1,605 | 1,942 | 1,871 | 3,813 |
6丁目 | 1,158 | 1,389 | 1,363 | 2,752 |
7丁目 | 1,780 | 1,791 | 1,783 | 3,574 |
8丁目 | 1,549 | 1,813 | 1,827 | 3,640 |
下石神井 | 7,789 | 8,294 | 8,253 | 16,547 |
1丁目 | 1,171 | 1,239 | 1,260 | 2,499 |
2丁目 | 1,448 | 1,586 | 1,578 | 3,164 |
3丁目 | 981 | 1,041 | 1,072 | 2,113 |
4丁目 | 1,662 | 1,589 | 1,523 | 3,112 |
5丁目 | 1,062 | 1,152 | 1,135 | 2,287 |
6丁目 | 1,465 | 1,687 | 1,685 | 3,372 |
東大泉 | 16,028 | 15,955 | 17,113 | 33,068 |
1丁目 | 1,845 | 1,797 | 1,890 | 3,687 |
2丁目 | 2,934 | 3,057 | 3,225 | 6,282 |
3丁目 | 2,400 | 2,184 | 2,552 | 4,736 |
4丁目 | 1,324 | 1,187 | 1,247 | 2,434 |
5丁目 | 1,945 | 1,814 | 2,003 | 3,817 |
6丁目 | 2,890 | 2,858 | 3,124 | 5,982 |
7丁目 | 2,690 | 3,058 | 3,072 | 6,130 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,861 | 10,759 | 10,735 | 21,494 |
1丁目 | 1,671 | 1,945 | 1,878 | 3,823 |
2丁目 | 1,148 | 1,495 | 1,502 | 2,997 |
3丁目 | 1,586 | 1,867 | 1,838 | 3,705 |
4丁目 | 1,304 | 1,696 | 1,714 | 3,410 |
5丁目 | 2,078 | 2,443 | 2,494 | 4,937 |
6丁目 | 1,074 | 1,313 | 1,309 | 2,622 |
南大泉 | 10,960 | 12,927 | 13,037 | 25,964 |
1丁目 | 1,964 | 2,379 | 2,468 | 4,847 |
2丁目 | 1,723 | 2,189 | 2,209 | 4,398 |
3丁目 | 1,841 | 2,124 | 2,123 | 4,247 |
4丁目 | 2,729 | 3,040 | 3,058 | 6,098 |
5丁目 | 1,962 | 2,294 | 2,282 | 4,576 |
6丁目 | 741 | 901 | 897 | 1,798 |
大泉町 | 9,275 | 11,251 | 11,167 | 22,418 |
1丁目 | 1,926 | 2,492 | 2,472 | 4,964 |
2丁目 | 2,084 | 2,481 | 2,458 | 4,939 |
3丁目 | 1,706 | 2,170 | 2,148 | 4,318 |
4丁目 | 1,487 | 1,789 | 1,746 | 3,535 |
5丁目 | 1,003 | 1,125 | 1,093 | 2,218 |
6丁目 | 1,069 | 1,194 | 1,250 | 2,444 |
大泉学園町 | 14,228 | 16,620 | 16,935 | 33,555 |
1丁目 | 1,242 | 1,393 | 1,421 | 2,814 |
2丁目 | 1,741 | 1,892 | 1,894 | 3,786 |
3丁目 | 1,155 | 1,533 | 1,406 | 2,939 |
4丁目 | 1,790 | 2,140 | 2,255 | 4,395 |
5丁目 | 1,843 | 2,206 | 2,279 | 4,485 |
6丁目 | 2,152 | 2,518 | 2,619 | 5,137 |
7丁目 | 2,221 | 2,499 | 2,629 | 5,128 |
8丁目 | 2,007 | 2,398 | 2,396 | 4,794 |
9丁目 | 77 | 41 | 36 | 77 |
関町北 | 9,747 | 10,049 | 10,512 | 20,561 |
1丁目 | 1,583 | 1,545 | 1,615 | 3,160 |
2丁目 | 2,169 | 1,880 | 2,031 | 3,911 |
3丁目 | 1,899 | 1,950 | 2,046 | 3,996 |
4丁目 | 1,958 | 2,029 | 2,127 | 4,156 |
5丁目 | 2,138 | 2,645 | 2,693 | 5,338 |
関町南 | 7,531 | 7,905 | 8,259 | 16,164 |
1丁目 | 1,097 | 1,101 | 1,145 | 2,246 |
2丁目 | 2,011 | 1,973 | 2,154 | 4,127 |
3丁目 | 1,474 | 1,628 | 1,529 | 3,157 |
4丁目 | 2,949 | 3,203 | 3,431 | 6,634 |
上石神井南町 | 905 | 971 | 985 | 1,956 |
立野町 | 2,022 | 2,086 | 2,265 | 4,351 |
上石神井 | 9,627 | 9,066 | 9,133 | 18,199 |
1丁目 | 2,915 | 2,557 | 2,581 | 5,138 |
2丁目 | 2,065 | 1,947 | 1,969 | 3,916 |
3丁目 | 2,321 | 2,381 | 2,395 | 4,776 |
4丁目 | 2,326 | 2,181 | 2,188 | 4,369 |
関町東 | 2,618 | 2,530 | 2,403 | 4,933 |
1丁目 | 1,778 | 1,797 | 1,712 | 3,509 |
2丁目 | 840 | 733 | 691 | 1,424 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.