練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年2月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成20年(2008年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年2月
ページ番号:485-506-521
更新日:2010年2月1日
平成20年2月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年2月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 324,448 | 339,622 | 344,935 | 684,557 |
旭丘 | 4,239 | 3,534 | 3,461 | 6,995 |
1丁目 | 2,908 | 2,367 | 2,246 | 4,613 |
2丁目 | 1,331 | 1,167 | 1,215 | 2,382 |
小竹町 | 4,447 | 3,719 | 4,010 | 7,729 |
1丁目 | 2,582 | 2,188 | 2,228 | 4,416 |
2丁目 | 1,865 | 1,531 | 1,782 | 3,313 |
栄町 | 2,118 | 1,734 | 1,781 | 3,515 |
羽沢 | 3,341 | 3,135 | 3,217 | 6,352 |
1丁目 | 793 | 624 | 666 | 1,290 |
2丁目 | 1,632 | 1,587 | 1,650 | 3,237 |
3丁目 | 916 | 924 | 901 | 1,825 |
豊玉上 | 3,433 | 2,672 | 2,854 | 5,526 |
1丁目 | 1,214 | 980 | 951 | 1,931 |
2丁目 | 2,219 | 1,692 | 1,903 | 3,595 |
豊玉中 | 4,858 | 4,719 | 4,574 | 9,293 |
1丁目 | 1,187 | 1,178 | 1,128 | 2,306 |
2丁目 | 1,511 | 1,445 | 1,370 | 2,815 |
3丁目 | 1,457 | 1,346 | 1,306 | 2,652 |
4丁目 | 703 | 750 | 770 | 1,520 |
豊玉南 | 3,745 | 3,857 | 3,704 | 7,561 |
1丁目 | 1,012 | 1,056 | 1,039 | 2,095 |
2丁目 | 1,031 | 975 | 979 | 1,954 |
3丁目 | 1,702 | 1,826 | 1,686 | 3,512 |
豊玉北 | 9,621 | 8,165 | 8,233 | 16,398 |
1丁目 | 1,298 | 1,108 | 1,175 | 2,283 |
2丁目 | 1,281 | 1,061 | 1,090 | 2,151 |
3丁目 | 1,556 | 1,362 | 1,239 | 2,601 |
4丁目 | 1,983 | 1,694 | 1,647 | 3,341 |
5丁目 | 1,909 | 1,497 | 1,577 | 3,074 |
6丁目 | 1,594 | 1,443 | 1,505 | 2,948 |
中村 | 4,197 | 4,328 | 4,445 | 8,773 |
1丁目 | 994 | 1,040 | 1,063 | 2,103 |
2丁目 | 1,333 | 1,414 | 1,504 | 2,918 |
3丁目 | 1,870 | 1,874 | 1,878 | 3,752 |
中村南 | 4,109 | 4,233 | 4,331 | 8,564 |
1丁目 | 1,493 | 1,650 | 1,624 | 3,274 |
2丁目 | 1,551 | 1,511 | 1,544 | 3,055 |
3丁目 | 1,065 | 1,072 | 1,163 | 2,235 |
中村北 | 5,324 | 4,704 | 4,939 | 9,643 |
1丁目 | 1,568 | 1,370 | 1,391 | 2,761 |
2丁目 | 1,315 | 1,315 | 1,228 | 2,543 |
3丁目 | 1,063 | 863 | 985 | 1,848 |
4丁目 | 1,378 | 1,156 | 1,335 | 2,491 |
桜台 | 12,604 | 11,850 | 12,131 | 23,981 |
1丁目 | 2,722 | 2,288 | 2,363 | 4,651 |
2丁目 | 2,296 | 2,144 | 2,180 | 4,324 |
3丁目 | 2,323 | 2,327 | 2,382 | 4,709 |
4丁目 | 1,816 | 1,532 | 1,612 | 3,144 |
5丁目 | 1,831 | 1,851 | 1,769 | 3,620 |
6丁目 | 1,616 | 1,708 | 1,825 | 3,533 |
練馬 | 7,911 | 6,975 | 6,933 | 13,908 |
1丁目 | 2,295 | 1,965 | 1,891 | 3,856 |
2丁目 | 1,683 | 1,534 | 1,554 | 3,088 |
3丁目 | 2,029 | 1,690 | 1,676 | 3,366 |
4丁目 | 1,904 | 1,786 | 1,812 | 3,598 |
向山 | 5,111 | 4,998 | 5,230 | 10,228 |
1丁目 | 982 | 780 | 798 | 1,578 |
2丁目 | 1,116 | 1,184 | 1,191 | 2,375 |
3丁目 | 1,205 | 1,165 | 1,265 | 2,430 |
4丁目 | 1,808 | 1,869 | 1,976 | 3,845 |
貫井 | 9,353 | 9,118 | 8,987 | 18,105 |
1丁目 | 2,083 | 1,925 | 2,005 | 3,930 |
2丁目 | 1,861 | 1,783 | 1,618 | 3,401 |
3丁目 | 2,246 | 2,192 | 2,299 | 4,491 |
4丁目 | 1,996 | 2,118 | 2,049 | 4,167 |
5丁目 | 1,167 | 1,100 | 1,016 | 2,116 |
錦 | 2,643 | 2,766 | 2,728 | 5,494 |
1丁目 | 1,567 | 1,599 | 1,694 | 3,293 |
2丁目 | 1,076 | 1,167 | 1,034 | 2,201 |
氷川台 | 5,749 | 5,959 | 6,034 | 11,993 |
1丁目 | 110 | 118 | 127 | 245 |
2丁目 | 1,087 | 1,172 | 1,150 | 2,322 |
3丁目 | 2,251 | 2,299 | 2,265 | 4,564 |
4丁目 | 2,301 | 2,370 | 2,492 | 4,862 |
平和台 | 5,505 | 6,186 | 5,960 | 12,146 |
1丁目 | 1,456 | 1,655 | 1,511 | 3,166 |
2丁目 | 1,279 | 1,359 | 1,374 | 2,733 |
3丁目 | 1,634 | 1,901 | 1,831 | 3,732 |
4丁目 | 1,136 | 1,271 | 1,244 | 2,515 |
早宮 | 8,229 | 9,087 | 9,336 | 18,423 |
1丁目 | 2,720 | 2,932 | 3,031 | 5,963 |
2丁目 | 1,735 | 1,877 | 1,920 | 3,797 |
3丁目 | 2,075 | 2,303 | 2,369 | 4,672 |
4丁目 | 1,699 | 1,975 | 2,016 | 3,991 |
春日町 | 11,094 | 12,040 | 12,322 | 24,362 |
1丁目 | 1,784 | 1,950 | 1,970 | 3,920 |
2丁目 | 2,070 | 2,284 | 2,220 | 4,504 |
3丁目 | 1,900 | 1,990 | 2,097 | 4,087 |
4丁目 | 1,960 | 2,110 | 2,197 | 4,307 |
5丁目 | 1,920 | 2,049 | 2,164 | 4,213 |
6丁目 | 1,460 | 1,657 | 1,674 | 3,331 |
高松 | 6,504 | 7,817 | 7,714 | 15,531 |
1丁目 | 1,110 | 1,210 | 1,202 | 2,412 |
2丁目 | 996 | 1,135 | 1,152 | 2,287 |
3丁目 | 1,105 | 1,465 | 1,488 | 2,953 |
4丁目 | 1,290 | 1,619 | 1,602 | 3,221 |
5丁目 | 933 | 1,088 | 996 | 2,084 |
6丁目 | 1,070 | 1,300 | 1,274 | 2,574 |
北町 | 13,151 | 13,004 | 12,038 | 25,042 |
1丁目 | 2,387 | 2,149 | 2,130 | 4,279 |
2丁目 | 2,801 | 2,955 | 2,847 | 5,802 |
3丁目 | 1,259 | 1,262 | 1,286 | 2,548 |
4丁目 | 956 | 891 | 65 | 956 |
5丁目 | 1,075 | 1,175 | 1,052 | 2,227 |
6丁目 | 1,326 | 1,253 | 1,413 | 2,666 |
7丁目 | 1,410 | 1,491 | 1,409 | 2,900 |
8丁目 | 1,937 | 1,828 | 1,836 | 3,664 |
田柄 | 11,606 | 13,814 | 13,642 | 27,456 |
1丁目 | 2,069 | 2,340 | 2,391 | 4,731 |
2丁目 | 3,123 | 3,315 | 3,347 | 6,662 |
3丁目 | 2,376 | 3,233 | 3,005 | 6,238 |
4丁目 | 2,543 | 3,134 | 3,086 | 6,220 |
5丁目 | 1,495 | 1,792 | 1,813 | 3,605 |
光が丘 | 12,254 | 14,263 | 15,603 | 29,866 |
1丁目 | 1,508 | 1,433 | 1,567 | 3,000 |
2丁目 | 2,542 | 2,941 | 3,432 | 6,373 |
3丁目 | 3,761 | 4,591 | 4,826 | 9,417 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,540 | 1,734 | 1,988 | 3,722 |
6丁目 | 470 | 540 | 656 | 1,196 |
7丁目 | 2,433 | 3,024 | 3,134 | 6,158 |
旭町 | 5,928 | 6,141 | 6,153 | 12,294 |
1丁目 | 1,770 | 2,050 | 2,088 | 4,138 |
2丁目 | 2,328 | 2,237 | 2,195 | 4,432 |
3丁目 | 1,830 | 1,854 | 1,870 | 3,724 |
土支田 | 5,019 | 6,263 | 6,046 | 12,309 |
1丁目 | 1,376 | 1,706 | 1,649 | 3,355 |
2丁目 | 931 | 1,137 | 1,121 | 2,258 |
3丁目 | 1,451 | 1,825 | 1,782 | 3,607 |
4丁目 | 1,261 | 1,595 | 1,494 | 3,089 |
富士見台 | 6,879 | 7,234 | 7,402 | 14,636 |
1丁目 | 1,358 | 1,457 | 1,450 | 2,907 |
2丁目 | 2,127 | 2,079 | 2,122 | 4,201 |
3丁目 | 1,772 | 1,795 | 1,913 | 3,708 |
4丁目 | 1,622 | 1,903 | 1,917 | 3,820 |
南田中 | 5,328 | 5,411 | 5,684 | 11,095 |
1丁目 | 889 | 957 | 955 | 1,912 |
2丁目 | 702 | 795 | 783 | 1,578 |
3丁目 | 1,214 | 1,138 | 1,317 | 2,455 |
4丁目 | 1,254 | 1,415 | 1,369 | 2,784 |
5丁目 | 1,269 | 1,106 | 1,260 | 2,366 |
高野台 | 5,948 | 6,347 | 6,568 | 12,915 |
1丁目 | 1,582 | 1,659 | 1,807 | 3,466 |
2丁目 | 1,091 | 1,178 | 1,225 | 2,403 |
3丁目 | 1,368 | 1,389 | 1,409 | 2,798 |
4丁目 | 824 | 967 | 977 | 1,944 |
5丁目 | 1,083 | 1,154 | 1,150 | 2,304 |
谷原 | 4,571 | 5,316 | 5,446 | 10,762 |
1丁目 | 699 | 770 | 742 | 1,512 |
2丁目 | 702 | 807 | 783 | 1,590 |
3丁目 | 686 | 799 | 864 | 1,663 |
4丁目 | 571 | 707 | 725 | 1,432 |
5丁目 | 1,051 | 1,189 | 1,285 | 2,474 |
6丁目 | 862 | 1,044 | 1,047 | 2,091 |
三原台 | 4,027 | 4,716 | 4,707 | 9,423 |
1丁目 | 1,795 | 2,036 | 1,993 | 4,029 |
2丁目 | 817 | 997 | 959 | 1,956 |
3丁目 | 1,415 | 1,683 | 1,755 | 3,438 |
石神井町 | 12,868 | 12,448 | 13,011 | 25,459 |
1丁目 | 1,644 | 1,408 | 1,679 | 3,087 |
2丁目 | 2,094 | 2,069 | 2,257 | 4,326 |
3丁目 | 1,456 | 1,205 | 1,269 | 2,474 |
4丁目 | 1,388 | 1,391 | 1,403 | 2,794 |
5丁目 | 770 | 808 | 760 | 1,568 |
6丁目 | 1,322 | 1,290 | 1,313 | 2,603 |
7丁目 | 1,982 | 2,016 | 1,970 | 3,986 |
8丁目 | 2,212 | 2,261 | 2,360 | 4,621 |
石神井台 | 13,215 | 14,694 | 14,937 | 29,631 |
1丁目 | 677 | 784 | 801 | 1,585 |
2丁目 | 1,930 | 2,188 | 2,222 | 4,410 |
3丁目 | 2,411 | 2,664 | 2,604 | 5,268 |
4丁目 | 2,102 | 2,125 | 2,466 | 4,591 |
5丁目 | 1,602 | 1,935 | 1,870 | 3,805 |
6丁目 | 1,155 | 1,383 | 1,364 | 2,747 |
7丁目 | 1,782 | 1,797 | 1,778 | 3,575 |
8丁目 | 1,556 | 1,818 | 1,832 | 3,650 |
下石神井 | 7,806 | 8,312 | 8,281 | 16,593 |
1丁目 | 1,168 | 1,240 | 1,263 | 2,503 |
2丁目 | 1,440 | 1,574 | 1,570 | 3,144 |
3丁目 | 989 | 1,046 | 1,081 | 2,127 |
4丁目 | 1,696 | 1,622 | 1,568 | 3,190 |
5丁目 | 1,060 | 1,147 | 1,125 | 2,272 |
6丁目 | 1,453 | 1,683 | 1,674 | 3,357 |
東大泉 | 16,016 | 15,953 | 17,093 | 33,046 |
1丁目 | 1,813 | 1,770 | 1,867 | 3,637 |
2丁目 | 2,932 | 3,058 | 3,224 | 6,282 |
3丁目 | 2,414 | 2,201 | 2,559 | 4,760 |
4丁目 | 1,326 | 1,189 | 1,248 | 2,437 |
5丁目 | 1,942 | 1,815 | 2,000 | 3,815 |
6丁目 | 2,892 | 2,855 | 3,129 | 5,984 |
7丁目 | 2,697 | 3,065 | 3,066 | 6,131 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,859 | 10,756 | 10,733 | 21,489 |
1丁目 | 1,673 | 1,945 | 1,880 | 3,825 |
2丁目 | 1,149 | 1,495 | 1,500 | 2,995 |
3丁目 | 1,576 | 1,864 | 1,830 | 3,694 |
4丁目 | 1,310 | 1,703 | 1,719 | 3,422 |
5丁目 | 2,079 | 2,437 | 2,499 | 4,936 |
6丁目 | 1,072 | 1,312 | 1,305 | 2,617 |
南大泉 | 10,950 | 12,930 | 13,030 | 25,960 |
1丁目 | 1,958 | 2,371 | 2,461 | 4,832 |
2丁目 | 1,727 | 2,189 | 2,214 | 4,403 |
3丁目 | 1,839 | 2,120 | 2,121 | 4,241 |
4丁目 | 2,727 | 3,052 | 3,058 | 6,110 |
5丁目 | 1,965 | 2,304 | 2,287 | 4,591 |
6丁目 | 734 | 894 | 889 | 1,783 |
大泉町 | 9,251 | 11,240 | 11,165 | 22,405 |
1丁目 | 1,920 | 2,487 | 2,469 | 4,956 |
2丁目 | 2,084 | 2,488 | 2,464 | 4,952 |
3丁目 | 1,703 | 2,170 | 2,142 | 4,312 |
4丁目 | 1,481 | 1,786 | 1,738 | 3,524 |
5丁目 | 997 | 1,117 | 1,097 | 2,214 |
6丁目 | 1,066 | 1,192 | 1,255 | 2,447 |
大泉学園町 | 14,178 | 16,560 | 16,910 | 33,470 |
1丁目 | 1,239 | 1,385 | 1,414 | 2,799 |
2丁目 | 1,736 | 1,888 | 1,898 | 3,786 |
3丁目 | 1,153 | 1,526 | 1,396 | 2,922 |
4丁目 | 1,783 | 2,130 | 2,263 | 4,393 |
5丁目 | 1,834 | 2,195 | 2,272 | 4,467 |
6丁目 | 2,149 | 2,518 | 2,622 | 5,140 |
7丁目 | 2,212 | 2,488 | 2,620 | 5,108 |
8丁目 | 1,995 | 2,389 | 2,389 | 4,778 |
9丁目 | 77 | 41 | 36 | 77 |
関町北 | 9,762 | 10,049 | 10,522 | 20,571 |
1丁目 | 1,591 | 1,549 | 1,621 | 3,170 |
2丁目 | 2,179 | 1,873 | 2,038 | 3,911 |
3丁目 | 1,891 | 1,947 | 2,047 | 3,994 |
4丁目 | 1,960 | 2,031 | 2,124 | 4,155 |
5丁目 | 2,141 | 2,649 | 2,692 | 5,341 |
関町南 | 7,535 | 7,902 | 8,283 | 16,185 |
1丁目 | 1,100 | 1,102 | 1,150 | 2,252 |
2丁目 | 2,011 | 1,973 | 2,158 | 4,131 |
3丁目 | 1,477 | 1,629 | 1,539 | 3,168 |
4丁目 | 2,947 | 3,198 | 3,436 | 6,634 |
上石神井南町 | 911 | 972 | 990 | 1,962 |
立野町 | 2,019 | 2,085 | 2,258 | 4,343 |
上石神井 | 9,610 | 9,075 | 9,100 | 18,175 |
1丁目 | 2,904 | 2,554 | 2,570 | 5,124 |
2丁目 | 2,061 | 1,956 | 1,964 | 3,920 |
3丁目 | 2,317 | 2,378 | 2,384 | 4,762 |
4丁目 | 2,328 | 2,187 | 2,182 | 4,369 |
関町東 | 2,616 | 2,535 | 2,402 | 4,937 |
1丁目 | 1,775 | 1,799 | 1,706 | 3,505 |
2丁目 | 841 | 736 | 696 | 1,432 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.