練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年10月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成20年(2008年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年10月
ページ番号:367-528-272
更新日:2010年2月1日
平成20年10月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年10月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 329,007 | 341,333 | 347,419 | 688,752 |
旭丘 | 4,294 | 3,568 | 3,480 | 7,048 |
1丁目 | 2,980 | 2,401 | 2,278 | 4,679 |
2丁目 | 1,314 | 1,167 | 1,202 | 2,369 |
小竹町 | 4,515 | 3,767 | 4,040 | 7,807 |
1丁目 | 2,612 | 2,218 | 2,227 | 4,445 |
2丁目 | 1,903 | 1,549 | 1,813 | 3,362 |
栄町 | 2,138 | 1,738 | 1,777 | 3,515 |
羽沢 | 3,402 | 3,159 | 3,205 | 6,364 |
1丁目 | 824 | 629 | 682 | 1,311 |
2丁目 | 1,653 | 1,596 | 1,633 | 3,229 |
3丁目 | 925 | 934 | 890 | 1,824 |
豊玉上 | 3,497 | 2,706 | 2,849 | 5,555 |
1丁目 | 1,200 | 975 | 922 | 1,897 |
2丁目 | 2,297 | 1,731 | 1,927 | 3,658 |
豊玉中 | 4,910 | 4,715 | 4,592 | 9,307 |
1丁目 | 1,190 | 1,177 | 1,105 | 2,282 |
2丁目 | 1,524 | 1,443 | 1,391 | 2,834 |
3丁目 | 1,502 | 1,351 | 1,337 | 2,688 |
4丁目 | 694 | 744 | 759 | 1,503 |
豊玉南 | 3,783 | 3,905 | 3,759 | 7,664 |
1丁目 | 1,034 | 1,090 | 1,062 | 2,152 |
2丁目 | 1,030 | 981 | 995 | 1,976 |
3丁目 | 1,719 | 1,834 | 1,702 | 3,536 |
豊玉北 | 9,765 | 8,238 | 8,270 | 16,508 |
1丁目 | 1,318 | 1,097 | 1,202 | 2,299 |
2丁目 | 1,276 | 1,060 | 1,071 | 2,131 |
3丁目 | 1,560 | 1,360 | 1,234 | 2,594 |
4丁目 | 2,029 | 1,745 | 1,658 | 3,403 |
5丁目 | 1,971 | 1,513 | 1,602 | 3,115 |
6丁目 | 1,611 | 1,463 | 1,503 | 2,966 |
中村 | 4,315 | 4,418 | 4,531 | 8,949 |
1丁目 | 1,002 | 1,054 | 1,068 | 2,122 |
2丁目 | 1,347 | 1,441 | 1,527 | 2,968 |
3丁目 | 1,966 | 1,923 | 1,936 | 3,859 |
中村南 | 4,182 | 4,237 | 4,374 | 8,611 |
1丁目 | 1,513 | 1,640 | 1,647 | 3,287 |
2丁目 | 1,585 | 1,537 | 1,568 | 3,105 |
3丁目 | 1,084 | 1,060 | 1,159 | 2,219 |
中村北 | 5,390 | 4,721 | 4,963 | 9,684 |
1丁目 | 1,561 | 1,366 | 1,400 | 2,766 |
2丁目 | 1,304 | 1,293 | 1,212 | 2,505 |
3丁目 | 1,124 | 887 | 1,003 | 1,890 |
4丁目 | 1,401 | 1,175 | 1,348 | 2,523 |
桜台 | 12,686 | 11,839 | 12,135 | 23,974 |
1丁目 | 2,746 | 2,291 | 2,364 | 4,655 |
2丁目 | 2,326 | 2,142 | 2,206 | 4,348 |
3丁目 | 2,343 | 2,322 | 2,392 | 4,714 |
4丁目 | 1,787 | 1,505 | 1,589 | 3,094 |
5丁目 | 1,856 | 1,884 | 1,780 | 3,664 |
6丁目 | 1,628 | 1,695 | 1,804 | 3,499 |
練馬 | 8,129 | 7,075 | 7,120 | 14,195 |
1丁目 | 2,311 | 1,941 | 1,912 | 3,853 |
2丁目 | 1,692 | 1,515 | 1,552 | 3,067 |
3丁目 | 2,156 | 1,786 | 1,795 | 3,581 |
4丁目 | 1,970 | 1,833 | 1,861 | 3,694 |
向山 | 5,194 | 5,044 | 5,269 | 10,313 |
1丁目 | 1,019 | 791 | 807 | 1,598 |
2丁目 | 1,126 | 1,186 | 1,192 | 2,378 |
3丁目 | 1,207 | 1,172 | 1,258 | 2,430 |
4丁目 | 1,842 | 1,895 | 2,012 | 3,907 |
貫井 | 9,505 | 9,122 | 9,041 | 18,163 |
1丁目 | 2,106 | 1,926 | 2,013 | 3,939 |
2丁目 | 1,852 | 1,755 | 1,622 | 3,377 |
3丁目 | 2,279 | 2,202 | 2,276 | 4,478 |
4丁目 | 2,037 | 2,107 | 2,076 | 4,183 |
5丁目 | 1,231 | 1,132 | 1,054 | 2,186 |
錦 | 2,703 | 2,813 | 2,794 | 5,607 |
1丁目 | 1,607 | 1,630 | 1,723 | 3,353 |
2丁目 | 1,096 | 1,183 | 1,071 | 2,254 |
氷川台 | 5,925 | 6,049 | 6,078 | 12,127 |
1丁目 | 111 | 118 | 132 | 250 |
2丁目 | 1,097 | 1,172 | 1,124 | 2,296 |
3丁目 | 2,300 | 2,311 | 2,275 | 4,586 |
4丁目 | 2,417 | 2,448 | 2,547 | 4,995 |
平和台 | 5,564 | 6,224 | 6,054 | 12,278 |
1丁目 | 1,470 | 1,671 | 1,535 | 3,206 |
2丁目 | 1,304 | 1,370 | 1,391 | 2,761 |
3丁目 | 1,667 | 1,948 | 1,893 | 3,841 |
4丁目 | 1,123 | 1,235 | 1,235 | 2,470 |
早宮 | 8,375 | 9,144 | 9,405 | 18,549 |
1丁目 | 2,749 | 2,949 | 3,021 | 5,970 |
2丁目 | 1,795 | 1,892 | 1,970 | 3,862 |
3丁目 | 2,092 | 2,290 | 2,365 | 4,655 |
4丁目 | 1,739 | 2,013 | 2,049 | 4,062 |
春日町 | 11,273 | 12,128 | 12,419 | 24,547 |
1丁目 | 1,838 | 2,008 | 1,986 | 3,994 |
2丁目 | 2,073 | 2,286 | 2,232 | 4,518 |
3丁目 | 1,949 | 2,008 | 2,125 | 4,133 |
4丁目 | 2,005 | 2,117 | 2,215 | 4,332 |
5丁目 | 1,941 | 2,045 | 2,179 | 4,224 |
6丁目 | 1,467 | 1,664 | 1,682 | 3,346 |
高松 | 6,666 | 7,915 | 7,751 | 15,666 |
1丁目 | 1,184 | 1,264 | 1,250 | 2,514 |
2丁目 | 1,000 | 1,135 | 1,144 | 2,279 |
3丁目 | 1,120 | 1,483 | 1,479 | 2,962 |
4丁目 | 1,306 | 1,630 | 1,603 | 3,233 |
5丁目 | 978 | 1,098 | 1,000 | 2,098 |
6丁目 | 1,078 | 1,305 | 1,275 | 2,580 |
北町 | 13,324 | 13,110 | 12,069 | 25,179 |
1丁目 | 2,406 | 2,157 | 2,119 | 4,276 |
2丁目 | 2,901 | 3,029 | 2,918 | 5,947 |
3丁目 | 1,239 | 1,235 | 1,277 | 2,512 |
4丁目 | 981 | 920 | 61 | 981 |
5丁目 | 1,078 | 1,170 | 1,044 | 2,214 |
6丁目 | 1,344 | 1,250 | 1,423 | 2,673 |
7丁目 | 1,433 | 1,508 | 1,417 | 2,925 |
8丁目 | 1,942 | 1,841 | 1,810 | 3,651 |
田柄 | 11,841 | 13,944 | 13,810 | 27,754 |
1丁目 | 2,089 | 2,355 | 2,410 | 4,765 |
2丁目 | 3,194 | 3,320 | 3,375 | 6,695 |
3丁目 | 2,396 | 3,218 | 2,991 | 6,209 |
4丁目 | 2,570 | 3,162 | 3,101 | 6,263 |
5丁目 | 1,592 | 1,889 | 1,933 | 3,822 |
光が丘 | 12,307 | 14,102 | 15,474 | 29,576 |
1丁目 | 1,508 | 1,414 | 1,556 | 2,970 |
2丁目 | 2,564 | 2,906 | 3,386 | 6,292 |
3丁目 | 3,772 | 4,533 | 4,777 | 9,310 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,528 | 1,690 | 1,968 | 3,658 |
6丁目 | 476 | 539 | 645 | 1,184 |
7丁目 | 2,459 | 3,020 | 3,142 | 6,162 |
旭町 | 5,986 | 6,155 | 6,170 | 12,325 |
1丁目 | 1,774 | 2,062 | 2,095 | 4,157 |
2丁目 | 2,351 | 2,258 | 2,191 | 4,449 |
3丁目 | 1,861 | 1,835 | 1,884 | 3,719 |
土支田 | 5,039 | 6,249 | 6,047 | 12,296 |
1丁目 | 1,373 | 1,708 | 1,632 | 3,340 |
2丁目 | 929 | 1,109 | 1,116 | 2,225 |
3丁目 | 1,465 | 1,836 | 1,794 | 3,630 |
4丁目 | 1,272 | 1,596 | 1,505 | 3,101 |
富士見台 | 6,914 | 7,175 | 7,424 | 14,599 |
1丁目 | 1,359 | 1,437 | 1,452 | 2,889 |
2丁目 | 2,125 | 2,048 | 2,092 | 4,140 |
3丁目 | 1,804 | 1,792 | 1,931 | 3,723 |
4丁目 | 1,626 | 1,898 | 1,949 | 3,847 |
南田中 | 5,467 | 5,484 | 5,765 | 11,249 |
1丁目 | 924 | 966 | 970 | 1,936 |
2丁目 | 723 | 809 | 799 | 1,608 |
3丁目 | 1,272 | 1,186 | 1,344 | 2,530 |
4丁目 | 1,271 | 1,415 | 1,393 | 2,808 |
5丁目 | 1,277 | 1,108 | 1,259 | 2,367 |
高野台 | 6,178 | 6,525 | 6,774 | 13,299 |
1丁目 | 1,599 | 1,653 | 1,804 | 3,457 |
2丁目 | 1,240 | 1,322 | 1,362 | 2,684 |
3丁目 | 1,367 | 1,382 | 1,417 | 2,799 |
4丁目 | 868 | 994 | 1,009 | 2,003 |
5丁目 | 1,104 | 1,174 | 1,182 | 2,356 |
谷原 | 4,649 | 5,397 | 5,539 | 10,936 |
1丁目 | 716 | 786 | 754 | 1,540 |
2丁目 | 708 | 814 | 788 | 1,602 |
3丁目 | 698 | 792 | 894 | 1,686 |
4丁目 | 575 | 728 | 738 | 1,466 |
5丁目 | 1,079 | 1,212 | 1,300 | 2,512 |
6丁目 | 873 | 1,065 | 1,065 | 2,130 |
三原台 | 4,073 | 4,772 | 4,780 | 9,552 |
1丁目 | 1,831 | 2,059 | 2,025 | 4,084 |
2丁目 | 821 | 1,012 | 983 | 1,995 |
3丁目 | 1,421 | 1,701 | 1,772 | 3,473 |
石神井町 | 13,091 | 12,542 | 13,196 | 25,738 |
1丁目 | 1,675 | 1,425 | 1,702 | 3,127 |
2丁目 | 2,130 | 2,076 | 2,297 | 4,373 |
3丁目 | 1,489 | 1,209 | 1,297 | 2,506 |
4丁目 | 1,432 | 1,417 | 1,430 | 2,847 |
5丁目 | 810 | 826 | 770 | 1,596 |
6丁目 | 1,325 | 1,293 | 1,321 | 2,614 |
7丁目 | 2,014 | 2,045 | 2,017 | 4,062 |
8丁目 | 2,216 | 2,251 | 2,362 | 4,613 |
石神井台 | 13,284 | 14,691 | 14,988 | 29,679 |
1丁目 | 668 | 780 | 790 | 1,570 |
2丁目 | 1,966 | 2,215 | 2,257 | 4,472 |
3丁目 | 2,420 | 2,687 | 2,629 | 5,316 |
4丁目 | 2,107 | 2,119 | 2,451 | 4,570 |
5丁目 | 1,604 | 1,919 | 1,872 | 3,791 |
6丁目 | 1,169 | 1,393 | 1,378 | 2,771 |
7丁目 | 1,805 | 1,777 | 1,808 | 3,585 |
8丁目 | 1,545 | 1,801 | 1,803 | 3,604 |
下石神井 | 7,874 | 8,255 | 8,318 | 16,573 |
1丁目 | 1,177 | 1,218 | 1,256 | 2,474 |
2丁目 | 1,466 | 1,594 | 1,592 | 3,186 |
3丁目 | 990 | 1,044 | 1,086 | 2,130 |
4丁目 | 1,691 | 1,585 | 1,547 | 3,132 |
5丁目 | 1,069 | 1,142 | 1,147 | 2,289 |
6丁目 | 1,481 | 1,672 | 1,690 | 3,362 |
東大泉 | 16,295 | 16,152 | 17,282 | 33,434 |
1丁目 | 1,927 | 1,878 | 1,966 | 3,844 |
2丁目 | 2,984 | 3,099 | 3,244 | 6,343 |
3丁目 | 2,412 | 2,168 | 2,539 | 4,707 |
4丁目 | 1,353 | 1,207 | 1,250 | 2,457 |
5丁目 | 1,949 | 1,830 | 2,013 | 3,843 |
6丁目 | 2,955 | 2,893 | 3,170 | 6,063 |
7丁目 | 2,715 | 3,077 | 3,100 | 6,177 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,867 | 10,663 | 10,762 | 21,425 |
1丁目 | 1,672 | 1,944 | 1,893 | 3,837 |
2丁目 | 1,140 | 1,444 | 1,484 | 2,928 |
3丁目 | 1,589 | 1,867 | 1,870 | 3,737 |
4丁目 | 1,298 | 1,671 | 1,713 | 3,384 |
5丁目 | 2,090 | 2,447 | 2,513 | 4,960 |
6丁目 | 1,078 | 1,290 | 1,289 | 2,579 |
南大泉 | 11,139 | 13,012 | 13,087 | 26,099 |
1丁目 | 1,961 | 2,363 | 2,457 | 4,820 |
2丁目 | 1,752 | 2,204 | 2,228 | 4,432 |
3丁目 | 1,927 | 2,204 | 2,136 | 4,340 |
4丁目 | 2,759 | 3,043 | 3,049 | 6,092 |
5丁目 | 1,983 | 2,296 | 2,304 | 4,600 |
6丁目 | 757 | 902 | 913 | 1,815 |
大泉町 | 9,382 | 11,312 | 11,267 | 22,579 |
1丁目 | 1,948 | 2,497 | 2,496 | 4,993 |
2丁目 | 2,102 | 2,493 | 2,456 | 4,949 |
3丁目 | 1,707 | 2,148 | 2,151 | 4,299 |
4丁目 | 1,513 | 1,826 | 1,790 | 3,616 |
5丁目 | 1,009 | 1,138 | 1,097 | 2,235 |
6丁目 | 1,103 | 1,210 | 1,277 | 2,487 |
大泉学園町 | 14,364 | 16,706 | 16,987 | 33,693 |
1丁目 | 1,244 | 1,373 | 1,423 | 2,796 |
2丁目 | 1,776 | 1,904 | 1,904 | 3,808 |
3丁目 | 1,173 | 1,552 | 1,428 | 2,980 |
4丁目 | 1,802 | 2,148 | 2,248 | 4,396 |
5丁目 | 1,856 | 2,228 | 2,283 | 4,511 |
6丁目 | 2,157 | 2,512 | 2,611 | 5,123 |
7丁目 | 2,229 | 2,502 | 2,608 | 5,110 |
8丁目 | 2,046 | 2,441 | 2,447 | 4,888 |
9丁目 | 81 | 46 | 35 | 81 |
関町北 | 9,860 | 10,100 | 10,565 | 20,665 |
1丁目 | 1,605 | 1,545 | 1,617 | 3,162 |
2丁目 | 2,213 | 1,908 | 2,066 | 3,974 |
3丁目 | 1,920 | 1,950 | 2,064 | 4,014 |
4丁目 | 1,976 | 2,034 | 2,115 | 4,149 |
5丁目 | 2,146 | 2,663 | 2,703 | 5,366 |
関町南 | 7,561 | 7,808 | 8,280 | 16,088 |
1丁目 | 1,106 | 1,087 | 1,157 | 2,244 |
2丁目 | 2,046 | 1,982 | 2,176 | 4,158 |
3丁目 | 1,480 | 1,576 | 1,552 | 3,128 |
4丁目 | 2,929 | 3,163 | 3,395 | 6,558 |
上石神井南町 | 915 | 965 | 984 | 1,949 |
立野町 | 2,045 | 2,091 | 2,296 | 4,387 |
上石神井 | 9,699 | 9,037 | 9,233 | 18,270 |
1丁目 | 2,917 | 2,537 | 2,601 | 5,138 |
2丁目 | 2,103 | 1,960 | 2,008 | 3,968 |
3丁目 | 2,316 | 2,349 | 2,404 | 4,753 |
4丁目 | 2,363 | 2,191 | 2,220 | 4,411 |
関町東 | 2,636 | 2,555 | 2,409 | 4,964 |
1丁目 | 1,789 | 1,809 | 1,707 | 3,516 |
2丁目 | 847 | 746 | 702 | 1,448 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.