練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年6月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成20年(2008年)
- 練馬区の世帯と人口 町丁目別:平成20(2008)年6月
ページ番号:160-362-155
更新日:2010年2月1日
平成20年6月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成20年6月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※総数には、外国人登録数を含んでいません。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
---|---|---|---|---|
総数※ | 328,449 | 341,071 | 346,950 | 688,021 |
旭丘 | 4,306 | 3,566 | 3,473 | 7,039 |
1丁目 | 2,979 | 2,395 | 2,263 | 4,658 |
2丁目 | 1,327 | 1,171 | 1,210 | 2,381 |
小竹町 | 4,526 | 3,751 | 4,043 | 7,794 |
1丁目 | 2,631 | 2,215 | 2,243 | 4,458 |
2丁目 | 1,895 | 1,536 | 1,800 | 3,336 |
栄町 | 2,144 | 1,742 | 1,780 | 3,522 |
羽沢 | 3,400 | 3,157 | 3,225 | 6,382 |
1丁目 | 813 | 624 | 675 | 1,299 |
2丁目 | 1,665 | 1,598 | 1,660 | 3,258 |
3丁目 | 922 | 935 | 890 | 1,825 |
豊玉上 | 3,496 | 2,722 | 2,861 | 5,583 |
1丁目 | 1,208 | 986 | 934 | 1,920 |
2丁目 | 2,288 | 1,736 | 1,927 | 3,663 |
豊玉中 | 4,900 | 4,703 | 4,571 | 9,274 |
1丁目 | 1,194 | 1,185 | 1,108 | 2,293 |
2丁目 | 1,523 | 1,430 | 1,374 | 2,804 |
3丁目 | 1,485 | 1,341 | 1,326 | 2,667 |
4丁目 | 698 | 747 | 763 | 1,510 |
豊玉南 | 3,780 | 3,894 | 3,731 | 7,625 |
1丁目 | 1,027 | 1,074 | 1,056 | 2,130 |
2丁目 | 1,038 | 990 | 995 | 1,985 |
3丁目 | 1,715 | 1,830 | 1,680 | 3,510 |
豊玉北 | 9,779 | 8,243 | 8,292 | 16,535 |
1丁目 | 1,331 | 1,107 | 1,208 | 2,315 |
2丁目 | 1,291 | 1,064 | 1,090 | 2,154 |
3丁目 | 1,554 | 1,357 | 1,218 | 2,575 |
4丁目 | 2,026 | 1,740 | 1,658 | 3,398 |
5丁目 | 1,962 | 1,511 | 1,606 | 3,117 |
6丁目 | 1,615 | 1,464 | 1,512 | 2,976 |
中村 | 4,296 | 4,409 | 4,515 | 8,924 |
1丁目 | 1,012 | 1,062 | 1,073 | 2,135 |
2丁目 | 1,363 | 1,442 | 1,529 | 2,971 |
3丁目 | 1,921 | 1,905 | 1,913 | 3,818 |
中村南 | 4,174 | 4,232 | 4,350 | 8,582 |
1丁目 | 1,513 | 1,638 | 1,635 | 3,273 |
2丁目 | 1,571 | 1,525 | 1,546 | 3,071 |
3丁目 | 1,090 | 1,069 | 1,169 | 2,238 |
中村北 | 5,420 | 4,746 | 4,986 | 9,732 |
1丁目 | 1,592 | 1,387 | 1,427 | 2,814 |
2丁目 | 1,301 | 1,293 | 1,206 | 2,499 |
3丁目 | 1,127 | 902 | 1,013 | 1,915 |
4丁目 | 1,400 | 1,164 | 1,340 | 2,504 |
桜台 | 12,719 | 11,873 | 12,177 | 24,050 |
1丁目 | 2,764 | 2,303 | 2,383 | 4,686 |
2丁目 | 2,315 | 2,136 | 2,199 | 4,335 |
3丁目 | 2,348 | 2,337 | 2,386 | 4,723 |
4丁目 | 1,807 | 1,518 | 1,604 | 3,122 |
5丁目 | 1,856 | 1,870 | 1,788 | 3,658 |
6丁目 | 1,629 | 1,709 | 1,817 | 3,526 |
練馬 | 8,107 | 7,067 | 7,061 | 14,128 |
1丁目 | 2,326 | 1,966 | 1,914 | 3,880 |
2丁目 | 1,684 | 1,519 | 1,549 | 3,068 |
3丁目 | 2,126 | 1,752 | 1,748 | 3,500 |
4丁目 | 1,971 | 1,830 | 1,850 | 3,680 |
向山 | 5,192 | 5,027 | 5,262 | 10,289 |
1丁目 | 1,016 | 784 | 812 | 1,596 |
2丁目 | 1,124 | 1,174 | 1,186 | 2,360 |
3丁目 | 1,216 | 1,183 | 1,267 | 2,450 |
4丁目 | 1,836 | 1,886 | 1,997 | 3,883 |
貫井 | 9,489 | 9,123 | 9,028 | 18,151 |
1丁目 | 2,093 | 1,919 | 2,001 | 3,920 |
2丁目 | 1,868 | 1,767 | 1,622 | 3,389 |
3丁目 | 2,267 | 2,198 | 2,284 | 4,482 |
4丁目 | 2,038 | 2,120 | 2,071 | 4,191 |
5丁目 | 1,223 | 1,119 | 1,050 | 2,169 |
錦 | 2,677 | 2,788 | 2,767 | 5,555 |
1丁目 | 1,592 | 1,621 | 1,720 | 3,341 |
2丁目 | 1,085 | 1,167 | 1,047 | 2,214 |
氷川台 | 5,901 | 6,021 | 6,068 | 12,089 |
1丁目 | 112 | 119 | 131 | 250 |
2丁目 | 1,103 | 1,178 | 1,147 | 2,325 |
3丁目 | 2,294 | 2,308 | 2,281 | 4,589 |
4丁目 | 2,392 | 2,416 | 2,509 | 4,925 |
平和台 | 5,581 | 6,260 | 6,060 | 12,320 |
1丁目 | 1,471 | 1,671 | 1,539 | 3,210 |
2丁目 | 1,301 | 1,376 | 1,393 | 2,769 |
3丁目 | 1,674 | 1,959 | 1,889 | 3,848 |
4丁目 | 1,135 | 1,254 | 1,239 | 2,493 |
早宮 | 8,394 | 9,170 | 9,442 | 18,612 |
1丁目 | 2,767 | 2,967 | 3,049 | 6,016 |
2丁目 | 1,777 | 1,888 | 1,971 | 3,859 |
3丁目 | 2,090 | 2,291 | 2,364 | 4,655 |
4丁目 | 1,760 | 2,024 | 2,058 | 4,082 |
春日町 | 11,234 | 12,087 | 12,357 | 24,444 |
1丁目 | 1,803 | 1,977 | 1,962 | 3,939 |
2丁目 | 2,066 | 2,270 | 2,215 | 4,485 |
3丁目 | 1,953 | 2,024 | 2,113 | 4,137 |
4丁目 | 2,004 | 2,115 | 2,220 | 4,335 |
5丁目 | 1,947 | 2,045 | 2,168 | 4,213 |
6丁目 | 1,461 | 1,656 | 1,679 | 3,335 |
高松 | 6,648 | 7,905 | 7,730 | 15,635 |
1丁目 | 1,170 | 1,249 | 1,233 | 2,482 |
2丁目 | 993 | 1,138 | 1,140 | 2,278 |
3丁目 | 1,121 | 1,483 | 1,485 | 2,968 |
4丁目 | 1,301 | 1,630 | 1,592 | 3,222 |
5丁目 | 985 | 1,096 | 1,001 | 2,097 |
6丁目 | 1,078 | 1,309 | 1,279 | 2,588 |
北町 | 13,252 | 13,065 | 12,060 | 25,125 |
1丁目 | 2,406 | 2,153 | 2,125 | 4,278 |
2丁目 | 2,869 | 3,018 | 2,892 | 5,910 |
3丁目 | 1,260 | 1,254 | 1,295 | 2,549 |
4丁目 | 933 | 880 | 53 | 933 |
5丁目 | 1,086 | 1,179 | 1,047 | 2,226 |
6丁目 | 1,335 | 1,253 | 1,425 | 2,678 |
7丁目 | 1,421 | 1,493 | 1,407 | 2,900 |
8丁目 | 1,942 | 1,835 | 1,816 | 3,651 |
田柄 | 11,771 | 13,896 | 13,790 | 27,686 |
1丁目 | 2,082 | 2,363 | 2,415 | 4,778 |
2丁目 | 3,171 | 3,310 | 3,373 | 6,683 |
3丁目 | 2,377 | 3,204 | 2,993 | 6,197 |
4丁目 | 2,584 | 3,171 | 3,127 | 6,298 |
5丁目 | 1,557 | 1,848 | 1,882 | 3,730 |
光が丘 | 12,276 | 14,136 | 15,473 | 29,609 |
1丁目 | 1,509 | 1,421 | 1,556 | 2,977 |
2丁目 | 2,547 | 2,922 | 3,378 | 6,300 |
3丁目 | 3,743 | 4,520 | 4,766 | 9,286 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,545 | 1,712 | 1,980 | 3,692 |
6丁目 | 472 | 537 | 643 | 1,180 |
7丁目 | 2,460 | 3,024 | 3,150 | 6,174 |
旭町 | 5,939 | 6,109 | 6,167 | 12,276 |
1丁目 | 1,766 | 2,051 | 2,085 | 4,136 |
2丁目 | 2,311 | 2,209 | 2,185 | 4,394 |
3丁目 | 1,862 | 1,849 | 1,897 | 3,746 |
土支田 | 5,042 | 6,248 | 6,049 | 12,297 |
1丁目 | 1,393 | 1,719 | 1,655 | 3,374 |
2丁目 | 933 | 1,122 | 1,122 | 2,244 |
3丁目 | 1,454 | 1,816 | 1,784 | 3,600 |
4丁目 | 1,262 | 1,591 | 1,488 | 3,079 |
富士見台 | 6,917 | 7,188 | 7,434 | 14,622 |
1丁目 | 1,352 | 1,436 | 1,444 | 2,880 |
2丁目 | 2,144 | 2,076 | 2,119 | 4,195 |
3丁目 | 1,802 | 1,795 | 1,941 | 3,736 |
4丁目 | 1,619 | 1,881 | 1,930 | 3,811 |
南田中 | 5,428 | 5,471 | 5,739 | 11,210 |
1丁目 | 905 | 961 | 961 | 1,922 |
2丁目 | 725 | 808 | 793 | 1,601 |
3丁目 | 1,261 | 1,182 | 1,337 | 2,519 |
4丁目 | 1,263 | 1,412 | 1,376 | 2,788 |
5丁目 | 1,274 | 1,108 | 1,272 | 2,380 |
高野台 | 6,102 | 6,452 | 6,708 | 13,160 |
1丁目 | 1,592 | 1,649 | 1,809 | 3,458 |
2丁目 | 1,176 | 1,261 | 1,316 | 2,577 |
3丁目 | 1,371 | 1,386 | 1,409 | 2,795 |
4丁目 | 867 | 994 | 1,009 | 2,003 |
5丁目 | 1,096 | 1,162 | 1,165 | 2,327 |
谷原 | 4,606 | 5,345 | 5,486 | 10,831 |
1丁目 | 703 | 775 | 741 | 1,516 |
2丁目 | 702 | 809 | 787 | 1,596 |
3丁目 | 693 | 787 | 882 | 1,669 |
4丁目 | 569 | 714 | 723 | 1,437 |
5丁目 | 1,078 | 1,206 | 1,305 | 2,511 |
6丁目 | 861 | 1,054 | 1,048 | 2,102 |
三原台 | 4,059 | 4,744 | 4,747 | 9,491 |
1丁目 | 1,827 | 2,052 | 2,008 | 4,060 |
2丁目 | 818 | 1,000 | 977 | 1,977 |
3丁目 | 1,414 | 1,692 | 1,762 | 3,454 |
石神井町 | 13,028 | 12,484 | 13,139 | 25,623 |
1丁目 | 1,671 | 1,419 | 1,706 | 3,125 |
2丁目 | 2,112 | 2,049 | 2,283 | 4,332 |
3丁目 | 1,478 | 1,209 | 1,286 | 2,495 |
4丁目 | 1,409 | 1,394 | 1,415 | 2,809 |
5丁目 | 796 | 816 | 764 | 1,580 |
6丁目 | 1,329 | 1,291 | 1,324 | 2,615 |
7丁目 | 2,017 | 2,040 | 2,005 | 4,045 |
8丁目 | 2,216 | 2,266 | 2,356 | 4,622 |
石神井台 | 13,321 | 14,762 | 15,009 | 29,771 |
1丁目 | 674 | 789 | 786 | 1,575 |
2丁目 | 1,962 | 2,213 | 2,254 | 4,467 |
3丁目 | 2,424 | 2,691 | 2,627 | 5,318 |
4丁目 | 2,104 | 2,120 | 2,471 | 4,591 |
5丁目 | 1,613 | 1,932 | 1,879 | 3,811 |
6丁目 | 1,182 | 1,409 | 1,383 | 2,792 |
7丁目 | 1,809 | 1,801 | 1,793 | 3,594 |
8丁目 | 1,553 | 1,807 | 1,816 | 3,623 |
下石神井 | 7,893 | 8,291 | 8,340 | 16,631 |
1丁目 | 1,184 | 1,219 | 1,263 | 2,482 |
2丁目 | 1,469 | 1,589 | 1,600 | 3,189 |
3丁目 | 991 | 1,050 | 1,086 | 2,136 |
4丁目 | 1,690 | 1,594 | 1,553 | 3,147 |
5丁目 | 1,074 | 1,155 | 1,144 | 2,299 |
6丁目 | 1,485 | 1,684 | 1,694 | 3,378 |
東大泉 | 16,267 | 16,086 | 17,267 | 33,353 |
1丁目 | 1,906 | 1,838 | 1,954 | 3,792 |
2丁目 | 2,966 | 3,077 | 3,229 | 6,306 |
3丁目 | 2,428 | 2,192 | 2,559 | 4,751 |
4丁目 | 1,357 | 1,198 | 1,257 | 2,455 |
5丁目 | 1,962 | 1,829 | 2,027 | 3,856 |
6丁目 | 2,947 | 2,878 | 3,167 | 6,045 |
7丁目 | 2,701 | 3,074 | 3,074 | 6,148 |
西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 |
西大泉 | 8,880 | 10,705 | 10,768 | 21,473 |
1丁目 | 1,682 | 1,948 | 1,897 | 3,845 |
2丁目 | 1,147 | 1,468 | 1,492 | 2,960 |
3丁目 | 1,582 | 1,859 | 1,849 | 3,708 |
4丁目 | 1,299 | 1,670 | 1,714 | 3,384 |
5丁目 | 2,085 | 2,451 | 2,509 | 4,960 |
6丁目 | 1,085 | 1,309 | 1,307 | 2,616 |
南大泉 | 11,101 | 13,003 | 13,075 | 26,078 |
1丁目 | 1,952 | 2,348 | 2,448 | 4,796 |
2丁目 | 1,754 | 2,219 | 2,239 | 4,458 |
3丁目 | 1,913 | 2,186 | 2,126 | 4,312 |
4丁目 | 2,759 | 3,056 | 3,067 | 6,123 |
5丁目 | 1,981 | 2,303 | 2,293 | 4,596 |
6丁目 | 742 | 891 | 902 | 1,793 |
大泉町 | 9,326 | 11,288 | 11,235 | 22,523 |
1丁目 | 1,946 | 2,502 | 2,491 | 4,993 |
2丁目 | 2,093 | 2,492 | 2,463 | 4,955 |
3丁目 | 1,697 | 2,150 | 2,143 | 4,293 |
4丁目 | 1,490 | 1,805 | 1,767 | 3,572 |
5丁目 | 1,004 | 1,130 | 1,097 | 2,227 |
6丁目 | 1,096 | 1,209 | 1,274 | 2,483 |
大泉学園町 | 14,316 | 16,669 | 16,937 | 33,606 |
1丁目 | 1,252 | 1,382 | 1,434 | 2,816 |
2丁目 | 1,773 | 1,906 | 1,888 | 3,794 |
3丁目 | 1,162 | 1,543 | 1,408 | 2,951 |
4丁目 | 1,796 | 2,145 | 2,250 | 4,395 |
5丁目 | 1,851 | 2,227 | 2,276 | 4,503 |
6丁目 | 2,153 | 2,509 | 2,611 | 5,120 |
7丁目 | 2,226 | 2,499 | 2,611 | 5,110 |
8丁目 | 2,026 | 2,417 | 2,423 | 4,840 |
9丁目 | 77 | 41 | 36 | 77 |
関町北 | 9,883 | 10,112 | 10,571 | 20,683 |
1丁目 | 1,606 | 1,550 | 1,627 | 3,177 |
2丁目 | 2,214 | 1,899 | 2,057 | 3,956 |
3丁目 | 1,923 | 1,950 | 2,048 | 3,998 |
4丁目 | 1,984 | 2,041 | 2,127 | 4,168 |
5丁目 | 2,156 | 2,672 | 2,712 | 5,384 |
関町南 | 7,583 | 7,848 | 8,280 | 16,128 |
1丁目 | 1,115 | 1,099 | 1,158 | 2,257 |
2丁目 | 2,041 | 1,990 | 2,166 | 4,156 |
3丁目 | 1,479 | 1,583 | 1,540 | 3,123 |
4丁目 | 2,948 | 3,176 | 3,416 | 6,592 |
上石神井南町 | 909 | 970 | 983 | 1,953 |
立野町 | 2,042 | 2,098 | 2,277 | 4,375 |
上石神井 | 9,702 | 9,068 | 9,215 | 18,283 |
1丁目 | 2,929 | 2,556 | 2,594 | 5,150 |
2丁目 | 2,102 | 1,960 | 1,997 | 3,957 |
3丁目 | 2,305 | 2,353 | 2,400 | 4,753 |
4丁目 | 2,366 | 2,199 | 2,224 | 4,423 |
関町東 | 2,637 | 2,541 | 2,415 | 4,956 |
1丁目 | 1,786 | 1,794 | 1,715 | 3,509 |
2丁目 | 851 | 747 | 700 | 1,447 |
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.