学校体育館個人開放日程表(令和7年3月)
ページ番号:895-137-766
更新日:2025年3月17日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方(※)が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
※注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
※その他注意事項等は下記のページ(学校体育館開放)をご参照ください。
3月の予定
更新内容
【2月27日】3月の予定を掲載しました。
【3月3日】大泉西小学校の予定を更新しました。
【3月17日】石神井小学校の予定を更新しました。
各校の予定
学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
小竹小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
豊玉小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(月) | |
豊玉東小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
早宮小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
開進第一小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
開進第四小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
仲町小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
南町小学校 | パドルテニス | 13:00~15:00 | 9(日) | |
北町西小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 5(水) | |
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 7(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
練馬小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
練馬第三小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
豊渓小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
旭町小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
春日小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 7(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(金) | ||
ボッチャ | 19:00~21:00 | 3(月) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 3(月) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 5(水) | ||
光が丘四季の香小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
光が丘春の風小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 5(水)、26(水) | 軽スポーツ=バドミントン・ソフトバレー他 |
バドミントン | 19:00~21:00 | 6(木)、27(木) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 6(木)、27(木) | ||
光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 6(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
卓球 | 19:00~21:00 | 3(月) | ||
石神井小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 1(土) | |
バドミントン | 10:00~12:00 | 2(日) | ||
石神井台小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
上石神井北小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 27(木) | |
卓球 | 15:00~17:00 | 2(日)、30(日) | ||
谷原小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
大泉第一小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(土)、3(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 1(土)、3(月) | ||
大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水) | |
大泉南小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 3(月) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 5(水) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(月) | ||
大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火)、25(火) | |
バスケットボール | 18:30~20:30 | 8(土)、15(土)、22(土)、29(土) | ||
橋戸小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
南が丘小学校 | 未定 | 未定 | 未定 | |
豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 5(水)、12(水)、26(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 3(月)、10(月)、31(月) | ||
フットサル | 19:00~21:00 | 1(土)、15(土) | ||
開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 4(火)、11(火)、13(木)、20(木)、25(火)、27(木) | |
大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(水)、19(水)、26(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 3(月)、5(水)、19(水)、24(月)、26(水)、31(月) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 3(月)、5(水)、19(水)、24(月)、26(水)、31(月) | ||
関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(月)、7(金)、24(月)、31(月) | |
バレーボール | 12:30~14:30 | 9(日)、23(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.