実施校一覧表(石神井・大泉・関町地区)
ページ番号:276-332-841
更新日:2024年12月2日
☆は、学習席設置校です。
学校名 | 所在地 | 校庭 | 図書館 | 和室 | 会議室 | その他 | 体育館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石神井小学校 | 石神井台1丁目1番25号 | ○ | - | - | - | - | ○ |
石神井東小学校 | 南田中3丁目9番1号 | ○ | ○ | 36名 | 36名 | - | - |
石神井西小学校 | 関町北1丁目1番5号 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
石神井台小学校 | 石神井台8丁目6番33号 | ○ | - | - | - | - | ○ |
上石神井小学校 | 上石神井4丁目10番9号 | ○ | ○ | - | 50名 | - | - |
上石神井北小学校 | 石神井台5丁目1番32号 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
下石神井小学校 | 下石神井2丁目20番18号 | ○ | - | - | - | - | - |
光和小学校 | 石神井町2丁目16番34号 | ○ | ○ | 20名 | 50名 | - | ○ |
谷原小学校 | 谷原2丁目9番26号 | ○ | ○ | 36名 | - | - | ○ |
北原小学校 | 谷原4丁目9番1号 | ○ | ○☆ | - | - | - | - |
立野小学校 | 立野町17-13 | ○ | ○☆ | - | - | - | - |
関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | ○ | - | - | - | - | - |
関町北小学校 | 関町北5丁目13番40号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
大泉小学校 | 東大泉4丁目25番1号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
大泉第二小学校 | 南大泉4丁目29番11号 | ○ | - | - | - | - | - |
大泉第三小学校 | 大泉学園町3丁目22番1号 | ○ | ○ | 36名 | 36名 | - | - |
大泉第四小学校 | 西大泉1丁目24番1号 | ○ | ○☆ | - | - | - | ○ |
大泉第六小学校 | 南大泉5丁目25番29号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
大泉東小学校 | 東大泉1丁目22番1号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
大泉西小学校 | 西大泉4丁目25番1号 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
大泉南小学校 | 東大泉6丁目28番1号 | ○ | ○ | 36名 | 18名 | 視聴覚室50名 | ○ |
大泉北小学校 | 大泉町4丁目28番22号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
大泉学園小学校 | 大泉学園町4丁目7番1号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
大泉学園緑小学校 | 大泉学園町5丁目11番47号 | ○ | - | - | - | - | ○ |
大泉桜学園 (大泉学園桜小学校) |
大泉学園町9丁目2番1号 | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
泉新小学校 | 三原台3丁目18番30号 | ○ | - | - | - | - | - |
橋戸小学校 | 大泉町2丁目11番25号 | ○ | ○ | 36名 | 36名 | - | ○ |
南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | ○ | - | - | - | - | - |
南が丘小学校 | 南田中2丁目13番1号 | ○ | - | - | - | - | ○ |
富士見台小学校 | 富士見台4丁目16番10号 | ○ | ○ | - | - | - | - |
八坂小学校 | 土支田4丁目48番1号 | ○ | ○ | 36名 | 36名 | - | - |
大泉中学校 | 東大泉4丁目27番35号 | - | - | - | - | - | ○ |
関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | - | - | - | - | - | ○ |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.