学校体育館個人開放日程表(令和6年10月)
ページ番号:523-478-457
更新日:2024年10月4日
各月の学校体育館個人開放日程表で予定されている学校・日時・種目について、区内に在住、在勤、在学する方(※)が利用できます。
直接各学校の体育館へ行き、受付で利用申請書に記入し、利用してください。用具の貸し出しもあり、利用料は無料です。
※注釈:中学生以下の方は、原則保護者の付き添いが必要です。
10月の予定
日程は開放校ごとの種目・時間を、予定としてお知らせしているものです。
学校行事や悪天候(台風・豪雨など)、気温、工事などのやむを得ない事情により、中止や変更の場合があります。あらかじめご了承ください。
更新内容
【9月27日】10月の予定を掲載しました。
【9月30日】小竹小学校の予定を更新しました。
【10月3日】光が丘春の風小学校の予定を更新しました。
【10月4日】光が丘春の風小学校の予定を更新しました。
各校の予定
学校名 | 内容 | 時間 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旭丘小学校 | 卓球 | 14:00~16:00 | 6(日)、20(日) | |
ラケットテニス | 14:00~16:00 | 13(日) | ||
小竹小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(金)、18(金)、25(金) | ||
豊玉小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、25(金)、 | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 7(月)、21(月)、28(月) | ||
豊玉東小学校 | ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、3(木) | |
早宮小学校 | キャッチバレー | 19:00~21:00 | 4(金)、18(金) | |
卓球 | 19:00~21:00 | 11(金) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 9(水)、23(水) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 7(月)、21(月) | ||
インディアカ | 19:00~21:00 | 12(土) | ||
開進第一小学校 | キャッチバレー | 18:00~20:30 | 7(月)、14(月)、21(月)、28(月) | |
卓球 | 18:00~20:30 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
バドミントン | 18:00~20:30 | 1(火)、7(月)、8(火)、14(月)、15(火)、21(月)、22(火)、28(月)、29(火) | ||
開進第四小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、25(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
仲町小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 4(金) | ||
南町小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | |
パドルテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、16(水) | ||
13:00~15:00 | 6(日)、13(日) | |||
バドミントン | 19:00~21:00 | 8(火)、29(火) | ||
テニス | 19:00~21:00 | 7(月)、28(月) | ||
北町西小学校 | バレーボール | 12:00~14:00 | 13(日)、20(日) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水) | ||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス | |
練馬小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
軽スポーツ | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木)、31(木) | 軽スポーツ=卓球、ラケットテニス、ソフトバレーボール | |
練馬第三小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金)、18(金)、25(金) | ||
豊渓小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、22(火)、29(火) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 9(水)、23(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 10(木)、24(木) | ||
旭町小学校 | バドミントン | 18:30~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | |
バレーボール | 18:30~21:00 | 28(月) | ||
ミニテニス | 18:00~21:00 | 19(土) | ||
春日小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 11(金)、18(金)、25(金) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 11(金)、18(金)、25(金) | ||
ボッチャ | 19:00~21:00 | 7(月)、14(月)、21(月)、28(月) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 7(月)、14(月)、21(月)、28(月) | ||
バレーボール | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
光が丘四季の香小学校 | バレーボール | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 4(金)、11(金) | ||
光が丘春の風小学校 | バスケットボール | 18:00~20:00 | 2(水)、3(木)、9(水)、10(木)、16(水)、17(木)、23(水)、24(木)、30(水)、31(木) | |
バドミントン | 18:00~20:00 | 5(土)、12(土)、19(土) | ||
光が丘夏の雲小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水) | 軽スポーツ=バドミントン・ソフトバレー他 |
太極拳 | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(水)、3(木)、9(水)、10(木)、16(水)、17(木)、23(水)、24(木) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木) | ||
光が丘秋の陽小学校 | 軽スポーツ | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木)、31(木) | 軽スポーツ=卓球、バドミントン |
卓球 | 19:00~21:00 | 7(月)、21(月)、28(月) | ||
石神井小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、16(水)、23(水) | |
インディアカ | 19:00~21:00 | 2(水)、16(水)、23(水) | ||
ラケットテニス | 14:00~16:00 | 6(日)、20(日)、27(日) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 21(月)、28(月) | ||
石神井西小学校 | ラケットテニス | 13:00~15:00 | 5(土)、19(土)、26(土) | |
バドミントン | 10:00~12:00 | 6(日)、13(日)、20(日)、27(日) | ||
石神井台小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木)、24(木)、31(木) | |
上石神井北小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 7(月)、14(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、30(水) | ||
卓球 | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、17(木) | ||
光和小学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、24(木)、31(木) | |
卓球 | 15:00~17:00 | 6(日)、13(日) | ||
谷原小学校 | ― | ― | ― | 個人開放なし |
大泉第一小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木)、24(木)、31(木) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、29(火) | ||
大泉第四小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 5(土)、7(月)、12(土)、14(月)、19(土)、21(月)、26(土)、28(月) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 5(土)、7(月)、12(土)、14(月)、19(土)、21(月)、26(土)、28(月) | ||
大泉西小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | |
バレーボール | 14:00~16:00 | 5(土)、12(土)、19(土) | ||
大泉南小学校 | 卓球 | 16:00~18:00 | 12(土) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 3(木)、10(木) | ||
大泉学園緑小学校 | ソフトバレーボール | 19:00~21:00 | 7(月)、14(月)、21(月)、28(月) | |
バレーボール | 19:00~21:00 | 4(金)、18(金)、23(水)、30(水) | ||
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 7(月)、14(月)、21(月)、28(月) | ||
大泉学園桜小学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 15(火)、22(火)、29(火) | |
ニュースポーツ 軽スポーツ |
18:30~20:30 | 26(土) | 軽スポーツ=バスケットボール、バドミントン、ピンポン | |
橋戸小学校 | 親子スポーツ ニュースポーツ |
19:00~21:00 | 5(土)、12(土)、19(土)、26(土) | 親子スポーツ・ニュースポーツ=バドミントン、ソフトバレーボール、卓球等 |
卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | ||
南が丘小学校 | インディアカ | 19:00~21:00 | 3(木)、7(月)、10(木)、14(月)、17(木)、21(月)、24(木)、28(月)、31(木) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 1(火)、8(火)、15(火)、22(火)、29(火) | ||
豊玉中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)、16(水)、23(水)、30(水) | |
バドミントン | 19:00~21:00 | 7(月)、21(月)、28(月) | ||
フットサル | 19:00~21:00 | 5(土)、19(土) | ||
開進第三中学校 | 硬式テニス | 19:00~21:00 | 1(火)、3(木)、8(火)、10(木)、17(木)、22(火)、24(木)、29(火)、31(木) | |
大泉中学校 | 卓球 | 19:00~21:00 | 2(水)、9(水)16(水)、23(水)、30(水) | |
ラケットテニス | 19:00~21:00 | 2(水)、7(月)、9(水)、16(水)、21(月)、23(水)、28(月)、30(水) | ||
バドミントン | 19:00~21:00 | 2(水)、7(月)、9(水)、16(水)、21(月)、23(水)、28(月)、30(水) | ||
関中学校 | バドミントン | 19:00~21:00 | 4(金)、7(月)、11(金)、18(金)、21(月)、25(金)、28(月) | |
バレーボール | 12:30~14:30 | 13(日)、27(日) |
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.