このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)5月 

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 令和2年(2020年)
  7. 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)5月 

ページ番号:246-042-746

更新日:2020年5月13日

令和2年5月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

 一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 381,720 360,315 382,519 742,834
旭丘 4,981 3,762 3,739 7,501
1丁目 3,428 2,571 2,463 5,034
2丁目 1,553 1,191 1,276 2,467
小竹町 5,670 4,499 4,979 9,478
1丁目 3,091 2,505 2,681 5,186
2丁目 2,579 1,994 2,298 4,292
栄町 2,481 1,873 2,112 3,985
羽沢 3,858 3,218 3,412 6,630
1丁目 929 670 710 1,380
2丁目 1,920 1,593 1,723 3,316
3丁目 1,009 955 979 1,934
豊玉上 4,467 3,111 3,554 6,665
1丁目 1,562 1,178 1,225 2,403
2丁目 2,905 1,933 2,329 4,262
豊玉中 6,119 5,422 5,398 10,820
1丁目 1,390 1,228 1,215 2,443
2丁目 1,906 1,655 1,562 3,217
3丁目 1,948 1,563 1,609 3,172
4丁目 875 976 1,012 1,988
豊玉南 4,453 4,305 4,359 8,664
1丁目 1,249 1,152 1,220 2,372
2丁目 1,082 968 1,018 1,986
3丁目 2,122 2,185 2,121 4,306
豊玉北 12,696 9,468 10,296 19,764
1丁目 1,705 1,233 1,427 2,660
2丁目 1,493 1,152 1,278 2,430
3丁目 2,236 1,635 1,701 3,336
4丁目 2,704 1,978 2,118 4,096
5丁目 2,700 1,898 2,081 3,979
6丁目 1,858 1,572 1,691 3,263
中村 5,051 4,771 5,227 9,998
1丁目 1,204 1,175 1,292 2,467
2丁目 1,613 1,640 1,734 3,374
3丁目 2,234 1,956 2,201 4,157
中村南 5,722 5,321 5,689 11,010
1丁目 2,082 2,104 2,177 4,281
2丁目 2,114 1,807 1,892 3,699
3丁目 1,526 1,410 1,620 3,030
中村北 6,923 5,536 6,224 11,760
1丁目 2,189 1,798 1,994 3,792
2丁目 1,706 1,525 1,550 3,075
3丁目 1,321 929 1,093 2,022
4丁目 1,707 1,284 1,587 2,871
桜台 14,487 12,472 13,330 25,802
1丁目 3,316 2,465 2,638 5,103
2丁目 2,694 2,302 2,483 4,785
3丁目 2,468 2,251 2,473 4,724
4丁目 2,188 1,682 1,864 3,546
5丁目 2,034 2,021 1,971 3,992
6丁目 1,787 1,751 1,901 3,652
練馬 9,127 7,078 7,558 14,636
1丁目 2,723 2,015 2,161 4,176
2丁目 1,797 1,467 1,538 3,005
3丁目 2,387 1,755 1,852 3,607
4丁目 2,220 1,841 2,007 3,848
向山 5,889 5,450 5,671 11,121
1丁目 1,144 875 919 1,794
2丁目 1,349 1,310 1,287 2,597
3丁目 1,284 1,180 1,283 2,463
4丁目 2,112 2,085 2,182 4,267
貫井 11,433 9,908 10,497 20,405
1丁目 2,738 2,405 2,721 5,126
2丁目 2,255 1,768 1,854 3,622
3丁目 2,795 2,346 2,525 4,871
4丁目 2,226 2,091 2,178 4,269
5丁目 1,419 1,298 1,219 2,517
3,128 3,050 3,123 6,173
1丁目 1,839 1,739 1,830 3,569
2丁目 1,289 1,311 1,293 2,604
氷川台 7,173 6,632 7,039 13,671
1丁目 124 110 129 239
2丁目 1,437 1,518 1,517 3,035
3丁目 2,841 2,498 2,659 5,157
4丁目 2,771 2,506 2,734 5,240
平和台 6,806 6,885 7,084 13,969
1丁目 1,756 1,831 1,783 3,614
2丁目 1,593 1,512 1,576 3,088
3丁目 2,001 2,104 2,221 4,325
4丁目 1,456 1,438 1,504 2,942
早宮 9,663 9,339 10,064 19,403
1丁目 3,072 2,849 3,089 5,938
2丁目 2,175 2,038 2,171 4,209
3丁目 2,325 2,294 2,510 4,804
4丁目 2,091 2,158 2,294 4,452
春日町 13,007 12,438 13,519 25,957
1丁目 2,154 2,103 2,280 4,383
2丁目 2,278 2,231 2,339 4,570
3丁目 2,171 1,924 2,193 4,117
4丁目 2,239 2,164 2,285 4,449
5丁目 2,203 2,129 2,370 4,499
6丁目 1,962 1,887 2,052 3,939
高松 8,335 8,974 9,226 18,200
1丁目 1,491 1,479 1,576 3,055
2丁目 1,168 1,204 1,314 2,518
3丁目 1,276 1,595 1,652 3,247
4丁目 1,559 1,743 1,775 3,518
5丁目 1,392 1,363 1,400 2,763
6丁目 1,449 1,590 1,509 3,099
北町 15,433 13,437 13,072 26,509
1丁目 2,829 2,253 2,379 4,632
2丁目 3,266 3,089 3,157 6,246
3丁目 1,646 1,426 1,495 2,921
4丁目 1,025 963 62 1,025
5丁目 1,313 1,224 1,211 2,435
6丁目 1,542 1,201 1,390 2,591
7丁目 1,604 1,413 1,469 2,882
8丁目 2,208 1,868 1,909 3,777
田柄 13,769 14,490 14,993 29,483
1丁目 2,449 2,437 2,636 5,073
2丁目 3,839 3,553 3,739 7,292
3丁目 2,458 2,891 2,830 5,721
4丁目 3,155 3,604 3,670 7,274
5丁目 1,868 2,005 2,118 4,123
光が丘 12,808 12,674 14,648 27,322
1丁目 1,571 1,225 1,443 2,668
2丁目 2,603 2,417 3,016 5,433
3丁目 3,958 4,285 4,711 8,996
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,622 1,497 1,852 3,349
6丁目 471 468 586 1,054
7丁目 2,583 2,782 3,040 5,822
旭町 6,826 6,465 6,513 12,978
1丁目 1,920 2,085 2,166 4,251
2丁目 2,559 2,271 2,263 4,534
3丁目 2,347 2,109 2,084 4,193
土支田 6,105 6,894 6,958 13,852
1丁目 1,597 1,730 1,802 3,532
2丁目 1,311 1,455 1,472 2,927
3丁目 1,758 2,005 2,081 4,086
4丁目 1,439 1,704 1,603 3,307
富士見台 7,986 7,691 7,980 15,671
1丁目 1,564 1,536 1,597 3,133
2丁目 2,355 2,104 2,164 4,268
3丁目 2,185 2,004 2,144 4,148
4丁目 1,882 2,047 2,075 4,122
南田中 6,479 6,089 6,456 12,545
1丁目 1,226 1,245 1,259 2,504
2丁目 896 888 899 1,787
3丁目 1,427 1,243 1,409 2,652
4丁目 1,565 1,592 1,591 3,183
5丁目 1,365 1,121 1,298 2,419
高野台 7,511 7,248 8,119 15,367
1丁目 1,794 1,623 1,919 3,542
2丁目 1,579 1,608 1,704 3,312
3丁目 1,491 1,382 1,542 2,924
4丁目 1,241 1,201 1,358 2,559
5丁目 1,406 1,434 1,596 3,030
谷原 5,756 6,521 6,723 13,244
1丁目 930 1,034 1,053 2,087
2丁目 836 875 899 1,774
3丁目 845 1,005 1,075 2,080
4丁目 773 986 960 1,946
5丁目 1,362 1,479 1,561 3,040
6丁目 1,010 1,142 1,175 2,317
三原台 4,262 4,644 4,772 9,416
1丁目 1,998 2,125 2,154 4,279
2丁目 880 1,028 1,005 2,033
3丁目 1,384 1,491 1,613 3,104
石神井町 14,933 13,346 14,759 28,105
1丁目 1,815 1,428 1,747 3,175
2丁目 2,425 2,117 2,480 4,597
3丁目 1,942 1,574 1,722 3,296
4丁目 1,791 1,686 1,807 3,493
5丁目 938 855 903 1,758
6丁目 1,634 1,501 1,613 3,114
7丁目 2,138 2,029 2,168 4,197
8丁目 2,250 2,156 2,319 4,475
石神井台 14,917 15,091 16,051 31,142
1丁目 726 793 838 1,631
2丁目 2,149 2,307 2,366 4,673
3丁目 2,724 2,643 2,818 5,461
4丁目 2,302 2,251 2,564 4,815
5丁目 1,780 1,970 2,017 3,987
6丁目 1,338 1,434 1,532 2,966
7丁目 2,185 1,842 1,948 3,790
8丁目 1,713 1,851 1,968 3,819
下石神井 8,849 9,039 9,309 18,348
1丁目 1,266 1,356 1,357 2,713
2丁目 1,598 1,686 1,749 3,435
3丁目 1,123 1,194 1,251 2,445
4丁目 1,985 1,746 1,847 3,593
5丁目 1,286 1,281 1,340 2,621
6丁目 1,591 1,776 1,765 3,541
東大泉 18,126 16,549 18,501 35,050
1丁目 2,430 2,218 2,527 4,745
2丁目 3,065 3,007 3,257 6,264
3丁目 2,639 2,190 2,623 4,813
4丁目 1,704 1,426 1,514 2,940
5丁目 2,091 1,809 2,128 3,937
6丁目 3,340 2,970 3,417 6,387
7丁目 2,857 2,929 3,035 5,964
西大泉町 13 13 20 33
西大泉 9,947 10,872 11,309 22,181
1丁目 1,962 2,072 2,039 4,111
2丁目 1,297 1,432 1,540 2,972
3丁目 1,714 1,788 1,902 3,690
4丁目 1,506 1,802 1,887 3,689
5丁目 2,223 2,374 2,514 4,888
6丁目 1,245 1,404 1,427 2,831
南大泉 12,552 13,183 13,923 27,106
1丁目 2,162 2,326 2,438 4,764
2丁目 1,925 2,168 2,290 4,458
3丁目 2,235 2,354 2,429 4,783
4丁目 3,088 3,130 3,242 6,372
5丁目 2,309 2,286 2,518 4,804
6丁目 833 919 1,006 1,925
大泉町 10,089 11,024 11,282 22,306
1丁目 2,305 2,660 2,659 5,319
2丁目 2,192 2,319 2,423 4,742
3丁目 1,739 1,919 1,942 3,861
4丁目 1,658 1,886 1,920 3,806
5丁目 1,047 1,091 1,112 2,203
6丁目 1,148 1,149 1,226 2,375
大泉学園町 15,721 16,850 17,755 34,605
1丁目 1,478 1,525 1,675 3,200
2丁目 1,993 1,974 2,075 4,049
3丁目 1,367 1,654 1,600 3,254
4丁目 1,912 2,126 2,260 4,386
5丁目 2,120 2,363 2,467 4,830
6丁目 2,287 2,476 2,675 5,151
7丁目 2,356 2,412 2,602 5,014
8丁目 2,139 2,282 2,370 4,652
9丁目 69 38 31 69
関町北 11,776 10,543 11,668 22,211
1丁目 2,164 1,655 1,931 3,586
2丁目 2,802 2,151 2,534 4,685
3丁目 2,232 2,069 2,145 4,214
4丁目 2,146 1,974 2,149 4,123
5丁目 2,432 2,694 2,909 5,603
関町南 9,011 8,788 9,337 18,125
1丁目 1,331 1,201 1,291 2,492
2丁目 2,215 2,097 2,253 4,350
3丁目 2,055 2,108 2,123 4,231
4丁目 3,410 3,382 3,670 7,052
上石神井南町 1,092 1,085 1,108 2,193
立野町 2,419 2,549 2,750 5,299
上石神井 10,804 9,079 9,749 18,828
1丁目 3,512 2,689 2,856 5,545
2丁目 2,388 2,078 2,266 4,344
3丁目 2,209 1,987 2,125 4,112
4丁目 2,695 2,325 2,502 4,827
関町東 3,067 2,639 2,664 5,303
1丁目 2,074 1,893 1,875 3,768
2丁目 993 746 789 1,535

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ