世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)3月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 令和2年(2020年)
- 世帯と人口 町丁目別:令和2年(2020年)3月
ページ番号:916-676-966
更新日:2020年3月6日
令和2年3月1日現在(住民基本台帳による)
令和2年3月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:175KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
令和2年3月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 |
---|---|---|---|---|
総数 | 378,067 | 359,033 | 380,590 | 739,623 |
旭丘 | 4,881 | 3,716 | 3,670 | 7,386 |
1丁目 | 3,339 | 2,523 | 2,402 | 4,925 |
2丁目 | 1,542 | 1,193 | 1,268 | 2,461 |
小竹町 | 5,598 | 4,493 | 4,940 | 9,433 |
1丁目 | 3,049 | 2,496 | 2,670 | 5,166 |
2丁目 | 2,549 | 1,997 | 2,270 | 4,267 |
栄町 | 2,436 | 1,858 | 2,079 | 3,937 |
羽沢 | 3,801 | 3,177 | 3,385 | 6,562 |
1丁目 | 905 | 661 | 700 | 1,361 |
2丁目 | 1,901 | 1,576 | 1,709 | 3,285 |
3丁目 | 995 | 940 | 976 | 1,916 |
豊玉上 | 4,381 | 3,075 | 3,488 | 6,563 |
1丁目 | 1,527 | 1,167 | 1,199 | 2,366 |
2丁目 | 2,854 | 1,908 | 2,289 | 4,197 |
豊玉中 | 6,041 | 5,375 | 5,374 | 10,749 |
1丁目 | 1,396 | 1,233 | 1,222 | 2,455 |
2丁目 | 1,830 | 1,613 | 1,520 | 3,133 |
3丁目 | 1,936 | 1,559 | 1,606 | 3,165 |
4丁目 | 879 | 970 | 1,026 | 1,996 |
豊玉南 | 4,438 | 4,308 | 4,312 | 8,620 |
1丁目 | 1,247 | 1,152 | 1,214 | 2,366 |
2丁目 | 1,070 | 965 | 995 | 1,960 |
3丁目 | 2,121 | 2,191 | 2,103 | 4,294 |
豊玉北 | 12,481 | 9,389 | 10,180 | 19,569 |
1丁目 | 1,679 | 1,224 | 1,409 | 2,633 |
2丁目 | 1,497 | 1,152 | 1,287 | 2,439 |
3丁目 | 2,201 | 1,629 | 1,677 | 3,306 |
4丁目 | 2,644 | 1,955 | 2,090 | 4,045 |
5丁目 | 2,613 | 1,865 | 2,027 | 3,892 |
6丁目 | 1,847 | 1,564 | 1,690 | 3,254 |
中村 | 4,999 | 4,795 | 5,193 | 9,988 |
1丁目 | 1,199 | 1,181 | 1,293 | 2,474 |
2丁目 | 1,579 | 1,641 | 1,704 | 3,345 |
3丁目 | 2,221 | 1,973 | 2,196 | 4,169 |
中村南 | 5,714 | 5,335 | 5,673 | 11,008 |
1丁目 | 2,082 | 2,099 | 2,186 | 4,285 |
2丁目 | 2,109 | 1,809 | 1,877 | 3,686 |
3丁目 | 1,523 | 1,427 | 1,610 | 3,037 |
中村北 | 6,861 | 5,505 | 6,185 | 11,690 |
1丁目 | 2,174 | 1,791 | 1,980 | 3,771 |
2丁目 | 1,702 | 1,503 | 1,549 | 3,052 |
3丁目 | 1,293 | 926 | 1,075 | 2,001 |
4丁目 | 1,692 | 1,285 | 1,581 | 2,866 |
桜台 | 14,318 | 12,395 | 13,201 | 25,596 |
1丁目 | 3,276 | 2,452 | 2,623 | 5,075 |
2丁目 | 2,696 | 2,315 | 2,476 | 4,791 |
3丁目 | 2,439 | 2,263 | 2,459 | 4,722 |
4丁目 | 2,118 | 1,635 | 1,788 | 3,423 |
5丁目 | 2,024 | 2,010 | 1,981 | 3,991 |
6丁目 | 1,765 | 1,720 | 1,874 | 3,594 |
練馬 | 8,998 | 7,037 | 7,472 | 14,509 |
1丁目 | 2,676 | 2,009 | 2,120 | 4,129 |
2丁目 | 1,783 | 1,462 | 1,524 | 2,986 |
3丁目 | 2,371 | 1,762 | 1,845 | 3,607 |
4丁目 | 2,168 | 1,804 | 1,983 | 3,787 |
向山 | 5,813 | 5,421 | 5,638 | 11,059 |
1丁目 | 1,122 | 869 | 904 | 1,773 |
2丁目 | 1,327 | 1,296 | 1,282 | 2,578 |
3丁目 | 1,266 | 1,175 | 1,278 | 2,453 |
4丁目 | 2,098 | 2,081 | 2,174 | 4,255 |
貫井 | 11,303 | 9,860 | 10,416 | 20,276 |
1丁目 | 2,712 | 2,391 | 2,691 | 5,082 |
2丁目 | 2,178 | 1,737 | 1,809 | 3,546 |
3丁目 | 2,793 | 2,356 | 2,532 | 4,888 |
4丁目 | 2,215 | 2,095 | 2,180 | 4,275 |
5丁目 | 1,405 | 1,281 | 1,204 | 2,485 |
錦 | 3,092 | 3,040 | 3,101 | 6,141 |
1丁目 | 1,811 | 1,730 | 1,820 | 3,550 |
2丁目 | 1,281 | 1,310 | 1,281 | 2,591 |
氷川台 | 7,126 | 6,635 | 7,020 | 13,655 |
1丁目 | 121 | 110 | 127 | 237 |
2丁目 | 1,414 | 1,521 | 1,511 | 3,032 |
3丁目 | 2,825 | 2,505 | 2,635 | 5,140 |
4丁目 | 2,766 | 2,499 | 2,747 | 5,246 |
平和台 | 6,756 | 6,888 | 7,043 | 13,931 |
1丁目 | 1,750 | 1,820 | 1,787 | 3,607 |
2丁目 | 1,576 | 1,506 | 1,579 | 3,085 |
3丁目 | 2,003 | 2,128 | 2,202 | 4,330 |
4丁目 | 1,427 | 1,434 | 1,475 | 2,909 |
早宮 | 9,588 | 9,309 | 10,048 | 19,357 |
1丁目 | 3,052 | 2,853 | 3,082 | 5,935 |
2丁目 | 2,155 | 2,031 | 2,167 | 4,198 |
3丁目 | 2,302 | 2,286 | 2,498 | 4,784 |
4丁目 | 2,079 | 2,139 | 2,301 | 4,440 |
春日町 | 12,872 | 12,384 | 13,461 | 25,845 |
1丁目 | 2,118 | 2,080 | 2,262 | 4,342 |
2丁目 | 2,234 | 2,205 | 2,320 | 4,525 |
3丁目 | 2,139 | 1,898 | 2,169 | 4,067 |
4丁目 | 2,225 | 2,166 | 2,284 | 4,450 |
5丁目 | 2,202 | 2,133 | 2,372 | 4,505 |
6丁目 | 1,954 | 1,902 | 2,054 | 3,956 |
高松 | 8,264 | 8,995 | 9,192 | 18,187 |
1丁目 | 1,491 | 1,499 | 1,571 | 3,070 |
2丁目 | 1,152 | 1,203 | 1,303 | 2,506 |
3丁目 | 1,272 | 1,583 | 1,654 | 3,237 |
4丁目 | 1,531 | 1,742 | 1,761 | 3,503 |
5丁目 | 1,397 | 1,385 | 1,419 | 2,804 |
6丁目 | 1,421 | 1,583 | 1,484 | 3,067 |
北町 | 15,192 | 13,249 | 12,939 | 26,188 |
1丁目 | 2,744 | 2,192 | 2,312 | 4,504 |
2丁目 | 3,270 | 3,108 | 3,169 | 6,277 |
3丁目 | 1,585 | 1,358 | 1,437 | 2,795 |
4丁目 | 998 | 926 | 72 | 998 |
5丁目 | 1,306 | 1,214 | 1,209 | 2,423 |
6丁目 | 1,526 | 1,187 | 1,384 | 2,571 |
7丁目 | 1,582 | 1,407 | 1,464 | 2,871 |
8丁目 | 2,181 | 1,857 | 1,892 | 3,749 |
田柄 | 13,681 | 14,527 | 14,987 | 29,514 |
1丁目 | 2,453 | 2,442 | 2,641 | 5,083 |
2丁目 | 3,799 | 3,554 | 3,713 | 7,267 |
3丁目 | 2,464 | 2,922 | 2,865 | 5,787 |
4丁目 | 3,119 | 3,607 | 3,663 | 7,270 |
5丁目 | 1,846 | 2,002 | 2,105 | 4,107 |
光が丘 | 12,805 | 12,738 | 14,674 | 27,412 |
1丁目 | 1,568 | 1,230 | 1,444 | 2,674 |
2丁目 | 2,596 | 2,437 | 3,021 | 5,458 |
3丁目 | 3,971 | 4,317 | 4,726 | 9,043 |
4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5丁目 | 1,619 | 1,500 | 1,850 | 3,350 |
6丁目 | 472 | 467 | 583 | 1,050 |
7丁目 | 2,579 | 2,787 | 3,050 | 5,837 |
旭町 | 6,753 | 6,411 | 6,511 | 12,922 |
1丁目 | 1,898 | 2,063 | 2,157 | 4,220 |
2丁目 | 2,563 | 2,274 | 2,277 | 4,551 |
3丁目 | 2,292 | 2,074 | 2,077 | 4,151 |
土支田 | 6,092 | 6,911 | 6,969 | 13,880 |
1丁目 | 1,596 | 1,746 | 1,805 | 3,551 |
2丁目 | 1,309 | 1,465 | 1,477 | 2,942 |
3丁目 | 1,757 | 2,003 | 2,084 | 4,087 |
4丁目 | 1,430 | 1,697 | 1,603 | 3,300 |
富士見台 | 7,908 | 7,639 | 7,962 | 15,601 |
1丁目 | 1,549 | 1,515 | 1,599 | 3,114 |
2丁目 | 2,343 | 2,104 | 2,163 | 4,267 |
3丁目 | 2,152 | 1,993 | 2,129 | 4,122 |
4丁目 | 1,864 | 2,027 | 2,071 | 4,098 |
南田中 | 6,463 | 6,118 | 6,450 | 12,568 |
1丁目 | 1,220 | 1,254 | 1,261 | 2,515 |
2丁目 | 879 | 878 | 883 | 1,761 |
3丁目 | 1,420 | 1,254 | 1,408 | 2,662 |
4丁目 | 1,583 | 1,614 | 1,599 | 3,213 |
5丁目 | 1,361 | 1,118 | 1,299 | 2,417 |
高野台 | 7,392 | 7,132 | 8,025 | 15,157 |
1丁目 | 1,788 | 1,619 | 1,929 | 3,548 |
2丁目 | 1,510 | 1,532 | 1,634 | 3,166 |
3丁目 | 1,490 | 1,387 | 1,550 | 2,937 |
4丁目 | 1,216 | 1,178 | 1,333 | 2,511 |
5丁目 | 1,388 | 1,416 | 1,579 | 2,995 |
谷原 | 5,712 | 6,503 | 6,680 | 13,183 |
1丁目 | 923 | 1,029 | 1,040 | 2,069 |
2丁目 | 831 | 874 | 903 | 1,777 |
3丁目 | 842 | 996 | 1,061 | 2,057 |
4丁目 | 767 | 996 | 962 | 1,958 |
5丁目 | 1,342 | 1,461 | 1,535 | 2,996 |
6丁目 | 1,007 | 1,147 | 1,179 | 2,326 |
三原台 | 4,224 | 4,652 | 4,738 | 9,390 |
1丁目 | 1,982 | 2,135 | 2,138 | 4,273 |
2丁目 | 872 | 1,032 | 1,005 | 2,037 |
3丁目 | 1,370 | 1,485 | 1,595 | 3,080 |
石神井町 | 14,787 | 13,279 | 14,718 | 27,997 |
1丁目 | 1,796 | 1,413 | 1,743 | 3,156 |
2丁目 | 2,385 | 2,089 | 2,459 | 4,548 |
3丁目 | 1,932 | 1,571 | 1,718 | 3,289 |
4丁目 | 1,757 | 1,662 | 1,792 | 3,454 |
5丁目 | 930 | 862 | 901 | 1,763 |
6丁目 | 1,612 | 1,490 | 1,616 | 3,106 |
7丁目 | 2,132 | 2,040 | 2,167 | 4,207 |
8丁目 | 2,243 | 2,152 | 2,322 | 4,474 |
石神井台 | 14,803 | 15,022 | 15,979 | 31,001 |
1丁目 | 718 | 787 | 826 | 1,613 |
2丁目 | 2,138 | 2,304 | 2,347 | 4,651 |
3丁目 | 2,740 | 2,655 | 2,855 | 5,510 |
4丁目 | 2,275 | 2,229 | 2,548 | 4,777 |
5丁目 | 1,757 | 1,947 | 1,996 | 3,943 |
6丁目 | 1,333 | 1,442 | 1,516 | 2,958 |
7丁目 | 2,158 | 1,821 | 1,944 | 3,765 |
8丁目 | 1,684 | 1,837 | 1,947 | 3,784 |
下石神井 | 8,802 | 8,996 | 9,299 | 18,295 |
1丁目 | 1,293 | 1,341 | 1,395 | 2,736 |
2丁目 | 1,573 | 1,660 | 1,730 | 3,390 |
3丁目 | 1,108 | 1,183 | 1,243 | 2,426 |
4丁目 | 1,963 | 1,746 | 1,822 | 3,568 |
5丁目 | 1,290 | 1,289 | 1,352 | 2,641 |
6丁目 | 1,575 | 1,777 | 1,757 | 3,534 |
東大泉 | 17,969 | 16,482 | 18,412 | 34,894 |
1丁目 | 2,419 | 2,225 | 2,525 | 4,750 |
2丁目 | 3,032 | 2,968 | 3,255 | 6,223 |
3丁目 | 2,642 | 2,205 | 2,622 | 4,827 |
4丁目 | 1,692 | 1,417 | 1,493 | 2,910 |
5丁目 | 2,045 | 1,778 | 2,083 | 3,861 |
6丁目 | 3,318 | 2,976 | 3,404 | 6,380 |
7丁目 | 2,821 | 2,913 | 3,030 | 5,943 |
西大泉町 | 13 | 13 | 20 | 33 |
西大泉 | 9,896 | 10,867 | 11,275 | 22,142 |
1丁目 | 1,951 | 2,072 | 2,038 | 4,110 |
2丁目 | 1,298 | 1,446 | 1,545 | 2,991 |
3丁目 | 1,684 | 1,775 | 1,872 | 3,647 |
4丁目 | 1,497 | 1,789 | 1,877 | 3,666 |
5丁目 | 2,209 | 2,365 | 2,497 | 4,862 |
6丁目 | 1,257 | 1,420 | 1,446 | 2,866 |
南大泉 | 12,486 | 13,196 | 13,924 | 27,120 |
1丁目 | 2,149 | 2,332 | 2,447 | 4,779 |
2丁目 | 1,919 | 2,169 | 2,297 | 4,466 |
3丁目 | 2,242 | 2,366 | 2,459 | 4,825 |
4丁目 | 3,075 | 3,132 | 3,237 | 6,369 |
5丁目 | 2,269 | 2,270 | 2,478 | 4,748 |
6丁目 | 832 | 927 | 1,006 | 1,933 |
大泉町 | 10,037 | 11,013 | 11,267 | 22,280 |
1丁目 | 2,286 | 2,650 | 2,649 | 5,299 |
2丁目 | 2,186 | 2,324 | 2,429 | 4,753 |
3丁目 | 1,731 | 1,919 | 1,950 | 3,869 |
4丁目 | 1,645 | 1,876 | 1,910 | 3,786 |
5丁目 | 1,044 | 1,091 | 1,108 | 2,199 |
6丁目 | 1,145 | 1,153 | 1,221 | 2,374 |
大泉学園町 | 15,572 | 16,811 | 17,679 | 34,490 |
1丁目 | 1,479 | 1,533 | 1,670 | 3,203 |
2丁目 | 1,948 | 1,944 | 2,062 | 4,006 |
3丁目 | 1,352 | 1,650 | 1,590 | 3,240 |
4丁目 | 1,892 | 2,117 | 2,252 | 4,369 |
5丁目 | 2,095 | 2,356 | 2,441 | 4,797 |
6丁目 | 2,279 | 2,487 | 2,674 | 5,161 |
7丁目 | 2,328 | 2,394 | 2,581 | 4,975 |
8丁目 | 2,130 | 2,292 | 2,378 | 4,670 |
9丁目 | 69 | 38 | 31 | 69 |
関町北 | 11,704 | 10,554 | 11,631 | 22,185 |
1丁目 | 2,164 | 1,660 | 1,937 | 3,597 |
2丁目 | 2,775 | 2,143 | 2,514 | 4,657 |
3丁目 | 2,213 | 2,065 | 2,139 | 4,204 |
4丁目 | 2,130 | 1,986 | 2,141 | 4,127 |
5丁目 | 2,422 | 2,700 | 2,900 | 5,600 |
関町南 | 8,886 | 8,689 | 9,258 | 17,947 |
1丁目 | 1,322 | 1,196 | 1,293 | 2,489 |
2丁目 | 2,172 | 2,063 | 2,231 | 4,294 |
3丁目 | 2,035 | 2,090 | 2,110 | 4,200 |
4丁目 | 3,357 | 3,340 | 3,624 | 6,964 |
上石神井南町 | 1,058 | 1,062 | 1,093 | 2,155 |
立野町 | 2,395 | 2,543 | 2,724 | 5,267 |
上石神井 | 10,660 | 9,029 | 9,672 | 18,701 |
1丁目 | 3,457 | 2,670 | 2,822 | 5,492 |
2丁目 | 2,336 | 2,051 | 2,217 | 4,268 |
3丁目 | 2,221 | 2,011 | 2,149 | 4,160 |
4丁目 | 2,646 | 2,297 | 2,484 | 4,781 |
関町東 | 3,016 | 2,607 | 2,633 | 5,240 |
1丁目 | 2,052 | 1,881 | 1,852 | 3,733 |
2丁目 | 964 | 726 | 781 | 1,507 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.